

- 单位性质:其他事业单位
- 单位行业:科学研究和技术服务业
- 单位规模:150-500人
- 宣讲时间:2019-09-29 14:30-18:00(周日)
- 宣讲学校:中国地质大学(武汉)
- 宣讲城市:湖北省 - 武汉市
- 宣讲地址:南望山校区西区教三楼203
- 面试日期:2019-09-29 14:30-18:00 (周日)
- 面试地址:南望山校区西区教三楼203
- 简历投递邮箱:[email protected]
- 招聘部门电话: 023-****3292
(一)重庆市地理信息和遥感应用中心简介
重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心)”(以下简称中心)是以“建设地理空间信息基础设施,促进全市信息化发展”为宗旨的高新技术事业单位,隶属于重庆市规划和自然资源局。中心牵头建设自然资源重庆卫星应用技术中心,具有甲级测绘资质、城乡规划编制乙级资质。
单位职工共169人,人均31岁,近70%拥有硕士及以上学位,专业涵盖全球卫星定位、遥感、GIS、计算机、地图制图、经管、城乡规划和地理学等学科,拥有国务院政府特殊津贴获得者、重庆市百千万领军人才、重庆市三二二人才工程第二层次人才、重庆市“三百”科技领军人才、全国五一劳动奖章获得者、全国青年测绘地理信息科技创新人才、原国家测绘地理信息局优秀青年学术和技术带头人、西部之光访问学者等优秀人才,是一支朝气蓬勃的高层次人才队伍。与中国科学院、中国测绘科学研究院、武汉大学、重庆大学、香港理工大学等科研院校签订了战略合作协议,与华为、北京超图等知名软件公司合作建立了相关研发实验机构,在重庆市自然资源监测、智慧城市建设、大数据综合应用、遥感人工智能、城乡规划建设等多方面作出了突出贡献。曾先后荣获“中国地理信息产业十佳单位”、“中国遥感应用推广先进单位”、“重庆市信息化建设先进集体”、“重庆市IT十大杰出青年群体”等称号。
(二)
重庆市地理信息和遥感应用中心招聘计划
序号 | 招聘岗位 | 需求人数 | 学历 | 任职要求 | 专业要求 |
1 | 时空数据库管理 | 2 | 硕士研究生及以上 | 1、具有丰富的数据库建库经验,熟悉Oracle、SQL、MongoDB; 2、熟悉ArcGIS、FME等软件操作; 3、熟练掌握Python、Java等主流开发语言; 4、能用数据可视化技术进行准确的数据表达。 | 地理信息系统、数据库、计算机等相关专业 |
2 | 时空大数据开发 | 2 | 硕士研究生及以上 | 1、 熟练掌握Python、Java等主流开发语言; 2、 具备时空大数据应用和机器学习应用方面的数据建模与开发能力。 | 地理信息系统、计算机等相关专业 |
3 | 空间资源开发 | 2 | 硕士研究生及以上 | 1、专业基础知识扎实,具有自然资源、空间规划相关研究领域的大数据应用研究、系统设计与开发能力。 2、具有相关项目经历者优先。 | 计算机、地理信息系统及相关专业 |
4 | 国土空间规划研究 | 1 | 硕士研究生及以上 | 1、专业基础知识扎实,具有双评价、双评估或相关国土空间规划领域的研究应用能力与经验。 2、具有相关重大项目经历者优先。 | 地理学、城乡规划及相关规划专业 |
5 | 自然资源和地理研究 | 3 | 硕士研究生及以上 | 1、专业基础知识扎实,具有自然资源分析、评估、监测方面的研究经历。 2、熟悉GIS空间分析、具有项目负责或大型项目参与经历者优先。 | 地理学、资源环境学及相关专业 |
6 | 遥感分析 | 3 | 硕士研究生及以上 | 1、基础牢固,参与过遥感应用相关的科研或生产项目; 2、具备一定的编程能力。 | 摄影测量与遥感、地理学、生态学、环境工程、土地资源管理相关专业 |
7 | 遥感地质灾害应用 | 2 | 硕士研究生及以上 | 1、熟悉地质灾害遥感调查技术; 2、精通InSAR、地基雷达等技术开展地质灾害遥感应急调查和监测研究。 | 遥感、工程地质等专业,激光雷达、定量遥感反演和遥感信息智能提取等方向 |
8 | 遥感技术研发 | 2 | 硕士研究生及以上 | 1、扎实的摄影测量与遥感理论基础,较强的自主研发及开发能力; 2、掌握C++/python等开发语言; 3、熟悉GDAL、CUDA等开源库; 4、有基于Tensorflow、caffe等深度学习框架项目经验者优先。 | 摄影测量与遥感、图像处理、计算机等专业 |
9 | GNSS定位技术研发 | 1 | 硕士研究生及以上 | 1、具有基于GNSS技术为测量、监测、导航等应用服务的新技术研发经历; 2、熟悉导航定位算法原理; 3、具有扎实的软件开发能力和用户轨迹数据分析能力。 | 大地测量、工程测量、导航、计算机相关专业 |
10 | 遥感等新型测绘成果质量管理及技术研发 | 1 | 硕士研究生及以上 | 1、具有遥感、图像处理、分析及信息识别等研究经历; 2、具备扎实的专业知识; 3、熟悉影像、三维GIS等产品质量控制及较强二次开发能力。 | 遥感、摄影测量、GIS等相关专业 |
11 | 质检工程师 | 1 | 硕士研究生及以上 | 1、能熟练运用ArcGIS、FME等软件开展地理空间数据处理及建库;熟悉主流数据库技术,精通Postgresql、Oracle、MySQL等数据库开发,具有良好的SQL编写能力; 2、精通ArcGISEngine、C++、C#等开发技术,参与或支持过相关信息系统开发者优先,编码能力强,能独立思考解决问题;具备较强的逻辑思维和抽象思维能力 3、具备较强的项目计划、组织、实施能力,扎实的文档编写能力。 | 计算机、软件工程、地理信息系统相关专业 |
重庆市地理信息和遥感应用中心简介
重庆市地理信息和遥感应用中心(重庆市测绘产品质量检验测试中心)”(以下简称中心)是以“建设地理空间信息基础设施,促进全市信息化发展”为宗旨的高新技术事业单位,隶属于重庆市规划和自然资源局。中心牵头建设自然资源重庆卫星应用技术中心,具有甲级测绘资质、城乡规划编制乙级资质。
单位职工共169人,人均31岁,近70%拥有硕士及以上学位,专业涵盖全球卫星定位、遥感、GIS、计算机、地图制图、经管、城乡规划和地理学等学科,拥有国务院政府特殊津贴获得者、重庆市百千万领军人才、重庆市三二二人才工程第二层次人才、重庆市“三百”科技领军人才、全国五一劳动奖章获得者、全国青年测绘地理信息科技创新人才、原国家测绘地理信息局优秀青年学术和技术带头人、西部之光访问学者等优秀人才,是一支朝气蓬勃的高层次人才队伍。与中国科学院、中国测绘科学研究院、武汉大学、重庆大学、香港理工大学等科研院校签订了战略合作协议,与华为、北京超图等知名软件公司合作建立了相关研发实验机构,在重庆市自然资源监测、智慧城市建设、大数据综合应用、遥感人工智能、城乡规划建设等多方面作出了突出贡献。曾先后荣获“中国地理信息产业十佳单位”、“中国遥感应用推广先进单位”、“重庆市信息化建设先进集体”、“重庆市IT十大杰出青年群体”等称号。
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 学历要求 | 需求人数 | 操作 |
| 1115414 | 时空数据库管理 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术(计科),【硕士】软件工程(信工),【硕士】软件工程,【硕士】地学信息工程(计科) | 硕士 | 2 | 投递简历 |
| 1115416 | 时空大数据开发 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术(计科),【硕士】软件工程(信工),【硕士】软件工程,【硕士】地学信息工程(计科) | 硕士 | 2 | 投递简历 |
| 1115420 | 空间资源开发 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】地学信息工程(计科),【硕士】计算机技术(计科),【硕士】软件工程(信工),【硕士】软件工程 | 硕士 | 2 | 投递简历 |
| 1115423 | 国土空间规划研究 | 【硕士】地理学(地学),【硕士】地理学(公管) | 硕士 | 1 | 投递简历 |
| 1115427 | 自然资源和地理研究 | 【硕士】地理学(地学),【硕士】地理学(公管),【硕士】资源与环境遥感 | 硕士 | 3 | 投递简历 |
| 1115430 | 遥感分析 | 【硕士】摄影测量与遥感,【硕士】资源与环境遥感,【硕士】地理学(地学),【硕士】地理学(公管),【硕士】生态学,【硕士】环境工程(环境),【硕士】环境工程(地调),【硕士】土地资源管理,【博士】土地资源管理 | 硕士 | 3 | 投递简历 |
| 1115432 | 遥感地质灾害应用 | 【硕士】摄影测量与遥感,【硕士】资源与环境遥感,【硕士】地质工程(地空),【硕士】地质工程(地学),【硕士】地质学(地学),【硕士】地质工程(地调) | 硕士 | 2 | 投递简历 |
| 1115435 | 遥感技术研发 | 【硕士】摄影测量与遥感,【硕士】资源与环境遥感,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术(计科) | 硕士 | 2 | 投递简历 |
| 1115438 | GNSS定位技术研发 | 【硕士】大地测量学与测量工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术(计科) | 硕士 | 1 | 投递简历 |
| 1115440 | 遥感等新型测绘成果质量管理及技术研发 | 【硕士】摄影测量与遥感,【硕士】资源与环境遥感 | 硕士 | 1 | 投递简历 |
| 1115442 | 质检工程师 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术(计科),【硕士】软件工程(信工),【硕士】软件工程,【硕士】地图制图学与地理信息工程 | 硕士 | 1 | 投递简历 |
热门校招网申:
12月19日-03月19日









