

致大学生的一封信
各位大学生:
你们好!
十年的寒窗苦读,你们怀着对美好生活的憧憬终于迈进了象牙塔。在美丽的大学校园,你们尽情汲纳着前人的智慧精华,接受着人文道德的洗礼,同时积极参加社会实践、培养技能本领,也在为创造自己人生的精彩打下基础。在此,汉川市公共就业和人才服务局为你们送上深深的祝福,也向你们承诺,在实习实训、就业创业的路上,我们与你们一路同行。
一、如果你们还未毕业想实习,别犹豫,来加入我们的大学生实习实训。截至目前,汉川市认定大学生实习实训基地33家,能够提供实训岗位3000多个,涉及卫生医疗、科学教育、纺织服装、食品生产、工业制造、电子商务、新材料等行业,表现优秀被留用的可与实习单位签订劳动合同。同时,为保障大学生实习实训和就业创业工作的正常开展,结合汉川实际,我市制定了补贴标准,对在企事业单位实习实训的大学生,由财政部门按大专及本科生每人每月1000元、硕士研究生每人每月1200元、博士研究生每人每月1500元的标准给予基本生活补贴,补贴期限不超过3个月,实习实训期间免费提供住宿,同时为每名实习生购买人身意外伤害保险。
二、如果你们已毕业在求职,别迷茫,来参与我们的大学生见习和专场招聘会。我局常年为你们提供优质见习岗位,帮助你们积累工作经验、提升就业能力;同时还有免费的职业指导、求职推荐、技能培训等就业服务,我局组织的高校毕业生专场招聘会和就业援助月活动,尤其是每月第二和第四个星期的周二招聘会,都有海量岗位等待着你们挑选。
三、如果你们已经找到了就业单位,别疏忽,记得及时办理就业手续。我局可为你们提供人事代理服务,你们的人事档案需转回原籍的,可到我局人才服务股办理档案托管,以便就业后办理职称评审、年度考核、业绩评价、工作调动、出国政审等事项,同时我局开通了网上办理和委托办理服务,071****9360专线更便捷。
四、如果你们准备或正在创业,别着急,多关注我们的创业扶持政策。当前,全省已经掀起“大众创业,万众创新”的热潮,我局为高校毕业生创业建立了完善的政策服务体系,你们到我局公共就业服务中心申领《就业创业证》后,可以凭证享受免费创业培训、一次性创业补贴、创业担保贷款等创业扶持服务。我市还建立了创业孵化基地,你们可以申请进入园区接受创业孵化服务。
活力汉川,创业之都!活力汉川,就业福地!纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。新时代的汉川以开放的胸怀欢迎你的加入,大发展的汉川期待你回来实习实训、就业创业!
汉川市公共就业和人才服务局
二零一九年六月
| 汉川市2019年度大学生实习实训岗位信息表(市直) | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 实习实训岗位 | 需求人数 | 专业要求 | 学历要求 | 单位地址 | 联系方式 |
| 1 | 市委办 | 机关工作 | 5 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****3569 |
| 2 | 市人大办 | 综合科、工委 | 7 | 中文 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 071****6626 |
| 3 | 市政府办 | 财税科 | 2 | 中文、文秘、计算机类 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 071****6001 |
| 金融商贸科 | 1 | 金融相关 | 本科及以上 | ||||
| 城建科 | 2 | 城建相关 | 本科及以上 | ||||
| 督办室 | 1 | 中文、文秘、计算机类 | 本科及以上 | ||||
| 工业科 | 1 | 工业、金融、汉语言 | 本科及以上 | ||||
| 总值班室 | 2 | 中文、文秘、计算机类 | 本科及以上 | ||||
| 4 | 市政协办 | 机关工作 | 5 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****6709 |
| 5 | 市纪委 | 办公室 | 2 | 中文或档案学专业 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 李潇 071****6590、839*592 |
| 组宣部 | 2 | 新闻采编与写作相关专业 | 本科及以上 | ||||
| 6 | 市委组织部 | 机关工作 | 7 | 中文、文秘、计算机类 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | |
| 7 | 市委宣传部 | 机关工作 | 3 | 新闻学、中文 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 唐晨 071****2408 |
| 8 | 市委统战部 | 机关工作 | 3 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****6992 |
| 台办 | 2 | 管理 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 王炜 071****6985 | ||
| 9 | 市委政法委 | 机关工作 | 5 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****5692 |
| 10 | 市法院 | 办公室 | 1 | 文秘工作 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 张波 071****8094 |
| 政治处 | 1 | 文秘工作、计算机专业 | 大专及以上 | ||||
| 各审判团队 | 5 | 法律专业 | 本科及以上 | ||||
| 11 | 市检察院 | 机关工作 | 7 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****4248 |
| 12 | 市委编办 | 机关工作 | 3 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****7207 |
| 13 | 市信访局 | 办公室 | 2 | 文秘或行政管理 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 张利兵 139****2976 |
| 网络信访中心 | 2 | 计算机 | 大专及以上 | ||||
| 群众来访接待中心 | 1 | 法律 | 本科及以上 | ||||
| 14 | 市发展和改革局 | 局办公室 | 2 | 财务、文秘类 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 刘成林 0712-839*030 |
| 14 | 市发展和改革局 | PPP项目办公室 | 1 | 工程类 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 刘成林 0712-839*030 |
| 信用体系建设办公室 | 2 | 计算机、信息工程类 | 本科及以上 | ||||
| 15 | 市教育局 | 局机关及二级单位 | 3 | 文秘 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 杨茂元 071****2690 |
| 局机关及二级单位 | 3 | 计算机 | 本科及以上 | ||||
| 局机关及二级单位 | 3 | 教育管理 | 本科及以上 | ||||
| 局机关及二级单位 | 3 | 中文 | 本科及以上 | ||||
| 局机关及二级单位 | 3 | 教育技术学 | 本科及以上 | ||||
| 市中等职业技术学校 | 5 | 教育相关专业 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 陈长茂 8382091 | ||
| 16 | 市科技局 | 计划科 | 2 | 机械工程 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 071****8613 |
| 秘书科 | 3 | 汉语言文学类 | 本科及以上 | ||||
| 17 | 市经信局 | 对外经济科科员 | 3 | 经济与贸易类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 杨银仿 071****2596 |
| 政工科科员 | 3 | 公共管理类 | 大专及以上 | ||||
| 18 | 市民宗局 | 局机关文秘 | 2 | 中文或历史 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 王三德071****8387 |
| 19 | 市公安局 | 外勤及内勤岗位 | 100 | 公安专业 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****1039 |
| 20 | 市民政局 | 局机关及二级单位 | 10 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 余晗 071****2904 |
| 汉川市殡葬管理所 | 2 | 殡仪服务专业 | 大专及以上 | ||||
| 汉川市福利院 | 5 | 养老服务专业 | 大专及以上 | ||||
| 21 | 市司法局 | 局机关科室和二级单位 | 10 | 法律、计算机、中文 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 朱琳 071****1902 |
| 22 | 市财政局 | 局机关科室和二级单位 | 10 | 财会和计算机 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 周树红 071****6931 |
| 23 | 市人社局 | 局机关科室和二级单位 | 50 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****7539 |
| 24 | 市自然资源和规划局 | 机关工作 | 5 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****2426 |
| 机关工作 | 5 | 文秘、林学、森防专业 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****2304 | ||
| 机关工作 | 5 | 文秘、测绘、计算机类法律 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 杜奇春 071****2562 | ||
| 不动产测绘 | 5 | 测绘工程 | 大专及以上 | ||||
| 不动产登记 | 5 | 计算机、法律、中文、档案 | 大专及以上 | ||||
| 25 | 市住房和城乡建设局 | 自来水厂 | 8 | 化学分析、给排水专业、机电专业 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 071****4588 |
| 安全监督 | 5 | 工民建 | 大专及以上 | ||||
| 25 | 市住房和城乡建设局 | 机关工作 | 5 | 文秘 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****4588 |
| 机房维护管理 | 2 | 计算机专业 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 张涛 137****0110 | ||
| 机关工作 | 5 | 文秘 | 大专及以上 | ||||
| 26 | 市交通运输局 | 人事教育科 | 2 | 文科类专业 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 071****2590 |
| 工程计划科 | 5 | 公路工程专业 | 本科及以上 | ||||
| 办公室 | 2 | 文秘专业 | 本科及以上 | ||||
| 公路管理局 | 6 | 公路工程专业 | 本科及以上 | ||||
| 运输安全科 | 5 | 交通类相关专业 | 本科及以上 | ||||
| 27 | 市水利和湖泊局 | 机关工作 | 5 | 中文、会计、工程专业 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 饶志韬 071****7666 |
| 河道堤防管理总段工程管理 | 5 | 工程技术类 | 大专及以上 | ||||
| 河道堤防管理总段工程管理 | 5 | 工程管理类 | 大专及以上 | ||||
| 河道堤防管理总段办公室 | 2 | 文 秘 | 大专及以上 | ||||
| 泵站管理处机电设备运行维护 | 3 | 机电专业 | 大专及以上 | ||||
| 水利建筑勘察设计院 | 2 | 水工建筑物 | 本科及以上 | ||||
| 农村饮水安全管理局 | 2 | 工程类或卫生类 | 大专及以上 | ||||
| 28 | 市农业农村局 | 机关工作 | 3 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 张芬 071****5103 |
| 植物保护 | 3 | 植物保护专业 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 071****2439 | ||
| 土壤肥料测试 | 3 | 土壤化学专业 | 本科及以上 | ||||
| 蔬菜生产 | 3 | 园艺(蔬菜方向) | 本科及以上 | ||||
| 信息化平台建设 | 2 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | ||||
| 疫控中心兽医实验室 | 1 | 畜牧兽医 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****2581 | ||
| 疫控中心财务室 | 2 | 财务会计类 | 大专及以上 | ||||
| 机关工作 | 3 | 畜牧兽医 | 大专及以上 | ||||
| 机关工作 | 2 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****2761 | ||
| 水科所水产繁养基地 | 10 | 水产养殖 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 陈克洲071****9527、828*882 | ||
| 29 | 市商务局 | 机关工作 | 5 | 商贸、营销、英语 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 卢利平 071****8259 |
| 商业总公司 | 8 | 中文、财会、经济管理、卫生类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 马向飞 071****6229 | ||
| 30 | 市文化旅游局 | 编辑记者 | 8 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 李慧芬 071****9776 |
| 播音主持 | 2 | 播音主持 | 本科及以上 | ||||
| 活动营销 | 3 | 营销学类 | 本科及以上 | ||||
| 广告营销 | 2 | 广告学科类 | 本科及以上 | ||||
| 栏目策划 | 3 | 新闻传播学类 | 本科及以上 | ||||
| 31 | 市卫生健康局 | 机关及二级单位 | 200 | 医、护、文秘、财会 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****2120 |
| 高龄津贴发放 | 2 | 计算机 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 余翠云 071****6986 | ||
| 32 | 市退役军人事务局 | 机关工作 | 5 | 中文、计算机 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 马健071****5886 |
| 33 | 市应急管理局 | 执法监管 | 5 | 法学 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 刘安平 071****2598 |
| 34 | 市审计局 | 文秘 | 3 | 文秘 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 林正祥 071****7690 |
| 财务 | 2 | 财务 | 大专及以上 | ||||
| 工程造价 | 5 | 工程造价 | 大专及以上 | ||||
| 35 | 市城市管理执法局 | 机关工作 | 5 | 法律、工程类 | 大专及以上 | 王军 071****2622 | |
| 36 | 市市场监督管理局 | 机关和二级单位 | 6 | 行政管理、法律、传媒、会计、文秘类 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 高涛 071****7416 |
| 信息报道与新闻宣传 | 3 | 新闻学类或汉语言文学类 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 陈格文 071****6301 | ||
| 行政执法 | 8 | 计算机数据库技术 | 本科及以上 | ||||
| 市场巡查 | 3 | 工商管理类 | 本科及以上 | ||||
| 食品药品监管 | 3 | 食品科学与工程类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 卢翠林 071****5250 | ||
| 食品药品监管 | 3 | 中药学 | 大专及以上 | ||||
| 食品药品监管 | 3 | 药学 | 大专及以上 | ||||
| 办公室 | 2 | 文秘 | 大专及以上 | ||||
| 37 | 市统计局 | 机关工作 | 5 | 中文、会计、统计 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 李显祥 071****7051 |
| 38 | 市医疗保障局 | 机关工作 | 8 | 中文、计算机、医疗相关专业 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****6016 |
| 39 | 市扶贫办 | 扶贫项目造价、财务 | 3 | 工程造价或财会 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 胡雅兰 071****6093 |
| 40 | 市政务服务和大数据管理局 | 机关工作 | 12 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 胡晓丽 071****5198 |
| 41 | 市委党校 | 组教科 | 3 | 政史、法律、师范类等 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 罗超 071****2787 |
| 42 | 市档案馆 | 办公室 | 3 | 档案管理、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****2276 |
| 43 | 市融媒体中心 | 办公室 | 2 | 新闻、媒体相关专业 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 罗国雄 071****9777 |
| 44 | 市机关事务服务中心 | 办公室 | 1 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 周潮勇138****84253 |
| 财务科 | 1 | 会计 | 本科及以上 | ||||
| 房产科 | 5 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||
| 公车科 | 3 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||
| 45 | 市公共资源交易中心 | 机关工作 | 3 | 相关专业 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 071****1095 |
| 46 | 市公共检测中心 | 食品、药品检测员 | 2 | 相关专业 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 梅驰林 071****8196 |
| 47 | 市总工会 | 机关科室 | 5 | 中文写作 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 王娜 071****2341 |
| 48 | 团市委 | 共青团汉川市委综合岗 | 3 | 中文、文秘、计算机类 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 许鸿雪 071****8101 |
| 49 | 市妇联 | 妇联办公室工作员 | 2 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 代志芬 071****7659 |
| 巾帼志愿者 | 8 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | ||||
| 50 | 市科协 | 财务 | 1 | 财会 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 付陈琳187****7045 |
| 办公室 | 2 | 文秘 | 大专及以上 | ||||
| 51 | 市工商联 | 机关工作 | 2 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****6978 |
| 52 | 市残联 | 办公室文员 | 4 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 王家峰 071****1912 |
| 53 | 市生态环境局 | 环境监测站 | 4 | 环保相关专业 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 李岚 071****3040 |
| 局机关科室 | 8 | 法律专业 | 本科及以上 | ||||
| 54 | 市税务局 | 局机关科室和二级单位 | 15 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****6114 |
| 55 | 市供销社 | 办公室 | 2 | 文秘、电子商务 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 冯旋 134****5113 |
| 财务统计 | 1 | 财务、统计 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | |||
| 56 | 市公积金办公室 | 办公室 | 3 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****3955 |
| 57 | 市楚天视讯 | 市场实战 | 2 | 市场营销 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 韩磊071****3110 |
| 58 | 市政府投资管理公司 | 办公室 | 2 | 金融、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 黄河071****6162 |
| 59 | 市电信公司 | 机关工作 | 10 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****2848 |
| 60 | 市邮政公司 | 机关工作 | 6 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****3848 |
| 61 | 市气象局 | 办公室 | 2 | 文秘、电子商务 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | 宋哲183****4060 |
| 气象台业务岗 | 1 | 防灾减灾、农业、大气科学 | 本科及以上 | 仙女山办事处 | |||
| 62 | 烟草专卖局 | 局机关科室和二级单位 | 5 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****2566 |
| 63 | 石油公司 | 机关工作 | 8 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****8566 |
| 64 | 国家调查队 | 机关工作 | 4 | 中文、文秘、计算机类 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 071****5901 |
| 合计 132 | 861 | ||||||
| 汉川市2019年度大学生实习实训岗位信息表(乡镇) | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 实习实训岗位 | 需求人数 | 专业要求 | 学历要求 | 单位地址 | 联系方式 |
| 1 | 开发区 | 区工委 | 15 | 中文、文秘 | 大专及以上 | 开发区 | 郑敬光 071****0359 |
| 2 | 仙女山办事处 | 人社所 | 4 | 不限 | 大专及以上 | 仙女山办事处 | 王志彪 071****2837 |
| 财经所 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 计生办 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 8 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 3 | 马口镇 | 镇政府党政办 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 马口镇 | 江磊 071****2358 |
| 电信分局 | 5 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 计生办 | 3 | 信息管理 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 3 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 司法所 | 4 | 法律 | 大专及以上 | ||||
| 自来水厂数据中心 | 2 | 计算机 | 大专及以上 | ||||
| 房地产管理所 | 4 | 会计、计算机、经济类 | 大专及以上 | ||||
| 汉川市第二人民医院 | 7 | 相关专业 | 本科及以上 | ||||
| 工商分局 | 2 | 不限 | 本科及以上 | ||||
| 民政办 | 3 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 财政分局 | 1 | 财会 | 大专及以上 | ||||
| 邮储银行 | 3 | 金融、销售 | 大专及以上 | ||||
| 4 | 脉旺镇 | 镇政府党政办 | 4 | 计算机、文秘 | 大专及以上 | 脉旺镇 | 张秋元 138****2668 |
| 人社所 | 3 | 计算机、人力资源管理 | 大专及以上 | ||||
| 土管所 | 2 | 相关专业 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 8 | 医疗、高护专业 | 大专及以上 | ||||
| 5 | 分水镇 | 镇政府党政办 | 10 | 不限 | 大专及以上 | 分水镇 | 肖贤楚 071****5579 |
| 人社所 | 2 | 计算机、人力资源、医疗 | 大专及以上 | ||||
| 计生办 | 1 | 卫生医疗专业、计算机 | 大专及以上 | ||||
| 财经所 | 1 | 财会专业、计算机 | 大专及以上 | ||||
| 城建站 | 1 | 建筑、测绘专业 | 大专及以上 | ||||
| 5 | 分水镇 | 卫生院 | 3 | 医疗、高护专业 | 大专及以上 | 分水镇 | 肖贤楚 071****5579 |
| 农业服务中心 | 1 | 农业 | 大专及以上 | ||||
| 工商管理所 | 1 | 市场监督管理 | 大专及以上 | ||||
| 6 | 城隍镇 | 镇政府党政办 | 8 | 文秘 | 大专及以上 | 城隍镇 | 聂小平131****2077 |
| 人社所 | 2 | 电脑专业 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 4 | 高护 | 大专及以上 | ||||
| 工商所 | 1 | 工商行政管理 | 大专及以上 | ||||
| 7 | 庙头镇 | 镇政府党政办 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 庙头镇 | 王毕明 139****4854 |
| 庙头邮政 | 1 | 邮政管理 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 3 | 计算机、人力资源、文秘 | 大专及以上 | ||||
| 庙头镇卫生院 | 3 | 医疗、高护专业 | |||||
| 庙头镇医保中心 | 1 | 电商、会计 | |||||
| 庙头镇财经所 | 1 | ||||||
| 庙头镇计生办 | 1 | 计算机 | |||||
| 庙头镇食品药品监督所 | 1 | 不限 | |||||
| 庙头镇民政局 | 1 | 会计 计算机 | |||||
| 8 | 杨林沟镇 | 镇政府党政办 | 5 | 计算机 | 大专及以上 | 杨林沟镇 | 刘定杰152****2668 |
| 人社所 | 2 | 计算机 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 3 | 医疗、护理专业 | 本科及以上 | ||||
| 财经所 | 3 | 财会 | 本科及以上 | ||||
| 司法所 | 2 | 司法 | 大专及以上 | ||||
| 9 | 田二河镇 | 镇政府党政办 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 田二河镇 | 陈涛 137****2501 |
| 人社所 | 4 | 计算机、人力资源、医疗 | 大专及以上 | ||||
| 计生办 | 2 | 卫生医疗、计算机 | 大专及以上 | ||||
| 财经所 | 2 | 财会、计算机 | 大专及以上 | ||||
| 城建站 | 2 | 建筑专业 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 4 | 医疗、高护专业 | 大专及以上 | ||||
| 农业服务中心 | 1 | 农业 | 大专及以上 | ||||
| 工商管理所 | 1 | 市场监督管理 | 大专及以上 | ||||
| 10 | 回龙镇 | 镇政府党政办 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 回龙镇 | 涂同华177****8376 |
| 财经所 | 2 | 会计 | 大专及以上 | ||||
| 土管所 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 计生办 | 1 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 11 | 沉湖镇 | 镇政府党政办 | 3 | 文秘 | 大专及以上 | 沉湖镇 | 王再生 071****1656 |
| 邮政所 | 4 | 市场营销 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 6 | 档案、计算机 | 大专及以上 | ||||
| 12 | 垌冢镇 | 财经所 | 1 | 计算机 | 大专及以上 | 垌冢镇 | 李同柱 138****4168 |
| 12 | 垌冢镇 | 土管所 | 1 | 计算机 | 大专及以上 | 垌冢镇 | 李同柱 138****4168 |
| 人社所 | 2 | 计算机 | 大专及以上 | ||||
| 城建环卫站 | 2 | 清洁工程 | 大专及以上 | ||||
| 供电所 | 1 | 电力工程 | 大专及以上 | ||||
| 司法所 | 1 | 法律 | 大专及以上 | ||||
| 农商银行 | 1 | 会计 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 2 | 护理 | 大专及以上 | ||||
| 13 | 新堰镇 | 镇政府党政办 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 新堰镇 | 倪劲松 071****0275 |
| 卫生院 | 2 | 公共卫生 | 大专及以上 | ||||
| 城建环卫站 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 居委会 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 1 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 企业服务中心 | 2 | 会计、统计 | 大专及以上 | ||||
| 14 | 刘家隔镇 | 财经所 | 2 | 计算机、文秘 | 大专及以上 | 刘家隔镇 | 曾恒 137****2901 |
| 司法所 | 1 | 计算机、人力资源、文秘 | 大专及以上 | ||||
| 计生办 | 1 | 计算机、人力资源 | 大专及以上 | ||||
| 街道办事处 | 2 | 计算机、人力资源、文秘 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 1 | 计算机 | 大专及以上 | ||||
| 民政办 | 1 | 计算机、人力资源、文秘 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 2 | 医疗、高护专业 | 大专及以上 | ||||
| 15 | 麻河镇 | 镇政府党政办 | 5 | 不限 | 大专及以上 | 麻河镇 | 刘图平 132****6774 |
| 人社所 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 民政办 | 1 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 2 | 护理、临床医学 | 大专及以上 | ||||
| 国土资源所 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 16 | 马鞍乡 | 乡政府党政办 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 马鞍乡 | 张华伟139****7251 |
| 人社所 | 2 | 人力资源 | 大专及以上 | ||||
| 民政办 | 1 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 2 | 医学类 | 大专及以上 | ||||
| 马鞍电信 | 1 | 通讯专业 | 大专及以上 | ||||
| 兽医站 | 1 | 兽医专业 | 大专及以上 | ||||
| 17 | 南河乡 | 乡政府党政办 | 2 | 计算机、中文、行政管理 | 大专及以上 | 南河乡 | 肖国良137****1050 |
| 人社所 | 1 | 计算机、人力资源 | 大专及以上 | ||||
| 农商行 | 1 | 金融、工商管理 | 大专及以上 | ||||
| 司法所 | 1 | 法律专业、中文 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 1 | 卫生医疗专业 | 大专及以上 | ||||
| 民政办 | 1 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 邮政局 | 1 | 金融 | 大专及以上 | ||||
| 17 | 南河乡 | 财经所 | 1 | 财会、计算机 | 大专及以上 | 南河乡 | 肖国良137****1050 |
| 18 | 西江乡 | 乡政府党政办 | 3 | 计算机、文秘 | 大专及以上 | 西江乡 | 夏建华139****4202 |
| 人社所 | 2 | 计算机、人力资源 | 大专及以上 | ||||
| 财政所 | 1 | 财会专业 | 大专及以上 | ||||
| 工商所 | 1 | 工商管理专业 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 2 | 医疗、高护专业 | 大专及以上 | ||||
| 广电站 | 1 | 计算机 | 大专及以上 | ||||
| 19 | 湾潭乡 | 乡政府党政办 | 2 | 文秘 | 大专及以上 | 湾潭乡 | 刘志刚 138****4442 |
| 社会事务服务中心 | 1 | 信息处理 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 2 | 医疗、高护专业 | 大专及以上 | ||||
| 邮政所 | 1 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 水利所 | 1 | 文秘 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 1 | 信息处理 | 大专及以上 | ||||
| 广播站 | 1 | 计算机 | 大专及以上 | ||||
| 财经所 | 1 | 财务管理 | 大专及以上 | ||||
| 20 | 里潭乡 | 乡政府党政办 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 里潭乡 | 方伟华 153****2900 |
| 人社所 | 1 | 计算机、人力资源 | 大专及以上 | ||||
| 卫生院 | 1 | 医疗、护理专业 | 大专及以上 | ||||
| 财经所 | 1 | 财务管理 | 大专及以上 | ||||
| 司法所 | 1 | 法律 | 大专及以上 | ||||
| 社会事务服务中心 | 1 | 相关专业 | 大专及以上 | ||||
| 村镇建设规划环保管理站 | 1 | 相关专业 | 大专及以上 | ||||
| 国土资源所 | 1 | 相关专业 | 大专及以上 | ||||
| 21 | 韩集乡 | 计生办 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 韩集乡 | 周飞 071****1780 |
| 城建站 | 2 | 建筑专业 | 大专及以上 | ||||
| 民政办 | 2 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 2 | 人力资源 | 大专及以上 | ||||
| 22 | 刁汊湖养殖场 | 场机关 | 2 | 文秘、计算机 | 大专及以上 | 刁汊湖 | 卢峰133****0009 |
| 23 | 华严农场 | 农场党政办 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 华严农场 | 王立平 071****0017 |
| 民政办 | 3 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 3 | 不限 | 大专及以上 | ||||
| 24 | 汈东街道办事处 | 农业服务中心 | 1 | 农业种植 | 大专及以上 | 汈东街道办事处 | 张尺红071****0865 |
| 汈东街道办事处 | 3 | 文秘 | 大专及以上 | ||||
| 人社所 | 3 | 档案管理 | 大专及以上 | ||||
| 25 | 三星垸 | 农场机关 | 5 | 文秘 | 大专及以上 | 三星垸 | 吴红芳139****2864 |
| 卫生院 | 2 | 护理 | 大专及以上 | ||||
| 26 | 中洲农场 | 农机机关 | 7 | 财会、文秘 | 大专及以上 | 中洲农场 | 周进波 071****0010 |
| 26 | 中洲农场 | 民政办 | 1 | 财会、文秘 | 大专及以上 | 中洲农场 | 周进波 071****0010 |
| 人社所 | 1 | 财会、文秘 | 大专及以上 | ||||
| 农技中心 | 1 | 农业技术 | 大专及以上 | ||||
| 计生办 | 1 | 财会、文秘 | 大专及以上 | ||||
| 畜牧中心 | 1 | 动物防疫 | 大专及以上 | ||||
| 企业服务中心 | 1 | 设计规化 | 大专及以上 | ||||
| 广播电视文化体育中心 | 1 | 新闻广播 | 大专及以上 | ||||
| 土管所 | 1 | 设计规化 | 大专及以上 | ||||
| 合计 | 338 | ||||||
| 汉川市2019年度大学生实习实训岗位信息表(企业) | |||||||
