

- 单位性质:国有企业
- 单位行业:信息传输、软件和信息技术服务业
- 单位规模:1000-5000人
- 宣讲时间:2018-09-16 18:30-20:30(周日)
- 宣讲学校:东北大学
- 宣讲城市:辽宁省 - 沈阳市
- 宣讲地址:大成教学馆201
- 简历投递邮箱:***@***.***
- 招聘部门电话:130****1819
方正电子2019年校园招聘简章
北京北大方正电子有限公司是北大方正信息产业集团旗下重要的子公司,是中文印刷与传媒行业领先的技术、服务提供商和行业咨询专家。
公司于香港上市二十载,我们拥有国家科技进步一等奖,我们拥有三百多项发明专利、四大潮流技术,我们有六位北大教授带路、七大业务共同支撑, 1000余名员工,拥有独立的研发中心,在全国拥有25个分支机构,业务遍及海内外。
2019年,我们面向全国搜寻创意达人、IT狂人、产品大牛,如果你够才华、爱挑战、勇创新,那就不要犹豫,快来加入我们,期待你C位闪耀,喜提offer!
【百变福利】
完善的福利体系:助你工作无忧!
六险一金 带薪年假 年度体检 午餐补贴 免费班车
十天带薪病假 人才引进计划 专项奖金 午后茶歇
我们还有机会解决北京户口,无限制办理工作居住证!!!
【花样培训】
花样员工培训体系:助你加速成长!
橙启航:新员工培养项目,特有的“4*1”培养机制,助你从职场小白成长为骨干精英。
橙功营:高潜人才选拔培养项目,助有潜力的你脱颖而出,从普通员工走向管理岗位!
橙·塾:内训师培养项目,通过产生课程,沉淀、凝结工作经验,学会方法论,为他人授业解惑!
电子TED大讲台:电子公司内部同事交流、展示的平台,丰富的课程内容供你学习,有料即可上台分享!
更有新经理训练营、中坚起航、产品经理能力提升项目等助你成长。
【校招项目】
方正电子2019年校园召集令已启动,我们正在寻找:
技术菁英项目:Java开发工程师,C++开发工程师,算法工程师,硬件工程师,Web前端工程师,Python工程师,图形图像工程师,测试开发工程师……
管培生项目:产品管培生,运营管培生,人力管培生,财务管培生,采购管培生。
培训生项目:销售培训生,字体设计培训生,UI设计培训生,服务培训生。
【加入我们】
相信阅读了以上这些,优秀如你已跃跃欲试了,快叫上小伙伴,一起加入我们的团队,相信这里会赋予每一个有激情、有热忱、有脑洞的年轻人一段不平凡的时光!
若想进一步了解我们,请关注我们的官网:http://www.founder.com.cn/
简历请投递至:
为避免您的简历被遗漏,也可扫描下方二维码进行简历投递:


优秀的你和搜寻菁英者的我们,注定是这个秋天最美丽的邂逅……
北京北大方正电子有限公司是中文印刷与传媒行业领先的技术、服务提供商和行业咨询专家,业务范围涵盖印刷、传媒、出版、舆情、字库、数字教育等领域,致力于为客户提供领先的信息处理技术、产品、解决方案和增值服务,使最终用户可以随时随地、通过各种终端体会移动互联时代的信息化生活。
| 职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 需求人数 |
| 619146 | Java工程师 | 【硕士】通信与信息系统,【硕士】计算机软件与理论,【硕士】信号与信息处理,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【硕士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程 | 12 |
| 619147 | C++工程师 | 【硕士】计算机软件与理论,【硕士】通信与信息系统,【硕士】信号与信息处理,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【硕士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程 | 8 |
| 619148 | 前端工程师 | 【硕士】微电子学与固体电子学,【硕士】电力电子与电力传动,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】系统工程,【硕士】电工理论与新技术,【硕士】测试计量技术及仪器,【硕士】电气工程,【硕士】信号与信息处理,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机软件与理论,【硕士】通信与信息系统,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机应用技术,【硕士】计算机技术 | 3 |
| 619158 | 色彩与网点软件工程师 | 【硕士】通信与信息系统,【硕士】计算机软件与理论,【硕士】信号与信息处理,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术 | 1 |
| 619170 | 图形图像算法工程师 | 【硕士】信号与信息处理,【硕士】计算机系统结构,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机应用技术 | 2 |
| 619171 | 自然语言处理工程师 | 【硕士】通信与信息系统,【硕士】计算机软件与理论,【硕士】信号与信息处理,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【硕士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程 | 2 |
| 619172 | python工程师 | 【硕士】通信与信息系统,【硕士】计算机软件与理论,【硕士】信号与信息处理,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【硕士】计算机技术,【硕士】电子与通信工程 | 2 |
| 619173 | 前端工程师 | 【硕士】通信与信息系统,【硕士】计算机软件与理论,【硕士】信号与信息处理,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机应用技术,【硕士】电子与通信工程,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】导航、制导与控制,【硕士】电路与系统,【硕士】系统工程,【硕士】检测技术与自动化装置,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】电工理论与新技术,【硕士】测试计量技术及仪器,【硕士】电气工程,【硕士】模式识别与智能系统 | 3 |
| 619174 | 硬件工程师 | 【本科】自动化(实验班),【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子科学与技术,【本科】计算机类,【本科】计算机科学与技术(国防生),【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】电子信息工程 | 3 |
| 619175 | 软件工程师 | 【本科】软件工程,【本科】软件工程(国际(日语)),【本科】软件工程(国际(英语)),【本科】信息安全 | 2 |
| 619176 | 测试工程师 | 【本科】测控技术与仪器,【本科】自动化,【本科】电子科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】计算机类,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术(国防生),【本科】通信工程,【本科】电子信息工程 | 1 |
| 619177 | 机械工程师 | 【本科】机械工程,【本科】机械工程(国防生),【本科】工业设计 | 2 |
| 619178 | 产品经理 | 【本科】工业设计,【硕士】通信与信息系统,【硕士】计算机软件与理论,【硕士】信号与信息处理,【硕士】计算机系统结构,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机应用技术 | 2 |
| 619179 | 产品管培生 | 【本科】计算机类,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术(国防生),【本科】通信工程,【本科】电子信息工程 | 5 |
| 619180 | 运营经理 | 【本科】计算机类,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术(国防生),【本科】通信工程,【本科】电子信息工程 | 1 |
| 619181 | 服务工程师 | 【本科】自动化(实验班),【本科】自动化,【本科】电子科学与技术,【本科】电气工程及其自动化,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术(国防生),【本科】计算机类,【本科】物联网工程,【本科】通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】软件工程,【本科】数字媒体技术,【本科】软件工程(国际(英语)),【本科】软件工程(国际(日语)),【本科】信息安全 | 6 |
| 619182 | 市场专员 | 【本科】市场营销,【本科】物联网工程,【本科】计算机类,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术(国防生),【本科】通信工程,【本科】电子信息工程 | 2 |
| 619183 | 销售经理 | 【本科】计算机类,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术(国防生),【本科】通信工程,【本科】电子信息工程,【本科】市场营销,【本科】工商管理类,【硕士】企业管理 | 9 |
| 619184 | 字体设计师 | 【硕士】艺术设计,【本科】工业设计 | 4 |
| 619185 | 采购管培生 | 【本科】会计学,【本科】会计学(ACCA),【本科】市场营销,【本科】工商管理类,【本科】工商管理,【本科】金融学(互联网+金融),【本科】信息管理与信息系统,【本科】工业工程,【本科】金融学 | 1 |
| 619186 | 财务管培生 | 【本科】会计学,【本科】会计学(ACCA),【本科】市场营销,【本科】工商管理类,【本科】金融学,【本科】金融学(互联网+金融),【本科】工商管理,【本科】经济学,【本科】工业工程 | 2 |
| 619187 | 人力管培生 | 【本科】行政管理,【硕士】行政管理,【本科】公共事业管理,【硕士】公共管理硕士,【本科】市场营销,【硕士】企业管理,【本科】工商管理 | 1 |
热门校招









