宣讲会信息
微信扫码分享
来源高校
桂林电子科技大学
举办时间
2017-11-17 19:00:00
举办地址
花江校区大学生活动中心110


宣讲会正文
招聘时间:2017年11月17日 19:00
招聘地点:花江校区 大学生活动中心110
乾照光电(股票代码:300102)成立于2006年,是专业从事全色系LED外延片、芯片以及高性能砷化镓太阳电池研发、生产和销售的国家级高新技术企业。现旗下4家子公司,规模2000余人。公司成立至今取得了骄人业绩:
国内规模最大的四元系红黄光LED芯片制造商
国内最大的空间太阳电池供应商
国内唯一能批量提供CPV芯片的供应商
成立4年即上市的国家级高新技术企业
乾照光电秉承着“用光改变世界”的信念,锐意进取,发展至今赢得了广泛的社会赞誉,先后荣获了国家级高新技术企业、自主创新示范企业、最具成长性中小企业、省市级企业技术中心、福建省创新型企业、厦门市十佳创新型企业等多项荣誉。2010年8月成功上市(股票代码:300102)。2011年初,荣登2011年福布斯中国潜力企业榜,位列第15名。2012年获准设立福建省首批博士后创新实践基地。
长期以来,乾照光电始终把“人才战略”作为企业经营发展的首要战略,注重员工潜能的开发,造就了一大批复合型、知识型人才。因公司发展需要,诚邀各路英才加盟,携手发展,共创辉煌。公司将为员工创造广阔的职业舞台和发展空间、极具挑战性的工作、有竞争力的薪资和福利待遇。
公司地址:福建省厦门火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号
公司网址:www.changelight.com.cn
联系电话:158****1148 059****5555-9962
联系人: 陈远英
| 2018年度校园招聘及管培生需求汇总 | ||||||||||||
| 部门 | 校招需求 | 管培生开放岗位 | 总计 | |||||||||
| 需求岗位 | 倾向学位 | 倾向专业 | 人数 | 备注 | 需求岗位 | 倾向学位 | 倾向专业 | 人数 | 备注 | |||
| 总部 | 战略研究部 | 战略研究员 | 博士 | 物理、材料、电子等半导体相关专业 | 2 | 2 | ||||||
| 知识产权部 | 专利工程师 | 本科以上 | 知识产权信息管理 | 1 | 1 | |||||||
| 信息中心 | 软件工程师 | 本科以上 | 计算机相关 | 4 | 软件类 | 985本科以上 | 计算机相关专业 | 1 | 5 | |||
| 总经办 | 行政专员 | 本科以上 | 1 | 行政类 | 985本科以上 | 不限 | 1 | 2 | ||||
| 公共事务关系专员 | 本科以上 | 1 | 1 | |||||||||
| 财务中心 | 出纳 | 本科以上 | 财务、会计专业 | 1 | 财会类 | 985本科以上 | 财务、会计专业 | 5 | 6 | |||
| 会计 | 本科以上 | 财务、会计专业 | ||||||||||
| 人力资源中心 | 人力资源专员 | 本科以上 | 工商管理、人力资源管理相关专业 | 1 | 人力资源类 | 985本科以上 | 不限 | 1 | 2 | |||
| 内控部 | 理工科类 | 985本科以上 | 知识产权或理工科类专业 | 1 | 1 | |||||||
| 采购部 | 采购类 | 985本科以上 | 电子、国贸相关,其他专业亦可 | 1 | 1 | |||||||
| 总计 | 11 | 10 | 21 | |||||||||
| 蓝绿事业部 | 研发部 | 芯片研发助理工程师/工程师 | 硕士 | 光学类/材料类及半导体材料类/(微)电子类/机械类/自动化/通信类/电气类/物理化学类 | 1 | 男性 | 研发助理工程师/工程师 | 硕士 | 光学类/材料类及半导体材料类/(微)电子类/机械类/自动化/通信类/电气类/物理化学类 | 1 | 男性 | 2 |
| 外延研发助理工程师/工程师 | 硕士 | 光学类/材料类及半导体材料类/(微)电子类/机械类/自动化/通信类/电气类/物理化学类 | 1 | 男性 | 1 | |||||||
| 芯片部—南昌 | 前段工艺工程助理 | 本科以上 | 光学类/材料类及半导体材料类/(微)电子类/机械类/自动化/通信类/电气类/物理化学类 | 20 | 男15人,女5人 | 20 | ||||||
| 后段工艺工程助理 | 本科以上 | 光学类/材料类及半导体材料类/(微)电子类/机械类/自动化/通信类/电气类/物理化学类 | 20 | 男15人,女5人 | 20 | |||||||
| 前段设备工程助理 | 本科以上 | (微)电子类/机械类/自动化/通信类/电气类/建筑环境与设备类 | 20 | 男性 | 20 | |||||||
| 后段设备工程助理 | 本科以上 | (微)电子类/机械类/自动化/通信类/电气类/建筑环境与设备类 | 20 | 男性 | 20 | |||||||
| 生产工程师(管培生) | 本科以上 | 工业工程类/光学类/材料类及半导体材料类/(微)电子类/机械类/自动化/通信类/电气类/物理、化学类 | 10 | 男7人,女3人 | 10 | |||||||
| 成本助理工程师 | 本科以上 | 工业工程类/光学类/材料类及半导体材料类/(微)电子类/机械类/自动化/通信类/电气类/物理、化学类 | 3 | 男2人,女1人 | 3 | |||||||
| MES助理工程师 | 本科以上 | 计算机软件类优先(会编程者皆可) | 3 | 男2人,女1人 | 3 | |||||||
| 芯片部—南昌 | 生产工程师/助理工程师 | 本科以上 | 光电材料/化学理工相关专业 | 2 | 需求到岗时间2-3月 | 2 | ||||||
| 生产领班、站长 | 本科以上 | 理工类相关专业 | 8 | 需求到岗时间2-3月 | ||||||||
| 综合工程师/助理工程师 | 本科以上 | 理工类相关专业 | 1 | 需求到岗时间2-3月 | 1 | |||||||
| 综合工程师助理 | 本科以上 | 理工类相关专业 | 4 | 需求到岗时间2-3月 | 4 | |||||||
| 工艺工程师/助理工程师 | 本科以上 | 光电材料/化学理工相关专业 | 6 | 需求到岗时间2-3月 | 6 | |||||||
| 炉长 | 本科以上 | 光电材料/化学理工相关专业 | 19 | 需求到岗时间2-3月 | 19 | |||||||
| 设备工程师/助理工程师 | 本科以上 | 机械/自动化相关专业 | 2 | 男性,需求到岗时间2-3月 | 2 | |||||||
| 设备领班 | 本科以上 | 机械/自动化相关专业 | 6 | 男性,需求到岗时间2-3月 | 6 | |||||||
| 芯片部 | 设备工程师 | 本科以上 | 机电一体化;机械 | 1 | 男性 | 工艺工程师 | 硕士 | 材料类\物理类\微电子/电子科学与技术/自动化/半导体/液晶/材料加工/半导体材料 | 1 | 男性 | 2 | |
| 工艺工程师 | 本科以上 | 材料类\物理类\微电子/电子科学与技术/自动化/半导体/液晶/材料加工/半导体材料 | 5 |
硕士2人,本科3人; 男2人,女3人 |
5 | |||||||
| 外延部 | 工艺助理工程师/工程师 | 硕士 | 材料,物理,化学,光电 | 2 | 男性 | 工艺助理工程师/工程师 | 本科以上 | 材料,物理,化学,光电 | 2 |
硕士1人,本科1人 男性 |
4 | |
| 炉长 | 本科以上 | 材料,物理,化学,光电 | 2 | 男性 | 2 | |||||||
| 品管部 | 检验工程师 | 本科以上 |
电子、物理、光电、等专业 理科 |
1 | 试验/质量/检验工程师 | 本科以上 | 电子,物理,应用数学,电子/半导体封装技术,光信息科学与技术/光学系统,通信工程等理工科 | 1 | 2 | |||
| 质量工程师 | 本科以上 |
1、光信息科学与技术/光学系统 2、微电子/电子科学与技术/自动化/半导体/液晶 |
2 | 2 | ||||||||
| 试验工程师 | 本科以上 | 电子,物理,应用数学,电子/半导体封装技术,光信息科学与技术/光学系统,通信工程等理工科 | 4 | 4 | ||||||||
| 厂务部 | 电气助理工程师 | 本科以上 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | |||||||
| 设备助理工程师 | 本科以上 | 机械类 | 1 | 1 | ||||||||
| 生管部 | 计划专员 | 本科以上 | 数学系、物流专业、经营管理 | 2 | 男性 | 2 | ||||||
| 储备干部 | 本科以上 | 数学系、物流专业、经营管理 | 2 | 男性 | 2 | |||||||
| 总计 | 169 | 5 | 174 | |||||||||
| 扬州公司 | 研发 | 研发工程师 | 博士 | 光电子、微电子、物理电子、半导体物理、凝聚态物理、材料工程(半导体材料方向)等相关专业 | 1 | 研发工程师 | 985硕士 | 光电子、微电子、物理电子、半导体物理、凝聚态物理、材料工程(半导体材料方向)等相关专业 | 2 | 3 | ||
| 外延 | 工艺工程师 | 硕士 | 光电子、微电子、物理电子、凝聚态等物理专业 | 5 | 工艺工程师 | 985硕士 | 光电子、微电子、物理电子、凝聚态等物理专业 | 2 | 7 | |||
| 设备工程师 | 本科 | 机械、电气等相关专业 | 1 | 1 | ||||||||
| 工程助理 | 本科 | 物理相关专业 | 4 | 4 | ||||||||
| 芯片 | 工艺工程师 | 硕士 | 光学、物理电子、凝聚态物理、微电子学与固体电子学等物理专业 | 3 | 工艺工程师 | 985硕士 | 光学、物理电子、凝聚态物理、微电子学与固体电子学等物理专业 | 2 | 5 | |||
| 生产工程师 | 本科 | 理工科 | 3 | 3 | ||||||||
| 电池 | 外延工艺 | 硕士 | 光电子、微电子、物理电子、凝聚态等物理专业 | 1 | 1 | |||||||
| 客服 | 客服工程师 | 本科 | 电子封装优先 | 1 | 客服工程师 | 985本科 | 电子封装优先 | 1 | 2 | |||
| 品管 | 质量工程师 | 985本科 | 电子封装优先,理工科专业均可 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | 8 | 27 | ||||||||||
| 总计 | 199 | 23 | 222 | |||||||||
公司其他宣讲会
热门校招查看更多








