“珠梦未来·海纳英才——2024年珠海引才高校行”活动
(昆明理工大学双选会)邀请函
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实党的二十大精神,促进高质量充分就业,细化落实省委“1310”具体部署及市委“1313”思路举措,推进粤港澳大湾区高水平人才高地建设,支持港澳青年融入国家发展大局,加快推动珠海产业高质量发展,加速凝聚产业青年人才力量,拟整合全市优质引才资源,拟举办“珠梦未来·海纳英才——2024年珠海引才高校行”活动云贵线专场。方案如下:
一、招聘会组织
指导单位:中共珠海市委
珠海市人民政府
主办单位:中共珠海市委组织部(珠海市委人才工作领导小组办公室)
珠海市人力资源和社会保障局
承办单位:珠海市人才资源与就业服务中心
二、时间和地点
云南大学双选会
活动时间:2024年10月24日(星期四)
13:30-16:30
招聘地点:昆明理工大学呈贡校区怡园运动场
三、参会企业信息
单位名称 | 招聘岗位 | 待遇 |
珠海安联锐视科技股份有限公司 | C++开发助理工程师 | 7000-11000 |
ios开发助理工程师 | 7000-11000 | |
android开发助理工程师 | 7000-11000 | |
web开发助理工程师 | 7000-11000 | |
机械结构开发助理工程师 | 6000-9000 | |
机器视觉算法助理工程师 | 9000-13000 | |
外贸业务员(英语) | 5000-6000+提成 | |
小语种管培生(越南) | 5000-6000+外派补贴 | |
珠海联邦生物医药有限公司 | 细胞活性评价工程师 | 25000-30000元/月 |
化药新药项目研究员 | 25000-30001元/月 | |
药化研究员 | 25000-30002元/月 | |
药理研究员 | 25000-30003元/月 | |
发酵工艺开发 | 10000-12000元/月 | |
药品注册专员 | 10000-12000元/月 | |
细胞活性评价平台研究员 | 10000-12000元/月 | |
质量研究员 | 10000-12000元/月 | |
动保项目研究员 | 10000-12000元/月 | |
医疗美容器械研究员 | 10000-12000元/月 | |
药理研究员 | 10000-12000元/月 | |
医疗器械注册专员 | 8000-10000元/月 | |
中试技术员 | 8000-10000元/月 | |
质量分析 | 8000-10000元/月 | |
QA | 8000-10000元/月 | |
业务数字化管理岗 | 8000-10000元/月 | |
机械设备管培生 | 8000-10000元/月 | |
珠海谦信新材料有限公司 | 其他专业技术人员 | 7000-8000 |
其他办事人员和有关人员 | ||
珠海格力精密模具有限公司 | 设备技术员 | 8000-13000 |
CAD设计工程师 | 8000-15000 | |
跟模工程师 | 7000-15000 | |
业务员 | 6000-10000 | |
结构设计员 | 7000-13000 | |
质量管理员 | 8000-11000 | |
CAM设计工程师 | 7000-12000 | |
安全管理员 | 6000-10000 | |
生产计划员 | 7000-11000 | |
会计 | 6500-10000 | |
珠海格力新元电子有限公司 | 电容研发工程师 | 8000-12000 |
半导体测试工程师 | 8000-12000 | |
市场营销人员 | 6000-10000 | |
软件工程师 | 8000-12000 | |
产品应用工程师 | 6000-9000 | |
工艺技术员 | 6000-9000 | |
自动化技术员 | 6000-9000 | |
设备技术员 | 6000-9000 | |
质量管理员 | 6000-8000 | |
会计 | 6000-8000 | |
人力资源专员 | 6000-8000 | |
珠海神采生物科技有限公司 | 生产储备组长 | 3000-5000 |
储备PE工程师 | 4000-6000 | |
珠海凯邦电机制造有限公司 | 质量技术员 | 5000-8000 |
工艺技术员 | ||
设备技术员 | ||
项目管理员 | ||
客户经理 | ||
企业文化专员 | ||
采购员 | ||
会计 | ||
环安管理员 | ||
珠海华成电力设计院股份有限公司 | 综合能源工程师 | 6000-8000 |
技术培训生(电气) | ||
技术培训生(新能源) | ||
技术培训生(配网) | ||
珠海格力电器股份有限公司香洲分公司 | 不便分类的其他从业人员 | 7000-20000 |
珠海鹏远储能科技有限公司 | 工艺助理工程师 | 5000-8000 |
工程工艺工程师助理 | ||
工程测试工程师助理 | ||
工程FA维修技术助理 | ||
工程设备工程师助理 | ||
生产组长 | ||
品质组长 | ||
品质工程师助理 | ||
ESD专员 | ||
储备干部 | ||
结构助理工程师 | ||
珠海市润星泰电器有限公司 | 储备干部(应届生) | 7000-10000 |
珠海基石科技有限公司 | 高分子树脂工程师 | 14000-30000 |
珠海精实测控技术股份有限公司 | 软件工程师1 | 6000-9000 |
AE工程师 | 8000-13000 | |
项目助理1 | 6000-9000 | |
机械工程师1 | 6000-9000 | |
电子工程师1 | 6000-9000 | |
商务拓展专员 | 6000-9000 | |
普米斯生物技术(珠海)有限公司 | 关键试剂助理研究员 | 9000-10000 |
抗体工程开发助理研究员 | 9000-10000 | |
项目管理助理 | 9000-10000 | |
功能生物学助理研究员 | 9000-10000 | |
药理药效助理研究员 | 9000-10000 | |
细胞株开发助理研究员 | 9000-10000 | |
上游工艺开发助理研究员 | 9000-10000 | |
下游工艺开发助理研究员 | 9000-10000 | |
理化分析助理研究员 | 9000-10000 | |
生化分析助理研究员 | 9000-10000 | |
制剂开发助理研究员 | 6000-10000 | |
珠海市银盈堡电子有限公司 | PE 技术员 | 6000-10000 |
生产工程师 | 8000-15000 | |
品质工程师 | 8000-15000 | |
项目工程师 | 12000-18000 | |
珠海广浩捷科技股份有限公司 | 机械工程师 | 7000-10000 |
电气工程师 | 7000-10000 | |
软件工程师 | 7000-12000 | |
产品工程师 | 7000-10000 | |
测试工程师 | 6000-9000 | |
售后工程师 | 6000-9000 | |
项目助理 | 5000-80000 | |
HR管培生 | 5000-80000 | |
星汉智能科技股份有限公司 | 软件开发工程师 | 8000-15000 |
国际采购专员 | 5000-8000 | |
管培生 | 5000-8000 | |
珠海科技学院 | 普通高等学校教师 | 16000-31000 |
简历投递小程序 | 珠海纳贤人才包 |
更多珠海市招聘信息 请在小程序投递简历 |