

微信扫一扫
职位订阅
扫码订阅,每周推最新职位,求职领先,享海量职位。
haitouwang
江苏省2024届高校毕业生秋季校园招聘月苏州地区暨苏州大学专场招聘
展位安排|苏州大学2023年秋季生物医药卫生类人才专场招聘会
参会单位梦起会展,梦圆精彩!
为贯彻落实党中央、国务院关于2024届高校毕业生就业工作的决策部署,搭建生物医药卫生类人才求职平台,进一步促进我校毕业生就业工作,定于2023年11月11日(周六)举办“江苏省2024届高校毕业生秋季校园招聘月苏州大学2023年秋季生物医药卫生类人才专场招聘会暨苏州医学院2024届毕业生大型双选会”。现将有关事宜敬告如下:
一、活动时间、地点
单位报到、布展时间:2023年11月11日(周六)8:30-10:00
双选会洽谈时间:2023年11月11日(周六)10:00—15:00
双选会举办地点:苏州市人才市场(苏州市干将西路288号)
二、“数”说双选会
参会单位共179家,其中医院(含社区医院)100家,学校4家,其他医疗卫生单位及生物医药相关公司75家。招聘会现场特别设置求职寄语墙,暖心加油站等,现场提供简历问诊、面试指导、就业政策答疑等求职咨询服务。
三、毕业生参会要求
1、所有参会应届毕业生需携带二代身份证参会(免门票),同时准备好个人简历、就业推荐表和毕业生就业协议书以及其他相关求职材料。
2、本校应届毕业生请据此通告向实习单位办理请假手续。
四、现场展位图
招聘会现场共两层,一层设A、B、C区,二层设E、F、G等区。下附现场展位图及报名参会单位一览表。
五、参会单位
="file:>
主 办:江苏省教育厅
江苏省人力资源和社会保障厅
承 办:江苏省高校招生就业指导服务中心
江苏省劳动就业管理中心
江苏省职业介绍中心
苏州大学招生就业处
苏州大学苏州医学院
苏州大学苏州医学院学工办、团委
苏州市人才市场服务中心有限公司
苏州大学苏州医学院锦程社
附:参会单位展位一览表(具体以现场为准)
苏州大学2023年生物医药卫生类人才专场招聘会
序号 | 单位名称 | 展位号 |
1 | 斯丹姆(北京)医药技术集团股份有限公司 | A01 |
2 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 | A02 |
3 | 永铭诚道(北京)医学科技股份有限公司 | A03 |
4 | 北京泰康燕园康复医院有限公司 | A04 |
5 | 深圳市康哲药业有限公司 | A05 |
6 | 长沙晶易医药科技股份有限公司 | A06 |
7 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | A07 |
8 | 泰康之家吴园(苏州)养老服务有限公司 | A08 |
9 | 苏州岑途制药设备科技有限公司 | A09 |
10 | 智享生物(苏州)有限公司 | A10 |
11 | 苏州沙砾生物科技有限公司 | A11 |
12 | 江苏吴中医药发展股份有限公司 | A12 |
13 | 苏州第四制药厂有限公司 | A13 |
14 | 苏州西山生物技术有限公司 | A14 |
15 | 南京润森医药科技有限公司 | A19 |
16 | 卓和药业集团股份有限公司 | A20 |
17 | 江苏普莱医药生物技术有限公司 | A21 |
18 | 苏州金翼医疗科技有限公司 | A22 |
19 | 江苏海岸药业有限公司 | A23 |
20 | 江苏嘉福制药有限公司 | A24 |
21 | 江苏富海生物科技有限公司 | A25 |
22 | 南京华银医学检验所有限公司 | A26 |
23 | 上海禾开生物科技有限公司 | A27 |
24 | 苏州二叶制药有限公司 | A28 |
25 | 江阴天江药业有限公司 | A29 |
26 | 苏州景昱医疗器械有限公司 | A30 |
27 | 科林利康(苏州)医学研究有限公司 | B01 |
28 | 常州千红生化制药股份有限公司 | B02 |
29 | 南京海纳医药科技股份有限公司 | B03 |
30 | 苏州金域医学检验所有限公司 | B04 |
31 | 苏州熠品质量技术服务有限公司 | B05 |
32 | 雷允上药业集团销售有限公司 | B06 |
33 | 东曜药业有限公司 | B07 |
34 | 江苏亚邦医药营销有限公司 | B08 |
35 | 凯瑞斯德生化(苏州)有限公司 | B09 |
36 | 扬子江药业集团有限公司 | B10 |
37 | 苏州赛美科基因科技有限公司 | B11 |
38 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | B12 |
39 | 南通药明康德医药科技有限公司 | B13 |
40 | 江苏博赛孚医疗科技有限公司 | B14 |
41 | 苏州旭辉检测有限公司 | B15 |
42 | 江苏慈星医药科技股份有限公司 | B16 |
43 | 长江润发健康产业股份有限公司 | B17 |
44 | 无锡怡和医院管理有限公司 | B18 |
45 | 南京美生美医疗器械有限公司 | B19 |
46 | 江苏天美健大自然生物工程有限公司 | B20 |
47 | 江苏英科新创医学科技有限公司 | B21 |
48 | 苏州市天灵中药饮片有限公司 | B22 |
49 | 宜明(苏州)细胞生物科技有限公司 | B23 |
50 | 都创(上海)医药开发有限公司 | B24 |
51 | 苏州市疾病预防控制中心 | C01 |
52 | 苏州市中心血站 | C02 |
53 | 苏州系统医学研究所 | C03 |
54 | 苏州高博软件技术职业学院 | C04 |
55 | 中国疾病预防控制中心寄生虫病预防控制所(国家热带病研究中心) | C05 |
56 | 江苏医药职业学院 | C06 |
57 | 长春医学高等专科学校 | C07 |
58 | 无锡太湖学院 | C08 |
59 | 成都纽瑞特医疗科技股份有限公司 | C09 |
60 | 柯威(上海)医疗科技有限公司 | C10 |
61 | 杉杉医疗投资管理(上海)有限公司 | C11 |
62 | 上海巅石知识产权代理事务所(普通合伙) | C12 |
63 | 南华大学附属第一医院 | C13 |
64 | 南华大学附属南华医院 | C14 |
65 | 襄阳市第一人民医院 | C15 |
66 | 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心 | C16 |
67 | 上海市黄浦区外滩街道社区卫生服务中心 | C17 |
68 | 上海市黄浦区瑞金二路街道社区卫生服务中心 | C18 |
69 | 上海市黄浦区小东门街道社区卫生服务中心 | C19 |
70 | 上海市黄浦区五里桥街道社区卫生服务中心 | C20 |
71 | 上海市黄浦区南京东路街道社区卫生服务中心 | C21 |
72 | 上海市黄浦区打浦桥街道社区卫生服务中心 | C22 |
73 | 上海市黄浦区淮海中路街道社区卫生服务中心 | C23 |
74 | 上海市黄浦区豫园街道社区卫生服务中心 | C24 |
75 | 太仓市卫生健康委员会 | C25 |
76 | 上海市黄浦区卫生健康委员会 | C26 |
77 | 长春市中心血站 | C27 |
78 | 惠州市第六人民医院 | C28 |
79 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | E+1 |
80 | 阜阳市妇女儿童医院 | E01 |
81 | 安徽医科大学第二附属医院 | E02 |
82 | 安徽医科大学第一附属医院 | E03 |
83 | 六安市人民医院 | E04 |
84 | 广东和祐国际医院管理集团有限公司 | E05 |
85 | 河北省唐山市开滦总医院 | E06 |
86 | 吉林省肝胆病医院 | E07 |
87 | 长春市口腔医院 | E08 |
88 | 长春市传染病医院 | E09 |
89 | 长春市儿童医院 | E10 |
90 | 长春市中心医院 | E11 |
91 | 长春市第六医院 | E12 |
92 | 长春市人民医院 | E13 |
93 | 长春市中医院 | E14 |
94 | 长春市妇幼保健院 | E15 |
95 | 常州市第七人民医院(苏州大学附属常州老年病医院) | E16 |
96 | 常州西太湖医院有限公司 | E17 |
97 | 金湖县人民医院 | E18 |
98 | 苏州市立医院 | E19 |
99 | 张家港健华医院有限公司 | E20 |
100 | 淮安市洪泽区人民医院 | E21 |
101 | 南京医科大学友谊整形外科医院有限责任公司 | E22 |
102 | 泰康仙林鼓楼医院 | E23 |
103 | 南通市第三人民医院 | E24 |
104 | 南通大学附属医院 | E25 |
105 | 南通市通州区人民医院 | E26 |
106 | 南通市海门区人民医院 | E27 |
107 | 南通市肿瘤医院 | E28 |
108 | 如皋市人民医院 | E29 |
109 | 南通市第一人民医院 | E30 |
110 | 常州市第一人民医院(苏州大学附属第三医院) | E31 |
111 | 常州市妇幼保健院 | E32 |
112 | 如皋博爱医院有限公司 | E33 |
113 | 南通瑞慈医院有限公司 | E34 |
114 | 苏州京东方医院有限公司 | F01 |
115 | 苏州禧华妇幼保健医院有限公司 | F02 |
116 | 苏州九龙医院股份有限公司 | F03 |
117 | 常熟市第一人民医院(苏州大学附属常熟医院) | F04 |
118 | 苏州理想眼科医院有限公司 | F05 |
119 | 苏州大学附属第二医院 | F06 |
120 | 张家港市第一人民医院(苏州大学附属张家港医院) | F07 |
121 | 苏州市第五人民医院(苏州大学附属传染病医院) | F08 |
122 | 太仓市第一人民医院(苏州大学附属太仓医院) | F09 |
123 | 太仓市第三人民医院 | F10 |
124 | 苏州大学附属儿童医院 | F11 |
125 | 苏州大学附属第一医院 | F12 |
126 | 苏州口腔医院有限公司 | F13 |
127 | 苏州市第九人民医院(苏州大学附属苏州九院) | F14 |
128 | 太仓市娄江新城医院 | F15 |
129 | 苏州明基医院有限公司 | F16 |
130 | 常熟市第二人民医院 | F17 |
131 | 苏州市独墅湖医院(苏州大学附属独墅湖医院) | F18 |
132 | 宿迁市第一人民医院 | F19 |
133 | 泗洪县第一人民医院 | F20 |
134 | 泰州市第四人民医院 | F21 |
135 | 泰兴市人民医院 | F22 |
136 | 泰州市人民医院 | F23 |
137 | 无锡市妇幼保健院 | F24 |
138 | 无锡市第二人民医院 | G01 |
139 | 无锡市人民医院 | G02 |
140 | 宜兴眼科医院 | G03 |
141 | 无锡市第九人民医院(苏州大学附属无锡九院) | G04 |
142 | 徐州医科大学附属医院 | G05 |
143 | 徐州矿务集团总医院 | G06 |
144 | 盐城市中医院 | G07 |
145 | 盐城市第四人民医院 | G08 |
146 | 滨海县人民医院 | G09 |
147 | 高邮市人民医院 | G10 |
148 | 镇江市第一人民医院 | G11 |
149 | 滨州医学院附属医院 | G12 |
150 | 济宁医学院附属医院 | G13 |
151 | 中国人民解放军海军军医大学第一附属医院(上海长海医院) | G14 |
152 | 上海长征医院 | G15 |
153 | 上海市瑞金康复医院 | G16 |
154 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院黄浦分院 | G17 |
155 | 瑞金医院卢湾分院 | G18 |
156 | 上海市黄浦区肿瘤防治院 | G19 |
157 | 上海市东方医院(同济大学附属东方医院) | G20 |
158 | 上海沪东医院 | G21 |
159 | 上海市第四人民医院 | G22 |
160 | 上海陆道培医院管理有限公司(上海道培血液病医院) | G23 |
161 | 上海市儿童医院 | G24 |
162 | 核工业四一七医院 | G+1 |
163 | 西南医科大学附属医院 | G+2 |
164 | 核工业四一六医院 | G+3 |
165 | 云南省滇东北区域中心医院 | G+4 |
166 | 云南省第一人民医院 | G+5 |
167 | 昆明医科大学第二附属医院 | G+6 |
168 | 云南省阜外心血管病医院 | G+7 |
169 | 云南省肿瘤医院 | G+8 |
170 | 温州医科大学附属第一医院 | G+9 |
171 | 浙江省立同德医院(浙江省精神卫生研究院) | G+10 |
172 | 浙江医院 | K01 |
173 | 杭州市临安区第一人民医院 | K02 |
174 | 嘉兴市第一医院 | K03 |
175 | 嘉兴市第二医院 | K04 |
176 | 嘉兴市妇幼保健院 | K05 |
177 | 浙江省嘉善县第一人民医院 | K06 |
178 | 嘉善县中医医院 | K07 |
179 | 嘉善县疾病预防控制中心 | K08 |
="3">
展位安排 苏州大学2023年秋季生物医药卫生类人才专场招聘会参会单位梦起会展,梦圆精彩!.docx


网申:
05月12日-10月30日

网申:
05月12日-05月14日

网申:
05月12日-06月30日
最新招聘职位
工厂学习与发展实习生

主播

成都鱼泡科技有限公司
软件和信息技术服务业
客户代表(国际业务)

深圳市金百泽电子科技股份有限公司
计算机、通信和其他电子设备制造业
【暑期实习生计划】作业帮素养线下助教-重庆

作业帮教育科技(上海)有限公司
导购助理

沪上青花酒业(上海)有限公司
批发业
上海周结兼职餐厅服务员包吃不包住

肇庆市荣基餐饮管理有限公司
餐饮



