揽才入淮 共赢未来
淮安市人才发展推介会暨产业人才招聘活动
电子科技大学专场
亲爱的同学们:
进一步满足淮安市企业引进优秀高校毕业生的需求,帮助企业破解招工引才难题,淮安市人社局将于3月15日在电子科技大学举办【揽才入淮 共赢未来】淮安市人才发展推介会暨产业人才招聘活动。
本次活动现场进行淮安市城市推介及高校毕业生就业等人才政策推介,同时现场将有包含天合光能、江苏汉邦科技、荣芯半导体、中天钢铁等22家重点企事业单位,需求岗位包含管理类、研发类、法务类、财务类等近百个优质岗位,最高薪资最高可达50万。
机不可失,时不再来!有意向的同学速来参加吧!
招聘会时间:2023年3月15日10:00
招聘会地点:电子科技大学(清水河校区)学生活动中心迈普厅(一楼圆厅)
参会对象:
(一)电子科技大学2023、2024届学生。
(二)淮安市内有高校毕业生需求的各类用人单位
到淮就业,优惠政策“享”不停
被单位招聘录用到淮就业人员,除用人单位提供相应的工作生活条件和薪酬外,还可享受以下多方位、多维度的优惠政策:
购房补贴:
来我市“333 产业”企业就业的博士研究生、硕士研究生、“双一流”高校本科生、普通高校本科生,在淮购买首套商品房的,分别给予30万元、15万元、10万元、5万元购房补贴。
生活补贴:
来我市“333 产业”企业就业的博士研究生、硕士研究生、本科生分别给予每月2000 元、1600 元、1000元生活补贴。连续补贴3年。
探亲交通补贴:
来我市“333 产业”企业就业的非淮安籍毕业生可享受每年2000元探亲交通补贴。连续补贴3年。
一次性就业补贴:
符合我市“名校优生”相关规定的,享受“名校优生”一次性就业补贴。补贴标准为:博士研究生4万元,硕士研究生2万元,到企业的本科生和专科生1万元。淮安籍人才在上述标准上分别增加2万元。
参会企业
| 序号 | 单位 | 职位 | 专业 | 学历 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏汉邦科技股份有限公司 | 科研项目负责人 | 生物/化学/材料学 | 博士 | 3 |
| 国内销售工程师 | 理工专业 | 本科 | 20 | ||
| 国际销售工程师 | 外语言/理工专业 | 本科 | 10 | ||
| 研发工程师 | 生物/化学/材料学/电气自动化/机械类 | 本科及以上 | 10 | ||
| 技术工程师 | 化学/生物/制药/电气自动化/机械类 | 本科及以上 | 20 | ||
| 软件工程师 | 计算机科学/软件编程 | 本科及以上 | 8 | ||
| 市场专员 | 市场营销/理工专业 | 本科及以上 | 5 | ||
| 储备干部 | 经济管理类 | 本科及以上 | 4 | ||
| 2 | 南高齿(淮安)高速齿轮制造有限公司 | 生产类工程师 | 机械、物流、供应链类相关专业 | 本科/硕士 | 15 |
| 质量类工程师 | 材料、机械相关 | 本科/硕士 | 5 | ||
| 3 | 中天钢铁集团(淮安)新材料有限公司 | 生产技术类 | 金属材料、机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 50 |
| 生产管理类 | 环境工程、工程管理 | 本科及以上 | 20 | ||
| 企业管理类 | 秘书学、财务管理/会计/税务、社科类专业 | 本科及以上 | 5 | ||
| 4 | 淮安捷泰新能源科技有限公司 | 研发类 | 材料类、物理类、化学类、新能源类 | 硕士及以上 | 20 |
| 工艺类 | 材料类、物理类、化学类、新能源类 | 大专及以上 | 50 | ||
| 设备类 | 机械类、电子与通讯工程类、自动化类 | 大专及以上 | 50 | ||
| 质量类 | 专业不限 | 大专及以上 | 50 | ||
| 职能类 | 行政管理、人力资源管理、工商管理、计算机科学与技术、网络工程类专业优先 | 本科及以上 | 20 | ||
| 5 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 合成研究员 | 药物合成,有机化学等相关专业 | 研究生及以上 | 5 |
| 质量研究员 | 药学及相关专业 | 研究生及以上 | 5 | ||
| 6 | 江苏芯声微电子科技有限公司 | 研发工程师 | 材料学、化学等相关专业 | 硕士 | 10 |
| 制程工程师 | 材料学、化学等相关专业 | 本科 | 15 | ||
| 设备工程师 | 自动化相关专业 | 本科 | 10 | ||
| 储干干部 | 工科类,学生干部优先有较好得书面表达能力及沟通能力 | 本科及硕士以上 | 5 | ||
| 7 | 实联化工(江苏)有限公司 | 化工 | 化学工程与工业、应用化学等相关专业 | 本科、硕士 | 10 |
| 安全 | 安全工程、化工相关专业 | 本科、硕士 | 4 | ||
| 设备 | 机械、自动化、化工等相关岗位 | 本科、硕士 | 4 | ||
| 电仪 | 电气自动化、测控技术、电子信息等相关专业 | 本科、硕士 | 4 | ||
| 8 | 淮安巴德聚氨酯科技有限公司 | 研发工程师 | 化工相关 | 本科及以上 | 10 |
| 实验员 | 化工相关 | 本科 | 5 | ||
| 安全员 | 化工或安全相关 | 本科 | 2 | ||
| 9 | 淮安市清江浦区优培思学教育培训学校有限公司 | 创新思维主讲老师 | 不限 | 本科及以上 | 9 |
| 人文创作主讲老师 | 不限 | 本科及以上 | 2 | ||
| (初中)自学习主讲老师 | 不限 | 本科及以上 | 2 | ||
| 10 | 淮安市淮阴大北农饲料有限公司 | 畜禽养殖技术服务经理 | 动医动科、畜牧兽医等相关专业 | 硕士 | 5 |
| 饲料销售经理 | 动医动科、畜牧兽医、市场营销等相关专业 | 硕士 | 5 | ||
| 饲料厂生产储备干部 | 饲料、机械、自动化等相关专业 | 本科 | 5 | ||
| 饲料销售专员 | 动医动科、畜牧兽医、市场营销等相关专业 | 本科 | 10 | ||
| 畜禽养殖技术服务专员 | 动医动科、畜牧兽医等相关专业 | 本科 | 10 | ||
| 市场财务专员 | 会计、财务管理等相关专业 | 本科 | 2 | ||
| 11 | 华强方特(淮安)旅游发展有限公司 | 舞蹈演员 | 舞蹈表演 | 本科 | 2 |
| 主持人 | 播音与主持 | 本科 | 2 | ||
| 灯光师 | 不限 | 本科 | 2 | ||
| 音响师 | 不限 | 本科 | 2 | ||
| 管理培训生 | 不限 | 硕士 | 8 | ||
| 12 | 庆鼎精密电子(淮安)有限公司 | 研发设计制造工程师 | 工科类 | 本科 | 50 |
| 研发设计制造工程师 | 工科类 | 硕士 | 5 | ||
| 国际化工程师 | 不限 | 本科 | 20 | ||
| 13 | 天合光能(淮安)科技有限公司 | 工艺工程师 | 材料/化工/机械/新能源 | 本科 | 20 |
| 设备工程师 | 机械/电气 | 本科 | 20 | ||
| 质量工程师 | 新能源/材料/机械 | 本科 | 10 | ||
| 14 | 富誉电子科技(淮安)有限公司 | RD | 電磁場與無線技術、工業設計、電纜工程 | 本/碩 | 3 |
| 产品设计工程师 | 机械设计及其自动化、机械电子工程、 | 本科 | 7 | ||
| 自动化机构工程师 | 机械设计及其自动化、机械电子工程、机械设计理论 | 本科 | 1 | ||
| 自动化电控工程师 | 电气工程及自动化、电气工程与智能控制 | 本科 | 1 | ||
| 模具设计工程师 | 材料成型及控制、机械设计及其自动化 | 本科 | 6 | ||
| IE、交管、物控 | 工業工程、供應鏈管理、採購管理 | 本科 | 6 | ||
| 電鍍工程師 | 化學、自動化、材料科學與工程 | 本科 | 14 | ||
| PM(項目管理) | 市場營銷、英語、機械設計 | 本科 | 1 | ||
| 現場管理 | 工業工程、電子信息工程 | 本科 | 2 | ||
| 測試工程師 | 化學、機械、通信工程 | 本科 | 4 | ||
| 15 | 江苏双环齿轮有限公司 | 生产管理 | 机械、材料、金属材料 | 本科或研究生 | 5 |
| 质量管理 | 材料、测控 | 本科或研究生 | 2 | ||
| 工艺技术 | 机械、材料、金属材料 | 本科或研究生 | 10 | ||
| 16 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 | 模具工程师储备 | 模具设计,材料成型 | 本科及以上 | 2 |
| 销售工程师储备 | 国际贸易等专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 采购工程师储备 | 国际贸易等专业 | 本科及以上 | 2 | ||
| 设备工程师储备 | 机械机电等专业 | 本科及以上 | 4 | ||
| 压铸工程师储备 | 机械机电,材料成型等专业 | 本科及以上 | 4 | ||
| 人事、财务、生产等各类储备 | 请咨询 | 本科及以上 | 10 | ||
| 17 | 江苏嘉福制药有限公司 | 研发工程师 | 化学、药学相关专业 | 硕士 | 6 |
| 设备工程师 | 机电、仪器仪表、机械等 | 硕士 | 4 | ||
| 安全工程师 | 安全工程、化工相关专业 | 硕士 | 2 | ||
| 外贸专员 | 国际贸易、英语、日语 等 | 本科或硕士 | 8 | ||
| 质量化验员 | 化学、药学、制药、生物相关专业 | 本科或硕士 | 6 | ||
| 生产技术员 | 化学、药学、制药、生物相关专业 | 本科或硕士 | 6 | ||
| 18 | 江苏中央新亚百货股份有限公司 | 营运管培生 | 不限,经管类优先 | 本科及以上 | 8 |
| 企划管培生 | 设计、传媒类 | 本科及以上 | 3 | ||
| 人事、行政 | 人力资源管理、行政管理 | 本科及以上 | 2 | ||
| 19 | 淮安中顺环保科技有限公司 | 化验员 | 应用化学、化工环境工程等 | 本科及以上 | 5 |
| 业务助理 | 市场营销、酒店管理 | 本科及以上 | 15 | ||
| 生产研发 | 环境工程、应用化学、化工 | 本科及以上 | 20 | ||
| 储备干部 | 冶金工程、机电一体化、废水、行政管理等 | 本科及以上 | 5 | ||
| 20 | 江苏鸿赛电池科技有限公司 | 工艺工程师 | 化工 | 本科 | 1 |
| PE工程师 | 化工 | 本科 | 1 | ||
| 21 | 江苏淮河化工有限公司 | 技术员 | 化工工艺 | 本科及以上 | 10 |
| 设备员 | 化工设备 | 本科及以上 | 3 | ||
| 安全员 | 安全管理 | 本科及以上 | 3 | ||
| 22 | 江苏天明化工有限公司 | 文员 | 文秘或中文 | 本科 | 2 |
| 信息技术员 | 电气工程及自动化 | 本科 | 2 | ||
| 销售经理 | 市场营销 | 本科 | 2 |
热门校招










