宣讲会信息
微信扫码分享
来源高校
中南大学
举办时间
2022-10-10 19:00:00
举办地址
线上宣讲


宣讲会正文
- 单位性质:民营企业
- 单位行业:制造业
- 单位规模:5000-10000人
- 宣讲时间:2022-10-10 19:00-21:00(周一)
- 招聘部门电话:136****5857
- 宣讲类别:空中宣讲
| 职位编号 | 职位名称 | 薪资 | 工作性质 | 需求专业 | 需求人数 |
| 1042774 | 研发工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】材料工程,【博士】材料科学与工程,【博士】新能源材料与器件,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【博士】材料物理与化学,【博士】材料工程,【博士】电子材料与器件,【博士】冶金物理化学,【硕士】冶金物理化学,【硕士】高分子化学与物理,【硕士】高分子物理与化学,【硕士】物理学,【博士】物理学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【硕士】分析化学,【硕士】有机高分子化学,【硕士】有机化学,【博士】化学,【博士】化学工程(工程博士专项) | 20 |
| 1042775 | 设备工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化,【硕士】电力系统及其自动化 | 20 |
| 1042776 | 工艺工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】材料学,【硕士】材料工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料与化工,【本科】新能源材料与器件,【博士】新能源材料与器件,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料学,【博士】材料物理与化学,【博士】材料工程,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【博士】电子材料与器件,【硕士】冶金物理化学,【硕士】高分子化学与物理,【硕士】高分子物理与化学,【博士】冶金物理化学,【本科】应用物理学,【本科】应用物理,【硕士】物理学,【博士】物理学,【本科】数学物理类,【硕士】化学,【硕士】化学工程,【硕士】分析化学,【本科】化学工程与工艺 | 20 |
| 1042777 | 品质工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】无机非金属材料工程,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】材料工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】冶金材料类,【本科】材料科学与工程,【本科】材料化学,【本科】高分子材料与工程,【硕士】冶金物理化学,【硕士】高分子化学与物理,【硕士】高分子物理与化学,【本科】应用物理学,【本科】应用物理,【硕士】物理学,【本科】数学物理类,【本科】应用化学,【硕士】化学工程,【硕士】分析化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】有机高分子化学,【硕士】有机化学,【本科】数学与应用数学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【硕士】计算数学,【硕士】基础数学,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】应用统计学 | 5 |
| 1042778 | 精益改善工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】应用统计学,【本科】数学物理类,【硕士】应用数学,【本科】数学与应用数学,【硕士】计算数学,【硕士】数学,【硕士】基础数学 | 5 |
| 1042779 | 厂务工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【硕士】资源与环境,【硕士】环境工程,【本科】化学生物环境类,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】能源与动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理 | 5 |
| 1042780 | EHS工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】环境工程,【硕士】环境科学与工程,【硕士】资源与环境,【硕士】环境工程,【本科】化学生物环境类,【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程 | 3 |
| 1042781 | 供应链工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】物流工程,【硕士】企业管理,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【本科】数学与应用数学,【硕士】计算数学,【硕士】基础数学,【本科】数学物理类,【硕士】应用统计学,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计 | 5 |
| 1042782 | IT工程师 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】计算机信息类,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】电子信息 | 10 |
| 1042783 | 财务管理专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】金融学,【硕士】金融学,【硕士】金融 | 5 |
| 1042784 | 人力资源管理 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】企业管理,【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【本科】计算机信息类,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机应用技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】应用统计学,【博士】统计学,【硕士】数学,【硕士】应用数学,【本科】数学物理类,【硕士】计算数学,【本科】数学与应用数学,【硕士】基础数学,【博士】数学 | 5 |
| 1042785 | 营销专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】法语,【本科】日语,【本科】西班牙语,【本科】英语,【硕士】外国语言文学,【硕士】日语语言文学,【硕士】英语语言文学,【硕士】外国语言学及应用语言学,【硕士】法语语言文学,【硕士】英语口译,【硕士】英语笔译,【本科】市场营销,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程,【本科】新能源材料与器件,【本科】应用物理学,【本科】应用物理,【硕士】物理学,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学,【硕士】化学工程 | 5 |
| 1042786 | 法务专员 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】法学,【硕士】法学,【硕士】宪法与行政法,【硕士】法学理论,【硕士】刑法学,【硕士】经济法学,【硕士】宪法与行政法学,【硕士】知识产权法学 | 5 |
| 1042787 | 算法研究 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术,【硕士】软件工程 | 5 |
| 1042788 | 工业自动化 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械,【博士】机械工程,【本科】电气工程及其自动化,【博士】检测技术与自动化装置,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】应用数学,【硕士】计算数学,【硕士】基础数学,【硕士】数学,【博士】数学 | 5 |
| 1042789 | 基建工程 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】建筑与土木工程,【博士】土木工程,【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】安全工程 | 10 |
| 1042790 | 行业分析 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】统计学,【硕士】应用统计,【硕士】应用统计学,【博士】统计学,【硕士】应用数学,【硕士】计算数学,【硕士】基础数学,【博士】数学 | 3 |
| 1042791 | 审计 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】会计学,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】财务管理 | 3 |
| 1042792 | 行政 | 10000-12500 | 全职 | 【本科】行政管理,【本科】工商管理,【硕士】工商管理,【硕士】企业管理 | 1 |
| 1042793 | 投资关系 | 10000-12500 | 全职 | 【硕士】金融学,【硕士】金融,【硕士】经济法学,【硕士】产业经济学,【硕士】应用经济学,【硕士】知识产权法 | 1 |
| 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | |
| 宣讲日期:2022-10-10(周一) | |
| 宣讲时间:19:00-21:00 | |
| 线上宣讲,点击进入 | |
| 手机上观看 |
公司其他宣讲会
热门校招查看更多










