

浙江省水利水电勘测设计院是一家省级大型专业勘测设计单位。秉承“诚信、精心、创新”的企业精神,以“致力于持续推动人、自然与社会的共同发展,实现客户、企业与员工的价值共荣”为使命,以“技术创新和品牌打造为核心,发展成为中国水利水电工程领域内的一流工程公司”为愿景,在激烈的市场竞争中一直保持着持续、稳定、高速发展的态势,取得了显著的社会效益和经济效益。
现因发展需要,特面向全国公开招聘2023年全日制应届毕业生。
一、 招聘岗位信息
(一)院本部招聘岗位
专业 | 学历 | 备 注 | |
1 | 人力资源管理等相关专业 | 硕研 | 从事人力资源管理 |
2 | 档案管理 | 硕研 | 从事档案管理 |
3 | 会计学、财务管理等相关专业 | 硕研 | 从事财务管理 |
4 | 数字媒体艺术 | 本科及以上 | 本科为“一本、一段”高校 |
5 | 动画设计 | 本科及以上 | 本科为“一本、一段”高校 |
6 | 水文水资源 | 硕研 | 本硕均为211高校 |
7 | 水工结构1 | 硕研 | 本硕均为211高校,设计类岗位 |
8 | 水工结构2 | 本科及以上 | 本科学历及以上,硕士优先(本科学历要求学校为“一本、一段”的高校),劳务派遣岗位 |
9 | 项目管理(水利水电工程、工程管理或工程造价等相关专业) | 本科及以上 | 本科学历及以上,硕士优先(本科学历要求学校为“一本、一段”的高校),从事工程总承包项目现场管理 |
10 | 城乡规划、人文地理与城乡规划、园林景观等 | 硕研 | 硕士211高校 |
11 | 社会学、土地资源管理、地理信息、水利水电工程等专业移民研究方向 | 硕研 | 硕士研究生 |
12 | 生态水利、水利水电工程、农田水利工程等相关专业 | 硕研 | 硕士211高校 |
13 | 城乡规划、城市规划、水文水资源等相关专业 | 硕研 | 硕士211高校 |
14 | 环境工程相关专业 | 硕研 | 本硕均为211高校 |
15 | 水土保持等相关专业 | 硕研 | 硕士研究生 |
16 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科及以上 | 本科学历及以上,硕士优先(本科学历要求学校为“一本、一段”的高校) |
17 | 土木工程(桥梁方向) | 本科及以上 | 本科学历及以上,硕士优先(本科学历要求学校为“一本、一段”的高校) |
18 | 建筑学 | 本科及以上 | 本科学历及以上,硕士优先(本科学历要求学校为“一本、一段”的高校) |
19 | 土木工程 | 本科及以上 | 本科学历及以上,硕士优先(本科学历要求学校为“一本、一段”的高校) |
20 | 电气工程(电气工程及自动化专业/电力系统及其自动化) | 硕研 | 硕士研究生,从事电气设计 |
21 | 地质资源与地质工程、地质工程等相关专业 | 硕研 | 本硕均为211高校 |
22 | 地球物理相关专业 | 硕研 | 本硕均为211高校,从事物探工作 |
23 | 土木工程1 | 本科 | 从事工程监测业务,劳务派遣 |
24 | 土木工程2 | 大专 | 从事工程监测业务,劳务派遣 |
25 | 工程监测类相关专业 | 本科及以上 | 本科学历及以上,硕士优先(本科学历要求学校为“一本、一段”的高校) |
(二)子公司招聘岗位
序号 | 专业 | 学历 | 备注 |
1 | 水文水资源 | 硕研 | 硕士211高校 |
2 | 水工结构 (水利工程、农田水利、工程管理等) | 硕研 | 从事信息化工作 |
3 | 计算机科学与技术、软件工程 相关专业 | 本科及以上 | 从事软件开发工作 |
4 | 项目管理(水利水电工程、工程管理或工程造价等相关专业) | 本科及以上 | 从事监理工作 |
5 | 水利水电工程相关专业 | 本科及以上 | 从事检测工作 |
6 | 水利工程、金属结构、机械电气 | 本科及以上 | 从事检测工作 |
(三)分支机构招聘岗位
序号 | 专业 | 学历 | 备注 |
1 | 水工结构(成都) | 本科及以上 | 工作地点在四川成都 |
2 | 水土保持(成都) | 本科及以上 | 工作地点在四川成都 |
3 | 地质工程(成都) | 本科及以上 | 工作地点在四川成都 |
4 | 水文学及水资源(成都) | 本科及以上 | 工作地点在四川成都 |
注:部分招聘岗位不参加测评,以实际通知为准。
| 单位名称 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 |
|
|||||||||||||||||
| 单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 水利、环境和公共设施管理业 | ||||||||||||||||
| 单位官网 | |||||||||||||||||||
| 标签 | 高新技术企业 | ||||||||||||||||||
| 隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
| 单位图片 | |||||||||||||||||||
| 视频介绍 | |||||||||||||||||||
| 单位介绍 |
|
||||||||||||||||||
| 职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历 | 人数 | 薪资 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水文水资源/水工结构 | 其他专业技术人员 | 全职 | 本科 | 100 | 10000-25000 |
| 名称 | 类型 | 地址 | 时间 | 查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热门校招网申:
12月19日-03月01日
网申:
12月19日-12月31日
网申:
12月19日-03月19日











