职位类别 | 需求岗位 | 需求专业 | 学历 | 招聘人数 | 工作地点 |
国内营销类 | 销售管理培训生 | 理工科类、管理学等,医学类专业优先 | 本科 硕士 | 160 | 全国 |
国内技术工程师 | 生物医学工程、生物工程、机械、电器电子、医学检验、生物学、医学等相关专业 | 本科 硕士 | 110 | 全国 | |
产品专员 | 医学、检验、生物学、基础医学、生物医学工程等相关专业 | 本科、硕士、博士 | 20 | 全国 | |
销售管理专员 | 数学、统计、经管、法律类专业 | 本科、硕士 | 10 | 全国 | |
国际营销类 | 国际市场专员 | 医学、检验、生物学、基础医学、生物医学工程等相关专业 | 本科、硕士、博士 | 5 | 深圳 |
国际销售(英、西、法、俄语) | 医学、生物学、药学、医学检验、英语、西班牙语、法语、俄语等相关专业 | 本科 硕士 | 10 | 深圳 | |
国际技术工程师 | 电子、自动化、机械、生物医学工程等专业 | 本科 硕士 | 15 | 深圳 | |
供应链管理类 | 综合计划专员 | 数学统计类、物流类、企管、工业设计、计算机类等专业 | 本科 | 2 | 重庆 |
试剂生产工艺工程师 | 生物、化学、药学、检验等相关专业 | 本科 硕士 | 6 | 重庆 | |
硬件工艺工程师 | 电子、生物医学工程、自动化等相关专业 | 本科 硕士 | 2 | 重庆 | |
试剂生产管理培训生 | 医学、生物、化学、药学等相关专业 | 本科 硕士 | 2 | 重庆 | |
仪器生产管理培训生 | 机械、电子、自动化、测控等相关专业 | 本科 硕士 | 2 | 重庆 | |
精益生产管培生 | 工业工程、物联网等相关专业 | 本科 硕士 | 2 | 重庆 | |
职能管理类 | 质量体系工程师 | 生物医学工程、生物工程、分子生物学、生物化学等相关专业 | 本科 硕士 | 2 | 重庆 |
溯源工程师 | 生物医学工程、生物工程、分子生物学、生物化学等相关专业 | 本科 硕士 | 5 | 重庆 | |
DQA | 理工类、生物类、化学类、机械、电子、软件、统计、数学等相关专业 | 本科 硕士 | 2 | 重庆 | |
注册工程师 | 检验、生物医学工程、生物工程、分子生物学、生物化学、机械、电子等相关专业 | 本科 硕士 | 5 | 重庆 | |
临床确认工程师 | 生物, 化学, 医学, 统计, 数学等专业 | 硕士 | 1 | 重庆 | |
临床工程师 | 临床医学、检验医学、生物学、生物技术等专业 | 硕士 | 1 | 重庆 | |
需求工程师 | 检验、临床等专业 | 硕士、博士 | 3 | 重庆 | |
财务专员 | 会计学、财务管理、ACCA、CMA | 本科 硕士 | 2 | 重庆 | |
品牌专员 | 平台设计、广告等专业 | 本科 | 2 | 重庆 | |
系统运维工程师 | 计算机、网络、信息管理等专业 | 本科 | 2 | 重庆 | |
信息管理工程师 | 计算机、信息管理等专业 | 本科 | 4 | 重庆 | |
HRBP | 人力资源管理、心理学、生物学、理科类、医学类等专业 | 本科、硕士 | 5 | 重庆 | |
审计专员 | 审计、财务等相关专业 | 本科、硕士 | 2 | 重庆 | |
资金管理专员 | 财务、会计、经济学等专业 | 本科、硕士 | 2 | 重庆 | |
国际资金管理专员 | 财务、会计、经济学等专业 | 本科、硕士 | 2 | 重庆 | |
档案管理专员 | 档案管理相关专业 | 本科 | 1 | 重庆 | |
原料、试剂研发类 | 化学原料工程师 | 化学工程与工艺、材料科学与工程、无机材料、高分子材料等专业 | 博士 | 2 | 上海 |
免疫试剂研发工程师 | 微生物、生物工程等相关专业 | 硕士 博士 | 5 | 重庆 | |
开发文档工程师 | 生物学、检验、医学等相关专业 | 本科、硕士 | 2 | 重庆 | |
分子试剂研发工程师 | 分子生物学、遗传等相关专业 、基础医学、医学检验等专业 | 硕士 博士 | 2 | 上海 | |
微生物试剂研发工程师 | 分子生物学、遗传类等专业 | 硕士 博士 | 2 | 上海 | |
凝血试剂研发工程师 | 医学检验、生物化学、分子生物学、免疫学、化学、材料等专业 | 硕士 博士 | 8 | 北京 | |
临床测试工程师 | 生物、医学相关专业,临床医学或医学检验专业优先 | 本科、硕士 | 2 | 北京 | |
仪器研发类 | 光学工程师 | 光学、光学工程等专业 | 硕士 博士 | 2 | 广州 深圳 南京 厦门 |
硬件工程师 | 电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程等专业 | 硕士 博士 | 4 | ||
设计转换工程师 | 机械、电子、自动化、测控等专业 | 本科 硕士 | 5 | ||
流体工程师 | 机械类、流体及热能动力工程、液压方向 | 硕士 博士 | 2 | ||
系统工程师 | 精密机械及仪器仪表、自动化、机电一体化、测量与控制、生物医学工程(仪器方向)、精密仪器 | 硕士 博士 | 5 | ||
需求工程师 | 生物医学工程、检验医学、计算机等专业 | 硕士 博士 | 2 | ||
机械工程师 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程等专业 | 硕士 博士 | 5 | ||
软件开发工程师 | 计算机、软件工程、机械电子、自动化、生物医学工程等专业 | 本科、硕士、博士 | 4 | ||
嵌入式软件工程师 | 电子、自动化、计算机及相关专业 | 本科、硕士、博士 | 4 | ||
算法工程师 | 生物医学工程、电子工程、应用数学、物理、计算机、图像处理、模式识别、通信工程等相关专业 | 硕士 博士 | 4 | ||
临床工程师 | 医学检验、生物医学工程、临床医学、分析化学等专业 | 本科、硕士、博士 | 8 |
● 股权分享:
股权激励,成为事业合伙人(前三届校招生持股人数占总校招人数的43%);
● 激励及福利:
年终奖、项目奖、专项激励、销售冠军轿车奖励;五险一金、各项补贴、礼金/礼品、贺金/慰问金、过渡性酒店住宿、落户政策、带薪年假、员工体检、法定节假日等;
● 人才培养:
一对一导师培养体系,“专家”“管理” 双事业发展通道,没有天花板的事业发展平台;
● 工作氛围:
阳光、正道、纯粹的家人文化,简单、真实、直接的工作氛围;
● 员工活动:
出国游学、生日会、篮球赛、足球赛等丰富的员工活动。
3薪酬水平(具体可详询HR)
超过行业90%的薪酬水平:基本薪酬(本科:12W-23W;硕士:15W-30W;博士:21W-40W,优秀者:面议)+年终奖+销售年度冠军轿车奖+研发项目奖+专项激励+股权激励成为事业合伙人。
4招聘流程现场宣讲——面试——OFFER发放——签约
5联系方式联系人:杨女士
联系电话:132****9250
官网:http://www.zybio.com