- 单位性质:其他企业
- 单位行业:制造业
- 单位规模:5000-10000人
- 宣讲时间:2020-09-26 18:30-20:30(周六)
- 宣讲学校:湖北工业大学
- 宣讲城市:湖北省 - 武汉市
- 宣讲地址:北区资环一号楼-309
- 面试日期:2020-09-26 (周六)
- 简历投递邮箱:dfxyzhaopin@qq.com
- 招聘部门电话: 15****85020(登录后查看联系方式)
(1)单位介绍
东方鑫源集团有限公司(简称鑫源集团)始创于1997年,是一家涉及工业制造、金融服务、智慧出行等多个领域的大型企业。经过多年发展,现已形成以汽车、高端摩托车、农机通机、智慧出行+融资租赁的4+1产融一体发展平台;并形成以重庆涪陵制造基地、重庆高新区制造基地、越南制造基地、SWM意大利制造基地+重庆涉外商务区总部的4+1地域布局,现有员工6000余人。
鑫源集团旗下现有华晨鑫源重庆汽车有限公司、东方鑫源重庆汽车营销连锁有限公司、越南鑫源汽车有限公司、SWM意大利公司、重庆鑫源摩托车股份有限公司、重庆鑫源农机股份有限公司、重庆速享科技发展有限公司、重庆鑫源融资租赁有限公司等50余家子公司。中国制造业500强、高新技术企业、重庆市民营企业50强、重庆市工业企业50强、重庆市守合同重信用企业、重庆市级文明单位、重庆市国际电子商务示范企业、重庆市最具幸福感企业等多项荣誉。
鑫源集团一直秉持“创造物质、知识和精神财富,分享给员工、客户及社会”的企业使命,以国际化的视野,不断完善产业布局,正致力于成为一家值得信赖并受人尊重的企业。
(2)需求职位
序号 | 公司 | IT类 | 技术类 | 营销类 | 职能支持类 | 质量管理类 | 总计 |
1 | 集团公司 | 5 | 5 | 10 | |||
2 | 汽车公司 | 61 | 22 | 24 | 2 | 109 | |
3 | 车辆事业部 | 33 | 7 | 17 | 57 | ||
4 | 摩托车公司 | 25 | 6 | 2 | 33 | ||
5 | 农机公司 | 13 | 5 | 7 | 25 | ||
6 | 海外事业部 | 3 | 11 | 14 | |||
7 | 工业智能化研究院 | 10 | 1 | 11 | |||
总计 | 15 | 135 | 45 | 60 | 4 | 259 |
(3)面向专业
序号 | 公司 | 职能支持类 | 序号 | 公司 | 职能支持类 | 技术类 | IT类 | |||||||||||||||||
1 | 集团公司 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 2 | 工业智能化研究院 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | |||||
财务 | 1 | 本科 | 财务管理、会计 | 技术情报员 | 1 | 本科/硕士 | 理工科相关专业 | APP开发工程师/软件工程师 | 4 | 硕士 | 计算机相关专业 | 嵌入式软件工程师 | 1 | 硕士 | 智能控制技术专业 | |||||||||
人力 | 2 | 硕士 | 人力资源 | 前端工程师/算法工程师 | 2 | 硕士 | 汽车智能化相关专业 | |||||||||||||||||
行政 | 1 | 硕士 | 财务管理 | 测试工程师 | 1 | 本科/硕士 | 汽车智能化相关专业 | |||||||||||||||||
IT | 0 | UI工程师 | 1 | 本科/硕士 | 计算机相关专业 | |||||||||||||||||||
合计: | 5 | TBOX硬件工程师 | 1 | 硕士 | 车联网相关专业 | |||||||||||||||||||
序号 | 公司 | 职能支持类 | 技术类 | 营销类 | 质量管理类 | |||||||||||||||||||
3 | 汽车公司 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | |||||||
财务 | 2 | 本科/ 硕士 | 财务管理 会计学 | 电装所 | 2 | 本科 | 流体/热动/制冷/车辆工程电子类 | 新能源区域经理 | 3 | 本科 | 市场营销、 汽车服务工程 | 质量检验员 | 1 | 本科 | 机械,电气,汽车相关专业 | |||||||||
运营/战略规划 | 2 | 本科/ 硕士 | 财务、工商管理、企业管理 | 电机控制器工程师 | 1 | 本科/硕士 | 机电控制专业 | 市场管理专员(九龙坡区) | 2 | 本科 | 市场营销、工商管理 | 质量员 | 1 | 本科 | 车辆工程 | |||||||||
价格工程师 | 1 | 本科 | 车辆工程 | 刚强度分析工程师/研发工程师底/盘SQE工程师/电器SQE工程师/IQ工程师 | 6 | 本科 | 车辆工程专业 | 市场专员 | 2 | 本科 | 市场营销 | |||||||||||||
行政专员 | 1 | 本科 | 行政管理 专业 | 座椅工程师/总装工艺工程师/整车改善工程师/配件计划员/配件技术员/技术支持工程师/服务工程工程师/单据审核员/技术员 | 8 | 本科 | 车辆工程专业 | 新媒体营销专员 | 2 | 本科 | 市场营销 | |||||||||||||
运营督导 | 2 | 本科 | 车辆、机械等理工专业 | 地板工程师 | 1 | 本科 | 机械设计及制造 | 策划专员 | 2 | 本科 | 经济管理 | |||||||||||||
服务企划专员 | 1 | 本科 | 市场营销 | 转向工程师 | 1 | 本科 | 汽车专业 | 执行专员 | 1 | 本科 | 经济管理 | |||||||||||||
精益专员 | 1 | 本科 | 车辆工程 | 传动系统工程师/立柱工程师 | 2 | 本科 | 机械专业 | 运营专员 | 2 | 本科 | 市场营销 | |||||||||||||
成本专员 | 1 | 本科 | 会计、工商等文科类专业 | 项目管理工程师/总布置工程师 | 2 | 本科 | 汽车工程 | 储备区域经理 | 5 | 本科 | 市场营销 | |||||||||||||
采购工程师 | 3 | 本科 | 车辆工程 | 量产质量工程师 | 1 | 本科 | 工商管理 | 地区代表 | 3 | 本科 | 车辆工程、市场营销、售后服务 | |||||||||||||
运营专员 | 1 | 本科 | 管理类 | 创意设计师 | 1 | 本科 | 工业设计 | |||||||||||||||||
订单专员 | 1 | 本科 | 汽车类、市场管理等 | 焊接工艺工程师 | 2 | 本科 | 焊接技术及工程 | |||||||||||||||||
渠道专员 | 1 | 本科 | 管理类、市场营销专业 | 焊接电气工程师 | 2 | 本科 | 电气自动化 | |||||||||||||||||
企划专员 | 2 | 本科 | 车辆、市场营销等 | 涂装工艺工程师 | 2 | 本科 | 表面处理/材料科学与工程 | |||||||||||||||||
授信支持经理 | 1 | 本科 | 经济学 | 网络工程师/实施工程师 | 4 | 本科 | 计算机类专业 | |||||||||||||||||
新能源售后工程师 | 3 | 本科 | 汽车服务工程、 车辆工程 | |||||||||||||||||||||
服务企划专员 | 1 | 本科 | 市场营销 | 三坐标专员/AUDIT专员/新车质量阀专员/质量改进工程师 | 4 | 本科 | 汽车相关专业 | |||||||||||||||||
库房班组长 | 2 | 本科 | 物流专业 | 车身工程师 | 1 | 本科 | 机械工程 | |||||||||||||||||
计划经济师 | 1 | 本科 | 管理工程/物流信息 | 内外饰工程师 | 1 | 本科 | 材料工程、化学工程、机械工程 | |||||||||||||||||
统计经济师 | 1 | 本科 | 管理工程/物流信息 | 冲压工程师 | 2 | 本科 | 模具、机械、材料成型等相关专业 | |||||||||||||||||
涂装工程师 | 1 | 本科 | 化学专业 | |||||||||||||||||||||
设备管理员 | 2 | 本科 | 电气设备运行、电机原理与维修 | |||||||||||||||||||||
综合管理员 | 1 | 本科 | 工商管理 | |||||||||||||||||||||
机器人工程师 | 2 | 本科 | 机电一体化 | |||||||||||||||||||||
EHS专员 | 1 | 本科 | 安全技术与管理 | |||||||||||||||||||||
产品开发工程师 | 3 | 本科 | 内燃机相关专业 | |||||||||||||||||||||
总布置技术员/项目管理员 | 4 | 本科 | 车辆或机械相关专业 | |||||||||||||||||||||
序号 | 公司 | 职能支持类 | 技术类 | 营销类 | ||||||||||||||||||||
4 | 车辆事业部 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | |||||||||||
销售会计/成本会计/分析会计 | 4 | 本科 | 会计、财务管理 | 环保认证工程师/3C认证工程师 | 2 | 本科 | 不限 | 运营专员 | 5 | 本科 | 市场营销等 | |||||||||||||
SBS运营专员 | 1 | 本科 | 运营管理 | 试验工程师/标准化工程师 | 3 | 本科 | 汽车相关专业 | 销售管理员 | 1 | 本科 | 市场营销等 | |||||||||||||
采购部/制造系统 | 11 | 本科 | 材料成型、机械、汽车工程 | 有害物质控制工程师 | 1 | 本科 | 材料专业 | 网络运营专员 | 1 | 本科 | 市场营销、汽车相关专业 | |||||||||||||
培训专员 | 1 | 本科 | 管理类、语言类 | 整车集成工程师/空调冷却工程师/转向系统工程师/悬架系统工程师/传动系统工程师/燃油系统工程师/进排气系统工程师/制动系统工程师 | 13 | 本科 | 车辆工程 | |||||||||||||||||
多媒体工程师/线束工程师 | 3 | 本科 | 电子/电器 | |||||||||||||||||||||
货箱工程师/外饰工程师/下车体工程师 | 3 | 本科 | 车辆工程或者钣金模具 | |||||||||||||||||||||
车身电器工程师 | 1 | 本科 | 电器工程 | |||||||||||||||||||||
产品管理工程师 | 2 | 本科 | 汽车、材料、机械等 | |||||||||||||||||||||
焊接工程师 | 2 | 本科 | 焊接技术与工程 | |||||||||||||||||||||
机修工程师 | 3 | 本科 | 机电一体化 | |||||||||||||||||||||
序号 | 公司 | 职能支持类 | 技术类 | 质量管理类 | ||||||||||||||||||||
5 | 摩托车公司 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | |||||||||||
商务助理 | 1 | 本科 | 英语 | 整车结构设计师 | 5 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 内部体系管理 | 2 | 本科 | 机械制造、表面处理 | |||||||||||||
综合管理 | 1 | 本科 | 管理类 | 发动机热机设计设计师 | 3 | 本科 | 内燃机 | |||||||||||||||||
产品策划 | 1 | 本科 | 市场营销类 | IE、现场工艺、现场技术 | 8 | 本科 | 车辆工程/机械类/车辆制造/车辆设计 | |||||||||||||||||
物资、综合管理类 | 1 | 本科 | 企业管理 | 智能制造、系统 | 2 | 本科 | 机电一体化工程 | |||||||||||||||||
运营专员 | 1 | 本科 | 金融/经济/数学 | IT工程师,ERP | 2 | 本科 | 计算机软件 | |||||||||||||||||
人力资源专员 | 1 | 本科 | 人力资源 | 发动机技术 | 2 | 本科 | 制造工程 | |||||||||||||||||
技术员 | 3 | 本科 | 材料成型焊接和冲压方向 | |||||||||||||||||||||
序号 | 公司 | 职能支持类 | 技术类 | 营销类 | ||||||||||||||||||||
6 | 农机公司 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | |||||||||||
运营专员 | 1 | 本科 | 工商管理 | 园林机械工程师 | 1 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 销售 | 5 | 本科 | 机械制造 | |||||||||||||
人力资源专员 | 1 | 本科 | 人力资源管理 | 物料数据管理专员 | 1 | 本科 | 机械 | |||||||||||||||||
会计 | 1 | 本科 | 会计/财管专业 | 通机产品研发工程师 | 2 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | |||||||||||||||||
项目管理工程师 | 1 | 本科 | 机械 | 发动机工程师 | 2 | 本科 | 动力工程 | |||||||||||||||||
成控/配套 | 2 | 本科 | 机电或机械 | 工艺员 | 1 | 本科 | 机械制造 | |||||||||||||||||
班组长 | 2 | 本科 | 机械制造或管理类 | 在线巡检/在线巡检/成品抽检 | 5 | 本科 | 机电专业 | |||||||||||||||||
序号 | 公司 | 技术类 | 营销类 | |||||||||||||||||||||
7 | 海外事业部 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | 人数 | 性别 | 学历 | 专业 | |||||||||||||||
储备售后工程师 | 3 | 本科/硕士 | 机械类专业 | 储备海外销售经理 | 9 | 本科/硕士 | 英语/国际商务/国际法 | |||||||||||||||||
储备海外销售经理 | 2 | 本科/硕士 | 俄语 |
(4)宣讲会时间
2020年9月26日上午9:00-11:30
(5)简历投递方式
官方邮箱:[email protected]
东方鑫源集团有限公司(简称鑫源集团)始创于1997年,是一家涉及工业制造、金融服务、智慧出行等多个领域的大型企业。经过多年发展,现已形成以汽车、高端摩托车、农机通机、智慧出行+融资租赁的4+1产融一体发展平台;并形成以重庆涪陵制造基地、重庆高新区制造基地、越南制造基地、SWM意大利制造基地+重庆涉外商务区总部的4+1地域布局。 企业殊荣: 2003年通过ISO9001:2000版国际质量体系认证、CQC认证和3C认证; 2005年国际摩联特许摩托车生产企业; 2008年评为高新技术企业; 2009年评为消费者满意单位; 2010年评为中国质量诚信企业; 2011年重庆市工业企业50强; 2012年重庆出口知名品牌; 2014年中国品牌诚信100强国家级知识产权优势企业; 2015年重庆市优秀工业企业50强; 2016年中国出口质量安全示范企业; 2017年重庆市最具幸福感企业、高校毕业生就业见习国家级示范单位 2018年重庆民营企业50强、中国制造业500强、农机-026特有工种职业技能鉴定站、农机全国工业产品生产许可证、第十届全国农机用户满意品牌、SWM斯威G01荣获2018年度紧凑级SUV金V奖; 2020年重庆市企业前50强。 企业福利: 五险一金、交通车、员工宿舍、餐费补贴、节日福利、生日礼品、带薪年假、员工惠购车福利、岗位技能培训等; 二、任职要求 1. 2021届本科学历及以上毕业生; 2.英语水平:本科生CET4,研究生CET-6;(条件优秀可适当放宽) 3. 有学生干部任职经历或社会实习经历者优先考虑; 三、简历投递方式 官方邮箱:xyhrzhaopin@shineray.com.cn 四、联系方式及工作地址 联系人:刘老师 023-65733957/13167840182 工作地址:重庆市高新技术开发区鑫源工业园; 重庆市涪陵李渡新区鑫源大道111号。
职位编号 | 职位名称 | 需求专业 | 学历要求 | 需求人数 | 操作 |
1515399 | IT类 | 【本科】数字媒体技术,【本科】信息安全,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】网络工程,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机应用技术,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机软件与理论,【硕士】计算机科学与技术 | 本科 | 15 | 投递简历 |
1515400 | 技术类 | 【本科】测控技术与仪器,【本科】机器人工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】工业工程,【本科】材料科学与工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】材料成型及控制工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】轻工类,【本科】轻化工程,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】电子科学与技术,【本科】通信工程,【本科】产品设计,【本科】应用统计学,【本科】信息与计算科学,【本科】物联网工程,【本科】数字媒体技术,【本科】信息安全,【本科】计算机科学与技术,【本科】网络工程,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息管理与信息系统,【本科】电子商务,【硕士】管理科学与工程,【硕士】机械电子工程,【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械制造及其自动化,【硕士】精密仪器及机械,【硕士】电力系统及其自动化,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学,【硕士】化学工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机软件与理论,【硕士】计算机系统结构,【硕士】计算机应用技术 | 本科 | 135 | 投递简历 |
1515401 | 职能支持类 | 【本科】金融学,【本科】财务管理,【本科】电子商务,【本科】市场营销,【本科】人力资源管理,【本科】会计学,【本科】行政管理,【本科】信息管理与信息系统,【本科】国际经济与贸易,【硕士】工商管理,【硕士】公共管理 | 本科 | 60 | 投递简历 |
1515402 | 营销类 | 【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【本科】电子商务,【本科】英语,【本科】汉语国际教育,【本科】商务英语,【本科】市场营销 | 本科 | 45 | 投递简历 |
1515403 | 质量管理类 | 【本科】机器人工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】包装工程,【本科】工业工程,【本科】材料科学与工程,【本科】化学工程与工艺,【本科】材料成型及控制工程,【本科】轻化工程,【本科】高分子材料与工程,【本科】轻工类,【本科】电子信息工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】电子科学与技术,【本科】通信工程,【本科】产品设计,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】信息安全,【本科】数字媒体技术,【本科】网络工程,【本科】物联网工程,【本科】应用统计学,【本科】信息与计算科学,【硕士】管理科学与工程,【本科】电子商务,【硕士】机械设计及理论,【硕士】机械制造及其自动化,【硕士】机械电子工程,【硕士】控制理论与控制工程,【硕士】材料加工工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料学 | 不限 | 4 | 投递简历 |