宣讲时间:2019年3月19日 9:30
宣讲课室:花江校区 2教501教室
2019年合浦县引进
高层次、急需紧缺人才招聘公告
为大力实施“人才强县”战略,加快人才引进步伐,规范人才使用管理,壮大人才队伍,提升人才层次,努力把各类优秀人才聚集到加快合浦发展上来,根据《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于印发〈北海市党政机关和事业单位引进急需紧缺人才“绿色通道”实施办法〉的通知》(北组通〔2015〕75号)、《关于印发<合浦县引进紧缺人才暂行办法>和<合浦县紧缺人才管理使用暂行办法>的通知》(合办发〔2016〕12号)、《合浦县党政机关和事业单位引进高层次、急需紧缺人才“绿色通道”实施办法(试行)》(合办发〔2017〕45号)等文件精神以及我县相关人才政策,经研究决定,面向社会公开引进2019年高层次、急需紧缺人才共124名,其中:编内引进13名,编外引进111名。现将有关事项公告如下:
一、报考条件
(一)具有中华人民共和国国籍。
(二)遵纪守法,没有违法违纪档案记录。
(三)具有履行岗位职责所需的知识、能力和素质,并符合招聘岗位规定的专业、学历、学位、职称及工作经历等资格条件(详见附件1、附件2)。
(四)18周岁以上,30周岁以下(1988年3月19日至2001年3月19日期间出生),对硕士以上学位和副高及以上职称人员年龄可适当放宽,其中硕士学位可放宽到35周岁以下(1983年3月19日及以后出生),博士学位可放宽到40周岁以下(1978年3月19日及以后出生),副高及以上职称可放宽到50周岁以下(1968年3月19日及以后出生)。
(五)在2019年7月31日前取得国家承认学历的毕业证、学位证、资格证,符合报考岗位资格条件的,可以报考。国外学历学位经我国教育部留学服务中心出具认证证明的,可视为具有与国内普通高等教育同等学历学位资格条件,不出具认证证明的,一律不予以承认其具备任何合格学历学位。认证证明由考生在报考时提供。
(六)身体健康。
(七)本县在职在编人员不得报考。
招聘岗位要求有工作经历的,工作经历计算时间截止到2019年3月19日。
二、报考程序
按报名、资格审查、考试、考察、体检、公示和聘用等程序进行。具体程序如下:
(一)岗位查询
报考人员从2019年3月19日起,可登录北海人才网(http://bh.gxrc.com/)、合浦县人民政府门户网站(http://www.hepu.gov.cn/)查阅招聘信息。
(二)报名及资格审查
1.报名方式:原则上网上报名,也可以现场报名。报名期间,招聘主管部门于每个工作日上午11:00前在北海人才网公布相关报名信息,供报考人员参考。
(1)网上报名。网上报名的报考人员须填写《2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才报名登记表》(附件3)和《2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才应聘人员基本信息表》(附件4),并且将身份证、毕业证、学位证、工作经历证明和其他证明材料等扫描件与附件3和附件4一起进行压缩后,发送到报名邮箱:****,邮件标题命名为“岗位代码+岗位名称+姓名”(如:101-1文物管理人员张三)。网上报名时间:2019年3月19日8:00至2019年3月 日下午17:30前。
如网上报名审核不通过的,可在报名时间内改报其他岗位。
网上报名审核通过后,招聘主管部门通知报考人员在规定时间内携带附件3、身份证、毕业证、学位证、工作经历证明和其他证明材料原件到指定地点进行资格审查。资格审查通过的,通知具体的面试时间及地点并发放《面试通知书》。
(2)现场报名。2019年3月下旬,在合浦县委人才工作领导小组组织的赴广西南宁市(3月 日上午广西民族大学;3月 日下午广西财经学院;3月 日上午广西大学;3月 日下午南宁师范大学)、桂林市(3月 日上午桂林电子科技大学;3月 日上午广西师范大学;3月 日下午桂林理工大学)、四川成都市(3月 日上午四川大学;3月 日下午西南财经大学)、贵州贵阳市(3月 日上午贵州大学;3月 日下午贵州财经大学)、云南昆明市(3月 日上午昆明理工大学;3月 日下午云南财经大学)、重庆市(3月 日上午重庆大学;3月 日下午西南大学)举办的引进高层次、急需紧缺人才招聘会期间,接受现场报名,报考人员须填写《2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才报名登记表》(附件3)和《2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才应聘人员基本信息表》(附件4),并提交身份证、毕业证、学位证、工作经历证明、毕业生就业推荐表及其他简历资料(原件及复印件)等进行资格审查。资格审查通过后,另行通知具体的面试时间及地点并发放《面试通知书》。
2.报名要求。报考人员只能选报一个单位的一个岗位,报名和考试时使用的有效居民身份证必须一致。报考人员须对所填报的信息、资料内容的真实性、准确性负责,如有不实,将取消报考资格或聘用资格。考生报考建议征得所在单位同意,如未经所在单位同意报考,由此造成考生在整个招聘过程中出现纠纷以及不能如期按招聘程序完成招聘或者聘用后无法按时到岗而取消聘用资格的,由考生本人负责。
3.附加测试。编内引进的招聘岗位人数与报考人数比例超过1:30的岗位,由招聘主管部门组织相应招聘岗位报考人员进行附加测试,根据考生测试成绩按1:30的比例从高分到低分择优确定面试人员名单。附加测试科目:职业能力倾向测验;满分值:100分。准考证领取及测试的时间、地点另行通知,考生凭准考证和本人有效居民身份证原件参加测试。编外引进的招聘岗位人数与报考人数比例不受1:30的限制,不需要附加测试。
(三)面试
1.编内引进:面试采取结构化面试,主要考察考生的综合分析能力、语言表达能力、信息获得能力、应变能力、计划组织协调能力、沟通能力、自我情绪控制和举止仪表等。面试满分值为100分,合格为60分。面试开考比例不受招聘岗位人数与报考人数1:3的限制。每一岗位面试结束后,即时宣布该岗位考生面试成绩。根据面试合格成绩从高分到低分,按照招聘岗位1∶1的比例确定考察人选。比例内末位考生出现面试成绩并列时,另行加试按成绩从高分到低分确定考察人选。招聘岗位达不到1:3比例的考生,面试成绩须达到70分以上(含70分),方可进入下一招聘环节。
2.编外引进:面试采取面谈的方式进行,主要考察考生的综合分析能力、应变能力、语言表达能力和举止仪表等要素。面试满分值为100分,合格为60分。面试开考比例不受招聘岗位人数与报考人数1:3的限制。每一岗位面试结束后,即时宣布该岗位考生面试成绩。根据面试合格成绩从高分到低分,按照招聘岗位1∶1的比例确定考察人选。比例内末位考生出现面试成绩并列时,另行加试按成绩从高分到低分确定考察人选。招聘岗位达不到1:3比例的考生,面试成绩须达到65分以上(含65分),方可进入下一招聘环节。
3.考生凭《面试通知书》和本人有效居民身份证原件参加面试。
(四)考察
考察由承担招聘考察工作的单位(部门)负责,采取个别谈话、查阅档案等方式进行。
1.主要对考察人选的政治思想表现、遵纪守法、道德品质以及与应聘岗位相关的业务能力、工作实绩、岗位匹配度等情况进行考察。
2.对考察人选资格条件进行复核。
3.根据考察情况,由招聘主管部门确定拟聘用人员。
(五)体检
由招聘主管部门统一组织拟聘用人员到县级以上综合性医院进行体检,体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》执行。体检费用由县财政统一拨付。对《公务员录用体检通用标准(试行)》中的心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应安排当场复检。考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问,应在接到体检结论通知之日起7日内向体检实施机关提交复检申请,经批准后进行复检。实施机关应对复检项目严格保密。原则上,非当日、当场复检的项目,不得在原体检医院进行复检,复检只能进行一次,体检结果以复检结论为准。报考人员不按规定时间、地点参加体检,视为自动放弃体检资格。
考察和体检不合格或自愿放弃考察、体检的,应从报考同一岗位且面试成绩合格的人员中从高分到低分的顺序依次递补。没有递补人选的,取消该岗位招聘计划。
(六)公示和聘用
对拟聘用人员名单进行公示,公示期为7个工作日。公示期满后,没有问题或者反映的问题不影响聘用的办理聘用审批手续。对反映有影响聘用的问题并查有实据的,不予聘用;对反映的问题一时难以查实的,待查实并做出结论后再决定是否聘用。拟聘人员名单公示后不再递补。
(七)待遇
对引进的高层次、急需紧缺人才相应给予住房补贴及生活补助。
1.编内引进的,在享受我县事业单位同等同类人员工资福利待遇的基础上相应给予安家住房补贴、生活补助等优惠政策。
对相应岗位具有硕士、博士学位和副高级、正高级专业技术资格的高层次、急需紧缺人才县财政分别给予7.5万元、15万元和15万元、20万元安家住房补贴,分5年平均拨付(按月平均发放)。5年内离职的,离职之日起停止发放补贴。
引进到乡镇的“985”“211”工程高校全日制本科生(具有学士学位),县财政给予3.6万元生活补助,分3年平均拨付(按月平均发放);引进到乡镇的其它高校全日制本科生(具有学士学位),县财政给予1.8万元生活补助,分3年平均拨付(按月平均发放),其中曲樟乡、沙田镇给予3.6万生活补助(按月平均发放)。3年内离职的,离职之日起停止发放补助。
2.编外引进的,享受我县事业单位同等同类人员工资待遇,社保及其他福利待遇按有关规定执行,并对相应招聘岗位的硕士和专业技术七级以上人员以及引进到乡镇的本科生相应给予生活补助、安家住房补贴等优惠政策。
(1)博士和专业技术四级以上岗位人员:
①县财政发放生活补助17.5万元,分5年拨付(按月平均发放)。具有特殊贡献的专业人才,根据本人意愿,经研究同意,可实行年薪制。
②给予5万元安家住房补贴,分5年拨付(按月平均发放)。
5年内离职的,离职之日起停止发放补助补贴。
(2)硕士和专业技术七级以上岗位人员:
①县财政发放生活补助12.5万元,分5年拨付(按月平均发放)。
②给予3万元安家住房补贴,分5年拨付(按月平均发放)。
5年内离职的,离职之日起停止发放补助补贴。
(3)引进到乡镇的本科生的生活补助按编内引进到乡镇的本科生相应的生活补助执行。
(4)通过编外引进的人才在聘期内按我县选聘人才入编的需重新签订聘用合同,工资福利、安家住房补贴等待遇按照编内引进人才标准和规定执行。
3.编内引进具有硕士及以上学位、副高及以上职称的高层次、急需紧缺人才,其随调配偶按我县有关优惠政策执行,随迁的在校子女可择校入学;探亲假按我县现行政策执行。编外引进具有硕士及以上学位、副高及以上职称的高层次、急需紧缺人才,其随调配偶按我县有关优惠政策执行,随迁的在校子女可择校入学;配偶在广西境内居住的每年可享受一次20天的带薪探亲假;配偶在广西境外居住的每年可享受一次30天的带薪探亲假。
三、相关事项
公告未尽事宜,可致电合浦县人力资源和社会保障局咨询,咨询电话:0779-7270366、7270166。
附件:
⒈2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才计划表(编内部分)
⒉2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才计划表(编外部分)
⒊2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才报名登记表
4.2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才应聘人员基本信息表
中共合浦县委组织部 合浦县人力资源和社会保障局
合浦县机构编制委员会办公室
2019年3月19日
附件1: | ||||||||||||
2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才计划表(编内部分) | ||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位工作 | 引进人数 | 是否入编 | 专业要求 |
学历、 学位要求 |
能力要求 | 工作经历要求 | 备注 |
1 | 合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心 | 全额拨款 | 101-1 | 文物管理人员 | 负责申遗遗产点调查和基础性研究、保护工作 | 1 | 是 | 考古学及博物馆学、史学理论及史学史 | 全日制研究生及以上学历,硕士及以上学位 | |||
101-2 | 档案管理人员 | 负责申遗档案管理 | 1 | 是 | 图书馆学、档案学 | 全日制研究生及以上学历,硕士及以上学位 | ||||||
2 | 合浦县农业技术推广中心 | 全额拨款 | 102-1 | 检测人员 | 负责农产品农药残留检测、检测议器操作及分析 | 1 | 是 | 无机化学、分析化学、有机化学、化学生物学、环境化学、催化化学 | 全日制研究生及以上学历,硕士及以上学位 | |||
3 | 合浦县图书馆 | 全额拨款 | 103-1 | 财务管理人员 | 从事财务管理工作 | 1 | 是 | 会计与审计类 | 研究生及以上学历,硕士及以上学位 | |||
4 | 合浦县沙田镇水利站 | 全额拨款 | 104-1 | 综合技术人员 | 从事综合技术工作 | 1 | 是 | 水利类;土建类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||
5 | 合浦县闸口镇国土规建环保安监站 | 全额拨款 | 105-1 | 安全生产管理人员 | 负责安全生产检查工作 | 1 | 是 | 地理科学类;化学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||
6 | 合浦县公馆镇国土规建环保安监站 | 全额拨款 | 106-1 | 工作人员 | 从事基层工作 | 1 | 是 | 经济学类;工商管理类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年及以上工作经历 | ||
7 | 合浦县曲樟乡文化体育和广播电视站 | 全额拨款 | 107-1 | 工作人员 | 从事文化站综合技术工作 | 1 | 是 | 中国汉语言文学与文秘类;计算机科学与技术类;会计与审计类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||
8 | 合浦县常乐镇国土规建环保安监站 | 全额拨款 | 108-1 | 综合技术人员 | 从事环境保护工作 | 1 | 是 | 环境科学类;土建类;地理科学类;公共安全管理、安全生产检测监控 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||
9 | 合浦县廉州镇农业服务中心 | 全额拨款 | 109-1 | 工作人员 | 从事基层工作 | 1 | 是 | 经济学类;工商管理类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年及以上工作经历 | ||
10 | 合浦县党江镇农业服务中心 | 全额拨款 | 110-1 | 统计员 | 从事辖区内相关经济指标统计工作 | 1 | 是 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||
11 | 星岛湖镇国土规建环保安监站 | 全额拨款 | 111-1 | 财务管理人员 | 从事财会工作 | 1 | 是 | 会计与审计类;计算机科学与技术类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||
12 | 合浦县乌家镇卫生和计划生育服务所 | 全额拨款 | 112-1 | 宣传工作人员 | 从事宣传工作 | 1 | 是 | 新闻传播学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 |
附件2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年合浦县引进高层次、急需紧缺人才计划表(编外部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位工作 | 引进人数 | 是否入编 | 专业要求 |
学历、 学位要求 |
能力要求 | 工作经历要求 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中共合浦县委组织部 | 全额拨款 | 201-1 | 办公室工作人员 | 从事办公室文秘工作 | 2 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中共合浦县委统战部 | 全额拨款 | 202-1 | 办公室工作人员 | 从事办公室日常工作 | 2 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类;计算机科学与技术类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中共合浦县委政法委员会 | 全额拨款 | 203-1 | 人秘工作人员 | 从事办公室文秘工作 | 1 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-2 | 执法监督人员 | 从事执法监督工作 | 1 | 否 | 法学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203-3 | 法学工作人员 | 从事法学会工作 | 1 | 否 | 法学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中共合浦县纪律检查委员会 | 全额拨款 | 204-1 | 综合部门工作人员 | 从事综合部门办公室日常工作 | 2 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类;计算机科学及技术类;法学类;会计与审计类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 中共党员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204-2 | 执纪监督工作人员 | 从事监督执纪工作 | 2 | 否 | 计算机科学及技术类;会计与审计类;法学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 中共党员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 中国共产党合浦县直属机关工作委员会 | 全额拨款 | 205-1 | 人秘股工作人员 | 负责行政事务及材料撰写工作 | 1 | 否 | 马克思主义理论类;中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 广西合浦工业园区管理委员会 | 全额拨款 | 206-1 | 软件管理员 | 负责管委会电脑软件编辑、管理工作 | 1 | 否 | 电气工程及电子信息类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-2 | 园区建设人员 | 负责园区基础设施报建及工地施工日常管理工作 | 1 | 否 | 土建类 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206-3 | 园区招商人员 | 负责园区对外招商工作 | 1 | 否 | 经济学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年及以上工作经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 龙港新区北海铁山东港产业园管理委员会 | 全额拨款 | 207-1 | 办公室工作人员 | 从事办公室文秘工作 | 1 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年及以上工作经历 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207-2 | 招商促进工作人员 | 从事园区招商引资工作 | 1 | 否 | 经济学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 2年及以上工作经历 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中共合浦县委办公室 | 全额拨款 | 208-1 | 综合股工作人员 | 从事综合材料写作工作 | 1 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208-2 | 督查室工作人员 | 从事决策督查工作 | 1 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208-3 | 乡村办工作人员 | 从事文字材料工作 | 1 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类;新闻传播学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 合浦县人民政府办公室 | 全额拨款 | 209-1 | 政工机要股工作人员 | 负责上呈下达、会议通知、县政府领导及本办领导交办的事宜,接待来访人员;县政府及政府办文件的印发、归档;办理上级机关下发文件及县内各单位的请示、报告等工作。 | 1 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类;工商管理、行政管理学、经济学、农业经济 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209-2 | 电子政务工作人员 | 负责县人民政府及全县的电子政务的规划、建设、管理、监督、指导、协调等工作。 | 1 | 否 | 汉语言文学、中文应用、行政管理、行政管理学、教育学、历史学、新闻传播学、新闻学 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209-3 | 办文股工作人员 | 负责县政府、政府办各种文件的起草、修改、审核工作及重要会议记录和撰写会议纪要。 | 1 | 否 | 汉语言文学、中文应用、行政管理、行政管理学、教育学、历史学、新闻传播学、新闻学 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 合浦县人民代表大会常务委员会办公室 | 全额拨款 | 210-1 | 法务工作人员 | 负责办公室信访,协助法制委处理日常事务等日常运行管理工作 | 1 | 否 | 法学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210-2 | 财务管理人员 | 负责办公室日常业务、协助财会室处理日常运行管理等工作 | 1 | 否 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 中国人民政治协商会议合浦县委员会办公室 | 全额拨款 | 211-1 | 办公室工作人员 | 从事政协办公室文秘工作 | 1 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211-2 | 文史馆工作人员 | 从事政协文史馆工作 | 1 | 否 | 新闻传播学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 合浦县扶贫开发办公室 | 全额拨款 | 212-1 | 人秘股工作人员 | 从事扶贫宣传工作 | 1 | 否 | 新闻传播学类;中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212-2 | 信息系统管理人员 | 从事系统信息管理工程 | 1 | 否 | 计算机科学与技术类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212-3 | 项目建设管理人员 | 从事基础设施项目管理工作 | 1 | 否 | 土建类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212-4 | 社会扶贫工作人员1 | 从事贫困村村集体经济、产业项目管理等工作 | 1 | 否 |
经济学类;农业经济管理类; 硕士研究生及以上不限专业 |
全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212-5 | 社会扶贫工作人员2 | 从事扶贫培训、社会帮扶等工作 | 1 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 合浦县基层组织建设协调领导小组办公室 | 全额拨款 | 213-1 | 财务人员 | 从事财务会计工作 | 1 | 否 | 会计与审计类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213-2 | 办公室人员 | 从事文稿等办公室文秘相关工作 | 2 | 否 | 中国汉语言文学及文秘类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
