

| 信息分类: | 招聘会信息 | 点击量: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位性质: | 民营企业 | 单位类别: | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘学历: | 博士 硕士 本科生 | 招聘人数: | 41-60人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间: | 2019-02-26 14:31 | 举办时间: | 2019-03-19 14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 举办地点: | 电子科技大学清水河校区品学楼B108 | 工作地点: | 广东省东莞市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职位: | 销售业务 销售管理 销售行政/商务 客服/售前/售后技术支持 市场 公关/媒介 广告/会展 财务/审计/税务 人力资源 行政/后勤/文秘 软件/互联网开发/系统集成 硬件开发 生产管理/运营 电子/电器/半导体/仪器仪表 机械设计/制造/维修 兼职/临时 | 行业: | 大型设备/机电设备/重工业 | 招聘专业: | 法学 宪法学与行政法学 政治学 国际政治 新闻传播学 传播学 基础数学 计算数学 概率论与数理统计 应用数学 光学 统计学 机械工程 机械制造及其自动化 机械电子工程 机械设计及理论 光学工程 材料科学与工程 材料物理与化学 材料学 材料加工工程 电气工程 电力电子与电力传动 电子信息材料与元器件 化学工程与技术 应用化学 软件工程 会计学 企业管理 技术经济及管理 公共管理 行政管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘职位: | 软件工程师,机械工程师,电气工程师,光学工程师,工艺工程师,法务助理,会计助理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份: | 广东省 | 网申或邮箱: | ***@***.*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东莞市盛雄激光设备有限公司 2019校园招聘简章 一、成立时间:2008年4月8日 二、员工人数:200人 (2013-至今80%以上员工由校招应届毕业生自主培养,平均年龄28岁,充满朝气与活力) 三、净资产:3.0亿(截至2018年09月底) 四、主要市场:大陆、台湾、日本、韩国 五、主营产品:皮秒&飞秒激光微细加工系统,价格区间100-500万元/台。 六、行业地位:精密激光微细加工细分领域前三强。 七、聚焦行业: 半导体芯片划片、液晶面板切割、PCB电路板钻孔蚀刻、触控面板切割及电路蚀刻、生物指纹识别芯片切割、蓝宝石玻璃陶瓷切割开槽、厚膜及薄膜微型电路钻孔蚀刻。 八、主要技术单元模块: 机器视觉、运动控制软件及算法、激光光学、精密机械、 微电子控制、机器人系统。
九、招聘岗位:
十、联系方式: 东莞生产基地:东莞市大朗镇佛新社区富民南路8号酷赛工业园3号楼 公 司 网 址 :http://www.stronglaser.com 公 司 邮 箱 :hr@stronglaser.com; 公 司 电 话 : 186****2061(张小姐) 189****8349 更多招聘信息请上猎聘网和前程无忧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 文件名称 | 上传时间 | 下载 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019春招简章Microsoft Word 97 - 2003 文档 - 3.doc | 2019-02-25 | 下载 |
热门校招网申:
12月05日-03月05日
网申:
12月04日-03月03日










