单位信息
单位名称 | 北京中科东信科技有限公司 | ||
所在区域省市 | 北京市 市辖区 海淀区 | 单位性质 | 企业 |
单位地址 | 北京市海淀区北四环西路9号1709-A031 | 邮编 | 100190 |
举办场地和时间
场地: 中心校区就业中心扬帆厅 |
时间: 2018-11-23 14:00-18:00 |
招聘信息
标题 | 中科东信2019宣讲会 | 招聘截止日期 | 2019-12-31 | |
应聘网址 | http://www.zhongkedongxin.com | 简历投递邮箱 | lx@zhongkedongxin.com | |
招聘简章: | ||||
招聘附件: | ||||
|
|
职位(1): JAVA工程师
职位名称 | JAVA工程师 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟悉java开发语言,精通数据结构和面向对象思想。了解JavaEE规范,熟悉SpringMVC等常用框架,熟悉Unix/Linux操作系统。 |
职位(2): 客户端开发工程师
职位名称 | 客户端开发工程师 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟悉移动客户端应用程序的设计和开发,熟悉APP安全防护策略,了解APP混合开发技术。 |
职位(3): 前端工程师
职位名称 | 前端工程师 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟悉W3C标准及规范,熟悉HTML、CSS及JS等相关技术。 |
职位(4): 数据库工程师
职位名称 | 数据库工程师 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 可熟练使用Oracle、MySQL等常用数据库,熟悉SQL语言,可熟练编写存储过程、函数等脚本。 |
职位(5): 测试工程师
职位名称 | 测试工程师 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟悉软件测试概念、测试用例编写方法及测试流程。 |
职位(6): 人工智能工程师
职位名称 | 人工智能工程师 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟悉基本算法,对大数据分析、深度学习等方向有研究或了解。 |
职位(7): 运维工程师
职位名称 | 运维工程师 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟悉linux操作系统,对服务器硬件有了解。 |
职位(8): 云平台
职位名称 | 云平台 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟练使用Linux或Unix操作系统,了解主流云平台架构。 |
职位(9): UI设计师
职位名称 | UI设计师 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟练使用Photoshop等设计工具,具备较高的美术素养,热爱设计,敢于创新。 |
职位(10): 视频剪辑师
职位名称 | 视频剪辑师 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟练使用PR、AE等视频编辑软件,有一定的影视理论知识,有独特的艺术视角。 |
职位(11): 产品运营(新媒体/工业互联网方向)
职位名称 | 产品运营(新媒体/工业互联网方向) | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 擅长产品包装,对商业运营/互联网广告运营有浓烈兴趣,思维活跃,逻辑能力强。 |
职位(12): 互联网产品助理
职位名称 | 互联网产品助理 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 具备需求调研和分析技能,熟悉Axure等产品研发过程工具。 |
职位(13): 行政助理
职位名称 | 行政助理 | ||||||
需求人数 | 1-5人 | 工作所在地 | 北京市 | ||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 熟悉办公自动化设备,熟练使用办公软件,善于沟通,有良好的协调和组织能力。 |