举办时间: 2018-11-02 10:00 举办地点:大学生活动中心B座305多功能演播厅
一、地区介绍
宁德是习近平总书记曾经工作过且魂牵梦绕的地方,是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要萌发地。宁德俗称闽东,地处福建省东北部,大陆黄金海岸线中段,北接温州、南连福州、西傍南平、东望台湾,独具“北承南联、西进东出”的区位优势。沈海高速公路、宁武高速公路、温福铁路临港临城穿越,合福铁路穿境而过,衢宁铁路加快建设,全市县县通高速。2000年11月撤地设市,下辖一区两市六县一个国家级经济技术开发区,土地面积1.34万平方公里,人口352万,拥有世界级天然深水港三都澳,地形以丘陵山地为主,沿海为小平原,属中亚热带海洋性季风气候。素有“中国化油器名城”“中国中小电机之都”“中国食用菌之都”“中国茶叶之乡”“中国太子参之乡”“中国大黄鱼之乡”等诸多美誉,培育形成地域特色鲜明的电机电器、食品加工、船舶修造、汽摩配件等优势传统产业。近年来,在宁德时代、新能源科技、青拓、中铜、上汽等世界级龙头企业带动下,不锈钢新材料、锂电新能源、铜材料、新能源汽车等战略性新兴产业加快集群集聚,成为全球最大的聚合物锂离子电池生产基地和不锈钢生产基地,教育、卫生等各类社会事业蓬勃发展。
近年来,宁德市出台了《关于实施“三都澳人才计划”的意见》和5份配套政策文件,以及各类的政策操作细则,构筑起较为完备的政策体系,形成了强有力的“政策磁场”,吸引各类人才加速集聚。引进人才符合福建省引进高层次人才(A、B、C三类)条件的,可在落地前后申报,确认后给予25-200万元安家补助;符合福建省工科类青年专业人才支持条件的,按照税前支付酬薪500给予企业聘用补助;符合福建省年度紧缺人才引进指导目录条件的,给予享受每人每月2000元生活补助;符合宁德市“天湖人才”条件一至二类的,确认后,给予25-80万元一次性住房补助;符合宁德市“天湖人才”条件三至六类的,确认后,分别给予每人每月4000元、3000元.2000元、1000元住房补助,连续三年;引进基础教育人才、医疗卫生人才符合宁德市加快紧缺急需专业人才引进培养条件的,博士、硕士、学士学位分别给予每人每月3000元、2000元、1000元生活补助,连续3年。同时分别给予40万元、20万元、10万元首套房购房补助;引进城乡规划人才、市政建设管理人才符合宁德市加快紧缺急需专业人才引进培养条件的,分别给予博士、硕士、学士学位人员每人40万元、20万元、10万元首套房购房补助;引进环保人才、财政金融人才符合宁德市加快紧缺急需专业人才引进培养条件的,分别给予博士、硕士学位人员每人40万元、20万元首套房购房补助。
二、招聘需求
(一)招聘数量
为精准引进各类人才,推动宁德社会经济又快又好发展,宁德市组织宁德时代新能源科技股份有限公司等16家企业,教育、卫生、财政等46家事业单位,招聘人数1948名,其中硕士以上研究生846人、本科生1102人。真诚欢迎各类人才来宁工作。
(二)招聘岗位
序号 | 单位 | 岗(职)位名称 | 需求 人数 | 条件要求 | 备注 | |
学历 学位 | 专业 | |||||
1 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 工程师 | 45 | 研究生硕士 | 汽车工程、机电一体化、机械工程、控制工程、电子信息、通讯、软件、电子、计算机、软件工程、电子信息工程、自动化、电子科学与技术、可靠性工程、车辆工程、电子信息工程、自动化、软件工程、机械制造及自动化、机械电子、机械设计、力学基础、工程力学、电子电气、信息通信工程、信息系统 | |
2 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 工程师 | 205 | 本科 学士 | 工业工程、机械自动化、物流工程、统计学、应用数学、电气工程,电子工程,机械工程、机械制造及自动化、机械电子、机械设计、车辆工程、力学基础、工程力学、电子电气、电子信息工程、信息通信工程、信息系统、软件工程、计算机 | |
3 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 制造生产主管 | 145 | 本科 学士 | 工业工程,车辆工程,机械工程,电子电气,自动化,统计学,管理学、机械制造及自动化、化学工程 | |
4 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 产品工程师 | 35 | 本科 学士 | 高分子化学及物理、机械制造及自动化、电化学、材料学、物理、焊接、统计学、分析化学 | |
5 | 宁德新能源科技有限公司 | 工程师 | 180 | 本科 学士 | 电化学、化学、化学工程、化学工程与工艺、材料化学、物理化学、物理学、高分子化学与物理、材料学、材料加工工程、高分子材料、材料成型及控制工程等相关专业 | |
6 | 宁德新能源科技有限公司 | 工程师 | 150 | 本科 学士 | 机械工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子、机械设计、车辆工程、焊接、自动化、机电一体化、工程力学等相关专业 | |
7 | 宁德新能源科技有限公司 | 工程师 | 120 | 本科 学士 | 电子电气、电子信息工程、信息通信工程、信息系统、软件工程、计算机、电子科学、微电子等相关专业,工业工程、英语、安全工程、人力资源、数学、应用数学、统计学、项目管理、财务等相关专业 | |
8 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 制造类管培生 | 70 | 本科 学士 | 工业工程、物流工程、机械设计制造及其自动化专业、材料成型及控制工程专业、过程装备与控制工程专业、车辆工程专业、机械工程及自动化专业、机械电子工程、机电一体化 | |
9 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 综合类管培生 | 10 | 本科 学士 | 财务管理、会计学、金融学等相关专业、电子信息工程、电子信息与技术等相关专业、政治学、哲学、管理学、人力资源管理等相关专业 | |
10 | 青拓集团有限公司 | 研发工程师、研发储备干部 | 20 | 研究生硕士 | 冶金工程、材料成型及控制工程相关专业 | |
11 | 青拓集团有限公司 | 工程师 | 40 | 本科 学士 | 电气工程类、机械工程类 | |
12 | 青拓集团有限公司 | 技术员 | 70 | 本科 学士 | 机电一体化、材料类、冶金工程材料成型及控制工程相关专业、安全工程、环境工程 | |
13 | 青拓集团有限公司 | 化学分析员 | 5 | 本科 学士 | 化学等相关专业 | |
14 | 三祥新材股份有限公司 | 技术员 | 5 | 本科 学士 | 铸造类、有色金属冶炼、冶金工程、化学工程 | |
15 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 研发工程师 | 1 | 研究生硕士 | 高分子材料等化学相关专业 | |
16 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 助理工程师或研发实验员 | 5 | 本科 学士 | 化学、材料、机械、物理等相关专业 | |
17 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 研发技术员 | 2 | 本科 学士 | 不限 | |
18 | 安波电机(宁德)有限公司 | 内外贸业务员 | 11 | 本科 学士 | 国际贸易、英语 | |
19 | 安波电机(宁德)有限公司 | 研发设计人员 | 2 | 本科 学士 | 机械设计、机电一体化 | |
20 | 福建亚南电机有限公司 | 储备技术员、干部 | 8 | 本科 学士 | 机械类、电气类 | |
21 | 福建亚南电机有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 本科 学士 | 国贸专业、英语类 | |
22 | 宁德特波电机有限公司 | 管理会计或企业管理 | 2 | 本科 学士 | 会计与审计类、工业企业管理等相关专业 | |
23 | 宁德嘉拓智能设备有限公司 | 销售 | 2 | 本科 学士 | 不限 | 机械设计或市场营销相关专业更佳 |
24 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 | 项目、合成专员等 | 15 | 本科 学士 | 药学相关专业 | |
25 | 宁德聚能动力电源系统技术有限公司 | 助理工程师 | 60 | 本科 学士 | 机械电子、机械设计相关专业 | 熟悉机械专业知识,运用Auto-CAD、Soilworks、Pro-e |
26 | 宁德聚能动力电源系统技术有限公司 | 销售工程师 | 10 | 本科 学士 | 市场营销、外国语言文学类 | 熟练使用日韩语 |
27 | 宁德思客琦智能装备有限公司 | 工程师 | 84 | 本科 学士 | 机械设计制造及其自动化、电气控制、计算机、焊接、金属材料、机械设计、电气、电气自动化 | |
28 | 宁德思客琦智能装备有限公司 | 采购员 | 2 | 本科 学士 | 经济贸易类、机械电气类优先 | 机械电气类专业优先 |
29 | 宁德思客琦智能装备有限公司 | 检验员 | 3 | 本科 学士 | 不限 | 熟悉ISO9000管理体系的运作程序 |
30 | 宁德思客琦智能装备有限公司 | 仓管 | 2 | 本科 学士 | 物流、贸易类相关专业 | |
31 | 宁德思客琦智能装备有限公司 | 行政或人事专员 | 4 | 本科 学士 | 行政管理、人力资源管理、美术设计等相关专业 | |
32 | 宁德思客琦智能装备有限公司 | 出纳或会计助理 | 5 | 本科 学士 | 会计与审计类、财政金融类 | |
33 | 宁德振华振德汽车部件有限公司 | 工程师 | 23 | 本科 学士 | 焊接、材料、机械、模具、机械制造、材料成型、电气自动化、工业工程、计算机 | |
34 | 宁德振华振德汽车部件有限公司 | 三坐标检测员 | 2 | 本科 学士 | 汽车相关专业 | |
35 | 宁德振华振德汽车部件有限公司 | 生产、采购计划、物流管理 | 6 | 本科 学士 | 管理类、物流类、供应链相关专业 | |
36 | 福建省南阳食品有限公司 | 营销管培生 | 9 | 本科 学士 | 市场营销、食品、生物安全及相关专业 | |
37 | 宁德时代电机科技有限公司 | 机械工程技术员 | 19 | 本科 学士 | 机械设计及相关专业,电子、电气或相关专业 | |
38 | 宁德师范学院 | 教师 | 50 | 研究生博士 | 教育学类、心理学类、艺术学理论类、美术学、音乐学、音乐与舞蹈学、★作曲与作曲技术理论、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学类、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、英语笔译、英语口译、商务英语、电影、广播电视、传媒艺术学、艺术设计学、马克思主义理论类、哲学类、政治学类、历史学类、社会学类、工商管理类、管理科学与工程类、农林经济管理类、国际商务、理论经济学类、应用经济学类、★旅游餐饮类、★会计与审计类、旅游管理、数学类、凝聚态物理、食品科学与工程类、植物保护类、★植物生产类、海洋科学类、水产类、水生生物学、微生物学、茶学、茶叶生产加工技术、化学工程与技术类、★材料类、材料科学与工程类、治金工程类、环境科学与工程类、机械工程类、电气工程类、★电气自动化类、★通信信息类、计算机科学与技术类、软件工程类、电子信息工程、车辆工程、体育学类 | |
39 | 宁德师范学院 | 教师 | 30 | 基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、中药学类、医学技术类、口腔医学类、护理学类 | ||
40 | 宁德职业技术学院 | 教师 | 26 | 研究生 硕士 | 学前教育(学)、发展与教育心理学、小学教育、教育学原理、学科教学(美术)、美术(学)、艺术设计、学科教学(生物)、生理学、少儿卫生与妇幼保健学、车辆工程、机械制造及其自动化、动力机械及工程、机械设计及理论、机械电子工程、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置、机械工程、计算机科学与技术类、电子商务与电子政务、制造业与服务业信息化、虚拟技术与交互技术、电子商务、信息系统与电子商务、计算机系统结构、模式识别与智能系统、计算机应用技术、图形图像处理与多媒体技术、软件工程、计算机技术、计算机软件与理论、风景园林(学)、园林植物与观赏园艺、园艺(学)、茶学、工商管理、企业管理、税务、金融学、市场营销与企业传播、会计(学)、审计、体育教学、体育教育训练学、学科教育(体育)、运动训练、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学、学科教学(语文) | |
41 | 宁德职业技术学院 | 教师 | 2 | 研究生 硕士 | 思想政治教育、政治经济学、马克思主义基本原理、马克思主义哲学 | 中共 党员 |
42 | 宁德职业技术学院 | 辅导员 | 5 | 研究生 硕士 | 专业不限 | |
43 | 宁德市预算编审中心 | 专业技术人员 | 1 | 研究生硕士 | 财政学,金融学,金融管理,金融工程,金融硕士,会计硕士,会计学,审计学,财务管理,审计硕士 | |
44 | 古田县收费票据管理所 | 1 | ||||
45 | 周宁县财政服务中心 | 2 | ||||
46 | 宁德一中 | 数学、化学、政治、生物、地理教师 | 5 | 研究生硕士 | 数学类、化学类、政治类、生物类、地理类 | 具有高级中学相关专业教师资格证,教育部公费师范生学历可为本科,各学科教师1名 |
47 | 宁德市高级中学 | 语文、数学、生物教师 | 3 | 研究生硕士 | 不限 | 具有高级中学相关专业教师资格证,教育部公费师范生学历可为本科,各学科教师1名 |
48 | 宁德市民族中学 | 中学教师 | 33 | 研究生硕士 | 中国语言文学类、数学类、英语类、物理类、化学类、生物类、政治类、历史类、地理类、体育类、音乐类、心理类 | 具有高级中学相关专业教师资格证,教育部公费师范生学历可为本科 |
49 | 福安师范学校附属小学 | 语文教师 | 3 | 研究生 | 中国语言文学类,小学教育 | 具有小学语文教师资格证 |
50 | 宁德市教师进修学院 | 音乐教师 | 1 | 研究生 | 音乐类 | 具有高级中学音乐教师资格证 |
51 | 宁德市第二中学 | 高中教师 | 2 | 研究生硕士 | 物理学类、英语语言文学、学科教学(英语)、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译) | 具有高级中学相关专业教师资格证 |
52 | 宁德市第五中学 | 高中教师 | 5 | 研究生硕士 | 物理学类、化学类、数学类、生物科学类 | 具有高级中学相关专业教师资格证 |
53 | 宁德市第九中学 | 高中教师 | 2 | 研究生硕士 | 物理学类、地理科学类 | |
54 | 福安市第一中学 | 高中教师 | 9 | 研究生硕士 | 中国语言文学类、英语语言文学、学科教学(英语)、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译)、物理学类、化学类、生物科学类、音乐教育(舞蹈方向)、舞蹈表演、音乐与舞蹈学、美术教育、美术(学)、心理学类 | 具有高级中学相关专业教师资格证,教育部公费师范生学历可为本科 |
55 | 福安市第二中学 | 高中教师 | 2 | 研究生硕士 | 中国语言文学类、生物科学类 | |
56 | 福安市第三中学 | 高中教师 | 2 | 研究生硕士 | 数学类、生物科学类 | |
57 | 福鼎市第一中学 | 高中教师 | 6 | 研究生硕士 | 数学类、物理学类、生物科学类、心理学类,心理咨询与心理健康教育、心理健康教育、应用心理硕士 | 具有高级中学相关专业教师资格证 |
58 | 福鼎市第六中学 | 高中教师 | 7 | 中国语言文学类、数学类、历史学类、地理科学类、物理学类、化学类、生物科学类 | ||
59 | 福鼎市教师进修学校 | 教师 | 2 | 研究生硕士 | 教育学类 | 具有中学教师资格证 |
60 | 福鼎市教育局下属城区小学 | 教师 | 12 | 中国语言文学类、数学类、表演艺术类、体育学类、科学教育、物理学类、化学类、生物科学类、天文学类、地质学类、地理科学类、地球物理学类、大气科学类、海洋科学类、综合理科教育、实验管理与教学、科学与技术教育、哲学类、马克思主义理论类、政治学类 | 具有相关专业教师资格证 | |
61 | 古田县第一中学 | 教师 | 10 | 研究生硕士 | 中国语言文学类、数学类、英语类、化学类、历史学类、地理科学类、思想政治教育类 | 具有高级中学相关专业教师资格证,教育部公费师范生学历可为本科 |
62 | 古田县玉田中学 | 教师 | 10 | 中国语言文学类、数学类、英语类、化学类、历史学类、思想政治教育类 | ||
63 | 霞浦第一中学 | 高中教师 | 4 | 研究生硕士 | 中国语言文学类、数学类、物理学类、生物科学类 | 具有高级中学相关专业教师资格证 |
64 | 霞浦县第六中学 | 教师 | 3 | 中国语言文学类、数学类、英语语言文学、学科教学(英语)、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译) | ||
65 | 霞浦县第七中学 | 教师 | 1 | 英语语言文学、学科教学(英语)、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译) | ||
66 | 寿宁县第一中学 | 高中教师 | 6 | 研究生硕士 | 中国语言文学类、数学类、英语类、生物学类、化学类 | 具有高级中学相关专业教师资格证 |
67 | 周宁县第一中学 | 教师 | 7 | 研究生硕士 | 数学类、物理学类、化学类、中国语言文学类、思想政治教育类、计算机科学与技术类、生物科学类 | 具有高级中学相关专业教师资格证 |
68 | 周宁狮城中学 | 初中教师 | 1 | 研究生硕士 | 历史学类 | 具有初级中学历史教师资格证 |
69 | 柘荣县第一中学 | 教师 | 5 | 研究生硕士 | 中国语言文学类、数学类、地理学类、历史学类、思想政治教育类 | 具有高级中学相关专业教师资格证 |
70 | 宁德市医院 | 临床医师 | 6 | 研究生博士 | 呼吸内科、神经病学、普外科学、泌尿外科、胸外科学、心脏大血管外科、耳鼻咽喉头颈外科 | |
71 | 宁德市医院 | 临床医师、医技医师、临床药师、临床护理 | 35 | 研究生 硕士 | 临床医学、内科学、消化内科、呼吸内科、神经病学、心血管病学、肾脏病学、传染病学、感染病学、血液病学、风湿病学、儿科、新生儿科、中西医结合儿科、外科学、普外科学、胸外科学、心脏大血管外科、肝胆外科、胃肠外科、痔疮外科、泌尿外科、肿瘤学、皮肤性病学、妇产科学、麻醉学、重症医学科、急诊医学、口腔颌面外科学、口腔正畸、影像医学与核医学、临床检验诊断学、病理学、临床药学、药学、护理学 | |
72 | 宁德市医院 | 麻醉科医师 | 2 | 本科 学士 | 临床医学、麻醉学 | 具有规培证 |
73 | 宁德市医院 | 临床医师 | 12 | 本科 学士 | 临床医学 | |
74 | 宁德市闽东医院 | 外科医师 | 2 | 研究生博士 | 脊柱外科学、普通外科学、神经外科学 | |
75 | 宁德市闽东医院 | 妇产科、儿科、内科、外科、麻醉科、急诊科、口腔科、眼科、皮肤科、放射治疗科、放射医学科、超声医学科医师、技师、药师、护师 | 28 | 研究生硕士 | 妇产科学、儿科学、重症医、神经病学、内科学、老年医学、急诊医学、骨外科学、外科学、麻醉学、口腔医学(种植或牙周专业)、眼科、中西医结合或中医学(皮肤科方向)、肿瘤学、放射医学、临床检验诊断学、临床药学、药理学、分子生物学、细胞生物学、护理学 | |
76 | 宁德市闽东医院 | 妇产科、儿科、内科、、全科医学、急诊科、病理科,麻醉科、疼痛科、放射影像科、超声医学科、介入医学科、核医学科医师 | 26 | 本科 学士 | 临床医学、麻醉学、医学影像学 | |
77 | 宁德市中医院 | 临床医师 | 5 | 研究生博士 | 临床骨伤科学、中医骨伤、临床医学、中医学、康复医学 | |
78 | 宁德市中医院 | 临床医师 | 17 | 研究生硕士 | 中医学、中西医结合、中西医临床医学、临床医学(脾胃病或消化内科方向、心血管内科方向、内分泌方向、呼吸内科方向、神经内科方向、肾脏病方向、儿科方向)、临床医学(肿瘤外科方向、肿瘤内科方向)、临床医学(眼科方向)、康复医学、临床骨伤科学、中医骨伤 | |
79 | 宁德市中医院 | 临床医师 | 16 | 本科 学士 | 临床医学、急救医学、医学影像学、麻醉医学、康复治疗学 | |
80 | 宁德市康复医院 | 临床医生 | 3 | 研究生硕士 | 临床医学、精神卫生 | |
81 | 宁德市康复医院 | 3 | 本科 学士 | 临床医学 | ||
82 | 宁德市妇幼保健院 | 医生 | 2 | 研究生硕士 | 妇产科学 | |
83 | 宁德市妇幼保健院 | 2 | 本科 学士 | 临床医学、眼视光学 | ||
84 | 宁德人民医院 | 医生 | 3 | 研究生 硕士 | 临床医学、内科学、外科学、中医内科学 | |
85 | 宁德人民医院 | 医生 | 14 | 本科 学士 | 临床医学、口腔医学、医学影像学、临床医学、医学检验 | |
86 | 福鼎市医院 | 医生 | 66 | 研究生硕士 | 外科学、临床医学、麻醉学、内科学、肿瘤学、肿瘤放疗学、急诊医学、妇产科学、儿科学、耳鼻咽喉科学、口腔医学、康复医学、康复医学与理疗学、医学影像学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、精神病与精神卫生学、病理学与病理生理学 | |
87 | 福鼎市中医院 | 医生 | 8 | 研究生硕士 | 中医学、中医内科学、中医诊断学、中医外科学、医学影像学、影像医学与核医学 | |
88 | 霞浦县医院 | 医生 | 8 | 本科 学士 | 临床医学、急诊医学、重症医学、医学影像学、麻醉学、康复医学、医学检验技术 | |
89 | 霞浦县中医院 | 医生 | 6 | 本科 学士 | 康复医学、临床医学、儿科学、药学、中医学、皮肤病与性病学 | |
90 | 霞浦县妇幼保健院 | 医生 | 11 | 本科 学士 | 临床医学、麻醉学、医学影像学、眼科学、妇幼保健医学、儿科学、妇产科学、中医学 | |
91 | 霞浦县精神病医院 | 医生 | 2 | 本科 学士 | 精神医学 | |
92 | 古田县医院 | 医生 | 2 | 研究生硕士 | 临床医学、医学影像学、麻醉学、中医学、中西医结合 | |
93 | 古田县医院 | 医生 | 15 | 本科 学士 | 临床医学、医学影像学 | |
94 | 古田县中医院 | 医生 | 1 | 本科 学士 | 医学影像学 | |
95 | 古田县精神病防治院 | 医生 | 2 | 本科 学士 | 临床医学 | |
96 | 周宁县医院 | 医生 | 11 | 本科 学士 | 临床医学、医学影像学、急诊医学、重症医学、临床药学、医学检验技术 | |
97 | 周宁县疾病预防控制中心 | 专业技术人员 | 2 | 本科 学士 | 预防医学、影像医学 |
by xht