

中国通号企业简介
中国通号(03969.HK)是国务院国资委直接监管的大型中央企业,是以轨道交通控制技术为特色的高科技产业集团,全球最大的轨道交通控制系统提供商。中国通号是中国轨道交通控制系统设备制式、技术标准及产品标准的归口单位。2015年在香港联合交易所挂牌上市,现有22家二级集团和子公司,员工1.8万人。
作为保障国家轨道交通安全运营的核心企业,中国通号世界领先的列控技术为我国超过2万公里高铁提供安全保障,参与了我国全部重大高铁项目建设。在时速300公里以上高铁中,中国通号核心设备市场占有率超过93%。地铁领域市场占有率达到65%以上。正在广泛参与印尼雅万高铁、中泰铁路、匈塞铁路、莫斯科-喀山高铁等10多个国家和地区的高铁“走出去”项目。
近年来,中国通号深入贯彻落实“一业为主、相关多元”发展战略,在保持通信信号全球领先优势的同时,加快构建通信信号、电力电气化、信息工程、工程总承包、资本运营、海外业务和新兴业务协同发展的七大业务板块。中国通号近年来各项经济指标保持两位数以上增幅,连续三年获得中央企业经营业绩考核A级,正在加快向做强做优做大目标迈进。
中国铁路通信信号集团2019年招聘简章
一、招聘单位及需求专业
| 所在单位 | 工作地点 | 招聘专业 |
| 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 北京 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 |
| 计算机类 | ||
| 电子类/电子电路/微电子 | ||
| 通信/通信工程 | ||
| 成都 | 计算机类 | |
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 广州 | 计算机类 | |
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 西安 | 计算机类 | |
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 新疆 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | |
| 通号通信信息集团有限公司 | 北京 | 电子/电子电路/电子工程 |
| 通信/通信工程 | ||
| 计算机类 | ||
| 光学工程 | ||
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 成都 | 通信/通信工程 | |
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 广州 | 通信/通信工程 | |
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 上海 | 电子/电子电路/电子工程 | |
| 通信/通信工程 | ||
| 计算机类 | ||
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 新疆 | 电子/电子电路/电子工程 | |
| 通号(北京)轨道工业集团有限公司 | 北京 | 电子/电子电路/电子工程 |
| 机械类 | ||
| 成都 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | |
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 卡斯柯信号有限公司 | 北京/ | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 |
| 电子/电气/电子信息工程 | ||
| 通信/通信工程 | ||
| 计算机/软件工程类 | ||
| 管理类/经济类/贸易类 | ||
| 通号城市轨道交通技术有限公司 | 北京 | 通信/通信工程 |
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 通信/通信工程 | ||
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 计算机类 | ||
| 长沙 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | |
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 中国通号(郑州)电气化局有限公司 | 郑州 | 电气工程及自动化 |
| 交通信号及自动化控制、通信工程 | ||
| 土木工程类专业 | ||
| 四川 | 铁工、土建、道桥等土木建筑工程类 | |
| 工程管理类 | ||
| 会计学 | ||
| 河南 | 铁工、土建、道桥等土木建筑工程类 | |
| 会计学 | ||
| 工程管理类 | ||
| 文秘类 | ||
| 机械类 | ||
| 通号万全信号设备有限公司 | 浙江 | 通信/通信工程 |
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 通号(西安)轨道交通工业集团有限公司 | 沈阳 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 |
| 天津 | 通信/通信工程 | |
| 机械类 | ||
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 计算机类 | ||
| 西安 | 管理类 | |
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 机械类 | ||
| 通信/通信工程 | ||
| 通号建设集团有限公司 | 福州 | 财务管理、会计、文秘、中文、行政管理 |
| 广州 | 土建、市政、机电等土木建筑工程类、工程造价 | |
| 工程管理类、财务管理 | ||
| 机械类 | ||
| 湖南 | 机械类 | |
| 土木工程、道路桥梁、工程造价、工程管理等 | ||
| 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | ||
| 四川 | 土建、市政、机电等土木建筑工程类、工程造价 | |
| 工程管理类、财务管理 | ||
| 机械类 | ||
| 长沙 | 工程管理、土木工程 | |
| 会计学、金融学、人力资源管理 | ||
| 机械制造、材料科学、机械制造及其自动化 | ||
| 土木(工民建)、安全工程 | ||
| 给排水 | ||
| 贵州 | 土木工程、道路桥梁、工程造价、工程管理等 | |
| 通号工程局集团有限公司 | 北京 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 |
| 电气工程及自动化 | ||
| 通信/通信工程 | ||
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 管理类 | ||
| 天津 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | |
| 电气工程及自动化 | ||
| 通信/通信工程 | ||
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 管理类 | ||
| 武汉 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | |
| 电气工程及自动化 | ||
| 通信/通信工程 | ||
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 管理类 | ||
| 太原 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | |
| 电气工程及自动化 | ||
| 通信/通信工程 | ||
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 管理类 | ||
| 铁工、土建、道桥等土木建筑工程类 | ||
| 湖南 | 自动化(铁道信号)/自动化/交通信息工程及控制 | |
| 电气工程及自动化 | ||
| 通信/通信工程 | ||
| 电子/电子电路/电子工程 | ||
| 管理类 | ||
| 铁工、土建、道桥等土木建筑工程类 | ||
| 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 全国 | 轨道交通信号与控制 |
| 自动化 | ||
| 通信工程 | ||
| 电子科学与技术 | ||
| 电子信息工程 | ||
| 计算机科学与技术 | ||
| 物联网工程 | ||
| 电气工程及其自动化(城轨与磁浮交通电气化) | ||
| 机械设计制造及其自动化 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | ||
| 测控技术与仪器 | ||
| 热能与动力工程 | ||
| 土木工程 | ||
| 测绘工程 | ||
| 会计学 | ||
| 汉语言文学 |
二、宣讲会安排
| 日期 | 时间 | 地点 |
| 9月19日 | 10:00-12:00 | 电子科技大学清水河校区立人楼B119 |
| | |
三、应聘方式
①.宣讲会现场投递简历
③.邮箱投递简历命名方式:应聘单位+工作地点+姓名+所学专业
热门校招网申:
12月05日-03月05日











