时间 | 9.18 8:00~11:00 |
地点 | 21B211(宣讲) |
专业需求 | 自动化、机械、材料、计算机 |
学历需求 |
岗位 | 学历 | 专业 | 人数 | 备注:1.特别优秀的本科生亦在招聘之列;2.在国际、国内专业比赛中获得奖项者优先录用;3.获得学院导师、辅导员推荐者优先录用;4. 特别优秀的软硬件工程师在学历上浮的基础上再上浮2000元 |
PQE工程师 | 本科 | 不限 | 2 | |
结构工程师 | 本科 | 机械类及相关专业 | 3 | |
软件工程师 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 8 | |
商务助理 | 本科及以上 | 市场、营销、物流等相关专业 | 5 | |
采购工程师 | 本科 | 理工或物流专业 | 2 | |
供管工程师 | 本科 | 理工或物流专业 | 1 | |
董事长秘书 | 本科及以上 | 英语、法务等相关专业 | 3 | |
人力资源专员 | 本科及以上 | 人力资源或者理工专业 | 1 | |
设备助理工程师 | 本科 | 电气自动化、机电一体化、热能与动力工程等相关专业 | 2 | |
网络工程师 | 本科 | 网络维护 | 2 | |
光学工程师 | 本科及以上 | 光学、光电、物理等相关专业 | 3 | |
视觉识别工程师 | 硕士 | 机械、电气及自动化、计算机 | 2 | |
电气自动化工程师 | 本科及以上 | 机械、自动化、计算机、测控、电子类等相关专业 | 3 | |
机械设计工程师 | 本科及以上 | 机械制造、设计、自动化等相关专业 | 3 | |
机器人应用工程师 | 本科及以上 | 机械、自动化、计算机、电子类等相关专业 | 20 | |
材料研发工程师 | 硕士及以上 | 材料相关专业 | 10 | |
项目管理 | 本科及以上 | 机械、电气、自动化等工科背景 | 1 | |
图像视觉处理工程师 | 硕士及以上 | 数学、电气及自动化、计算机、人工智能等 | 1 | |
图像处理、生物特征识别算法工程师 | 硕士 | 电子信息、通信、电气及自动化、计算机相关专业 | 1 | |
服务器开发工程师 | 本科及以上 | 计算机及软件工程相关专业 | 1 | |
c++工程师 | 本科及以上 | 统计学、数学、计算机、信号处理或相关专业 | 2 | |
储备干部 | 本科 | 不限 | 8 |
威富集团新进高校学生薪酬比标准(单位:元) | |||||||
类别 | 学历 | 院校分类(起薪点) | 备注 | ||||
普通院校 | 重点院校 | 211工程院校 | 985工程院校 | 清华/北大/电子科大 | |||
技术类 | 本科 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | |
硕士 | 8500 | 10500 | 12500 | 14500 | 15500 | ||
博士 | - | 26000 | 211大学以上 | ||||
非技术类 | 专科 | 4000 | |||||
本科 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 | ||
硕士 | 6500 | 8500 | 10500 | 12500 | 13500 | ||
博士 | - | 24000 | 211大学以上 | ||||
备注:1、研发中心技术人员(工作时间满一年)平均年终奖在10万元及以上,具体视KPI考评结果而定; 2、非研发中心技术人员(工作时间满一年)年终奖0-6个月薪资不等,具体视KPI考评结果而定。 |
招聘流程:宣讲会(现场接收简历)---------笔试(行测)---------面试
---------录用(签订三方协议)
注:请各位同学携带简历、笔等,宣讲会结束之后笔试,请各位同学合理
安排时间。