岗位汇总表(哈尔滨) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 人数 | 工资待遇 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 浙江先登绿能新材有限公司 | 设备管理岗 | 电气、机械、自动化等理工类相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | 陆女士 | 138****1027 |
销售岗 | 材料、高分子、化工、市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
生产管理岗 | 电气、机械、自动化、高分子、化学、材料等相关理工类专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
技术研发岗 | 材料、高分子、化工等理工类专业 | 本科及以上 | 4 | 7-10万 | ||||
统计管理岗 | 统计相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
2 | 美欣达欣环卫科技有限公司 | 管培生(项目运营) | 专业不限 | 本科及以上 | 10 | 7-9万 | 王女士 | 181****5149 |
管培生(品质管理) | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 7-9万 | ||||
管培生(安全环保) | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 7-9万 | ||||
3 | 湖州双创产业发展有限公司 | 客服 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 7-8万 | 潘女士 | 159****6569 |
美工 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万 | ||||
主播 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
总经理秘书 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万 | ||||
运营专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万 | ||||
后期制作 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万 | ||||
招聘专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 7-8万 | ||||
平面设计 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万 | ||||
电商运营 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万 | ||||
养老护理员 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 7-8万 | ||||
4 | 湖州丰源农业装备制造有限公司 | 研发工程师 | 机械制造相关专业 | 本科及以上 | 3 | 8-12万 | 何先生 | 187****7838 |
机械制图员 | 机械制造相关专业 | 大专及以上 | 3 | 7-12万 | ||||
销售经理 | 营销类相关专业 | 大专及以上 | 5 | 7-20万 | ||||
5 | 浙江日创机电科技有限公司 | 机电工程师 | 机械类、机电一体化 | 本科及以上 | 5 | 7-14.4万 | 陶先生 | 187****1083 |
销售经理 | 机械类、机电一体化、营销类 | 本科及以上 | 5 | 15-16万 | ||||
装配工工程师 | 机械类、机电一体化 | 大专及以上 | 5 | 6-12万 | ||||
操作工人 | 专业不限,机械类专业优先 | 大专 | 5 | 6-9.6万 | ||||
6 | 湖州啡忆文化有限公司 | 视觉传达 | 视觉传达专业 | 本科及以上 | 3 | 8-10万 | 汪女士 | 178****0089 |
电商运营 | 电子商务专业 | 本科及以上 | 5 | 10-15万 | ||||
新媒体运营 | 新闻学专业 | 本科及以上 | 5 | 10-12万 | ||||
电商客服 | 市场营销专业 | 大专及以上 | 5 | 7-10万 | ||||
主播 | 专业不限,形象气质佳 | 大专及以上 | 3 | 8-10万 | ||||
7 | 浙江湖颖文化有限责任公司 | 管培生 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | 张女士 | 189****7169 |
美工/设计 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 8-10万 | ||||
主播 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 8-12万 | ||||
直播助理 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
新媒体类运营 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
客服 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
初级运营助理 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
8 | 泰鼎新能源(浙江)有限公司 | 研发工程师(半固态) | 电化学、化学、化工 | 硕士 | 1 | 12-18万 | 陈先生 | 177****0522 |
材料开发工程师(半固态) | 电化学、化学、化工等专业 | 本科及以上 | 1 | 12-18万 | ||||
财务助理(往来) | 财务专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
研发设备工程师 | 化学、化工、自动化、机械 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
研发工艺工程师 | 化学、化工、材料、机械 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
质量工程师 | 质量管理、电化学、自动化 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
工艺工程师 | 工业工程、机械、电化学、自动化相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
设备工程师 | 电气自动化、机械设计制造及自动化 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
项目工程师 | 材料、化学、市场营销相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
生管专员 | 物流、企划类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
结构工程师 | 机械工程、机电、模具设计 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
CQE/PQE/QE | 电子信息技术 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
市场专员 | 材料、化学、市场营销相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
电芯试验与检测工程师 | 机械电子工程、电气工程、材料科学与工程 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
MES工程师 | 计算机专业 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
9 | 湖州志远智能科技有限公司 | 机械结构技术员 | 电气、自动化、机械、机电相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | 钟先生 | 150****8888 |
电机/电控研发技术员 | 电气、自动化、机械、机电相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
项目申报专员 | 电气、自动化、机械、机电、材料、汉言语文学相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-12万 | ||||
工艺管理员 | 电气、自动化、机械、机电相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
销售工程师 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 7-15万 | ||||
10 | 湖州追蓝环保科技有限公司 | 质量工程师 | 质量管理、化工相关专业 | 本科及以上 | 1 | 10-15万 | 王先生 | 130****1918 |
业务专员 | 化工工艺、环保相关专业 | 大专及以上 | 3 | 7-9万 | ||||
11 | 湖州康斐迩医疗科技有限公司 | 流体工程师 | 空气动力相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | 盛经理 | 159****5398 |
质量/测试工程师 | 生物医疗、材料工程、高新材料相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
电气/电控工程师 | 软件工程、微电子相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
总经理助理 | 文秘、翻译相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-12万 | ||||
会计 | 会计类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
制氧机装配工艺员 | 生物化工相关专业 | 大专及以上 | 10 | 7-8.5万 | ||||
12 | 湖州壹鼎人力资源服务有限公司 | 策划专员(五险一金) | 市场营销、人力资源相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-7.2万 | 侯国志 | 187****6800 |
人事文员(五险一金) | 人力资源、工商管理相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-7.2万 | ||||
生产技术员(五险一金) | 食品、机械自动化、新能源、机电一体化 | 本科及以上 | 10 | 7-8.4万 | ||||
维修技术员(五险一金) | 机械、自动化、机电一体化、新能源专业 | 本科及以上 | 10 | 7-8.4万 | ||||
储备干部(五险一金) | 材料、生物、食品、电气自动化、自动化、计算机、机电一体化 | 本科及以上 | 5 | 7-8.4万 | ||||
质量工程师(五险一金) | 材料、生物、新能源、食品相关专业 | 本科及以上 | 6 | 7-7.8万 | ||||
业务专员(五险一金) | 人力资源、工商管理、市场营销 | 本科及以上 | 3 | 7-9.6万 | ||||
13 | 湖州杰盛高科纺织有限公司 | 产品开发员 | 轻纺 | 大专及以上 | 4 | 7-8万 | 朱爱斌 | 186****1791 |
数控 | 专业不限 | 大专及以上 | 6 | 7-12万 | ||||
14 | 融速科技(湖州)有限公司 | 工艺工程师 | 材料工程、金属材料、材料成型、机械设计等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7.2-18万 | 高女士 | 166****0556 |
嵌入式硬件开发 | 电子通信、计算机、电气自动化、仪器等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7.2-16万 | ||||
3D打印操作员 | 有焊接方面经验者优先,熟悉电脑软件使用 | 大专及以上 | 3 | 6-9.6万 | ||||
15 | 浙江唯品会电子商务有限公司 | 储备干部 | 专业不限 | 大专及以上 | 20 | 6-7.2万 | 王女士 | 183****4621 |
16 | 浙江明济新能源科技有限公司 | 外贸业务助理 | 国际贸易、商务英语、市场营销等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-8.4万 | 龙女士 | 177****3503 |
储备干部(生产管理类) | 机械工程、电气工程、材料科学、工业工程相关专业 | 大专及以上 | 6 | 7.8-10.8万 | ||||
17 | 湖州宾馆有限公司 | 总台服务员 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 6万 | 耿女士 | 135****0323 |
餐厅服务员 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 6万 | ||||
18 | 湖州市城投观湖酒店有限公司 | 餐饮服务员 | 专业不限 | 大专及以上 | 10 | 6-10万 | 陈先生 | 152****8639 |
前台接待员 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 8-12万 | ||||
礼宾服务员 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 6-10万 | ||||
19 | 湖州锦鸿人力资源服务有限公司 | 策划专员 | 市场营销、电子商务、人力资源相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万 | 杨女士 | 130****2918 |
网络招聘专员 | 人力资源、工商管理、市场营销等相关专业 | 大专及以上 | 3 | 6-8万 | ||||
业务专员 | 人力资源、工商管理、市场营销等专业 | 大专及以上 | 3 | 7-10万 | ||||
20 | 诺力智能装备股份有限公司 | 研发工程师 | 机械、机电类专业 | 本科及以上 | 10 | 7-20万 | 陈海波 | 195****5639 |
工艺工程师 | 机械、机电类专业 | 本科及以上 | 10 | 7-10万 | ||||
运营专员 | 市场营销类专业 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | ||||
售后储备干部 | 机械、机电类专业 | 大专及以上 | 10 | 6-10万 | ||||
21 | 长兴华强电子股份有限公司 | 研发工程师 | 材料、电子信息 | 本科及以上 | 5 | 10.4-19.5万 | 胡先生 | 188****1165 |
工艺工程师 | 材料、电子信息 | 本科及以上 | 5 | 10.4-19.5万 | ||||
外贸业务员 | 英语、国际贸易 | 本科及以上 | 5 | 7.8-15.6万 | ||||
储备干部 | 材料、电子信息 | 大专及以上 | 5 | 7.8-10.4万 | ||||
22 | 科佳(长兴)模架制造有限公司 | CNC操作员 | 机械、机电、模具、数控等相关专业 | 大专及以上 | 10 | 6-7.2万 | 王先生 | 177****8073 |
23 | 浙江华熔科技有限公司 | 机械工程师 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料成型及控制工程等 | 本科及以上 | 2 | 7-11万 | 殷静 | 159****3337 |
市场销售 | 市场营销学、销售管理、国际贸易等 | 本科及以上 | 10 | 7-20万 | ||||
生产储备 | 冶金工程、化学、高分子材料与工程、机械专业等 | 本科及以上 | 10 | 7-9万 | ||||
生产操作室控制员 | 机械工程、自动化控制等 | 大专及以上 | 4 | 7-9万 | ||||
机械设备维修员 | 机械设备维修与维护、机电一体化技术、机械自动化等 | 大专及以上 | 5 | 7-9万 | ||||
质量检验员 | 材料类、控制工程、金属材料工程、化工类专业等 | 大专及以上 | 10 | 6-9万 | ||||
24 | 长兴慧鑫人力资源管理有限公司 | 客服运营管理 | 电商、销售等专业优先 | 大专及以上 | 2 | 7.2-12万 | 沈先生 | 182****0120 |
业务专员 | 专业不限,有人力资源相关基础优先。 | 大专及以上 | 2 | 7.2-14.4万 | ||||
餐饮服务管培生(实习生) | 旅游专业、酒店专业优先,有酒店、餐饮当面的实习/兼职经历优先 | 大专及以上 | 15 | 3-4.2万 | ||||
前厅服务管培生(实习生) | 旅游专业、酒店专业优先,有酒店、餐饮当面的实习/兼职经历优先 | 大专及以上 | 5 | 3-4.2万 | ||||
客房服务管培生(实习生) | 旅游专业、酒店专业优先,有酒店、餐饮当面的实习/兼职经历优先 | 大专及以上 | 5 | 3-4.2万 | ||||
25 | 长兴锋骏纺织有限公司 | 会计 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 15-20万 | 魏倩伦 | 151****5988 |
业务员 | 专业不限 | 大专及以上 | 8 | 8-15万 | ||||
单证 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 7-10万 | ||||
办公室主任 | 专业不限 | 大专及以上 | 1 | 8-10万 | ||||
财务助理 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 6-10万 | ||||
26 | 长兴奥圣纺织品进出口有限公司 | 单证 | 专业不限,英语等级四级及以上 | 大专及以上 | 2 | 7-10万 | 孙锋骏 | 182****5988 |
业务员 | 专业不限,英语等级四级及以上 | 大专及以上 | 10 | 8-12万 | ||||
27 | 天册德新(湖州)企业管理有限公司 | 总经理助理 | 汉语言文学、管理学、文秘学、经济及商务类学科等专业 | 本科及以上 | 2 | 7-15万 | 吴嘉良 | 188****9964 |
招商主管/专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-13万 | ||||
28 | 湖州天洋信息技术有限公司 | 财务助理 | 会计学相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | 陈女士 | 150****4586 |
测试工程师 | 计算机、软件工程等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 10-16万 | ||||
政企客户主管 | 专业不限,计算机、通信等相关专业优先 | 本科及以上 | 2 | 9-13万 | ||||
29 | 浙江德尚工程设计有限公司 | 景观设计师助理 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 7-10万 | 赵女士 | 150****7935 |
室内设计师 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-15万 | ||||
30 | 永艺家具股份有限公司 | 物流管理 | 物流管理相关专业 | 本科及以上 | 4 | 7.8-14.4万 | 李君 | 139****1959 |
设备工程师 | 机械自动化相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7.8-14.4万 | ||||
质量管理 | 材料工程、质量管理相关专业 | 本科及以上 | 7 | 7.8-14.4万 | ||||
财务管理 | 财务管理、会计学等财务类专业 | 本科及以上 | 1 | 9.6-14.4万 | ||||
人力资源管理 | 人力资源管理专业 | 本科及以上 | 1 | 9.6-14.4万 | ||||
外销业务 | 国际经济与贸易、语言类相关专业 | 本科及以上 | 13 | 9.6-14.4万 | ||||
内销业务 | 市场营销相关专业 | 本科及以上 | 8 | 9.6-14.4万 | ||||
研发工程师 | 机械设计、工业设计相关专业 | 本科及以上 | 10 | 9.6-14.4万 | ||||
IT/智能制造 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 3 | 9.6-14.4万 | ||||
31 | 芸动文化传媒(湖州)有限公司 | 行政主管 | 人力资源相关专业 | 本科及以上 | 5 | 7-8万 | 张军敬 | 187****7982 |
主持 | 播音、主持、汉语文学相关专业 | 大专及以上 | 10 | 8-15万 | ||||
舞蹈主播 | 专业不限 | 大专及以上 | 50 | 8-15万 | ||||
才艺主播 | 专业不限 | 大专及以上 | 50 | 6-15万 | ||||
化妆造型师 | 专业不限 | 大专及以上 | 10 | 6-8万 | ||||
招聘专员 | 人力资源、营销相关专业 | 大专及以上 | 5 | 6-8万 | ||||
摄影摄像 | 摄影、计算机相关专业 | 大专及以上 | 5 | 6-8万 | ||||
新媒体运营 | 电子商务相关专业 | 大专及以上 | 5 | 6-8万 | ||||
人事专员 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 6万 | ||||
32 | 安吉白泽数字科技有限公司 | 金融培训生(香港市场) | 专业不限,数学、金融、统计等相关专业优先 | 本科及以上 | 5 | 7-8万 | 宋子骏 | 198****7090 |
金融培训生(美国市场) | 专业不限,数学、金融、统计等相关专业优先 | 本科及以上 | 3 | 7-8万 | ||||
证券研究员 | 专业不限,数学、金融、统计等相关专业优先 | 本科及以上 | 1 | 8-15万 | ||||
期货交易员 | 专业不限,数学、金融、统计等相关专业优先 | 本科及以上 | 5 | 10-25万 | ||||
私募交易员 | 专业不限,数学、金融、统计等相关专业优先 | 本科及以上 | 1 | 10-30万 | ||||
33 | 湖州中聚技术服务有限公司 | 电商运营营销顾问(实习生) | 管理类、电商相关专业 | 大专及以上 | 20 | 4.2-9.6万 | 殷先生 | 181****6740 |
在线客服(实习生) | 电子商务相关专业 | 大专及以上 | 10 | 3.6-4.2万 | ||||
10086客服(实习生) | 电子商务相关专业 | 大专及以上 | 10 | 4.2-6万 | ||||
联勇客服(实习生) | 电子商务相关专业 | 大专及以上 | 5 | 3.6-4.2万 | ||||
中控(实习生) | 电子商务相关专业 | 大专及以上 | 5 | 3.6-4.2万 | ||||
弹幕游戏主播(实习生) | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 4.2-9.6万 | ||||
移动转网客服(实习生) | 电子商务相关专业 | 大专及以上 | 5 | 3.6-4.2万 |
来源高校: 黑龙江科技大学
宣讲时间: 2024-12-03 09:00  (周二)
举办地点: 朝阳楼二楼
发布时间: 2024-11-27 09:14