贺州市2024—2025年度引进高层次、急需紧缺专业人才需求计划表 | ||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位 名称 | 岗位编码 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 资格审查机关 | 资格审查咨询电话 | 备注 | ||||
年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 其他 | ||||||||||
1 | 中共贺州市委员会组织部 | 贺州市人才工作中心 | 全额事业 | 工作人员一 | 24250001 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学与工程类,化学工程,化学工艺,应用化学,工业催化,化学工程与技术,生物化学与分子生物学 | 贺州市人才工作中心 | 077****4657 | 使用人才专项编制 | |
2 | 全额事业 | 工作人员二 | 24250002 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料物理与化学,材料学,材料科学与工程,功能材料加工制备及性能研究,材料加工工程,材料工程硕士(专业硕士),材料与化工 | 使用人才专项编制 | |||||
3 | 全额事业 | 工作人员三 | 24250003 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学类 | 使用人才专项编制 | |||||
4 | 全额事业 | 工作人员四 | 24250004 | 2 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料物理与化学,功能材料加工制备及性能研究,材料与化工 | 派遣到广西贺州市矿业投资集团有限公司工作3年,从事主管工作。 | |||||
5 | 全额事业 | 工作人员五 | 24250005 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类,法律类 | 1.掌握扎实的法律基础知识,熟悉民法典、公司法等相关法律法规和政策; 2.具有较强的逻辑思维能力、沟通能力和解决问题能力,有较强的文字功底; 3.持有法律职业资格C证、A证者优先。 | 派遣到广西贺州市投资集团有限公司工作3年,从事合规运营部职员工作。 | ||||
6 | 全额事业 | 工作人员六 | 24250006 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 测绘科学与技术类,地质类,矿业类 | 派遣到广西中资控股集团股份有限公司工作3年,从事测量员工作。 | |||||
7 | 全额事业 | 工作人员七 | 24250007 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 无机非金属材料工程,高分子材料与工程,复合材料与工程,粉体材料科学与工程 | 在校或工作期间主要研究方向须为碳酸钙新材料 | 派遣到贺州绿树环保科技有限公司工作3年,从事研发部科研岗工作。 | ||||
8 | 贺州市委社会工作部 | 贺州市社会工作服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 24250008 | 2 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 社会学、社会工作、社区管理与服务、智慧社区管理、法学、法学理论、法律、法律硕士(专业硕士) | 贺州市委社会工作部 | 077****3523 | ||
9 | 贺州市发展和改革委员会 | 贺州市储备粮管理中心 | 全额事业 | 工作人员一 | 24250009 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 食品科学与工程类 | 贺州市发展和改革委员会 | 077****5931 | ||
10 | 全额事业 | 工作人员二 | 24250010 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 图书情报与档案管理类 | ||||||
11 | 贺州市交通运输局 | 贺州市综合运输发展中心 | 全额事业 | 工作人员一 | 24250011 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | 贺州市交通运输局 | 077****2990 | ||
12 | 全额事业 | 工作人员二 | 24250012 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类 | ||||||
13 | 贺州市交通建设发展中心 | 全额事业 | 工作人员一 | 24250013 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木类 | |||||
14 | 全额事业 | 工作人员二 | 24250014 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 交通运输类 | ||||||
15 | 贺州市交通运输综合行政执法支队 | 全额事业 | 工作人员一 | 24250015 | 3 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 交通运输类 | |||||
16 | 全额事业 | 工作人员二 | 24250016 | 2 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类、法律类 | ||||||
17 | 全额事业 | 工作人员三 | 24250017 | 2 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 计算机科学与技术类 | ||||||
18 | 全额事业 | 工作人员四 | 24250018 | 2 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 政治学类、哲学类、马克思主义理论类 | ||||||
19 | 全额事业 | 工作人员五 | 24250019 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类 | ||||||
20 | 贺州市财政局 | 贺州市财政局社会保障资金管理中心 | 全额事业 | 财政资金管理核算职位一 | 24250020 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 财政学、金融学 | 应届毕业生(适合男性) | 贺州市财政局 | 077****5505 | |
21 | 全额事业 | 财政资金管理核算职位二 | 24250021 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 财政学、金融学 | 应届毕业生(适合女性) | |||||
22 | 贺州市教育局 | 贺州市职业教育发展中心 | 全额事业 | 工作人员一 | 24250022 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械类 | 贺州市职业教育发展中心 | 077****3102 | ||
23 | 全额事业 | 工作人员二 | 24250023 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 电气、电子及自动化类,计算机科学与技术类 | ||||||
24 | 全额事业 | 工作人员三 | 24250024 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木类、 建筑类 | ||||||
25 | 全额事业 | 工作人员四 | 24250025 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医学类、中药学类、药学类、护理类 | ||||||
26 | 全额事业 | 工作人员五 | 24250026 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学及林业工程类 | ||||||
27 | 贺州市文化广电和旅游局 | 贺州市群众艺术馆 | 全额事业 | 专业技术岗 | 24250027 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 美术与书法 | 贺州市文化广电和旅游局 贺州市群众艺术馆 | 077****8032 077****6798 | ||
28 | 贺州市林业局 | 贺州市姑婆山林场 | 全额事业 | 工作人员 | 24250028 | 2 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 林学及林业工程类 | 贺州市林业局 | 077****0545 | ||
29 | 贺州市自然资源局 | 贺州市土地收购储备中心 | 全额事业 | 工作人员 | 24250029 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 地质类、矿业类、林学及林业工程类、环境科学与工程类 | 贺州市自然资源局 | 077****5232 | ||
30 | 贺州市土地征收服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 24250030 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木类、建筑类 | |||||
31 | 贺州市田长制工作中心 | 全额事业 | 工作人员 | 24250031 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 法学类 | |||||
32 | 广西东融先行示范区(贺州)管理委员会 | 广西东融先行示范区(贺州)综合服务中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250032 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木类 | 广西东融先行示范区(贺州)管理委员会 | 077****8312 | ||
33 | 贺州市委宣传部 | 贺州市融媒体中心 | 差额事业 | 视觉设计师 | 24250033 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 艺术类 | 具有动漫设计与制作能力,尤其擅长三维动画设计、广告媒体开发、视觉传播设计,能熟练运用3Dmax, 具有3Dmax证书优先。 | 贺州市融媒体中心 | 077****0159 | 需要向招聘单位提交设计作品作为考评依据,要求现场实操对作品进行优化修改。 |
34 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市人民医院 | 差额事业 | 泌尿外科医师 | 24250034 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 医学博士 | 临床医学、外科学 | 贺州市人民医院 | 077****2502 | ||
35 | 差额事业 | 心胸血管外科二病区医师 | 24250035 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 医学博士 | 临床医学、外科学 | ||||||
36 | 差额事业 | 重症医学科医师 | 24250036 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 医学博士 | 临床医学、重症医学 | ||||||
37 | 差额事业 | 急诊医学科医师 | 24250037 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 医学博士 | 临床医学、急诊医学 | ||||||
38 | 差额事业 | 麻醉科医师 | 24250038 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 医学博士 | 临床医学、麻醉学 | ||||||
39 | 差额事业 | 儿科医师 | 24250039 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 医学博士 | 临床医学、儿科 | ||||||
40 | 差额事业 | 病理科医师 | 24250040 | 1 | 18-35周岁 | 研究生 | 医学博士 | 临床医学、病理学 | ||||||
41 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 差额事业 | 妇科学科带头人 | 24250041 | 1 | 18-40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 妇产科学、临床医学 | 副主任医师及以上职称 | 广西壮族自治区桂东人民医院 | 077****7726 | ||
42 | 差额事业 | 产科学科带头人 | 24250042 | 1 | 18-40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 妇产科学、临床医学 | 副主任医师及以上职称 | |||||
43 | 差额事业 | 眼科学科带头人 | 24250043 | 1 | 18-40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 眼科学、临床医学 | 副主任医师及以上职称 | |||||
44 | 差额事业 | 口腔外科学科带头人 | 24250044 | 1 | 18-40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 口腔医学、临床医学 | 口腔颌面外科方向,副主任医师及以上职称 | |||||
45 | 差额事业 | 医学美容中心学科带头人 | 24250045 | 1 | 18-40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 皮肤病与性病学、临床医学 | 副主任医师及以上职称 | |||||
46 | 差额事业 | 内科医生 | 24250046 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 医学博士 | 内科学、临床医学 | 有住院医师规范化培训合格证 | |||||
47 | 差额事业 | 外科医生 | 24250047 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 医学博士 | 外科学、临床医学 | 有住院医师规范化培训合格证 | |||||
48 | 差额事业 | 妇产科医生 | 24250048 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 医学博士 | 妇产科学、临床医学 | 有住院医师规范化培训合格证 | |||||
49 | 差额事业 | 儿科医生 | 24250049 | 2 | 18-40周岁 | 研究生 | 医学博士 | 儿科学、临床医学 | 有住院医师规范化培训合格证 | |||||
50 | 差额事业 | 五官科医生 | 24250050 | 3 | 18-40周岁 | 研究生 | 医学博士 | 眼科学、耳鼻咽喉科学、口腔医学、临床医学 | 有住院医师规范化培训合格证 | |||||
51 | 贺州市卫生健康委员会 | 贺州市中医医院 | 差额事业 | 急诊科医师一 | 24250051 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 急诊医学、内科学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | 贺州市中医医院 | 077****9160 | |
52 | 差额事业 | 急诊科医师二 | 24250052 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医内科学、中西医结合临床 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
53 | 差额事业 | 神经外科医师 | 24250053 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
54 | 差额事业 | 胸心血管外科医师 | 24250054 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
55 | 差额事业 | 泌尿外科医师 | 24250055 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
56 | 差额事业 | 肛肠科医师 | 24250056 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 外科学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
57 | 差额事业 | 放射科医师 | 24250057 | 2 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 影像医学与核医学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
58 | 差额事业 | 儿科医师一 | 24250058 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
59 | 差额事业 | 儿科医师二 | 24250059 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 中医儿科学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
60 | 差额事业 | 麻醉科医师 | 24250060 | 2 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 麻醉学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
61 | 差额事业 | 眼科医师 | 24250061 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 眼科学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
62 | 差额事业 | 耳鼻咽喉科医师 | 24250062 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 耳鼻咽喉科学 | 取得规培证,最低服务年限3年 | |||||
63 | 贺州市妇幼保健院 | 全额事业 | 产科医师 | 24250063 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学硕士(专业硕士) | 贺州市妇幼保健院 | 077****3725 | |||
64 | 全额事业 | 新生儿科医师 | 24250064 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 儿科学硕士(专业硕士) | ||||||
65 | 全额事业 | 放射科医师 | 24250065 | 1 | 18-40周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 放射影像学(专业学位) | 副高级职称及以上 | |||||
66 | 贺州市皮肤病防治院(贺州市第五人民医院) | 全额事业 | 精神科医师 | 24250066 | 2 | 18-30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 精神医学、精神病与精神卫生学 | 贺州市皮肤病防治院(贺州市第五人民医院) | 0774-5677153 | |||
67 | 贺州市疾病预防控制中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250067 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 贺州市疾病预防控制中心 | 077****9237 | |||
68 | 贺州高新技术产业开发区管理委员会 | 贺州高新技术产业开发区综合服务中心 | 全额事业 | 专业技术人员一 | 24250068 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 土木工程、城市规划、建筑与土木工程 | 贺州高新技术产业开发区管理委员会 | 077****5454 | ||
69 | 全额事业 | 专业技术人员二 | 24250069 | 1 | 18—30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学、金融学、经济与金融 | ||||||
70 | 贺州市八步区应急管理局 | 贺州市八步区应急管理综合行政执法大队 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250070 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 安全科学与工程 | 中共八步区委组织部 八步区人社局 | 077****9420 077****1325 | ||
71 | 贺州市八步区林业局 | 八步区林业产权交易管理服务中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250071 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学、林业技术、林业信息技术应用 | ||||
72 | 贺州市八步区发展和改革局 | 贺州市八步区重大项目建设服务中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250072 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 区域经济学、水利水电工程与管理、水利水电工程 | ||||
73 | 贺州市八步区现代商贸产业园管理委员会 | 贺州市八步区现代商贸产业园综合服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 24250073 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划、土地规划与利用 | ||||
74 | 贺州市八步区住房和城乡建设局 | 贺州市八步区新型墙体材料推广中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250074 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 物业管理、城市规划、土木工程、测绘工程、测量工程 | ||||
75 | 贺州市八步区水利局 | 八步区农村水利水电管理中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250075 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、水利科学与工程、水利水电工程与管理、农业水利工程、水务工程 | ||||
76 | 贺州市八步区综合行政执法局 | 贺州市八步区综合行政执法局执法大队 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250076 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划、土木工程、城市管理、资源环境与城乡规划管理 | ||||
77 | 贺州市八步区经济贸易局 | 八步区节能监察中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250077 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济与金融、产业经济学、电子信息工程、人工智能 | ||||
78 | 中共贺州市平桂区委组织部 | 平桂区人才工作中心 | 全额事业 | 工作人员一 | 24250078 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 珠宝首饰设计与工艺、珠宝首饰工程技术、热加工工艺及设备、焊接工艺及设备、宝石及材料工艺学、金属材料与热处理 | 取得上述专业的对应中级技术职称或对应执业资格证书等,年龄可放宽至30岁。 | 中共平桂区委组织部 平桂区人社局 | 077****9885 077****2433 | 使用人才专项编制 |
79 | 全额事业 | 工作人员二 | 24250079 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务、跨境电子商务、电子商务及法律、全媒体电商运营、商务数据分析与管理 | 使用人才专项编制 | |||||
80 | 全额事业 | 工作人员三 | 24250080 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 化妆品技术与工程、化妆品科学与技术 | 使用人才专项编制 | |||||
81 | 全额事业 | 工作人员四 | 24250081 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学、金融学、经济与金融、金融投资学 | 使用人才专项编制 | |||||
82 | 中共贺州市平桂区委宣传部 | 平桂区融媒体中心 | 全额事业 | 工作人员 | 24250082 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络与新媒体、广播电视学、传播学、广播影视编导、全媒体采编与制作、广播电视新闻学 | ||||
83 | 全额事业 | 记者 | 24250083 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 网络与新媒体、广播电视学、传播学、广播影视编导、全媒体采编与制作、广播电视新闻学 | ||||||
84 | 平桂区卫生健康局 | 平桂区计划生育技术服务站 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250084 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中医养生学、儿科医学、中医康复学、医学营养学、临床医学 | ||||
85 | 平桂区疾病预防控制中心 | 全额事业 | 临床医师 | 24250085 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | |||||
86 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250086 | 2 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 预防医学 | ||||||
87 | 中共钟山县委员会组织部 | 钟山县人才工作中心 | 全额事业 | 工作人员一 | 24250087 | 2 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 经济学类;中国汉语言文学及文秘类;法学类;法律类 | 中共钟山县委组织部 钟山县人社局 | 077****3455 077****8963 | 使用人才专项编制 | |
88 | 工作人员二 | 24250088 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 材料及冶金类;农业工程类;管理科学与工程类 | 使用人才专项编制 | ||||||
89 | 工作人员三 | 24250089 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、计算机软件技术、网络安全、信息网络安全、信息安全与管理 | 使用人才专项编制 | ||||||
90 | 工作人员四 | 24250090 | 2 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、广播电视新闻学、编辑学、新闻传播学、媒体策划与管理、播音与主持艺术、新媒体与信息网络、数字广播电视技术、全媒体新闻采编与制作 | 使用人才专项编制 | ||||||
91 | 工作人员五 | 24250091 | 2 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 林学、农林经济管理、农业资源与环境、林业经济管理、林业工程 | 使用人才专项编制 | ||||||
92 | 钟山县经济贸易局 | 钟山县中小企业服务中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250092 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 跨境电子商务、经济学、经济统计学、工业经济、统计学 | ||||
93 | 钟山县发展和改革局 | 钟山县重大项目建设服务中心 | 全额事业 | 工作人员 | 24250093 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、工程管理、建筑环境与设备工程、建筑环境与能源应用工程、建筑设施智能技术、城乡规划、建筑工程、粉体材料科学与工程 | ||||
94 | 钟山县农业农村局 | 钟山县水产畜牧站 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250094 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 畜牧、动植物检疫、动物药学、动物医学、动物科学、水生动物医学 | ||||
95 | 钟山县应急管理局 | 钟山县应急救援指挥中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250095 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子信息工程、信息工程、电气工程及其自动化、能源工程及自动化、粉体材料科学与工程、安全工程、应急技术与管理、灾害防治工程、安全生产监管 | ||||
96 | 中共富川瑶族自治县委员会人民政府办公室 | 富川瑶族自治县政府发展研究中心 | 全额事业 | 工作人员 | 24250096 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 产业经济学,金融投资学,经济与金融 | 中共党员 | 中共富川县委组织部 富川县人社局 | 077****0259 077****3638 | |
97 | 富川瑶族自治县水利局 | 富川瑶族自治县鸡公山水库水利工程管理所 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250097 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利工程,水利水电建筑工程 | ||||
98 | 富川瑶族自治县农业农村局 | 富川瑶族自治县经济作物站 | 全额事业 | 专业技术人员一 | 24250098 | 2 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 果树学,蔬菜学,作物遗传育种,设施农业科学与工程,农学,蔬菜,土壤与农业化学 | ||||
99 | 富川瑶族自治县动物疫病预防控制中心 | 全额事业 | 专业技术人员二 | 24250099 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 农业生物技术,动物学,动物医学,畜牧,动物科学 | |||||
100 | 富川瑶族自治县应急管理局 | 富川瑶族自治县应急救援指挥中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250100 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全工程,应急技术与管理 | ||||
101 | 富川瑶族自治县自然资源局 | 富川瑶族自治县不动产登记服务中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250101 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土地规划与利用,城乡规划 | ||||
102 | 富川瑶族自治县经济贸易局 | 富川瑶族自治县电子商务发展中心 | 全额事业 | 工作人员 | 24250102 | 1 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 电子商务,电子商务及法律,跨境电子商务 | ||||
103 | 中共昭平县委员会组织部 | 昭平县人才工作中心 | 全额事业 | 专业技术人员一 | 24250103 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 新闻学、传播学、新闻与传播、新闻传播学 | 中共昭平县委人才工作领导小组办公室 | 077****1399 | 使用人才专项编制 | |
104 | 全额事业 | 专业技术人员二 | 24250104 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 行政管理、公共管理、公共管理学、公共管理硕士(专业学位) | 使用人才专项编制 | |||||
105 | 昭平县发展和改革局 | 昭平县服务业发展中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250105 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 国民经济学、区域经济学、产业经济学、资源与环境经济学、应用经济学等 | ||||
106 | 昭平县茶产业发展中心 | 昭平县茶产业发展中心 | 全额事业 | 专业技术人员 | 24250106 | 2 | 18-25周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 茶学 | ||||
107 | 昭平县卫生健康局 | 昭平县人民医院 | 差额事业 | 专业技术人员一 | 24250107 | 4 | 18-30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 临床医学 | ||||
108 | 差额事业 | 专业技术人员二 | 24250108 | 1 | 18-30周岁 | 研究生 | 硕士及以上 | 妇产科学 | ||||||
109 | 差额事业 | 专业技术人员三 | 24250109 | 1 | 18-30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 精神医学 | ||||||
110 | 差额事业 | 专业技术人员四 | 24250110 | 1 | 18-30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 儿科学 | ||||||
111 | 差额事业 | 专业技术人员五 | 24250111 | 1 | 18-30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 | ||||||
112 | 昭平县中医医院 | 差额事业 | 专业技术人员一 | 24250112 | 1 | 18-30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 儿科学 | |||||
113 | 差额事业 | 专业技术人员二 | 24250113 | 1 | 18-30周岁 | 本科及以上 | 学士及以上 | 麻醉学 |
来源高校: 广东财经大学
宣讲时间: 2024-11-25 14:30  (周一)
举办地点: 广州校区33栋揽月楼304就业宣讲室
发布时间: 2024-11-20 15:03