OBSBOT寻影2025秋招各岗位JD | ||||
---|---|---|---|---|
部门 | 岗位名称 | 岗位介绍 | 岗位职责 | 任职要求 |
市场 | 海外产品营销 | 负责制定和执行产品市场进入,与团队合作分析市场趋势,制定市场计划。推动创新营销活动,运用多种营销工具提升产品竞争力和品牌影响力,继而推动销售增长。此职位将考验您的创造力、市场洞察力和对影像行业的产品sense。 | 1.协助产品推广及品牌形象塑造,为品牌推广策略及计划提供建设性实施方案; 2.负责终端营销工作推进,整合产品营销节奏及公司资源,规划区域营销活动及任务并监督执行; 3.负责传播创意与内容策划,产出原创性、关联性、震撼力强的优质多维内容; 4.市场调研:基于产品推广进度和市场反馈,主导营销策划方案的调研,支持方案的实施/效果评估及改善; 5.内容营销:协助负责人推进传播物料的交付流程,包括洞察提炼、内容方向对创意、概念视觉化、物料制作、调整优化等。 | 1、 2025届本科及以上学历,英语六级以上水平,良好的英语文案撰写能力及基本商务口语沟通能力; 2.、对市场营销、产品推广、生态建设有基本的理解和认知; 3、具备出色的沟通和人际交往能力; 4、适应力强,具有一定的抗压能力;配合度高,良好团队协作精神,能适应短期出差; 5、熟练使用各类办公软件,自主学习能力强,具有一定的思维创新能力; 6、理工科专业背景&影像设备玩家&消费电子发烧友优先。 |
产品 | 产品经理管培生 | 作为产品经理管培生,你将有机会参与到智能硬件产品的全生命周期管理,从市场调研、产品功能定义、设计开发到产品上市,全方位学习并掌握智能硬件产品从0到1的打造过程。 | 1、根据业务需求,编写产品需求说明书及相关文档; 2、负责协调设计、研发、测试等资源,跟进产品实现,确保达成产品目标; 3、结合用户反馈及产品体验等,提出产品迭代优化方案,提升用户体验; 4、高效响应、快速推进上级安排的其他相关工作的落地执行。 | 1、 2025届本科及以上学历,理工科(如自动化、计算机、控制工程、电子信息等相关专业)背景优先考虑; 2、对影像设备类产品有浓厚的兴趣,有一定的用户思维,具有较强的创新意识; 3、具备良好的沟通和团队协作能力,优秀的文案能力,能深度思考,有同理心; 4、具备系统的逻辑能力,分析判断能力、灵活应变能力和自我驱动性、认真细心关注细节,追求极致; 5、影像设备玩家&消费电子发烧友&有电子硬件产品创新大赛项目经验优先考虑。 |
研发 | 深度学习(视觉)算法工程师 | 进入该岗位,你可以跟随我们前沿技术的团队学习并迅速追踪全球最新科研成果,参与设计深度学习算法并落地实现。 | 基于孪生网络的单目标跟踪算法 1、研究业界前沿的深度学习算法、计算机视觉技术、图像处理; 2、设计适用于移动端的深度学习算法,包括网络与算法设计、网络训练与测试、网络压缩等,以优化算法性能并实现应用落地。 | 1、 2025届硕士及以上,热爱算法,有机器学习/计算机视觉/图像/信号处理相关背景优先; 2、 有一定的机器学习、图像识别、模式识别等相关领域的研究优先考虑; 3、 熟悉caffe、pytorch或tensorflow等主流深度学习框架之一,对CNN/RNN等主流神经网络有深入了解和应用开发经验; 4、 熟悉基本的计算机视觉任务(熟悉目标检测、目标分割、目标跟踪与识别、人体姿态估计之一即可); 5、 具备较强的学习及问题分析能力、执行力强、抗压能力强、自我驱动性强、做事认真踏实有恒心、具备良好的团队协作能力; 6、 有网络压缩及小型化经验加分; 7、 熟练掌握C++或Python,有编程竞赛获奖经历者优先,在各类竞赛中取得优异成绩优先考虑,包括但不限于IJRR、CVPR、ICCV、ECCV、NIPS、ICML、ICRA、IROS、ITS、IV、3DV、RSS、IJRR、T-RO、JFR、电子设计大赛、Robocon等。 |
研发 | AI算法测试工程师 | 该岗位为复合型岗位,以AI算法测试为主,额外参与公司的各类爬虫项目的代码编写,后续将结合个人特质及业务需要调整工作配比,此职位将考验您的自主学习、独立解决问题、积极拥抱变化的能力 | 1、编写AI算法的c++、python代码,执行测试,提交测试报告; 2、编写网络爬虫相关代码; 3、 协助日常计算机设备系统或硬件维护。 | 1、2025届本科及以上,理工科(自动化、计算机)相关专业; 2、 有c++,python基础,了解计算机硬件基础知识、动手能力强; 3、 具备较强的学习及问题分析能力、执行力强、抗压能力强、自我驱动性强、做事认真踏实有恒心、具备良好的团队协作能力。 |
研发 | 图像算法工程师 | 在这里,你将与创新团队合作,紧跟前沿科技,研究独特产品的图像算法,深度探究用户需求,参与 ISP 架构设计和各模块算法的设计和开发,包括 AE、AWB、HDR、LTM、Shading、Sharpen、Denoise等,熟悉下游算法需求、设计和搭建图像质量评价系统,优化我们的产品体验。 | 1、负责研发相机ISP算法:包含色彩增强、自动白平衡和高动态对比等isp算法; 2、负责相机处理系统优化和ISP模块动态优化设计,IQ调试和工程优化; 3、根据公司实际要求,负责上述领域图像算法的实现及后期维护等工作。 | 1、2025届本科及以上学历,计算机、电子工程、自动化、图像处理、计算摄影、模式识别、通知/信号处理等相关专业硕土优先; 2、精通C/C++、数据结构、熟练使用快速仿真软件; 3、熟练掌握相机成像及工作原理,扎实的视频图像处理基本功,具有去噪、超分、HDR、色彩科学等项目经验更佳; 4、具备较强的学习及问题分析能力,执行力强,抗压能力强、自我驱动性强、做事踏实有恒心; 5、具备良好的沟通理解能力和优秀的团队协作能力。 |
研发 | 嵌入式开发工程师 | 在这里,你将了解相机业务开发流程、相机的实时码流传输模块驱动开发及编码优化,学习相机与外部模块之间的通信框架搭建,深度参与相机产品新技术并探索验证,在技术大佬的带领下,不断实现技术提升和自我突破,成为解决问题的中坚力量。 | 1、 根据项目需求产品的嵌入式系统软件开发、调试和优化。 2、 负责相机应用功能和UI交互的开发。 3、 学习新领域产品技术并探索验证,对新技术进行调研和攻关。 | 1、2025届硕士及以上学历,电子工程、自动化控制、电子信息、机械工程等相关专业,成绩优异,专业基础知识扎实,具有良好的英语阅读能力; 2、 熟练掌握C语言开发,具备嵌入式开发的软硬件知识、有嵌入式、相机、成像等相关项目开发经验者优先; 3、 具备较强的学习及问题分析能力,执行力强,抗压能力强、自我驱动性强、做事踏实有恒心; 4、 具有良好的代码编程习惯,逻辑清晰,结果导向,良好的沟通表达能力和团队合作意识; 加分项: 1、 有嵌入式、相机、成像等相关项目开发经验者优先; 2、 有RoboMaster、Robocon、方程式赛车等赛事经验者优先。 |
研发 | 控制算法工程师 | 在这里,您将会参与云台控制器项目,学习无刷电机,直流电机,舵机下PID、滤波等控制算法,在不断的研究中寻求创新突破,为用户带来专业电影级别的丝滑运镜体验。 | 1、负责云台控制器以及控制算法设计与实现; 2、参与云台新产品功能验证和系统控制框架的设计; 3、负责IMU、磁编码、霍尔等传感器数据的标定与处理; 4、负责云台控制精度相关参数的评估、验证和优化。 | 1、2025届硕士及以上学历:自动化、数控、工业机器人、电力电子等专业; 2、熟悉C程序设计,熟悉ARM、单片机系统架构及驱动设计; 3、熟悉自动控制原理、现代控制理论以及惯性导航技术理论,具备扎实的数理基础; 4、熟悉无刷直流电机FOC矢量控制相关技术; 5、熟练使用Simulink进行控制系统仿真建模; 6、熟练掌握云台各类传感器数据融合与姿态解算算法优先; 7、具备较强的学习及问题分析能力,执行力强,抗压能力强、自我驱动性强、做事踏实有恒心。 加分项: 1. 有实体项目经历,并在项目中实践控制算法的调试实践经验; 2. 熟练掌握控制系统动态建模方法,有系统辨识工作并应用到控制器设计经验者优先; 3. 有RoboMaster、Robocon、方程式赛车等赛事经验者优先。 |
研发 | C++ | 该岗位为公司研发部重点培养岗位,将与算法部门紧密配合,将全球最领先的AI算法技术落地在独具创意、前所未见的创新硬件产品上。此职位将考验您强大的逻辑思考能力、业务理解能力与解决问题的能力。 | 1、负责产品业务模块的设计与开发,参与搭建系统框架和核心模块的设计; 2、配合算法完成产品系统的开发与调试; 3、负责业务模块的部署与优化; 4、参与技术攻关,解决技术问题。 | 1、本科及以上学历,计算机、自动化相关专业; 2、精通Linux C++开发,熟练掌握数据结构与算法和设计模式,能根据具体业务合理设计组件、类图等UML元素的优先考虑; 3、有良好的编写代码习惯; 4、具有良好的沟通能力和团队协作能力,具备较强的学习能力, 熟悉敏捷开发过程的优先。 |
截止时间:2024-12-31 23:30