招聘单位 | 招聘岗位 | 人数 | 学历 | 月薪(k/月)/年薪(w/年) | 专业及岗位要求 |
中国广核新能源控股有限公司 | 电气类、自动化类、能源与动力工程类、机械类、水利水电类等 | 10 | 本科及以上 | 面议 | 电气类、自动化类、能源与动力工程类、机械类、水利水电类等 |
安徽众合半导体科技有限公司 | 机械工程师 | 3 | 本科及以上 | 面议 | 机械类专业 |
上位机软件工程师 | 1 | 本科及以上 | 面议 | 电气、自动化类相关专业 | |
电气工程师 | 1 | 本科及以上 | 面议 | 电气、自动化类相关专业 | |
模具设计工程师 | 2 | 本科及以上 | 面议 | 机械、材料类专业 | |
合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 仿真工程师(CAE) | 2 | 本科 | 6-8k/月 | 材料成型与控制类专业,塑料模具专业方向,会使用UG、MoldFlow软件。 |
采购员 | 5 | 本科 | 7-9k/月 | 化学、材料、高分子等相关专业。 | |
化工机械设计 | 2 | 本科 | 面议 | 化工、机械设计(化工设备/压力容器方向),熟练使用CAD,Solidwork绘图软件。 | |
储备生 | 2 | 本科 | 8k/月 | 化学、材料类专业。 | |
安徽新视野门窗幕墙工程有限公司 | 技术员储备 | 5 | 本科 | 13-15k/月 | 理工科专业,有一定CAD软件操作基础。 |
技术员 | 15 | 本科 | 8.5-10k/月 | 理工科专业,有一定CAD软件操作基础。 | |
工程管理员 | 15 | 本科 | 9.5-15k /月 | 理工科专业,能看懂CAD图纸;能适应长期驻外。 | |
企划专员 | 1 | 本科 | 13-15k/月 | 中文、新闻、广告、语言、传媒、营销等相关专业优先。 | |
会计 | 2 | 本科 | 8.5-10k /月 | 财会类相关专业,有初级会计资格证书。 | |
工程质检员 | 2 | 本科 | 8.5-10k /月 | 理工科专业,能看懂CAD图纸;能适应频繁出差。 | |
生产文员 | 4 | 本科 | 8.5-10k/月 | 理工科专业,能看懂CAD图纸。 | |
合肥万力轮胎有限公司 | 材料工程师 | 5 | 硕士及以上 | 12-15w/年 | 高分子材料、橡胶工艺等相关专业(双休) |
产品开发工程师 | 5 | 硕士及以上 | 12-15w/年 | 机械、力学、车辆工程、高分子材料等相关专业(双休) | |
工艺工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-12w/年 | 高分子、材料、化工、机械等理工专业(双休) | |
质量工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-12w/年 | 高分子、材料、化工、机械等理工专业(双休) | |
机械工程师 | 10 | 本科及以上 | 10-12w/年 | 机械设计、机械工程等专业(海外项目储备)(双休) | |
电气工程师 | 10 | 本科及以上 | 10-12w/年 | 电气、自动化等相关专业(海外项目储备)(双休) | |
环保工程师 | 2 | 本科及以上 | 10-12w/年 | 环境工程等专业(双休) | |
合肥国轩电池有限公司 | 设备工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | 机械、自动化等专业 |
工艺工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | 材料、化工、电化学及自动化等相关专业 | |
品质工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | 机械、电子类 | |
合肥万向钱潮汽车零部件有限公司 | 机械自动化工程师 | 2 | 本科及以上 | 7-10k/月 | 机械类相关专业,性格开朗善于沟通,有创新能力。 |
工艺工程师 | 2 | 本科及以上 | 7-10k/月 | 机械类相关专业,性格开朗善于沟通,有创新能力。 | |
质量工程师 | 2 | 本科及以上 | 7-10k/月 | 机械类相关专业,性格开朗善于沟通,有创新能力。 | |
市场专员 | 1 | 本科及以上 | 面议 | 市场营销类专业 | |
生产计划专员 | 1 | 本科及以上 | 面议 | 物流及其他相关专业,熟悉ERP系统、具备软件编程能力的优先 | |
安徽新宇环保科技股份有限公司 | 机械结构工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-15k/月 | 机电、机械、材料、精密仪器、化工等相关专业毕业等相关专业。 |
嵌入式硬件工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | 电子工程、自动化、通讯工程、机械电子等相关专业。 | |
嵌入式软件工程师 | 3 | 硕士及以上 | 面议 | 通信、电子信息、自动化、计算机类相关专业,有相关课题经验。 | |
算法模型工程师 | 5 | 硕士及以上 | 面议 | 数学、给排水、环境工程、环境科学、地理信息、信息化等相关专业。 | |
解决方案工程师 | 5 | 硕士及以上 | 面议 | 生态学、应用化学、环境工程、给排水、计算机、市政工程、水处理等相关专业。 | |
智慧运维工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | 机械电子工程、环境工程、仪器仪表、机电一体化、测控、自动化等专业。 | |
售前工程师 | 5 | 本科及以上 | 面议 | 市场营销、环境、化学、机械或电子等相关专业。 | |
管培生 | 5 | 硕士及以上 | 面议 | 工商管理或中文或管理学等相关专业。 | |
安徽驰宇新材料科技有限公司 | 助理产品工程师 | 3 | 本科及以上 | 面议 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、车辆工程 |
助理工艺工程师 | 6 | 本科及以上 | 面议 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程、材料成型及控制工程、复合材料成型工程、焊接技术与工程 | |
安徽好运机械有限公司 | 液压工程师 | 2 | 本科及以上 | 见习期:6.5-15k/月。 定岗后:本科生10w/年起,研究生11w/年起 | 机械设计制造及其自动化 (液压方向) |
电气工程师 | 2 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化 | ||
产品设计 | 2 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化 | ||
工艺设计 | 1 | 本科及以上 | 材料类相关专业 | ||
车间技术员 | 1 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化 | ||
1 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化 | |||
设备管理 | 1 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化 (电气方向) | ||
体系管理员 | 1 | 本科及以上 | 质量管理/机械类相关专业 | ||
安徽元琛环保科技股份有限公司 | 新材料研发工程师 | 10 | 硕士 | 15-30w/年 | 高分子材料、有机化学、环境工程专业等 |
催化剂研发工程师 | 10 | 硕士 | 15-30w/年 | 无机非金属材料、催化材料、化工专业等 | |
AI研发工程师 | 2 | 硕士 | 15-30w/年 | 高分子、自动化、机电一体化、真空科学与技术、冶金等专业 | |
图像算法工程师 | 2 | 硕士 | 15-30w/年 | 1.计算机、软件工程、物联网工程、冶金、通信工程、电子信息、网络工程、信息安全专业 2.熟练掌握C++或Python编程语言 3.熟悉mysql、sqlserver等工业数据库 | |
国内营销管培生 | 10 | 本科及以上 | 12-25w/年 | 市场营销,理工类专业优先考虑 | |
国际营销管培生 | 30 | 本科及以上 | 12-25w/年 | 市场营销、国际贸易专业,小语种、外语优先考虑 | |
生产运营管培生 | 5 | 本科及以上 | 10-18w/年 | 机械类电气,自动化相关专业 | |
技术工程师 | 10 | 本科及以上 | 15-25w/年 | 化学、化工、材料、自动化、机电一体化、冶金等理工科背景专业 | |
职能岗 | 5 | 本科及以上 | 10-18w/年 | 会计专业,行政管理、秘书、汉语言文学、人力资源管理,工商管理,心理学、法律等相关专业 | |
工艺工程师 | 10 | 本科及以上学历 | 10-20w/年 | 高分子材料、化学化工、新能源、环境工程类专业 | |
安徽玉臻科技集团有限公司 | 集团管培生 | 20 | 本科 | 面议 | 金融专业、经济学专业 |
华图教育科技有限公司合肥分公司 | 专职教师 | 20 | 硕士 | 15-30k/月 | 专业不限 |
运营管培生 | 10 | 本科 | 8-15k/月 | 专业不限,营销管理类优先 | |
课程顾问 | 10 | 本科 | 7-12k/月 | 专业不限,营销类优先 | |
学习顾问 | 10 | 本科 | 面议 | 专业不限 | |
市场运营 | 5 | 本科 | 面议 | 专业不限 | |
新媒体运营 | 3 | 本科 | 面议 | 新媒体专业相关 | |
项目运营 | 3 | 本科 | 面议 | 专业不限 | |
安徽江淮重型工程机械有限公司 | 电气工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-9k/月 | 电气工程及其自动化等专业 |
机械工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-9k/月 | 机械设计制造及其自动化、车辆工程等专业 | |
工艺工程师 | 2 | 本科及以上 | 6-9k/月 | 材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、机械制造及自动化等专业 | |
质量工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-9k/月 | 电气类、机械类专业 | |
精益工程师 | 2 | 本科及以上 | 6-9k/月 | 工业工程、机械类专业 | |
国内销售专员 | 5 | 本科及以上 | 6-8k/月 | 市场营销、工商管理、机械类专业 | |
出口业务员 | 5 | 本科及以上 | 6-8k/月 | 英语、西班牙语、俄语等外国语言文学类或经济贸易类专业 | |
外贸单证员 | 2 | 本科及以上 | 6-8k/月 | 经济与贸易类专业 | |
订单管理员 | 1 | 本科及以上 | 6-8k/月 | 机械类专业 | |
会计 | 2 | 本科及以上 | 6-8k/月 | 会计学、财务管理等专业 | |
合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司 | 电机工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-18w/年 | 机械电子、微机电系统、智能车辆、新能源汽车、电气工程及其自动化、自动化、通信工程等相关专业 |
电控工程师 | 5 | 本科及以上 | 10-18w/年 | ||
产品工程师 | 8 | 本科及以上 | 面议 | 机械、材料、车辆及智能制造等相关专业 | |
工艺工程师 | 8 | 本科及以上 | 面议 | ||
质量工程师 | 8 | 本科及以上 | 面议 | ||
合肥兴业经济发展有限公司 | 信息管理员 | 2 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 计算机、信息技术、软件工程等专业 |
工艺设计员 | 4 | 本科及以上 | 8-13w/年 | 包装工程、工业工程、机械设计等相关专业 | |
质量管理员 | 4 | 本科及以上 | 8-13w/年 | 机械设计制造、包装设计类、工业工程类等专业 | |
生产管理员 | 2 | 本科及以上 | 8-13w/年 | 机械设计制造、包装设计类、工业工程类等专业 | |
综合管理 | 5 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 酒店管理、物业管理、旅游管理、食品安全等专业 | |
企业管理 | 5 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 工商管理、汉语言文学、人力资源等专业 | |
安徽江淮专用汽车有限公司 | 市场类 | 6 | 大专及以上 | 7W+/年,上不封顶 | 专业不限 |
技术类 | 12 | 本科及以上 | (7W-12W)/年 | 车辆工程、机械类等相关专业 | |
环境管理员 | 1 | 本科及以上 | (7W-10W)/年 | 环境工程等相关专业 | |
党群干事 | 1 | 本科及以上 | (7W-10W)/年 | 中文、思想政治、人力资源管理等相关专业,政治面貌为中共党员 | |
安徽国胜大药房连锁有限公司 | 经营管培生 | 30 | 本科 | 6K/月 | 药学、中药学、制药工程、药物制剂、护理学、化工类相关专业 |
安徽师埔教育科技有限公司 | 招生老师 | 3 | 本科及以上学历 | 6—7k/月 | 应聘要求:1.20-38周岁,男女不限 2.专业不限,积极向上且乐观,有较好的沟通能力,计划和执行能力。良好的团队协作精神和客户服务意思,有责任心 3.福利待遇:单双休,法定节假日休息,购买五险+节假日礼品福利+公司团建娱乐。 工作内容:1.根据公司提供的精准学员资源,对在网络上咨询过得学院做意向筛选以及学员咨询的问题做出解答; 2.给意向客户介绍讲解,帮助其规划学历; 3.挖掘潜在客户的需求,引导学员在我司报考。 |
工大智骋(合肥)汽车科技有限公司 | 汽车线控底盘(悬架)应用层软件工程师 | 1 | 本科及以上 | 6-15k/月 | 计算机/电子信息工程/车辆工程 |
汽车线控底盘底层软件工程师 | 1 | 本科及以上 | 6-15k/月 | 计算机/电子信息工程/车辆工程 | |
汽车底盘嵌入式硬件工程师 | 1 | 本科及以上 | 6-15k/月 | 仪器仪表、电气自动化类相关专业 | |
汽车悬架系统性能测试与开发工程师 | 1 | 本科及以上 | 6-15k/月 | 车辆工程 | |
合肥市爱之学教育科技有限公司 | 管培生 | 2 | 本科及以上 | 6-10 k/月 | 专业不限 |
教育规划师 | 5 | 本科及以上 | 6-10 k/月 | 专业不限 | |
市场经理 | 2 | 本科及以上 | 6-10 k/月 | 专业不限 | |
理科老师 | 10 | 本科及以上 | 6-10 k/月 | 理工科专业 | |
尚华永道(上海)国际贸易有限公司合肥分公司 | 亚马逊产品开发 | 4 | 本科及以上 | 8-14w/年 | 不限专业,英语四级 |
供应链专员 | 2 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 供应链管理相关专业 | |
工艺员 | 2 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 服装工程、材料专业 | |
平面设计 | 2 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 视觉传达设计相关专业 | |
英语编辑 | 4 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 英语专业,通过专四 | |
计划专员 | 2 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 数据分析相关专业 | |
物流专员 | 2 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 物流工程相关专业 | |
亚马逊运营 | 4 | 本科及以上 | 8-14w/年 | 不限专业,英语六级 | |
亚马逊客服 | 2 | 本科及以上 | 8-12w/年 | 不限专业,英语六级 | |
中国人民财产保险股份有限公司合肥市分公司 | 管培生 | 1 | 本科及以上 | 6-15 k/月 | 非艺体类,专业不限,金融保险相关专业优先。 |
理赔岗位 | 10 | 本科及以上 | 6-15 k/月 | 非艺体类,专业不限,汽车维修、车辆工程、医学、法律等相关专业优先。 | |
渠道维护专员 | 10 | 本科及以上 | 6-15 k/月 | 非艺体类,专业不限。 | |
安徽安凯汽车股份有限公司 | 国内销售岗 | 15 | 本科 | 9-12W | 专业不限 |
海南省水利水电勘测设计研究院有限公司安徽分公司 | 水工设计师 | 3 | 本科及以上 | 10-15 w/年 | 水利水电工程、水利工程、水工结构、农田水利等相关专业 |
水利规划设计 | 2 | 本科及以上 | 10-14 w/年 | 水文与水资源工程、水力学及河流动力学 | |
电气工程设计师 | 1 | 本科及以上 | 10-12 w/年 | 电气工程及其自动化 | |
给排水设计师 | 1 | 本科及以上 | 10-12 w/年 | 给水排水工程、市政工程 | |
泰康之家经营管理有限公司 | 医生 | 5 | 研究生 | 10-15k | 全科、内科、老年科 |
护士 | 5 | 本科 | 面议 | 护理学 | |
康复治疗师 | 5 | 本科 | 面议 | 康复治疗学 | |
运动指导师 | 5 | 本科 | 面议 | 运动康复、体育类专业 | |
社工 | 5 | 本科 | 面议 | 社会工作 | |
文娱活动师 | 5 | 本科 | 面议 | 社会工作、艺术类专业 | |
管家 | 5 | 本科 | 面议 | 健康服务与管理 | |
人力资源 | 2 | 本科 | 面议 | 人力资源管理 | |
合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 研发高级工程师 | 10 | 硕士及以上 | 10-15K/月 | 机械、化学、材料等理工科专业 |
合肥大禹制药有限公司 | QC | 5 | 本科及以上 | 面议 | 化学、药学、生物相关专业 |
生产技术人员 | 8 | 本科及以上 | 面议 | 化学、药学、生物相关专业 | |
设备管理员 | 2 | 本科及以上 | 面议 | 电气、自动化、机械相关专业 | |
安环专员 | 2 | 本科及以上 | 面议 | 化学、环境、安全相关专业 | |
库管员 | 2 | 本科及以上 | 面议 | 药学、化学、物流相关专业 | |
安徽绿能技术研究院 | 技术应用研究员 | 10 | 硕士 | 12-20W/年 | 材料成型及控制工程、金属材料工程、材料物理、材料科学与工程、材料化学、化学工程与工艺、高分子材料与工程 |
合肥安德科铭半导体科技有限公司 | 工艺工程师 | 2 | 本科 | 6 k/月 | 化学、化工 |
研发工程师 | 1 | 本科 | 8 k/月 | 化学、化工 | |
合肥太通制冷科技有限公司 | 研发工程师(管培/实习) | 10 | 本科以上 | 6-12k/月 | 能源与动力、化学、金属材料、材料、电气、机械、自动化等相关专业 |
工艺工程师(管培/实习) | 5 | 本科以上 | 面议 | 理工类专业 | |
IE工程师(管培/实习) | 5 | 本科以上 | 面议 | 理工类专业 | |
综合(管培/实习) | 5 | 本科以上 | 面议 | 文科类专业 | |
生产计划(管培/实习) | 2 | 本科以上 | 面议 | 物流管理相关专业 | |
销售(管培/实习) | 2 | 本科以上 | 面议 | 市场营销、英语、国际贸易等相关专业 | |
人资(管培/实习) | 2 | 本科以上 | 面议 | 人力资源管理相关专业 | |
中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 技术管理(电气类) | 40 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 电气工程类 |
技术管理(建筑类) | 28 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 土木工程类 | |
技术管理(热动类) | 20 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 热能动力类 | |
技术管理(机械类) | 20 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 机械类 | |
技术管理(焊接类) | 6 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 焊接技术类 | |
技术管理(市政类) | 2 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 市政工程类 | |
预算或物资管理 | 30 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 工程管理类 | |
安全管理 | 25 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 安全工程类 | |
试验员 | 10 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 材料类 | |
会计 | 4 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 会计、财务类 | |
人资管理 | 3 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 人力资源管理专业 | |
物资管理 | 2 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 物资、物流类 | |
市场开发 | 2 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 法语、西班牙语相关专业 | |
法务或审计管理 | 2 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 法务风控类 | |
安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂 | 事业部技术 | 5 | 研究生 | 8.5-14k/月 (试用期) | 材料类专业 |
事业部技术 | 8 | 本科 | 6.5-8.5k/月 (试用期) | 材料成型及控制工程等材料类专业 | |
设备技术 | 4 | 本科及以上 | 6.5-14k/月(试用期) | 机械设计制造及其自动化等相关专业 | |
设备技术 | 4 | 本科及以上 | 6.5-14k/月 (试用期) | 电气自动化等相关专业 | |
事业部技术 | 2 | 本科及以上 | 6.5-14k/月 (试用期) | 化学工程与工艺等相关专业 | |
环保专员 | 2 | 本科及以上 | 6.5-12k/月 (试用期) | 环境工程等相关专业 | |
销售(外销) | 1 | 本科及以上 | 6.5-12k/月 (试用期) | 外语相关专业 | |
办公室文员 | 1 | 本科及以上 | 6.5-12k/月 (试用期) | 中文相关专业 | |
安徽瑞赛思人力资源有限公司 | 研发生产类(管培/实习) | 30 | 本科以上 | 7-8万/年 | 机械、能源、电气、材料、物流、控制等理工类专业 |
职能管理类(管培/实习) | 10 | 本科以上 | 6.5-7.5万/年 | 人力、行政、英语、财务、市场、销售等专业 | |
招聘/校招(管培/实习) | 5 | 本科以上 | 6-8万/年 | 热爱招聘工作,专业不限(可兼职) | |
合肥同大江淮汽车有限公司 | 工艺设计员 | 5 | 本科 | 5K-1W | 机械设计及制造车辆工程等相关专业 |
质量监督/改进员 | 4 | 本科 | 5K-1W | 机械设计及制造车辆工程等相关专业 | |
销售人员 | 3 | 本科 | 6K-1.2W | 机械类、市场类等相关专业 | |
合肥综合性国家科学中心(安徽省能源研究院) | 超导中心研发人员 | 10 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | 物理、化学、低温、核能或其他与超导相关专业 |
先进波源中心 太赫兹器件设计 | 2 | 硕士及以上 | 硕士:14万起 博士:25万起 | 电气/电子/物理/数学/机械/材料等相关专业; | |
智慧电力 中心电气工程师 | 8 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | 电机、电子或电气自动化、仪器仪表专业 | |
资源循环利用技术研究员 | 10 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | 材料/化学/化工等相关专业 | |
中子应用技术开发 | 5 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | 核能科学与工程等专业 | |
储能与氢能装备研发人员 | 5 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | 电气、计算机、机械、化工、热动、材料等专业。 | |
超导中心研发人员 | 10 | 硕士/博士 | 硕士:14万起 博士:25万起 | 物理、化学、低温、核能或其他与超导相关专业 | |
安徽万通高级技工学校 | 机电一体化教师 | 3 | 本科 | 6-8K/月 | 机电一体化、自动化类等相关专业 |
PLC编程/工业机器人老师 | 3 | 本科 | 6-8K/月 | 机电一体化、自动化类、工业机器人相关专业 | |
计算机教师 | 3 | 本科 | 面议 | 计算机、智能网联相关专业 | |
汽车专业课教师 | 3 | 本科 | 6-8k/月 | 车辆工程等相关关专业 | |
城市轨道交通教师 | 3 | 本科 | 面议 | 轨道交通运营专业 | |
安徽久诚建设有限公司 | 施工技术助理 | 10 | 本科及以上 | 面议 | 建筑相关专业 |
策划专员 | 2 | 本科及以上 | 面议 | 策划相关专业 | |
造价员 | 4 | 本科及以上 | 面议 | 建筑及造价相关专业 | |
安徽洲驰实业有限公司 | 市政施工员 | 10 | 本科及以上 | 实习期工资6000元/月,出合肥外勤50元/天饭补,合肥市内20元/天饭补,包住宿。转正后底薪加外勤补助工资,月薪8000-12000元。 | 1.土木工程、市政工程或相关专业毕业。 2. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 3. 能够适应户外工作环境,具备一定的抗压能力。 |
储备人才 | 10 | 本科及以上 | 工资200元/天,出合肥外勤50元/天饭补,合肥市内20元/天饭补,包住宿。 | 1.土木工程、市政工程或相关专业毕业。 2. 具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 3. 能够适应户外工作环境,具备一定的抗压能力。 | |
合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 水泵设计工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 机械、机电类相关专业 |
电机设计工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 机械、机电类相关专业 | |
工艺工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 机械、机电类相关专业 | |
电机电磁设计工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 机械、机电类相关专业 | |
研发项目管理工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 机械、机电类相关专业 | |
机械结构工艺工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 机械、机电类相关专业 | |
技术支持工程师 | 5 | 本科及以上 | 6-10k/月 | 机械、机电类相关专业 |
来源高校: 安徽理工大学
宣讲时间: 2024-10-30 14:30  (周三)
举办地点: 厚德馆
发布时间: 2024-10-25 16:18