岗位名称 | 专业名称 | 招聘人数 | 学历 | 工作省份 | 工作市区 | 是否全职 | 工资 | 职位描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洛阳市人才集团有限公司 | 财务岗 | 10 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 120000(元/年) | 专业要求:财经、审计、金融等相关专业; 福利待遇以实际岗位为准。 | |
河南大张实业有限公司 | 运营总监储备 | 20 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 10000(元/月) | 专业要求:数学、统计学、物理学、人工智能、经济学、金融学、工商管理等专业优先; | |
河南大张实业有限公司 | 供应链采购总监储备 | 20 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 10000(元/月) | 专业要求:数学、物理学、物流、供应链、计算机、统计学、金融学、大数据等专业优先 | |
河南大张实业有限公司 | 物流总监储备 | 20 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 10000(元/月) | 专业要求:数学、物理学、物流、供应链、计算机、统计学、金融学、大数据等专业优先 | |
河南大张实业有限公司 | 机械/电气/制冷/软件工程师 | 10 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 10000(元/月) | 专业要求:机械、电气、制冷、暖通类、计算机、软件、大数据、人工智能等专业优先; 福利待遇以实际岗位为准。 | |
洛阳瑞昌环境工程有限公司 | 研发工程师 | 5 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 150000(元/年) | 专业要求:热动、过控类; 福利待遇以实际岗位为准。 | |
洛阳瑞昌环境工程有限公司 | 制造工程师 | 5 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 130000(元/年) | 专业要求:机械类; 福利待遇以实际岗位为准。 | |
洛阳瑞昌环境工程有限公司 | 质量工程师 | 5 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 130000(元/年) | 专业要求:机械、过控、材料类; 福利待遇以实际岗位为准。 | |
洛阳瑞昌环境工程有限公司 | 储备干部 | 5 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 130000(元/年) | 专业要求:理工科类; 福利待遇以实际岗位为准。 | |
洛阳瑞昌环境工程有限公司 | HR管培生 | 2 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 6000(元/月) | 专业要求:人力资源类; 福利待遇以实际岗位为准。 | |
万合(洛阳)光电技术有限公司 | FPGA嵌入式软件工程师 | 1 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 11000(元/月) | 专业要求:计算机、电子、通信或自动化等相关专业 | |
麦斯克电子材料股份有限公司 | 研发工程师 | 5 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 150000(元/年) | 专业要求:半导体、物理、化学、半导体材料、集成电路、电子、微电子等或相近专业; 福利待遇以实际岗位为准。 | |
麦斯克电子材料股份有限公司 | 工艺/研发工程师 | 20 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 150000(元/年) | 专业要求:半导体、物理、化学、半导体材料、集成电路、电子、微电子等或相近专业 | |
麦斯克电子材料股份有限公司 | 设备工程师 | 10 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 150000(元/年) | 专业要求:电气自动化、机械、自动化、厂务(水电风气暖通)等专业; 福利待遇以实际岗位为准。 | |
麦斯克电子材料股份有限公司 | 系统运维工程师 | 5 | 河南省 | 河南省洛阳市 | 是 | 140000(元/年) | 专业要求:计算机类、信息系统管理类、通信工程类、软件工程类或财务类等相关专业; 福利待遇以实际岗位为准。 |
来源高校: 南京大学
宣讲时间: 2024-10-24 09:00  (周四)
举办地点: 十食堂三楼就业中心307
发布时间: 2024-10-22 17:42