浙江嘉兴市秀洲区组团企业入校招聘岗位汇总表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 薪资(元/月) | 需求专业 | 招聘联系人 | 联系电话 |
1 | 北京理工大学长三角研究院 | 学术人才 | 20 | 博士 | 杰出人才、安全检测内容存在政治敏感词、拔尖人才,一人一议;优秀人才年薪30-70万+ | 兵器科学与技术、控制科学与工程、航空宇航科学与技术、动力工程与工程热物理、材料科学与工程、信息与通信工程、机械工程、光学工程、仪器科学与技术、计算机科学与技术、电子科学与技术、管理科学与工程等 | 杨之晔 | 150****9600 |
进站博士后岗 | 40 | 博士 | 年薪24-40w(可叠加专项激励25万/年) | |||||
工程实验技术岗 | 20 | 大专及以上 | 年薪10-70万+ | |||||
2 | 嘉兴市大学科技园有限责任公司 | 项目经理 | 2 | 硕士以上 | 7-10K | 工学背景 | 徐杨 | 133****5137 |
招商经理 | 2 | 本科以上 | 5-15K | 不限 | ||||
3 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | 管培岗(研究生) | 10 | 硕士 | 10000-12000 | 光电/机械/测控/物理类/材料成型等 | 殳晓帆 | 136****0295 |
工艺助理工程师 | 10 | 本科 | 7000-8000 | 光电/机械/机电/物理类/测控/材料成型/自动化等 | ||||
质量助理工程师 | 10 | 本科 | 7000-8000 | 理工科类皆可、质量管理专业优先 | ||||
机械助理工程师 | 10 | 本科 | 7000-8000 | 光电/机械/机电/物理类/测控/自动化等 | ||||
项目管理 | 5 | 本科 | 7000-8000 | 国际贸易/英语/工科专业英语6级优先 | ||||
微纳光学工程师 | 5 | 本科 | 7000-8000 | 光电/微电子/机械/材料等 | ||||
4 | 福莱特玻璃集团股份有限公司 | 生产技术员储备chu | 150 | 大专及以上 | 5000-7000 | 无机非/材料/机械等专业 | 陆先生 | 158****4832 |
机电技术员储备 | 50 | 大专及以上 | 5000-7000 | 机械/自动化/电气相关专业 | ||||
销售工程师储备 | 5 | 本科及以上 | 5000-7000 | 市场营销/国际贸易等相关专业 | ||||
工艺工程师储备 | 10 | 本科及以上 | 5000-7000 | 无机非/材料/物理/新能源/化学 | ||||
研发工程师储备 | 5 | 本科及以上 | 7000-12000 | 无机非/材料/物理/新能源/化学 | ||||
机电工程师储备 | 10 | 本科 | 5000-7000 | 机械/自动化/电气等专业 | ||||
质量工程师储备 | 5 | 本科 | 5000-7000 | 无机非金属/材料/质量等专业 | ||||
5 | 麒盛科技股份有限公司 | 电机结构助理工程师 | 3 | 本科及以上 | 7-12K | 电气工程及其自动化等相关专业 | 顾洁 | 184****8335 |
结构工程师 | 3 | 本科及以上 | 7-12K | 机械设计制造及自动化等机械相关专业 | ||||
内容运营 | 1 | 本科及以上 | 6-10K | 动画/摄影/视觉传达设计/数字媒体艺术 | ||||
助理软件工程师 | 3 | 本科及以上 | 7-12K | 计算机科学与技术等计算机相关专业 | ||||
6 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 | 工艺技术员 | 2 | 本科 | 4500-7000 | 纺织工程、高分子材料与工程 | 许利明 | 139****6396 |
营销管培生 | 5 | 本科 | 4500-7000 | 市场营销、国际经济与贸易、英语 | ||||
电气机械技术员 | 5 | 本科 | 4500-7000 | 电气自动化、机械自动化 | ||||
7 | 亮兮柯电气(嘉兴)有限公司 | 设备主管 | 1 | 本科 | 16K-22K | 机械、电气自动化等 | 沈凯淇 | 159****2243 |
自动化工程师 | 1 | 本科 | 13K-18K | 机械、电气自动化等 | ||||
前期质量工程师 | 1 | 本科 | 10K-16K | 机械、电子等专业 | ||||
电子工程师 | 2 | 本科 | 12K-18K | 电子相关专业 | ||||
认证工程师 | 1 | 本科 | 6K-10K | 电子、电气相关 | ||||
工艺技术员 | 1 | 大专 | 6K-8K | 机械相关专业 | ||||
外贸业务员 | 2 | 本科 | 8K-12K(底薪) | 英语、国贸等专业 | ||||
产品经理 | 1 | 本科 | 15K-20K | 专业不限 | ||||
厂务工程师 | 1 | 本科 | 8-15K | 工业工程、环境等 | ||||
8 | 徳沃康科技集团有限公司 | 研发助理 | 1 | 本科 | 年7-10W | 英语专业 | 曹睿 | 158****2014 |
外贸销售工程师 | 1 | 本科 | 年8-10W | 国贸、英语专业 | ||||
供应链管培生 | 3 | 本科 | 年7-10W | 物流、机械、电子信息等专业 | ||||
质量工程师 | 3 | 本科 | 年7-10W | 工程、机械等专业 | ||||
技术工程师 | 3 | 本科 | 年7-10W | 工程、机械等专业 | ||||
财务管培生 | 1 | 本科 | 年7-10W | 会计、统计等专业 | ||||
9 | 浙江鲨威新材料科技有限公司 | 业务员 | 7 | 大专及以上 | 6K-15k | 专业不限 | 唐益佳 | 191****6093 |
会计助理 | 2 | 本科 | 5K-7K | 财会类专业 | ||||
外贸业务员 | 5 | 本科 | 6k-15k | 国贸、商务英语等相关专业 | ||||
10 | 嘉兴立石科技股份有限公司 | 机械设计工程师 | 3 | 本科及以上 | 6K-10K | 机械自动化相关专业 | 王玲 | 1981239461 |
电气设计工程师 | 3 | 本科及以上 | 6K-10K | 电气自动化相关专业 | ||||
销售工程师 | 2 | 本科及以上 | 4K-20K(不限) | 机械、电气相关专业(英语为日常工作语言) | ||||
机器人调试工程师 | 3 | 专科及以上 | 5K-10K | 机器人、自动化等相关专业 | ||||
11 | 浙江首信检测有限公司 | 分析员 | 3 | 本科 | 7000-9000 | 环境、医药、化工 | 陈琴 | 133****5688 |
采样员 | 2 | 本科 | 6000-7000 | 环境、医药、化工 | ||||
12 | 嘉兴军胜电子科技有限公司 | 研发助理 | 2 | 本科 | 5-7K | 电子信息工程、通信工程等相关电子专业 | 潘妍妮 | 137****0859 |
工艺助理 | 1 | 本科 | 5-7K | 电子信息工程、通信工程等相关电子专业 | ||||
项目经理 | 2 | 本科 | 5-7K | 专业不限 | ||||
储备干部 | 10 | 本科 | 5-7K | 电子信息工程、通信工程等相关电子专业 | ||||
13 | 嘉兴汇才服务外包有限公司 | 人才测评顾问 | 1 | 本科 | 10-12万 | 人力资源管理理 | 徐秋燕 | 137****2478 |
人才测评助理 | 1 | 本科 | 8-10万 | 人力资源管理 | ||||
项目管理(巡检) | 2 | 本科 | 10-12万 | 管理类 | ||||
储备管理岗位 | 10 | 本科 | 10 -15万 | 机械与自动化 | ||||
储备管理岗位 | 5 | 本科 | 10 -15万 | 制浆造纸技术 | ||||
14 | 嘉兴逸鹏化纤有限公司 | 纺丝工艺储备干部 | 若干 | 本科 | 7000 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程、纺织工程 | 武金霞 | 188****4818 |
聚酯工艺储备干部 | 若干 | 本科 | 7000左右 | 化学工程与工艺、高分子材料与工程、化学 | ||||
纺丝设备储备 | 若干 | 本科 | 7000左右 | 机械自动化,机电一体化 | ||||
聚酯设备储备 | 若干 | 本科 | 7000左右 | 机械自动化,机电一体化 | ||||
智能制造储备 | 若干 | 本科 | 7000左右 | 机械自动化,机电一体化 | ||||
15 | 嘉兴京硅智能技术有限公司 | 电子工艺助理工程师 | 3 | 本科/硕士 | 6.5-10K | 电子信息、电力电子等专业 | 汪满 | 182****3449 |
结构工艺助理工程师 | 3 | 本科/硕士 | 6.5-10K | 机电、机械结构、模具等专业 | ||||
设备工程师 | 2 | 本科/硕士 | 6.5-10K | 机电、自动化等专业 | ||||
生产计划员 | 2 | 本科 | 6.5-8K | 大数据、计算机、工业工程等专业 | ||||
生产组长 | 5 | 本科 | 6.5-8K | 机械电子、电子、机械结构、自动化、工业工程、机电等专业 | ||||
16 | 睿明智能科技(嘉兴)有限公司 | 软件图像处理实习生 | 2月5日 | 本科 | 2000-3000 | 学历本科及以上,扎实的图像处理和计算机视觉理论基础,熟练掌握至少一种编程语言,如C++、Python,有使用OpenCV经验,良好的团队合作精神和沟通能力 | 王中山 | 188****3051 |
硬件图像工程师 | 1月2日 | 本科 | 7000-15000 | 学历本科及以上,熟悉图像传感器、摄像头模块和图像处理硬件架构,能够使用示波器、逻辑分析仪等仪器进行硬件调试和故障分析,具有FPGA、ASIC或相关硬件开发经验者,能够在跨职能团队中有效沟通,与软件工程师紧密合作 | ||||
中小学基础教育科创培训经理 | 1月2日 | 本科 | 底薪+提成6000-20000 | 教育、光电相关领域的本科及以上学历,有教育或商务管理领域的工作经验,出色的沟通协调能力和团队合作精神,对科创教育和商务管理有深刻的理解和浓厚的兴趣 | ||||
17 | 嘉兴敏胜汽车零部件有限公司 | 研发类 | 10 | 本科及以上 | 12-15万/年 | 汽车类、机械类、电气类、材料类、自动化类、化工类、物理类、电子信息类专业优先 | 赵鑫 | 189****2033 |
生产运营类 | 10 | 本科、硕士 | 10.5-13万/年 | 汽车类、机械类、电气类、材料类、自动化类、化工类、物理类、数学/统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、物流管理与工程类、金融学类专业优先 | ||||
项目管理类 | 10 | 本科、硕士 | 11-14万/年 | 汽车类、机械类、电气类、材料类、自动化类、化工类、物理类、管理学类专业优先 | ||||
质量管理类 | 10 | 本科、硕士 | 11-14万/年 | 汽车类、机械类、电气类、材料类、自动化类、化工类、管理科学与工程专业优先 | ||||
销售类 | 10 | 本科、硕士 | 11-14万/年 | 汽车类、机械类、电气类、材料类、自动化类、化工类、物流类、管理类、语言类、金融学类、数学/统计学类专业优先 | ||||
职能类 | 10 | 本科、硕士 | 10-12万/年 | 汽车类、机械类、电气类、材料类、自动化类、化工类、物流类、管理类、语言类、心理学类、金融学类、财务类、数学/统计学类专业优先 | ||||
18 | 浙江三创生物科技有限公司 | 技术部 | 2 | 硕士 | 8000以上 | 高分子材料学、生物化学 | 叶秋霞 | 139****1408 |
19 | 嘉兴市艾科诺生物科技有限公司 | 助理研究员 | 3 | 本科及以上 | 7-11K | 生物、医学、药学、检验、化学等相关专业 | 李勤 | 159****9050 |
工艺工程师 | 1 | 本科及以上 | 7-11K | 计算机、电子信息、通信、机械、自动化等工程相关专业 | ||||
售后服务工程师 | 2 | 本科及以上 | 7-11K | 机械、通信、自动化、电子信息、生物、检验、药学等工程相关专业 | ||||
QC工程师 | 2 | 本科及以上 | 5-8K | 计算机、电子信息、通信、机械、自动化等工程相关专业 | ||||
生产技术员 | 3 | 本科及以上 | 5-8K | 计算机、电子信息、通信、机械、自动化等工程相关专业 | ||||
20 | 浙江秀洲科技创业发展有限公司 | 招商专员 | 3 | 本科 | 8000 | 不限 | 邹燕林 | 138****6955 |
服务部专员 | 5 | 本科 | 8000 | 不限 | ||||
21 | 嘉兴市宏源课外教育培训中心有限公司 | 带班老师 | 5 | 本科 | 4-5K | 专业不限,具备教师资格证优先。 | 言黎萍 | 153****7732 |
课程策划 | 2 | 本科 | 5-6K | 专业不限,汉语言文学、思政类、教育类专业优先 | ||||
储备管理岗 | 2 | 本科 | 10K左右 | 专业不限,管理类专业优秀 | ||||
22 | 浙江云上实业有限公司 | 业务 | 10 | 大专以上 | 4k-7k/月 | 工商管理 | 宋诗怡 | 178****2284 |
采购 | 2 | 大专以上 | 4k-7k/月 | 工商管理 | ||||
家具设计 | 2 | 大专以上 | 4k-7k/月 | 设计/美术 | ||||
室内设计 | 2 | 大专以上 | 4k-7k/月 | 设计/美术 | ||||
数控 | 3 | 大专以上 | 4k-7k/月 | 机械/电气/仪器 | ||||
生产储备干部 | 10 | 中专以上 | 4k-7k/月 | 机械/林业工程 | ||||
23 | 喜兴市大钇纺织科技有限公司 | 销售 | 5 | 本科 | 5K+提成 | 纺织 | 肖鉴钊 | 137****8166 |
开发 | 2 | 本科 | 8K以上 | 纺织 | ||||
跟单 | 2 | 大专以上 | 7K以上 | 纺织 |
来源高校: 黑龙江科技大学
宣讲时间: 2024-10-24 14:00  (周四)
举办地点: 朝阳楼一楼大厅
发布时间: 2024-10-21 11:09