大连金普新区“青年学子来连留连高校行”黑龙江科技大学招聘岗位信息表 | |||||||
单位 | 序号 | 岗位 | 学历 | 人数 | 提供薪资 | 岗位要求 | 联系方式 |
科德数控股份有限公司 | 1 | 软件开发工程师 | 本科及以上 | 2 | 6-15K | 1、 理工类专业;计算机、软件科学、自动化等相关专业 2、软件开发理论扎实,熟悉面向对象等软件开发理念; 3、工作认真积极,有较强的责任心。 | 王莹627****3-6789 |
2 | 硬件开发工程师 | 本科及以上 | 2 | 6-15K | 1、理工类专业;通信、传感、电力电子技术、测控等相关专业 2、硬件开发理论扎实,熟悉模拟电路/数字电路; 3、掌握至少一种电路板绘制工具,并能熟练绘制电路板原理图和PCB图,并了解PCB制作工艺; 4、工作认真积极,有较强的责任心。 | ||
3 | 算法工程师 | 本科及以上 | 2 | 6-15K | 1、 理工类专业;计算机、软件科学、数学等相关专业 2、掌握计算机相关知识,熟练使用仿真工具MATLAB等,掌握一门编程语言; 3、工作认真积极,有较强的责任心。 | ||
4 | 机床设计工程师 | 本科及以上 | 2 | 6-15K | 1、理工类专业; 2、熟悉产品的制造工艺、加工工艺; 3、熟悉机械部件的设计; 4、熟练应用SOLIDWORKS、AutoCAD、CAXA 等专业软件。 | ||
5 | 电气设计/调试工程师 | 本科及以上 | 5 | 6-10K | 1、电气及相关专业; 2、熟悉强电、弱电系统设计,熟悉CAD、PLC; 3、有较强的抗压能力、团队合作精神和沟通协调能力; 4、能适应出差。 | ||
6 | 售前技术工程师 | 本科及以上 | 1 | 6-10K | 1、机械制造、机电一体化等专业 2、熟知机械加工生产、数控机床及加工工艺,熟悉各种工装夹具,熟悉各种刀具特性 3、熟练操作各种数控设备,并能在现场完成夹具刀具的调整设置,编制加工程序; 4、了解设备和产品特性,能够对客户进行技术讲解和培训; 5、熟悉AUTOCAD或Solidworks或其它机械设计和辅助设计软件或熟悉UG,HELPMILL等编程软件。 | ||
7 | 质量工程师 | 本科及以上 | 1 | 6-8K | 1、熟悉质量管理体系和相关标准知识,如ISO9001等; 2、熟练掌握运用质量管理知识及质量管理工具等; 4、具备良好的沟通和表达能力; 5、具备良好的数据分析能力,能够准确分析和解决工艺、技术标准、设备等各方面的异常质量问题; 6、善于学习,不断创新,有独立工作和承受较大工作压力的能力 | ||
8 | 型式试验工程师(机械、电气) | 本科及以上 | 3 | 6-8K | 1.机械相关专业,专业课排名前10%; 2. 具有良好的沟通能力,能够有解决特发时间的能力; 3. 具有使用办公软件的能力; 4.对数控机床有一定的了解。 | ||
9 | 售后服务工程师 | 本科及以上 | 3 | 5-8K | 1、数控技术、机械或电气相关专业; 2、具备敏锐的商业意识,较强的应变能力、口头表达与沟通能力; 3、有较强的推广和维护协调客户的能力,熟悉客户服务流程; 4、具备较强的学习能力,可快速掌握专业知识,及时开展工作; 5、工作严谨,计划性强,善于分析思考问题,有责任心; 6、勤奋踏实,良好的服务意识与团队合作精神。 7、适应出差。 | ||
10 | 项目会计 | 本科及以上 | 1 | 4-5K | 1、会计相关专业; 2、工作细致认真,责任心强; 3、可以接受出差及加班。 | ||
大连泰星能源有限公司 | 11 | 电气设备担当 | 本科及以上学历 | 不限 | 税前12万元/年 | 自动化相关专业,具备各种电气部件知识,精通PLC程序编写 | 张先生041****67500 |
12 | 研发机械工程师 | 本科及以上学历 | 不限 | 税前20万元/年 | 机械/自动化相关专业,熟练使用CAD,Solidworks、CATIA等3D绘图软件 | ||
13 | 研发电气工程师 | 本科及以上学历 | 不限 | 税前20万元/年 | 电气自动化相关专业,熟练使用三菱、欧姆龙、西门子PLC编程以及office办公软件 | ||
大连奥巴克有限公司 | 14 | 制造技术 | 本科及以上学历 | 不限 | 面议 | 会机械维修,组装相关知识 | 许文杰041****24439 |
15 | 生产技术 | 本科及以上学历 | 不限 | 面议 | 机械维修,电气,具备进行机械组装,机械配件采集等知识,会CAD制图相关知识 | ||
复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 16 | QA质量管理 | 本科及以上学历 | 不限 | 4K-6K | 生物、制药相关专业 | 穆女士041****62602 |
17 | 技术工程师(QC) | 本科及以上学历 | 不限 | 4K-6K | 药学、医学、生物等相关专业 | ||
18 | 生产技术工程师/研发工艺工程师 | 本科及以上学历 | 不限 | 6K-8K | 生物、医药学相关专业 | ||
奇瑞汽车股份有限大连分公司 | 19 | 物流/物料管理员 | 本科以上学历 | 6 | 7-10万元/年 | 物流管理、车辆工程、运输管理、包装工程等专业 | 石经理041****96029 |
20 | 工艺员 | 本科以上学历 | 4 | 7-10万元/年 | 机械设计制造及其自动化、焊接技术与工程、电气自动化、化工/高分子、车辆工程等相关专业 | ||
21 | 质量员 | 本科以上学历 | 4 | 7-10万元/年 | 机械设计制造及其自动化、焊接技术与工程、电气自动化、化工/高分子、车辆工程等相关专业 | ||
22 | 设备员 | 本科以上学历 | 6 | 7-10万元/年 | 自动化、电气自动化、机械设计制造及其自动化等相关专业 | ||
23 | 人力资源助理 | 本科以上学历 | 1 | 7-10万元/年 | 人力资源管理、财务等专业 | ||
东北特殊钢集团股份有限公司 | 24 | 电气工程师 | 本科及以上 | 30 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、电气类相关专业 | 刘先生041****93186 |
25 | 机械工程师 | 本科及以上 | 30 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、机械(含液压)相关专业 | ||
26 | 材料工程师 | 本科及以上 | 20 | 6-10K | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、材料相关专业 | ||
27 | 冶金工程师 | 本科及以上 | 20 | 6-10K | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、冶金类相关专业 | ||
28 | 仪表工程师 | 本科及以上 | 10 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、仪表及测控技术相关专业 | ||
29 | 安全工程师 | 本科及以上 | 5 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、安全工程相关专业 | ||
30 | 环境工程师 | 本科及以上 | 5 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、环境工程相关专业 | ||
31 | 土木工程师 | 本科及以上 | 5 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、土木工程相关专业 | ||
32 | 给排水工程师 | 本科及以上 | 5 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、给排水科学与工程相关专业 | ||
33 | 能源工程师 | 本科及以上 | 5 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、能源与动力工程相关专业 | ||
34 | 运维工程师 | 本科及以上 | 5 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、计算机科学与技术相关专业 | ||
35 | 审计 | 本科及以上 | 5 | 5.5-10k | 1、2025年应届毕业 2、从事冶金相关工作 3、审计学相关专业 | ||
大连医诺生物股份有限公司 | 36 | 产品专员-营养原料 | 硕士及以上学历 | 6 | 8-12K | 生物、化学、制药、食品、营养等相关专业,英语六级以上水平 | 张女士041****64651 |
37 | 研发工程师 | 硕士及以上学历 | 15 | 8-12K | 食品、生物、化学、制药、营养相关专业,英语四级以上水平 | ||
38 | 原料产品销售(海外区) | 本科及以上学历 | 6 | 8K以上 | 食品、生物、化学、医药、国际贸易等相关专业优先,英语六级及以上水平 | ||
39 | 原料产品销售(国内区) | 本科及以上学历 | 6 | 7K以上 | 食品、生物、化学、医药等专业优先,英语四级及以上水平为优 | ||
40 | 中试工程师 | 本科及以上学历 | 5 | 6-9K | 化工、生物、化学、食品相关专业, 英语4级及以上水平为优 | ||
大连益大精密橡胶制品有限公司 | 41 | 技术工程师 | 本科以上 | 5 | 本科5K+、研究生8K+ | 理工科、机械、材料专业,愿意专研技术的 | 刘女士131****0444 |
42 | 销售工程师 | 本科以上 | 5 | 本科5K+、研究生8K+ | 机械、材料、营销专业,性格外向开朗 | 刘女士131****0444 | |
大连九信精细化工有限公司 | 43 | 采购员 | 本科及以上学历 | 1 | 6k-8k | 化工、机械相关专业,英语四级,熟练掌握办公软件 | 于女士041****24801 |
44 | 产品业务员 | 本科及以上学历 | 3 | 4K-6K | 植物科学与技术、化学化工、植物保护、农药及市场营销相关专业。英语六级以上,具备良好的口语表达能力。 | ||
大连华立金港药业有限公司 | 45 | 现场监控管理员QA | 本科及以上 | 2 | 年均5.5k左右/月+六险一金 | 化学、生物、药学等相关专业 | 孔女士041****84929 |
46 | 理化/微生物检验QC | 本科及以上 | 5 | 年均4.5k左右/月+六险一金 | 化学、生物、药学等相关专业 | ||
47 | 实习生 | 本科及以上 | 10 | 2000-2500/月+免费食宿 | 化学、生物、药学等相关专业 | ||
48 | 设备动力 | 本科及以上 | 3 | 年均4k-6k/月+六险一金 | 机械、机电工程等相关专业 | ||
49 | 客户顾问 | 本科及以上 | 10 | 6-15万/年+六险一金 | 医药等相关专业;有药品推广经验优先。 | ||
50 | 学术推广经理 | 本科及以上 | 5 | 8-15万/年+六险一金 | 临床医学、药学等相关专业;熟悉医药行业的市场策划、宣传与推广。 | ||
大连百傲化学股份有限公司 | 51 | 操作工/分析工 | 本科以上学历 | 20 | 6-7K | 化工/机械/分析相关专业 | 孙女士041****16021/15941138261 |
骊住通世泰建材(大连)有限公司 | 52 | 作图担当 | 本科以上学历 | 5 | 实习津贴:2000元/月 转正后工资:4500~5500之间 | 机械、建筑等理工科专业,可以对图形三面展开作图,寸法标记。 | 马女士041****47546 |
53 | 程序员 | 本科以上学历 | 4 | 实习津贴:2000元/月 转正后工资:4500~5500之间 | 软件工程、计算机相关专业; 掌握java、Net、PHP、C#等开发语言中任意一种语言 | ||
中触媒新材料股份有限公司 | 54 | 研发实验员 | 本科 | 10 | 6K-8K | 化学工程与工艺、环境工程、化学、能源化学工程、应用化学、材料化学、高分子材料与工程 | 韩女士191****6016 |
55 | 研发工程师 | 硕士 | 5 | 8K-12K | 工业催化、化学工程、化学工艺、化学工程与技术、材料化工、能源化工、资源与环境 | ||
56 | 研发专家 | 博士 | 5 | 面议 | 化工、工业催化 | ||
57 | 储备干部 | 本科 | 10 | 6K-8K | 化学工程与工艺、环境工程、化学、能源化学工程、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、过程装备与控制工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | ||
多摩冶金(大连)有限公司 | 58 | 热处理工程技术人员 | 本科以上学历 | 2 | 4.4K-6K | 金属材料或热处理相关,熟练使用办公软件,英语四级或以上 | 满琳妮133****7560 |
大连安盛资产管理股份有限公司 | 59 | 商场楼层管理岗位 | 本科以上学历 | 30 | 5-6K | 不限专业 | 张女士041****65252 |
60 | 营销策划管理岗位 | 本科以上学历 | 5 | 5-6K | 市场营销、广告学相关专业 | ||
61 | 人力资源岗位 | 本科以上学历 | 5 | 5-6K | 人力资源管理、劳动与社会保障相关专业 | ||
62 | 财务会计岗位 | 本科以上学历 | 5 | 5-6K | 财务管理/会计学相关专业 | ||
63 | 行政资产内勤岗位 | 本科以上学历 | 5 | 5-6K | 专业不限、工商管理、行政管理相关专业优先 | ||
64 | 平面设计岗位 | 本科以上学历 | 5 | 5-6K | 平面设计、视觉传达相关专业 | ||
大连创新零部件制造公司 | 65 | 机加工艺工程师 | 本科及以上学历 | 10 | 4-6.5K | 机械类相关专业,英语四级以上优先 | 李女士041****86892 |
66 | 客户经理助理(日语/韩语) | 本科及以上学历 | 3 | 4-6.5K | 日语或韩语相关专业 | ||
67 | 会计 | 本科及以上学历 | 3 | 4-6.5K | 会计相关专业 | ||
恒力石化(大连)有限公司 | 68 | 研发储干 | 本科(含)及以上学历 | 5 | 面议 | 化工类、材料类、机械类、能动类专业。 | 周女士 041****22255 |
69 | 生产储干 | 本科(含)及以上学历 | 20 | 面议 | 化工类、材料类、环境类、机械类、电气类、仪表类、能动类相关专业 | ||
70 | 安全储干 | 本科(含)及以上学历 | 5 | 面议 | 安全类、环保类 | ||
71 | 行政储干 | 本科(含)及以上学历 | 5 | 面议 | 会计类、经济类、管理类、金融类、文学类、计算机类、旅游管理类、传媒类相关专业 | ||
大连通达货运有限公司 | 72 | 日语营业兼客服 | 本科(含)及以上学历 | 2 | 试用期3500元/月,转正综合工资4000-5500元/月 | 日语二级及以上 | 丁女士 158****6157 |
73 | 储备干部 | 本科(含)及以上学历 | 5 | 面议 | 不限 | ||
大连新东方培训学校有限公司 | 74 | 高中班课教师(数/物/化/英) | 本科(含)及以上学历 | 不限 | 年薪15-20w | 教师岗要求对应学科功底扎实(参考高考分数);2.个人履历:在高校就读期间担任主要学生干部1年及以上。 | 贾彩玉 132****0295 |
75 | 高中个性化教师(语/数/英/物/化/生/史/地/政) | 本科(含)及以上学历 | 不限 | 年薪10-15w | 有银行相关工作和汽车金融服务经验者优先 | ||
76 | 初中学习机教师:(语/数/英/物) | 本科(含)及以上学历 | 不限 | 年薪12-18w | 教师岗要求对应学科功底扎实(参考高考分数);2.个人履历:在高校就读期间担任主要学生干部1年及以上。 | ||
大连永达苏利药业有限公司 | 77 | 分析岗 | 本科(含)及以上学历 | 5 | 4000-6000元/月 | 化学分析、仪器分析、药物分析等相关专业。 | 简历投递邮箱:**** |
78 | 工艺/技术员岗 | 本科(含)及以上学历 | 2 | 4000-8000元/月 | 化学或化工相关专业 | ||
79 | 原料采购储备 | 本科(含)及以上学历 | 1 | 4000-5000元/月 | 化学、制药等相关专业 | ||
大连海密梯克泵业公司 | 80 | 设计员 | 本科(含)及以上学历 | 2 | 税前5-7k | 机械设计制造及其自动化专业、英语四级,熟练掌握office办公软件,二维CAD、三维Creo或windchill等软件、具有良好的沟通、协调能力 | 韩女士 041****81199 |
81 | 工艺员 | 本科(含)及以上学历 | 1 | 税前5-7k | 机械相关专业、英语四级,熟练掌握office办公软件,二维CAD、三维Creo或windchill等软件、具有良好的沟通、协调能力 |
来源高校: 黑龙江科技大学
宣讲时间: 2024-10-21 14:00  (周一)
举办地点: 朝阳楼0131报告厅
发布时间: 2024-10-17 16:28