梦想赛道,等你来跑!
浦发银行2025年度校园招聘启事
上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称:浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准筹建、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。目前,注册资本金293.52亿元。凭借良好的业绩、诚信的声誉,浦发银行成为中国证券市场中备受关注和尊敬的上市公司。
秉承“笃守诚信,创造卓越”的核心价值观,浦发银行积极探索金融创新,资产规模持续扩大,经营实力不断增强。至2024年6月末,公司总资产规模达9.25万亿元。浦发银行已构建起国际化、综合化的经营服务格局,在境内外设有42家一级分行及1700余家营业机构,其中境内分行覆盖内地所有省级行政区域,境外分行包括香港分行、新加坡分行和伦敦分行;集团化发展稳步推进,已覆盖信托、基金、理财、金融租赁、境外投行、村镇银行、货币经纪等多个业态。此外,2022年登记成立慈善组织“上海浦东发展银行公益基金会”,深入践行企业社会责任。
浦发银行始终将青年人才作为企业发展的重要资源,高度重视优秀青年人才的汇聚和培养,为青年员工事业启航提供舞台,为青年员工职业发展提供机会。
我们期待着更多勇于接受挑战、德才兼备的青年学子选择浦发银行,加入浦发银行,激扬青春,放飞梦想,与浦发银行同成长、共分享、携手创未来!
一、应聘基本条件
1、境内院校学生:于2024年1月1日-2025年7月31日期间毕业,并取得毕业证、学位证。
境外院校学生: 于2024年1月1日-2025年7月31日期间毕业,学位获得时间以国家教育部认证时间为准。
2、本科及以上学历。
3、专业不限。
4、符合浦发银行亲属回避制度要求。
5、品行端正、学业优良、身心健康。
6、外语水平、计算机应用能力出色。
7、开拓进取,勇于创新,具备高度的责任心和敬业精神。
8、在校期间及最高学历毕业后未与其他单位建立劳动关系且无社保缴纳记录。
二、招聘机构与岗位
总行 | 分行 | 子公司 | |
招聘机构 | 总行 | 上海、杭州、宁波、南京、北京、广州、深圳等37家分行 | 上海国际信托有限公司 |
招聘岗位 | 总行战略业务储备生、总行数智金融培训生 | 管理培训生、业务储备类、科技类岗位 | 前、中、后台相关岗位 |
注:一名学生最多报两家机构,每家机构最多报两个岗位;须明确志愿顺序。招聘岗位列表详见附件。
三、招聘主要程序
程 序 | 时 间 |
简历投递 | 即日起至10月31日 |
笔试 | 提前批2024年10月中旬 正式批2024年11月上旬 |
面试 | 2024年10月下旬 |
录用 | 2024年11月起分批次 |
具体时间及安排以我行实际通知为准,通知的形式包括短信、电子邮件或电话等;确定录用后,将以书面形式发放录用通知。
应聘过程中,你将有机会走进浦发银行总部大楼,参观这栋黄浦江畔的百年传奇建筑 ,探索在外滩12号书写的浦发故事。
Tips:即刻投递简历可获得提早笔面试机会,提前锁定录用哦!
四、报名方式
登录https://spdb.zhaopin.com,在线注册,投递简历。开放时间2024年9月6日10:00—10月31日18:00。
五、服务热线
1、在线测评:400-650-6886(北森测评),9:00-21:00(开通日期:2024年9月6日至10月31日)
2、综合咨询:021-61617777(浦发银行),9:00-17:00(开通日期:2024年9月6日至10月31日)
附件:招聘岗位列表
序号 | 机构 | 招聘岗位 | 学历要求 | 主要工作城市 |
1 | 总行 | 总行战略业务储备生 | 硕士及以上 | 上海、北京、广州、深圳、杭州、西安、青岛等 |
总行数智金融培训生 | 上海、北京、西安、武汉、合肥、成都等 | |||
2 | 上海分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 上海 |
信息科技岗 | ||||
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(金融市场方向) | ||||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
3 | 杭州分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 杭州 |
业务储备生(综合运营方向) | 本科及以上 | 杭州(含萧山、临安)、温州、绍兴、义乌、丽水、衢州 | ||
业务储备生(公司业务方向) | 杭州(含临平、余杭)、富阳、桐庐、建德、温州、绍兴、嘉兴、金华、义乌、舟山、湖州、衢州、丽水 | |||
业务储备生(零售业务方向) | 杭州(含萧山、临平)、绍兴、嘉兴、金华、舟山、丽水、建德、桐庐 | |||
业务储备生(财富管理方向) | 杭州(含萧山、富阳)、温州、绍兴、嘉兴、金华、义乌、舟山、湖州、衢州、丽水 | |||
4 | 宁波分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 宁波、台州 |
业务储备生(公司业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
5 | 南京分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 南京(含江宁、江北、高淳、溧水) |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 江阴、南通(含通州、如皋、启东、海门、如东、海安)、无锡(不含江阴,含宜兴)、常州(含武进、金坛、溧阳)、镇江(含丹阳、扬中、句容)、徐州(含邳州、新沂)、泰州(含泰兴、靖江)、淮安(盱眙)、盐城(含大丰、东台)、扬州(含江都、仪征)、连云港、宿迁、南京(含江宁、江北、高淳、溧水) | ||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | 江阴、南通(含通州、如皋、启东、海门、如东、海安)、无锡(不含江阴,含宜兴)、常州(含武进、金坛、溧阳)、镇江(含丹阳、扬中、句容)、徐州(含邳州、新沂)、泰州(含泰兴、靖江)、淮安(盱眙)、扬州(含江都、仪征)、连云港、南京(含江宁、江北、高淳、溧水) | |||
6 | 北京分行 | 业务储备生(营销方向) | 本科及以上 | 北京 |
业务储备生(综合运营方向) | ||||
7 | 苏州分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 苏州 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
8 | 重庆分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 重庆 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
9 | 广州分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 广州 |
信息科技岗 | ||||
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 广州(含南沙、花都、新塘)、佛山、东莞、惠州、中山、肇庆、江门 | ||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | 广州(含南沙、花都、新塘)、佛山、东莞、中山、肇庆、江门 | |||
10 | 深圳分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 深圳 |
信息科技岗 | 本科及以上 | |||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(公司业务方向) | 深圳、珠海 | |||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
11 | 昆明分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 昆明、玉溪、楚雄、曲靖、保山 |
业务储备生(综合运营方向) | 本科及以上 | 昆明、楚雄、曲靖、保山、玉溪 | ||
12 | 天津分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 天津 |
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
13 | 郑州分行 | 业务储备生(综合运营方向) | 本科及以上 | 郑州、许昌、安阳、商丘、信阳 |
14 | 大连分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 大连 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 大连、鞍山、营口、丹东 | ||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
15 | 济南分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 济南、淄博、潍坊、临沂、济宁、日照、菏泽、聊城、东营、泰安、德州
|
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
16 | 成都分行 | 业务储备生(财富管理方向) | 本科及以上 | 成都、雅安 |
业务储备生(零售业务方向) | 成都 | |||
业务储备生(公司业务方向) | 成都、乐山、绵阳、雅安、内江、德阳 | |||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
17 | 西安分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 西安 |
业务储备生(综合运营方向) | 西安、榆林、神木、府谷、宝鸡、渭南、咸阳 | |||
18 | 沈阳分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 沈阳 |
业务储备生(综合运营方向) | 本科及以上 | 沈阳、辽阳、本溪、葫芦岛、铁岭 | ||
19 | 武汉分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 武汉 |
业务储备生(财富管理方向) | 武汉、宜昌、荆州、襄阳、孝感 | |||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
20 | 青岛分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 青岛、烟台、威海 |
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
21 | 太原分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 太原 |
业务储备生(财富管理方向) | 本科及以上 | 晋中、忻州、长治、运城、朔州、晋城 | ||
业务储备生(综合运营方向) | 太原 | |||
22 | 长沙分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 长沙、株洲、湘潭、衡阳、郴州、岳阳、星沙、宁乡 |
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
23 | 哈尔滨分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 哈尔滨、齐齐哈尔、大庆 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
24 | 南昌分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 南昌、九江、赣州、上饶、宜春、吉安 |
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
25 | 南宁分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 南宁、柳州、桂林 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(金融机构方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
26 | 乌鲁木齐分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 乌鲁木齐 |
业务储备生(综合运营方向) | 本科及以上 | |||
27 | 长春分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 长春 |
业务储备生(财富管理方向) | 本科及以上 | |||
业务储备生(综合运营方向) | 长春、吉林 | |||
28 | 呼和浩特分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 呼和浩特 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 呼和浩特、包头、鄂尔多斯 | ||
业务储备生(零售业务方向) | 呼和浩特、包头 | |||
业务储备生(财富管理方向) | 呼和浩特、包头、鄂尔多斯、呼伦贝尔 | |||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
29 | 合肥分行 | 管理培训生 | 硕士及以上 | 合肥 |
业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、淮南、安庆、蚌埠、宣城、滁州、阜阳 | ||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
30 | 兰州分行 | 业务储备生(综合运营方向) | 本科及以上 | 兰州、酒泉、敦煌 |
31 | 石家庄分行 | 业务储备生(综合运营方向) | 本科及以上 | 石家庄、唐山、廊坊 |
32 | 福州分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 福州、泉州、莆田、漳州 |
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(金融机构方向) | 福州 | |||
业务储备生(零售业务方向) | 福州、莆田、漳州 | |||
业务储备生(综合运营方向) | 福州、漳州、福清 | |||
33 | 贵阳分行 | 业务储备生(财富管理方向) | 本科及以上 | 贵阳、遵义、毕节 |
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(公司业务方向) | ||||
34 | 厦门分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 厦门、龙岩 |
业务储备生(公司业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
35 | 西宁分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 西宁 |
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
36 | 海口分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 海口、三亚 |
业务储备生(公司业务方向) | 海口 | |||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
37 | 银川分行 | 业务储备生(公司业务方向) | 本科及以上 | 银川 |
业务储备生(零售业务方向) | ||||
业务储备生(财富管理方向) | ||||
业务储备生(综合运营方向) | ||||
38 | 拉萨分行 | 管理培训生 | 本科及以上 | 拉萨 |
39 | 上海国际信托有限公司 | 财富管理岗 | 硕士及以上 | 上海、北京、杭州、深圳 |
投资研究岗 | 上海、北京、南京、杭州 | |||
中后台职能岗 | 上海 | |||
40 | 浦银金融租赁股份有限公司 | 客户经理岗 | 硕士及以上 | 上海 |
41 | 上海国利货币经纪有限公司 | 中后台管理培训生 | 硕士及以上 | 上海 |
经纪人培训生 | 本科及以上 | |||
经纪事务助理 | ||||
42 | 浦银理财有限责任公司 | 投资研究岗 | 硕士及以上 | 上海 |
交易岗 | ||||
信用评估岗 | ||||
渠道销售岗 | ||||
风险管理岗 | ||||
规划开发岗 |