报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国人寿保险股份有限公司重庆市分公司 | 案件审理岗 | 1 | 法学类 | |
“展翼计划”科技岗(2025本部校招) | 3 | 电子信息类、计算机类 | |||
“展翼计划”销售管理人才项目(2025校招) | 27 | 不限专业 | |||
2 | 成都中鑫信投企业管理有限公司重庆分公司 | 无责3K-业务储备干部 | 3 | 不限专业 | |
贷后业务管培生 | 10 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | |||
3 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 销售业务代表 | 2 | 经济与贸易类,工商管理类, | |
4 | 重庆山姆会员商店有限公司两江新区店 | 山姆营运管理培训生 | 30 | 不限专业 | |
5 | 条马食品科技(重庆)有限公司 | Management Trainee 管理培训生 | 10 | 工商管理类, | |
6 | 美宜佳(重庆)便利店有限公司 | 营运类校招生 | 7 | 不限专业 | |
市场类校招生 | 7 | 不限专业 | |||
商品运营管培生 | 7 | 不限专业 | |||
7 | 远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司 | 客户专员-重庆 | 20 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类, | |
8 | 重庆华纵联合知识产权服务集团有限公司 | 行政专员 | 2 | 不限专业 | |
知识产权专员 | 10 | 不限专业 | |||
9 | 北京极致车网科技有限公司 | 2025届汽车金融管培生(全国可选) | 10 | 不限专业 | |
汽车金融管培生(2025) | 10 | 不限专业 | |||
海外储备店长 | 20 | 外国语言文学类、工商管理类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | |||
10 | 新东方无忧(重庆)教育信息咨询服务有限公司 | 运营管培生 | 10 | 不限专业 | |
11 | 重庆新东方教育培训学校有限公司 | 课程顾问 | 10 | 不限专业 | |
市场专员 | 15 | 不限专业 | |||
steam双语教师 | 20 | 不限专业 | |||
omo线上辅导老师(语/数/英/理/化) | 20 | 不限专业 | |||
高中教师(语/数/英/物/化/生/政/史/地) | 50 | 不限专业 | |||
初中智慧教育教师(语/数/英/物/化) | 50 | 不限专业 | |||
12 | 绝味食品股份有限公司 | 生产管理管培生 | 5 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | |
营销管培生 | 8 | 不限专业 | |||
计划管理管培生 | 5 | 不限专业 | |||
品控管理岗 | 10 | 食品科学与工程类 | |||
13 | 重庆蒲公英食品科技有限公司 | 大客户代表 | 5 | 市场营销类 | |
技术制作 | 20 | 不限专业 | |||
培训专员 | 1 | 食品科学与工程类 | |||
服务顾问 | 50 | 不限专业 | |||
储备干部 | 10 | 不限专业 | |||
14 | 上海伟瞰企业管理咨询有限公司 | 猎头顾问助理-重庆 | 10 | 不限专业 | |
猎头顾问助理实习生-重庆 | 10 | 不限专业 | |||
猎头顾问助理实习生-上海 | 10 | 不限专业 | |||
猎头顾问助理-上海 | 10 | 不限专业 | |||
猎头顾问助理-长沙 | 10 | 不限专业 | |||
猎头顾问助理实习生-长沙 | 10 | 不限专业 | |||
15 | 中国人民财产保险股份有限公司重庆市两江新区营业部 | 政企客户维护岗 | 1 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、金融学类 | |
个人客户拓展岗 | 1 | 工商管理类、经济与贸易类、统计学类、能源动力类、计算机类 | |||
16 | 广州聚猎人力资源服务有限公司 | 猎头咨询管培生【校园招聘】 | 20 | 不限专业 | |
人力资源实习生 | 5 | 公共管理类、农业经济管理类、工商管理类、旅游管理类、电子商务类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | |||
聚猎猎头咨询管培生 | 10 | 不限专业 | |||
17 | 重庆庆德机械工业有限公司 | 生产工程师 | 5 | 机械设计制造类、机电设备类 | |
会计助理 | 2 | 工商管理类、经济贸易类、财务会计类、财政税务类、金融类 | |||
18 | 长江证券股份有限公司重庆分公司 | 金融管培生 | 20 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类, | |
19 | 中信证券股份有限公司重庆分公司 | 培训生 | 20 | 金融学类,经济学类,经济与贸易类, | |
20 | 招商证券股份有限公司重庆金沙门路证券营业部 | 证券经纪人 | 10 | 不限专业 | |
储备渠道经理 | 10 | 不限专业 | |||
21 | 重庆二轻供销有限公司 | 会计人员 | 4 | 工商管理类,财政学类,经济学类,金融学类, | |
22 | 南京证券股份有限公司重庆义学路证券营业部 | 财富顾问 | 20 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | |
营销拓展岗 | 20 | 工商管理类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | |||
23 | 国元证券股份有限公司重庆分公司 | 财富顾问 | 5 | 金融学类, | |
24 | 五矿期货有限公司重庆营业部 | 市场客户经理 | 3 | 财政学类,经济学类,金融学类,经济与贸易类, | |
25 | 阳光人寿保险股份有限公司重庆分公司 | 重庆分公司-2025届管培生 | 8 | 不限专业 | |
26 | 财通证券股份有限公司重庆分公司 | 财富业务岗 | 5 | 经济学类,财政学类,金融学类,经济与贸易类, | |
27 | 南银法巴消费金融有限公司 | 营销培训生 | 10 | 金融类,财政税务类,财务会计类,统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类,新闻出版类, |
来源高校: 重庆工商大学
宣讲时间: 2024-11-01 14:00  (周五)
举办地点: (南岸校区)学生事务中心一楼招聘大厅
发布时间: 2024-10-10 18:44