2024年江苏省秋季高校毕业生就业服务系列活动——黑龙江科技大学专场招聘会岗位需求汇总表 | ||||||||||
序号 | 所在市 | 单位名称 | 招聘职位名称 | 招聘人数 | 月薪酬 | 学历要求 | 需求专业 | 单位联系人 | 联系电话 | 邮箱地址 |
01 | 南通市 | 江苏东成机电工具有限公司 | 海外销售 | 20 | 8000-12000元 | 本科 | 不限 | 陶骏 | 159****6202 | **** |
仓库管理员 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 物流管理等相关专业 | ||||||
产品工程师 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程、电子信息、国际经济与贸易等相关专业 | ||||||
采购专员 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 物流管理等相关专业 | ||||||
国内销售 | 60 | 12000元以上 | 本科 | 不限 | ||||||
工艺工装设计工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程等相关专业 | ||||||
IE工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程、工业工程等相关专业 | ||||||
品牌管理专员 | 5 | 12000元以上 | 本科 | 不限 | ||||||
法务专员 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 法学专业 | ||||||
IT工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机科学、软件工程等相关专业 | ||||||
生产管理员 | 15 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程、热处理材料类等相关专业 | ||||||
电机工程师 | 5 | 12000元以上 | 本科 | 电子工程、机械工程、机电一体化、电气自动化等相关专业 | ||||||
研发工程师 | 20 | 12000元以上 | 本科 | 机械工程、工业设计、平面设计、电子工程等相关专业 | ||||||
涉外法务专员 | 2 | 12000元以上 | 本科 | 法学相关专业 | ||||||
销售管培生 | 100 | 12000元以上 | 本科 | 不限 | ||||||
CAE工程师 | 5 | 12000元以上 | 本科 | 工程力学、流体力学等相关专业 | ||||||
结构工程师 | 20 | 12000元以上 | 本科 | 机械工程、机械设计及自动化等相关专业 | ||||||
专利工程师 | 5 | 12000元以上 | 本科 | 机械工程、电子信息、自动化、知识产权等相关专业 | ||||||
单证专员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 国际经济与贸易等相关专业 | ||||||
电子工程师 | 10 | 12000元以上 | 本科 | 电子信息、机械电子、通信工程、计算机科学等相关专业 | ||||||
财务专员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 财务管理、会计学等相关专业 | ||||||
商务专员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 国际经济与贸易、物流管理等相关专业 | ||||||
销售会计 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 财务管理、会计学等相关专业 | ||||||
质量工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程、通信工程等相关专业 | ||||||
人力资源专员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 人力资源管理等相关专业 | ||||||
电商主播 | 30 | 8000-12000元 | 本科 | 电子商务、播音主持等相关专业 | ||||||
电商运营 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 电子商务等相关专业 | ||||||
品牌设计师 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 平面设计、空间设计、三维设计相关专业 | ||||||
测试工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程、机械电子等相关专业 | ||||||
02 | 南通市 | 中天科技集团有限公司 | 机械工程师 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程、机械设计制造及其自动化、焊接工程、机电一体化、机械电子等相关专业 | 陶斯淇 | 195****6699 | **** |
专业职能岗 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、安全工程、工业工程、工业设计、会计、法学、人力资源管理等相关专业。 | ||||||
工艺工程师 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 金属材料、无机非金属材料、材料成型及控制工程、应用化学、材料化学、化学工程与工艺、电化学等相关专业。 | ||||||
销售经理 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 英语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、德语、法语、缅甸语、国际贸易、市场营销。 | ||||||
研发工程师 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 电线电缆制造技术、高电压与绝缘技术、船舶与海洋工程、高分子材料等相关专业。 | ||||||
通信工程师 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 通信工程、光学工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与微波技术、光电信息与科学等相关专业。 | ||||||
电气工程师 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 电气工程及其自动化、电线电缆、控制工程、自动化、电力系统、电力电子与电气传动等相关专业。 | ||||||
03 | 南通市 | 江东金具设备有限公司 | 海外技术工程师 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 电气、机械、自动化专业等 | 李茂华 | 187****0396 | **** |
焊接工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 金属材料、金属成型加工、焊接 | ||||||
软件工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 软件工程 | ||||||
电气工程师/技术员 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 高电压与绝缘技术,电力系统及其自动化,机械制造及其自动化,农业电气化与自动化 | ||||||
材料工程师 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 材料物理与化学、材料学、材料加工工程,核燃料循环与材料 | ||||||
精益工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 工业工程 | ||||||
技术研发工程师 | 20 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化、机械工程、工程力学、流体力学 | ||||||
算力工程师 | 5 | 8000-12000元 | 硕士 | 电气工程、高压绝缘技术、结构力学 | ||||||
热处理工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 金属材料、金属成型加工 | ||||||
设备工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 电气、机械、自动化专业等 | ||||||
机械工程师 | 15 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程 | ||||||
模具工程师 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 模具,机械相关专业 | ||||||
04 | 南通市 | 江苏泽宇智能电力股份有限公司 | 方案营销经理 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 电气、通信等相关专业 | 葛琪 | 113****17592 | HR@zeyu云研云盾检测链接疑似存在安全风险 |
电力设计 | 6 | 8000-12000元 | 本科 | 电气、通信等相关专业 | ||||||
产品研发 | 2 | 12000元以上 | 硕士 | 电力系统及其自动化,控制科学与工程,通信,计算机、软件等专业 | ||||||
通信工程师 | 20 | 8000-12000元 | 本科 | 电气、通信等相关专业 | ||||||
05 | 南通市 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 生产储备干部 | 5 | 6000-8000元 | 本科 | 化学类相关专业 | 许鸣鸣 | 153****0917 | **** |
药物分析方法研究员 | 10 | 8000-12000元 | 硕士 | 化学类、制药工程类专业 | ||||||
质量专员 | 3 | 6000-8000元 | 本科 | 英语、化学、药理药学等专业 | ||||||
药物合成研发员 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 化学类、制药工程类专业 | ||||||
06 | 南通市 | 江苏华永复合材料有限公司 | 产品工艺/制程工程师 | 10 | 6000-8000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论,车辆工程,机械电子工程 | 陈成 | 157****6604 | **** |
会计 | 6 | 8000-12000元 | 本科 | 材料物理与化学,材料学,材料加工工程,冶金物理化学,钢铁冶金 | ||||||
电气自动化工程师 | 6 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,材料物理与化学,材料学 | ||||||
实验室负责人/工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造、自动化或汽车制造相关专业 | ||||||
夹具工程师/技师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,车辆工程,材料学,材料加工工程 | ||||||
产品工艺/制程工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,车辆工程,材料学,材料加工工程,钢铁冶金 | ||||||
汽车质量管理 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,车辆工程,材料加工工程 | ||||||
会计 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 会计、财务、审计或相关专业本科及以上学历,拥有会计等相关证件;受过管理学、经济法、产品知识等方面的培训;精于EXCEL的使用 | ||||||
汽车质量管理 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 机械设计、车辆工程等专业 | ||||||
软件工程师 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 计算机相关专业, | ||||||
07 | 南通市 | 南通润邦海洋工程装备有限公司 | 工程/设备工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 电气工程 | 黄诚 | 182****0692 | **** |
设计员 | 4 | 8000-12000元 | 本科 | 电力系统及其自动化,材料加工工程,机械制造及其自动化 | ||||||
商务助理 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 英语语言文学,一级学科:船舶与海洋工程,国际贸易学 | ||||||
质量管理/测试工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程,材料科学与工程,电气工程 | ||||||
项目助理 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 船舶与海洋结构物设计制造,动力机械及工程 | ||||||
市场/营销/拓展专员 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 国际贸易学 | ||||||
行政专员/助理 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),行政管理 | ||||||
生产计划/物料管理(PMC) | 4 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,材料学,船舶与海洋结构物设计制造,轮机工程 | ||||||
08 | 南通市 | 格陆博科技有限公司 | 机械工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 车辆工程、机械设计及其自动化、机械电子工程等相关专业 | 周翠 | 187****0685 | **** |
硬件工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 车辆工程、电子信息工程、自动化等相关专业 | ||||||
嵌入式软件开发工程师 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 车辆工程、电子信息工程、软件工程等相关专业; | ||||||
销售工程师 | 8 | 8000-12000元 | 本科 | 机械电子、车辆工程、电子科学与技术、市场营销相关专业 | ||||||
工艺工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械类、电子类相关专业 | ||||||
测试工程师 | 4 | 8000-12000元 | 本科 | 电子科学与技术、自动化、电子电路相关专业 | ||||||
09 | 南通市 | 启东乾朔电子有限公司 | 工艺工程师 | 5 | 12000元以上 | 本科 | 机械、材料工程、车辆工程等专业,英语四级以上 | 张文龙 | 182****8250 | **** |
电子技术研发工程师 | 6 | 8000-12000元 | 本科 | 机械、材料工程、车辆工程等工科类专业,英语四级 | ||||||
储备干部 | 30 | 6000-8000元 | 本科 | 工科类专业 | ||||||
机构工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械、机电、车辆等专业(机械设计方向) | ||||||
10 | 南通市 | 金通灵科技集团股份有限公司 | 技术研发工程师 | 15 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,流体机械及工程,机械电子工程,热能工程 | 顾舟萍 | 139****0953 | **** |
工艺工程师 | 10 | 6000-8000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,流体机械及工程,热能工程 | ||||||
销售工程师 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,流体机械及工程,热能工程 | ||||||
11 | 南通市 | 南通航智装备科技有限公司 | 模具研发工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械设计制造及工艺、机电一体化、模具设计与制造或材料工程等相关专业 | 曹炜 | 138****1697 | **** |
12 | 南通市 | 南通华祥医药科技有限公司 | IT工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机类、软件类 | 黄盘红 | 157****3095 | **** |
国际外贸专员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 经贸类、语言类 | ||||||
药物分析员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 化工与制药类,化学类,药学类 | ||||||
课题研发员 | 5 | 8000-12000元 | 硕士 | 化工与制药类,化学类,药学类 | ||||||
商务经理 | 5 | 12000元以上 | 本科 | 无专业要求,化学类制药类优先 | ||||||
有机合成研发员 | 20 | 6000-8000元 | 本科 | 化学类,化工与制药类,药学类 | ||||||
文案策划 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 文学类、广告传媒、新闻学、秘书学等 | ||||||
研发主管 | 2 | 12000元以上 | 硕士 | 化学类,化工与制药类 | ||||||
工艺员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 化工与制药类,化学类,药学类 | ||||||
QA专员 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 药学类,化工与制药类,化学类、质量相关 | ||||||
国内业务专员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 无专业要求,化学类制药类优先 | ||||||
平面设计 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 设计类、影视拍摄编辑类、平面设计、广告类 | ||||||
总经理商务助理 | 4 | 8000-12000元 | 本科 | 无专业要求,化学类制药类优先 | ||||||
机械工程师 | 4 | 8000-12000元 | 本科 | 机械相关、机电类 | ||||||
13 | 南通市 | 江苏华峰超纤材料有限公司 | 计划调度岗 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 化学工程,应用化学,材料学,企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 方琳 | 183****6111 | **** |
工艺技术岗 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 高分子、纺织工程、非织造材料、染整工程,轻化工程等专业 | ||||||
企业管理岗 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 管理类或理工类专业 | ||||||
系统开发岗 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | ||||||
质量技术岗 | 8 | 8000-12000元 | 本科 | 化学工程,化学工艺,材料科学与工程,材料学 | ||||||
研发岗 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 化学,材料学 | ||||||
销售岗 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),化学工程,材料学,设计艺术学 | ||||||
综合管理岗 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),统计学 | ||||||
ITBP岗 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | ||||||
设备技术岗 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 过程装备与控制工程、机械工程、机电一体化等专业 | ||||||
化工技术员 | 15 | 8000-12000元 | 本科 | 化工类相关专业 | ||||||
总账会计岗 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),会计学 | ||||||
电仪技术岗 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 电气工程及其自动化、测量计量技术及仪器、自动化等业 | ||||||
14 | 南通市 | 江苏新农化工有限公司 | 工艺技术岗 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 化学工程与工艺/应用化学等化工专业 | 杨陈晔 | 132****1018 | **** |
设备管理岗 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械/电器自动化等相关专业 | ||||||
安全管理岗 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 化工/安全类相关专业 | ||||||
15 | 南通市 | 江苏力德尔电子信息技术有限公司 | 软件工程师 | 30 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机专业 | 薛洁 | 135****5405 | **** |
机械工程师 | 30 | 8000-12000元 | 本科 | 机械设计、机电一体化专业 | ||||||
16 | 南通市 | 众格智能技术(南通)有限公司 | 软测工程师(校招) | 10 | 6000-8000元 | 本科 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位),软件工程,电子科学与技术(可授工学、理学学位),信息与通信工程 | 江家仪 | 189****3100 | **** |
软件工程师(驱动、Android、协议、嵌入式、算法等方向) | 25 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位),计算机应用技术,信息与通信工程,电子科学与技术(可授工学、理学学位),软件工程 | ||||||
硬件工程师(基带、射频、EDA方向) | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位),物理电子学,软件工程,信息与通信工程 | ||||||
产品助理/项目助理/软件项目助理 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位),计算机应用技术,信息与通信工程,电子科学与技术(可授工学、理学学位),软件工程, 英语 | ||||||
17 | 南通市 | 南通市崇川区新东方培训学校有限公司 | 管理培训生(运营方向) | 15 | 12000元以上 | 本科 | 不限 | 曹亚鑫 | 158****8906 | |
管理培训生(教学教研方向) | 30 | 12000元以上 | 本科 | 不限 | ||||||
18 | 南通市 | 南通星汉机械有限公司 | 机械工程师 | 6 | 8000-12000元 | 本科 | 机械设计及其自动化,机械电子工程,精密仪器及机械,机械设计及理论 | 尤云 | 138****1918 | **** |
电气工程师 | 4 | 8000-12000元 | 本科 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、测控技术、计算机技术 | ||||||
算法工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机科学专业、应用数学专业、统计学专业、机器学习专业 | ||||||
技术岗位储备 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化 | ||||||
19 | 南通市 | 南通中集太平洋海洋工程有限公司 | 船舶技术研发工程师 | 5 | 12000元以上 | 硕士 | 船舶工程、力学工程、流体力学、结构力学、轮机工程、能源与动力工程、机械工程、电气工程等 | 施夏燕 | 152****0228 | **** |
船舶/海工设计工程师 | 15 | 8000-12000元 | 本科 | 船舶与海洋工程、电气工程及自动化、轮机工程、热能与动力工程等 | ||||||
项目建造工程师 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 船舶与海洋工程等相关专业 | ||||||
生产管理/计调专员 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 船舶与海洋工程、焊接、轮机工程、电气工程、机械工程、材料、化工等 | ||||||
质量检验工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 船舶与海洋工程、轮机工程、电气工程等 | ||||||
安全环境工程师 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 安全工程、环保工程、消防工程、船舶与海洋工程等 | ||||||
设备管理工程师 | 3 | 6000-8000元 | 本科 | 机械工程、电气工程等 | ||||||
人力资源专员 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 工商管理、人力资源等 | ||||||
20 | 南通市 | 高田香料(南通)有限公司 | 食品研发工程师 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 食品科学与工程(可授工学、农学学位) | 孙万如 | 158****5662 | **** |
业务助理 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 不限,食品科学与工程(可授工学、农学学位),食品科学 | ||||||
财务经理 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 金融学(含:保险学) | ||||||
进出口贸易专员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 国际贸易学 | ||||||
行政专员 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 日语语言文学,一级学科:管理科学与工程(可授管理学、工学学位) | ||||||
检验工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 食品科学与工程(可授工学、农学学位),食品科学 | ||||||
采购助理 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 一级学科:化学工程与技术 | ||||||
21 | 南通市 | 江苏汉盛海洋装备技术有限公司 | 服务工程师 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机电一体化技术,船舶工程技术,海洋工程装备技术 | 董丹妮 | 189****8583 | **** |
车间技术人员 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 机械或电气专业 | ||||||
助理机械工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化 | ||||||
技术员 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械或电气专业 | ||||||
质量工程师 | 1 | 6000-8000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,机械设计及理论,测试计量技术及仪器 | ||||||
机械工程师 | 5 | 6000-8000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论 | ||||||
22 | 南通市 | 南通龙都家用纺织品有限公司 | 销售助理 | 5 | 6000-8000元 | 本科 | 专业不限 | 王杜 | 182****5280 | **** |
英语业务员(外贸) | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 英语,商务英语,国际贸易经济,纺织类专业 | ||||||
日语外贸业务员 | 15 | 8000-12000元 | 本科 | 日语或商务日语专业 | ||||||
23 | 南通市 | 南通俊丰新材料科技有限公司 | 研发工程师 | 3 | 12000元以上 | 硕士 | 化学工程,化学工艺,化学,高分子化学与物理 | 张红媚 | 177****8068 | **** |
管培生(办公室助理方向) | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 汉语言文字学,企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理),工商管理,公共管理 | ||||||
24 | 南通市 | 江苏爱可纯过滤科技有限公司 | 产品工艺/制程工程师 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺、材料化学、精细化工、制浆造纸轻工等专业 | 单美玲 | 180****3688 | **** |
化学分析测试员 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 化学、生物、材料等相关专业 | ||||||
市场营销 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 国际经济与贸易、市场营销等相关专业 | ||||||
韩语/朝鲜语翻译 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 英语语言文学,应用韩语 | ||||||
机械工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化 | ||||||
技术研发工程师 | 5 | 12000元以上 | 本科 | 高分子材料与工程、化学工程与工艺、材料化学、精细化工、制浆造纸轻工等专业 | ||||||
25 | 南通市 | 华安鑫创(江苏)汽车电子技术有限公司 | 测试工程师 | 1 | 6000-8000元 | 本科 | 电子信息科学 | 栗磊磊 | 134****1908 | **** |
组装工艺工程师 | 1 | 6000-8000元 | 本科 | 机械一体化 | ||||||
全贴合拆解工程师 | 1 | 6000-8000元 | 本科 | 电气/机械设计/计算机/通信 | ||||||
项目管理 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 市场营销、工商管理相关专业 | ||||||
设施技术员 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 电气/机械设计/计算机/通信 | ||||||
采购/销售 | 1 | 6000-8000元 | 本科 | 电力电子、电气等理工科专业或市场营销等相关专业 | ||||||
工艺工程师 | 1 | 6000-8000元 | 本科 | 电子信息科学 | ||||||
设备工程师 | 1 | 6000-8000元 | 本科 | 电气自动化 | ||||||
质检员 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 无要求 | ||||||
物流工程师 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 物流管理等 | ||||||
设备技术员 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 电气/机械设计/计算机/通信 | ||||||
26 | 南通市 | 南通亿恒特智能科技有限公司 | 销售员 | 3 | 6000-8000元 | 本科 | 工商管理 | 缪平 | 182****5778 | **** |
数控设备操作工 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化 | ||||||
机械装配工 | 3 | 6000-8000元 | 本科 | 机械制造及其自动化 | ||||||
技术员 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械设计与制造 | ||||||
普车工/铣床工 | 3 | 6000-8000元 | 本科 | 机械制造及其自动化 | ||||||
27 | 南通市 | 如皋市宏茂铸钢有限公司 | 铸造/锻造工程师/技师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 材料学,材料加工工程,钢铁冶金,有色金属冶金 | 孙晓田 | 138****8224 | **** |
模具工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论 | ||||||
产品工艺/制程工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械设计及理论,材料加工工程 | ||||||
铸钢造型技术员 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 材料成型与控制工程专业 | ||||||
机电工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 电机与电器,电力系统及其自动化,电力电子与电力传动,电工理论与新技术,高电压与绝缘技术 | ||||||
28 | 南通市 | 健顺生物科技(南通)有限公司 | 研发技术员 | 3 | 12000元以上 | 硕士 | 生物工程类、制药类 | 胡雪花 | 152****0172 | **** |
质量管理—QC | 5 | 8000-12000元 | 硕士 | 生物工程类、制药类、食品科学与工程类 | ||||||
生产技术员 | 5 | 6000-8000元 | 本科 | 生物、制药、食品科学与工程类、化学类 | ||||||
仓储物流专员 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 仓储管理、生物、制药、食品科学与工程类、化学类 | ||||||
29 | 南通市 | 海安市新鑫职业培训学校 | 工业机器人(实习老师) | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 机器人相关专业 | 吴瑞凤 | 131****9056 | **** |
PLC工程师(实习老师) | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 电气工程及自动化相关专业 | ||||||
UG工程师(实习老师) | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 机械工程相关专业 | ||||||
数控折弯(实习老师) | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 机械工程相关专业 | ||||||
CNC编程(实习老师) | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 机械工程相关专业 | ||||||
实习生 | 2 | 4000-6000元 | 本科 | 机械工程相关专业 | ||||||
优质教育合伙人 | 1 | 12000元以上 | 本科 | 不限 | ||||||
30 | 南通市 | 南通诚远基金管理有限公司 | 投资/基金项目经理 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 金融学(含:保险学),基础数学,概率论与数理统计,运筹学与控制论 | 周玲 | 139****4967 | **** |
高级软件工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机应用技术,金融学(含:保险学),基础数学 | ||||||
31 | 南通市 | 美诺精密汽车零部件(南通)有限公司 | 质量工程师 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械电子工程,测试计量技术及仪器,机械设计及理论,车辆工程 | 张东梅 | 138****7266 | **** |
营业担当(商务专员)——英语方向 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 不限,国际贸易学,金融学(含:保险学),英语语言文学 | ||||||
模具工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 机械自动化/电气自动化及相关专业 | ||||||
日语担当 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 日语语言文学 | ||||||
产品工艺/制程工程师 | 10 | 12000元以上 | 本科 | 机械/材料相关专业 | ||||||
机械工程师 | 10 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,机械工程,机械设计及理论 | ||||||
32 | 南通市 | 江苏综艺股份有限公司 | 战略管理专员 | 6 | 8000-12000元 | 硕士 | 金融、财会类专业 | 徐思雨 | 184****8555 | .**** **** |
33 | 南通市 | 欧美加系统集成(南通)有限公司 | 文控员 | 1 | 6000-8000元 | 本科 | 电子信息、通讯工程、计算机相关专业 | 季明珠 | 180****0066 | **** |
销售技术员 | 4 | 6000-8000元 | 本科 | 电子信息、通讯工程、计算机相关专业 | ||||||
电气通讯助理工程师 | 10 | 6000-8000元 | 本科 | 电子信息、通讯工程、计算机相关专业 | ||||||
34 | 南通市 | 江东科技有限公司 | 机械工程师 | 4 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程,机械制造及其自动化,机械电子工程 | 许伟伟 | 187****2064 | **** |
物料考核员 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 统计学,工商管理 | ||||||
工艺工程师 | 4 | 8000-12000元 | 本科 | 通信与信息系统,材料科学与工程 | ||||||
数字化工程师 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 计算机应用技术,电气工程 | ||||||
35 | 南通市 | 江苏优普生物化学科技股份有限公司 | 专职安全员 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 化工相关专业 | 赵娟 | 137****5667 | **** |
仪表专员 | 1 | 6000-8000元 | 本科 | 电气、机械自动化类相关专业 | ||||||
设备专员 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 设备相关专业 | ||||||
质量管理员 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 化工、分析相关专业 | ||||||
研发专员 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 化工工艺、制药等生化类相关专业 | ||||||
技术开发人员 | 2 | 8000-12000元 | 硕士 | 化工/生物(发酵、酶方向)相关专业 | ||||||
36 | 南通市 | 南通顺丰速递有限公司 | 新鹰计划实习生 | 30 | 4000-6000元 | 本科 | 不限 | 王霞 | 173****6887 | **** |
储备网点负责人 | 15 | 8000-12000元 | 本科 | 不限 | ||||||
财务储备 | 2 | 6000-8000元 | 本科 | 不限 | ||||||
37 | 南通市 | 江苏卫华海洋重工有限公司 | 项目助理 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,电力系统及其自动化 | 唐柳 | 188****8745 | **** |
工艺工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 材料学,材料加工工程 | ||||||
销售工程师 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 不限 | ||||||
生产调度 | 3 | 8000-12000元 | 本科 | 机械制造及其自动化,电力系统及其自动化 | ||||||
电气工程师 | 5 | 8000-12000元 | 本科 | 电力系统及其自动化 | ||||||
报价工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 机械工程,机械制造及其自动化,材料学,电力系统及其自动化 | ||||||
机械工程师 | 8 | 8000-12000元 | 本科 | 不限 | ||||||
38 | 南通市 | 江苏弘盛新材料股份有限公司 | 技术工程师 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 高分子材料、化学相关专业 | 周美芹 | 150****2073 | **** |
供应链管培生 | 1 | 8000-12000元 | 本科 | 物流管理、供应链管理相关专业 | ||||||
设备管培生 | 4 | 8000-12000元 | 本科 | 纺织类、机电类专业 | ||||||
质量管培生 | 2 | 8000-12000元 | 本科 | 纺织工程、质量管理工程专业 | ||||||
