二、招聘岗位
岗位类别 | 岗位 | 人数 | 专业要求 |
研发类 | 合成研究员 | 47 | 化学、药化、化学工程、有机化学等相关专业;本科及以上;英语6级以上(个别专业优秀者可放宽至4级)或日语N2 |
结晶研究员 | 3 | 化学、药化、化学工程、有机化学等相关专业;硕士及以上; 英语6级以上(个别专业优秀者可放宽至4级)或日语N2 | |
原料药质量研究员 | 10 | 化学、药学、药物分析、制药工程等相关专业;硕士及以上; 英语6级以上(个别专业优秀者可放宽至4级)或日语N2 | |
质量分析员 | 20 | 化学、药学、分析化学、药物分析等相关专业;本科; | |
工程类 | 设备工程师 | 2 | 过控;本科及以上; |
电气工程师 | 3 | 自动化、自动化等相关专业;本科及以上; | |
职能类 | IT工程师 | 2 | 计算机等相关专业;本科以上; |
BE | 2 | 药理学、临床药学等相关专业;硕士以上;英语6级以上(个别专业优秀者可放宽至4级)或日语N2 |
三、薪酬待遇
1、本科:综合年收入10万—13万;
2、硕士:综合年收入14.5万—17万;
3、博士:综合年收入50万起;
4、以上收入不含加班补贴、项目奖金、高温补贴、节假日福利等;
5、福利:厂车免费接送上下班、体检、学习深造、法定节假日休息、带薪年休假、购房免息借款、股权激励等。