忻州市人才引进岗位表 | |||||||||
序号 | 单位 | 部门岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 其他条件要求 | 年工资收入 | 工作 地点 | 招聘 方式 | 联系人 |
1 | 中共忻州市委党校(7人) | 专业技术(7人) | 马克思主义理论、马克思主义哲学、理论经济学、政治学、历史学、社会学、法学、工商管理、公共管理 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 邱叶青 035****1085 138****2677 **** |
2 | 山西省太忻经济一体化发展忻州区运营中心 (1人) | 专业技术(1人) | 机械工程、计算机科学与技术、能源动力 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 庞彩凤 035****6001 139****0557 **** |
3 | 忻州文化研究院(11人) | 专业技术(1人) | 文艺学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 樊美丽 035****3129 175****0888 **** |
专业技术(2人) | 汉语言文字学 | ||||||||
专业技术(2人) | 中国史 | ||||||||
专业技术(1人) | 历史地理学 | ||||||||
专业技术(1人) | 中国近现代史 | ||||||||
专业技术(1人) | 戏剧与影视学 | ||||||||
专业技术(1人) | 戏剧 | ||||||||
专业技术(1人) | 戏曲 | ||||||||
专业技术(1人) | 广播电视 | ||||||||
4 | 忻州市综合检验检测中心(忻州市检验检测研究院)(12人) | 杂粮营养价值研究团队(4人) | 营养与食品卫生学、植物营养学、食品科学与工程 | 博士研究生 | 无 | 15-20万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 李新乐 035****7711 151****2023 **** |
黄酒品质研究团队(4人) | 发酵工程、 微生物学 | ||||||||
高端法兰锻造关键技术研究团队(4人) | 冶金工程、材料科学与工程 | ||||||||
5 | 忻州市杂粮产业发展中心(2人) | 专业技术(1人) | 新闻传播学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 贺俊云 035****0598 139****4566 **** |
专业技术(1人) | 设计学 | ||||||||
6 | 忻州职业技术学院(7人) | 医学系教师(1人) | 临床医学、人体解剖与组织胚胎学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 王久 035****9003 177****9198 **** |
护理系教师(2人) | 护理学 | ||||||||
计算机系 教师(2人) | 网络空间安全 | ||||||||
机电系教师(2人) | 机械工程 | ||||||||
7 | 忻州市第一中学校(12人) | 数学教师(3人) | 数学、应用经济学、统计学、应用统计、计算机科学与技术、计算机技术、软件工程 | 博士研究生 | 1.有相应学科的教师资格证; 2.能胜任相应学科奥赛课程教学 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 朱晓瑜 035****2757 136****2329 **** |
物理教师(3人) | 物理学、高分子化学与物理、天文学、大气科学、物理海洋学、地球物理学、生物物理学、工学 | ||||||||
化学教师(3人) | 化学、海洋化学、地球化学、生物化学与分子生物学、材料科学与工程、化学工程与技术 | ||||||||
生物教师(3人) | 生物学、生态学、海洋生物学、古生物学与地层学、生物医学工程、生物工程、农学、生物化工 | ||||||||
8 | 忻州市高级技工学校(16人) | 专业技术(1人) | 学科教学(思政)、马克思主义理论、政治学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 陶改兰 035****3412 131****8805 **** |
专业技术(1人) | 法学、法律(法学) | ||||||||
专业技术(1人) | 学科教学(数学)、数学 | ||||||||
专业技术(1人) | 矿业工程 | ||||||||
专业技术(1人) | 材料科学与工程 | ||||||||
专业技术(1人) | 机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | ||||||||
专业技术(1人) | 计算机科学与技术 | ||||||||
专业技术(1人) | 车辆工程 | ||||||||
专业技术(1人) | 网络空间安全、网络与信息安全 | ||||||||
专业技术(1人) | 电气工程 | ||||||||
专业技术(1人) | 控制科学与工程 | ||||||||
专业技术(1人) | 学科教学(英语)、英语语言文学 | ||||||||
专业技术(1人) | 心理学、教育管理 | ||||||||
专业技术(1人) | 旅游管理 | ||||||||
专业技术(1人) | 工商管理(人力资源方向) | ||||||||
9 | 忻州市工程建设标准定额站 (1人) | 专业技术(1人) | 软件工程 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 秦婧 035****0008 186****3206 **** |
10 | 忻州市城市建设综合服务中心 (2人) | 专业技术(2人) | 土木工程 | 博士研究生 | 为本单位建筑市场及建筑工程相关工作提供专业技术服务 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 赵晓炜 035****5780 138****1390 **** |
11 | 忻州市建筑工程招标投标服务中心(1人) | 专业技术(1人) | 建筑学 | 博士研究生 | 建议男性 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 白丽花 035****0717 139****1116 **** |
12 | 忻州市文化市场综合行政执法队(4人) | 专业技术(2人) | 法学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 李倩 035****4717 131****2416 **** |
专业技术(2人) | 考古学 | ||||||||
13 | 忻州市文物考古研究所(5人) | 专业技术(5人) | 考古学 | 博士研究生 | 具有考古发掘领队证书 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 赵越 035****1291 131****3434 **** |
14 | 忻州市博物馆(1人) | 专业技术(1人) | 考古学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 郭亮敏 035****5128 138****1408 **** |
15 | 忻州市文化馆(2人) | 专业技术(2人) | 音乐与舞蹈学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 周俊霞 035****2270 139****3502 **** |
16 | 忻州市疾病预防控制中心(5人) | 专业技术(5人) | 公共卫生与预防医学、公共卫生、生物学、化学、临床检验诊断学、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 刘俊琴 035****6313 156****3286 **** |
17 | 忻州市人民医院 (5人) | 普外科医师(1人) | 外科学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 张国华 035****5179 035****5165 186****1029 **** |
泌尿外科 医师(1人) | 外科学 | ||||||||
血管外科 医师(1人) | 外科学 | ||||||||
心内科医师(1人) | 内科学 | ||||||||
神经内科 医师(1人) | 神经病学 | ||||||||
18 | 忻州市中医医院(2人) | 针灸科医师(1人) | 针灸推拿学、中医内科学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 杨美玲 035****0729 139****1659 **** |
肿瘤科医师(1人) | 中医内科学、中西医结合临床 | ||||||||
19 | 忻州市妇幼保健计划生育服务中心(4人) | 儿外科医师(1人) | 儿科学、外科学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 李耀武 035****2542 180****8105 **** |
新生儿科 医师(1人) | 儿科学 | ||||||||
妇产科医师(1人) | 妇产科学 | ||||||||
辅助生殖 科医师(1人) | 妇产科学、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、生物学 | ||||||||
20 | 忻州市第二人民医院(忻州市肿瘤医院)(8人) | 肿瘤科医师(1人) | 临床医学、肿瘤学 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 郝青 035****3689 188****1313 **** |
放疗科医师(1人) | 影像医学与核医学 | ||||||||
影像科医师(1人) | 影像医学与核医学 | ||||||||
普外科医师(1人) | 临床医学 | ||||||||
病理科医师(1人) | 临床医学、病理学与病理生理学 | ||||||||
重症科医师(1人) | 临床医学、内科学 | ||||||||
急诊科医师(1人) | 临床医学、急诊医学 | ||||||||
呼吸内科 医师(1人) | 临床医学、内科学 | ||||||||
21 | 忻州市残疾人康复中心(1人) | 专业技术(1人) | 特殊教育 | 博士研究生 | 无 | 10-12万元 | 忻州市 | 直接 考核 | 赵晓雁 035****6901 183****0050 **** |
22 | 忻州市人民政府国防动员办公室(忻州市人民防空服务中心)(1人) | 通信工程岗(1人) | 信息与通信工程(0810) | 硕士研究生及以上 | 经常维护设备,适合男性报考 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 周凤英 035****1979 133****6133 **** |
23 | 忻州市城市建设综合服务中心(2人) | 抗震与消防技术服务岗(2人) | 土木工程(081405、0814z2、0830j6、085901) | 硕士研究生及以上 | 1.相关工作经历3年及以上; 2.适合男性; 3.具备一级消防工程师执业资格证书; 4.熟悉消防法律法规,掌握消防工程施工规范及检验检测技术 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 赵晓炜 035****5780 138****1390 **** |
24 | 忻州市工程质量安全服务中心(2人) | 建设工程质量安全技术岗(2人) | 建筑学(0813)、土木工程(0814) | 硕士研究生及以上 | 1.具有中级及以上职称; 2.熟悉建设工程质量安全方面的法律法规; 3.掌握建设工程质量安全技术方面的工作; 4.适合男性 | 刘美卿 138****4333 **** | |||
25 | 忻州市建筑工程招标投标服务中心(1人) | 监督检查岗(1人) | 建筑学(0813) | 硕士研究生及以上 | 适合男性 | 白丽花 035****0717 139****1116 **** | |||
26 | 忻州市建设科技和标准定额中心(1人) | 工程管理岗(1人) | 管理科学与工程(1201)、工程管理(1256)、土木工程(0814)、城乡规划(0853)、建筑学(0813) | 硕士研究生及以上 | 1.相关工作经历5年,适合男性; 2.熟悉建筑工程的技术标准和规程,掌握成本估算、控制、分析等相关知识,能够对工程项目进行成本核算和控制 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 张骥 035****0008 186****8080 **** |
27 | 忻州市摔跤柔道运动学校(5人) | 专业技术岗(1人) | 财会相关专业(1253) | 硕士研究生及以上 | 具备从事会计工作所需要的专业能力资格证明 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 赵传 035****2261 186****3509 **** |
专业技术岗(1人) | 计算机相关专业(0812) | 无 | |||||||
乒乓球教练员(1人) | 体育学(0403)、体育(0452) | 1.省级以上专业运动队退役运动员; 2.具有该项目二级及以上运动员资格证。 | |||||||
足球教练员(1人) | 体育学(0403)、体育(0452) | ||||||||
田径教练员(1人) | 体育学(0403)、体育(0452) | ||||||||
28 | 忻州市全民健身中心(1人) | 专业技术岗(1人) | 财会相关专业(1253) | 硕士研究生及以上 | 具备从事会计工作所需要的专业能力资格证明 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 苗继军 035****3448 139****5891 **** |
29 | 忻州市体育事业发展中心(2人) | 专业技术岗(1人) | 体育学(0403)、体育(0452) | 硕士研究生及以上 | 无 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 寇文欣 035****0629 183****6429 **** |
专业技术岗(1人) | 体育学(体育产业管理、体育产业学、体育管理、体育管理学、体育人文社会学、休闲体育学、体育赛事运作)(0403) | ||||||||
30 | 忻州市交通运输综合行政执法队(3人) | 交通综合行政执法员 (2人) | 法学专业(0301) | 硕士研究生及以上 | 1.熟悉交通运输相关法律法规; 2.掌握执法办案流程,具有较强的逻辑思维能力、组织协调能力和表达沟通能力; 3.持有国家法律职业资格证书B证以上 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 顾冬冬 035****3359 134****3840 **** |
交通综合行政执法员 (1人) | 文学专业(05) | 1.具有较强的逻辑思维能力、组织协调能力和表达沟通能力; 2.能胜任本职工作,具有一定的发展潜力和创新能力 | |||||||
31 | 忻州市文化市场综合行政执法队(6人) | 综合执法岗(2人) | 法学相关专业(0301) | 硕士研究生及以上 | 有国家法律职业资格证书者优先 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 李倩 035****4717 131****2416 **** |
文物执法岗(2人) | 文物相关专业(1451) | 无 | |||||||
网络执法岗(2人) | 计算机相关专业(0812) | 具备计算机相关专业知识,熟练掌握网络执法相关技能 | |||||||
32 | 忻州市文物考古研究所(4人) | 专业技术岗(4人) | 考古学(0601) | 硕士研究生及以上 | 具有“考古发掘项目负责人”资质 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 李黛琦 035****1291 155****5400 **** |
33 | 忻州市青少年事业发展中心(1人) | 管理岗位(1人) | 语言文学类(0501) | 硕士研究生及以上 | 擅长公文写作 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 白一清 035****9450 151****8066 **** |
34 | 忻州市疾病预防控制中心(10人) | 公共卫生医师(4人) | 公共卫生与预防医学(1004)、公共卫生(1053) | 硕士研究生及以上 | 本科专业需与研究生专业一致 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 刘俊琴 035****6313 156****3286 **** |
检验技师(4人) | 生物学(0710)、化学(0703)、临床检验诊断学(100208、105108) | 无 | |||||||
工程师(2人) | 计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839) | ||||||||
35 | 忻州市中心血站(5人) | 检验技师(3人) | 病理学及病理生理学 (100104)、临床检验诊断学(100208) | 硕士研究生及以上 | 具有检验师及以上资格证 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 李永庆 035****0444 139****0387 **** |
体检医师(2人) | 内科学(100201) | 具有临床执业医师资格证 | |||||||
36 | 忻州市住房公积金管理中心(2人) | 信息工程师岗(1人) | 计算机科学与技术(0812)、计算机技术、软件工程(0835)、电子科学与技术(0809)、电子信息(0854) | 硕士研究生及以上 | 无 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 张俊伟 035****9544 133****0803 **** |
财会岗(1人) | 金融(0251)、会计(1253)、审计(1257) | ||||||||
37 | 统战理论研究中心(1人) | 宗教学研究(1人) | 哲学(0101)、宗教学(010107) | 硕士研究生及以上 | 无 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 卜凡 035****9214 133****5854 **** |
38 | 忻州市招商投资促进服务中心(1人) | 专业技术岗(1人) | 金融学(020204)、经济学(02)、财政学(020203)、统计学(020208) | 硕士研究生及以上 | 无 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 胡亚婕 035****8712 166****3397 **** |
39 | 忻州市工业学校(21人) | 机械专业教师岗(3人) | 机械工程(0802)、机械制造及其自动化(080201)、机械(0855) | 硕士研究生及以上 | 1.具有良好的教师职业操守和服务意识,热爱教育教学工作,有团队合作意识,有责任心,爱钻研; 2.具有本专业所需的专业知识和相关技能(其中思政教师岗需具有高级中学教师资格证或中等职业学校教师资格证) | 7-12万元 | 原平市 | 笔试 面试 | 郭树栋 035****3336 186****8603 **** |
汽修专业教师岗(3人) | 车辆工程(080204) | ||||||||
计算机应用专业教师岗(3人) | 计算机科学与技术(0812)、计算机应用技术(081203)、软件工程(0835) | ||||||||
电气专业教师岗(3人) | 电气工程(0808)、电气系统及其自动化(080802) | ||||||||
应急救援技术专业教师岗(3人) | 安全科学与工程(0837) | ||||||||
飞机设备维修专业教师岗(3人) | 航空宇航科学与技术(0825)、飞行器设计(0802501)、航空宇航制造工程(082503) | ||||||||
思政教师岗(3人) | 马克思主义理论(0305),思想政治教育(030505)、学科教学(思政)(045102) | ||||||||
40 | 忻州市原平农业学校(7人) | 涉农专业教师岗(1人) | 农村与区域发展(095110) | 硕士研究生及以上 | 1.具备中学教师资格证; 2.能胜任相应学科课程教学 | 7-12万元 | 原平市 | 笔试 面试 | 刘越飞 158****5836 **** |
思政教师岗(2人) | 马克思主义理论(0305),政治学(0302) | 1.中共党员; 2.具备中学教师资格证; 3.能胜任相应学科课程教学 | |||||||
历史教师岗(1人) | 历史相关专业(06) | ||||||||
古建教师岗(1人) | 文物与博物馆(0651) | ||||||||
数学教师岗(1人) | 数学(0701) | 1.具备中学教师资格证; 2.能胜任相应学科课程教学 | |||||||
物理教师岗(1人) | 物理学(0702) | ||||||||
41 | 忻州市第十中学学校(4人) | 高中体育教师岗(1人) | 体育教育训练学(足球专项)(040303) | 硕士研究生及以上 | 具有相应学科的教师资格证 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 贾晓东 188****8897 **** |
高中音乐教师岗(1人) | 音乐(1352) | ||||||||
高中美术教师岗(1人) | 美术(1356,1357) | ||||||||
高中心理健康教师岗(1人) | 心理学专业(0402) | ||||||||
42 | 忻州市人民医院(6人) | 血液科医师(1人) | 内科学(血液内科方向)(105101) | 硕士研究生及以上 | 无 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 张国华 035****5179 035****5165 186****1029 **** |
急诊科医师(1人) | 急诊医学(105107) | ||||||||
儿科医师(1人) | 儿科学(105102) | ||||||||
病理科医师(1人) | 病理学与病理生理学(100104) | ||||||||
口腔科医师(1人) | 口腔医学(105200) | ||||||||
护理(1人) | 护理(1054)、护理学(1011) | ||||||||
43 | 忻州市中医医院(12人) | 药学部中药师(2人) | 中药学(100800) | 硕士研究生及以上 | 无 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 杨美玲 035****0729 139****1659 **** |
药学部药师(1人) | 药剂学(100702) | ||||||||
皮肤科中医师(2人) | 中医外科学专业(105702),研究方向为中医皮肤病 | 具有相应专业资格证,医师还需具有执业证 | |||||||
肛肠科中医师(2人) | 中医外科学专业(105702),研究方向为中医肛肠疾病 | ||||||||
康复科医师(2人) | 康复医学与理疗学(105110) | ||||||||
针灸推拿科医师(3人) | 针灸推拿学专业(105707) | ||||||||
44 | 忻州市第二人民医院(5人) | 妇科医师(1人) | 临床医学(1002) | 硕士研究生及以上 | 本科专业需与研究生专业一致 | 7-12万元 | 忻州市原平市 | 笔试 面试 | 郝青 035****3689 188****1313 **** |
呼吸内科医师(1人) | 临床医学(1002) | ||||||||
消化内科医师(1人) | 临床医学(1002) | ||||||||
结直肠科医师(1人) | 临床医学(1002) | ||||||||
康复医师(1人) | 临床医学(1002) | ||||||||
45 | 忻州市妇幼保健(8人) | 妇产科医师(2人) | 妇产科学(100211、105115) | 硕士研究生及以上 | 1.具有与岗位相适应的执业医师资格; 2.取得住院医师规范化培训合格证。 | 7-12万元 | 忻州市 | 笔试 面试 | 段立波 136****0141 **** |
儿科医师(3人) | 儿科学(100202、105102) | ||||||||
麻醉科医师(1人) | 麻醉学(105118、100217) | ||||||||
超声医学科医师(1人) | 超声医学(105124) | ||||||||
医学影像科医师(1人) | 放射影像学(100207) | ||||||||
46 | 山西忻州神达能源集团有限公司(2人) | 企业经营管理部技术岗 (1人) | 财务、审计、统计、金融、经营管理、工商管理、企业管理、资产管理相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.具有较强的分析能力和解决问题能力; 2.具备良好的服务心态及服务意识; 3.有较强的文字表达和沟通能力; 4.具备良好的人际沟通交流、团队合作能力,具有较强的工作主动性和学习能力; 5.适应快节奏、高强度的工作环境 | 10万元左右 | 忻州市 | 笔试 面试 | 人力资源培训部 035****2158 035****2120 **** |
资本运营管理技术岗(1人) | 经济学、金融学、管理学、财务管理、会计学相关专业 | 1.具有良好的职业操守和个人品行; 2.熟悉资本市场相关业务规则; 3.具备较强的逻辑思维能力、多任务解决能力、组织和沟通能力、文字和表达能力 | 10万元左右 | ||||||
47 | 忻州资产经营集团有限公司(1人) | 计划财务部部长(1人) | 财会类专业 | 硕士研究生 | 1.具有注册会计师资格证; 2.熟悉新会计准则条例及国家相关财税政策; 3.有良好的职业素养及沟通能力,具备较强的组织计划能力、执行能力及承压能力 | 30万元 | 忻州市 | 面试 | 孙瀚阳 035****0089 135****5172 **** |
48 | 军事航天部队某单位 (130余人) | 直接选拔招录军官岗 (7人) | 计算机科学与技术、航空宇航科学与技术、电子科学与技术、控制科学与工程、软件工程、信息与通信工程、大气科学 | 本科及以上 | 1.本科生、硕士研究生、博士研究生分别不超过24、29、34周岁; 2.男性身高162cm以上,女性身高160cm以上,男性体重不超过标准体重的30%,不低于标准体重的15%,女性体重不超过标准体重的20%,不低于标准体重的15% | 本科14万元、硕士研究生15万元、博士研究生16万元 | 忻州市岢岚县 | 面试 | 王干事 035****1249 **** |
文职人员岗 (130余人) | 计算机类、电子信息类、大气科学、临床医学、护理学 | 1.报考初级岗位不超过35岁;报考中级岗位不超过45岁 2.男性身高162cm以上,女性身高158cm以上,男性体重指数在17.5-30,女性体重指数在17-24 | 本科11万元、硕士研究生13万元、博士研究生15万元 | 笔试 面试 | 张干事 035****1254 **** | ||||
49 | 山西金宇科林科技有限公司(8人) | 采购专员 (2人) | 国际经济与贸易、物流管理、工商管理 | 本科及以上 | 初级会计证优先 | 10万元左右 | 忻州市 忻府区 | 面试 | 张女士 183****9293 **** |
会计 (2人) | 会计学、财务管理 | ||||||||
法务 (2人) | 法学 | A证优先 | |||||||
设备工程师 (2人) | 机械设计制造及其自动化 | 无 | |||||||
50 | 山西天宝集团有限公司 (4人) | 质量管理师(2人) | 金属材料/机械制造等相关专业 | 本科及以上 | 1.负责公司新产品设计开发过程的风险分析,能及时向总工办申请新项目风险评估; 2.负责公司产品过程工艺能力建设; 3.制定公司产品制程工艺质量标准,编制工艺质量控制方案; 4.负责工厂产品制程工艺质量管控标准的维护与制定; 5.能对制程工艺质量异常进行现场分析并及时制定改善措施 | 10-12万元 | 忻州市 定襄县 | 面试 | 郅璐 035****2060 176****9910 **** |
机械设计师(2人) | 机械制造相关专业 | 1.能熟练使用CAD画图软件; 2.熟悉法兰生产技术、工艺设计 | 10-12万元 | ||||||
51 | 山西中盈万维耐磨材料有限公司 (2人) | 铸造工艺工程师岗位(2人) | 材料科学与工程——材料成形与控制(铸造方向) | 本科及以上 | 无 | 7-12万元 | 忻州市 原平经济技术开发区 | 面试 | 姚新荣 035****3830 131****9004 **** |
52 | 山西东昌实业有限公司(5人) | 技术员(3人) | 机械设计、自动化相关专业 | 本科及以上 | 具备机械设备自动化基础知识熟悉CAD制图和Altium | 10-12万元 | 忻州市 原平市 | 面试 | 王慧平 130****2678 **** |
智能制造工程师(2人) | 智能制造工程数控类相关专业 | 具备智能系统、智能装备、控制技术、机器人综合设计和优化能力 | 10-13万元 | ||||||
53 | 国家电投集团山西铝业有限公司(2人) | 技术员 (2人) | 冶金工程、化学工艺、机械制造相关专业 | 本科及以上 | 1.熟悉氧化铝系统流程,对氧化铝行业最新的发展方向和技术具有所了解; 2.具有良好的职业道德,有强烈的使命感和责任感,遵纪守法,诚实守信,认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严守底线,廉洁从业; 3.熟悉国家及行业法律法规,具有较强的领导能力,注重团结协作,善于组织协调,能够调动各方面积极性; 4.认同国家电投企业文化和价值观,具备履行岗位职责所必需的专业知识和相关管理经验;身心健康,能够满足工作需要 | 12万元 | 忻州市 原平市 | 面试 | 张锐 188****3894 **** |
54 | 山西佳诚液压有限公司(4人) | 液压工程师(1人) | 机械、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 1.负责公司设备液压系统的设计及元件选型; 2.矿山设备相关产品研发5年以上; 3.能出差,会开车 | 15万元 | 忻州市 原平市 | 面试 | 郭北军 035****5004 134****6664 **** |
资深机械工程师(2人) | 机械、汽车制造、自动化等相关专业 | 1.精通solidworks、UG等设计软件、熟练使用三维及二维制图软件; 2.工作经验5年以上,熟悉机械设备制造行业,从事过专用车辆设计优先 | 15万元 | ||||||
自动化设备工程师(1人) | 机械、电子电气、自动化等相关专业 | 1.精通PLC、Pro-e编程; 2.有单独做过设备整体自动化控制系统设计及编程者优先; 3.做过矿山设备及车辆设备者优先 | 15万元 | ||||||
55 | 山西新聚星锅炉有限公司(4人) | 热能工程师岗(2人) | 热能工程、压力管道、压力容器、PLC自动控制等相关专业 | 本科及以上 | 1.具备设计开发维护热动力系统专业知识,精通热能工程专业,熟悉暖通、燃烧、传热等相关知识、具备化工工程与工艺专业知识和热能工程专业知识; 2.具备机械设备自动化基础知识熟悉CAD制图和Altium;能独立完成分配的设计任务; 3.拥有热能或化工专业工程师证者优先 | 10万元 | 忻州市 原平市 | 面试 | 王鹏花 035****1488 152****9588 **** |
电气工程师岗(2人) | PLC自动控制、电气工程及其自动化等相关专业 | 1.熟练掌握电气自动化、PLC自动控制技术; 精通CFD等流体动力学相关计算软件,熟练使用CAD等制图软件; 2.熟悉暖通、燃烧、传热等相关热能知识、精通CFD等流体动力学相关计算软件,熟练使用CAD等制图软件; 3.拥有机电专业工程师证优先 | |||||||
56 | 山西旭泰北方酿酒有限公司 (8人) | 品牌经理岗(1人) | 广告、新闻、市场营销等相关专业优先 | 本科及以上 | 有8年以上新媒体文案及运营工作经验,其中3年以上酒业经验 技能:熟悉互联网品牌传播,能根据品牌推广目标参与定制新媒体号的内容选题及规划,熟练新媒体运营等办公软件; 能力:具备较强的文案功底和创意产出能力,能够独立撰写创意文案,熟悉各平台的运算逻辑和运营形式,有一定的数据分析能力; 素质能力:良好的沟通协调能力、创新能力、执行能力、合作意识及良好的心理素质、职业道德;责任心强、忠于职守、廉洁自律,认同公司企业文化,愿与公司一起长期稳定发展 | 8-12万元 | 北京/太原/繁峙/大同 | 面试 | 张女士 035****1999 139****4872 **** |
董助岗 (1人) | 管理学、经济学等相关专业 | 1. 具有数年企业高管秘书或行政助理经验; 2. 具备较强的组织、协调、沟通能力和高度的工作责任心与敬业精神; 3. 熟练掌握办公软件、网络技术及各种商务沟通工具; 4. 具备良好的英语听说读写能力。 5.有销售公关相关工作经验 | 8-10万元 | ||||||
区域销售/客户经理岗(6人) | 市场营销、市场调研、营销策划、市场开发、营销管理等专业 | 1.25-40岁,有知名白酒企业及其它高净值人群圈层3年以上团购或大客户开发经验,有一定的企事业单位客户资源; 2.具备较强的沟通谈判能力,业务捕捉能力、公关能力和商务谈判能力,抗压性强; 3.有白酒/黄酒品鉴及酒桌礼仪知识,熟悉白酒团购业务的开展; 4.有组织相关推广活动、品鉴会等体验式营销的经验; 5.能承受较大工作压力,为人正直,工作细致、热情,有责任感,无不良违法记录 | 6-20万元 | 张女士 035****1999 139****4872 **** | |||||
57 | 山西宁武大运华盛能源集团有限公司(36人) | 地质技术员(10人) | 地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 持有注册安全工程师(矿山类),3年及以上相关工作经历。了解地质勘查、矿产勘查、地质灾害评估等相关领域的知识和方法;熟练使用 CAD等地质绘图软件;熟练使用地质勘察工具;具备数据处理和分析能力,能够编写地质报告 | 16万 | 忻州市 宁武县 | 笔试 面试 | 张耀龙 150****5255 **** |
机电技术员(15人) | 电气工程及其自动化相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 持有注册安全工程师(矿山类)或注册电气工程师,3年及以上相关工作经历;熟练使用CAD等绘图软件;熟练掌握电气工具和测试仪器的使用方法;具备机械部件的装配和调试能力,以及电气线路的布线和连接能力 | 16万 | |||||
造价工程师(1人) | 土木工程、工程管理、工程造价、工程审计相关专业 | 全日制本科及以上学历 | 持有造价工程师资格证,5年及以上相关工作经历。了解建筑工程技术、施工工艺和流程;熟练使用工程造价软件;能够准确编制工程量清单、预算、结算和成本控制报告 | ||||||
文秘(10人) | 汉语言文学、文秘、新闻相关专业 | 全日制硕士研究生及以上学历 | 3年及以上相关工作经历。具备良好的文字写作能力和语言表达能力,能够熟练撰写各类公文、报告、总结等文书;熟练使用办公软件 | 13万 | |||||
58 | 静乐县藜源世嘉农业发展有限公司(1人) | 食品安全专员(1人) | 食品相关专业 | 硕士研究生及以上 | 1.有上市食品企业或大型跨国外企实习经验。 2. 诚实正直,责任心强,具有较强的沟通能力、协调能力、团队合作能力。 3. 熟练应用PPT、Word、Excel等办公软件,熟练应用品控数据分析工具。 4. 熟悉粮食类加工相关法律法规和标准,有编写公司相关标准工作经验。 5.校学生会成员优先考虑 | 10万元+ | 忻州市静乐县 | 面试 | 张延凤 138****9019 **** |
59 | 神池县东海食品责任有限公司(4人) | 杂粮配比营养师(1人) | 营养学、食品科学与工程类相关专业 | 本科及以上学历 | 掌握基本的营养学知识,能准确评估分析杂粮的营养价值;熟悉各种杂粮的特性、营养成分、口感;能分析不同配比操作下营养的变化情况;能根据不同人群需求,设计合理的杂粮配比方案 | 10万元 | 忻州市 神池县 | 面试 | 董海 139****6848 **** |
