单位信息
单位名称 | 雅迪科技集团有限公司 | ||
所在区域省市 | 江苏省 无锡市 江苏省无锡市锡山区 | 单位性质 | 企业 |
单位地址 | 锡山大道515号 | 邮编 | 214105 |
举办场地和时间
场地: 中心校区18号楼东连廊3楼扬帆厅(18号楼东连廊A301) |
时间: 2024-09-24 18:30-21:00 |
招聘信息
标题 | 雅迪科技集团有限公司招聘 | 招聘截止日期 | 2025-06-30 | |
应聘网址 | 简历投递邮箱 | **** | ||
招聘简章: | ||||
招聘附件: | ||||
|
|
职位(1): 技术研发类
职位名称 | 技术研发类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | 本科毕业,硕士毕业 | ||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 机械、车辆工程、电气、电子信息工程、通信工程、自动化、电化学、化学、机电一体化、工业设计、材料、产品设计等专业 |
职位(2): 智能制造类
职位名称 | 智能制造类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 工业工程、机械、机电、电气、自动化、汽车工程、车辆工程、环境工程、化学、安全工程、材料、工商管理等相关专业 |
职位(3): 市场营销类
职位名称 | 市场营销类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 专业不限,市场营销、心理学、新闻学、播音主持、广告学、文学、电子商务等相关专业优先 |
职位(4): 职能管理类
职位名称 | 职能管理类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 人力资源管理、审计学、法学、统计学、土木工程、工程管理、工商管理、国际经济与贸易、行政管理、管理学、市场营销、英语、新闻学、心理学等相关专业 |
职位(5): 品质管理类
职位名称 | 品质管理类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 机械、车辆工程、电气、自动化、材料科学、机电一体化、汽车工程等相关专业 |
职位(6): 供应链物流类
职位名称 | 供应链物流类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 金属材料、材料、自动化、机械、化学、电子电气、物流管理、供应链管理等相关专业 |
职位(7): 海外综合类
职位名称 | 海外综合类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 国际贸易、英语、泰语、德语、西班牙语、越南语、法语、印尼语、车辆工程、机械、电子、材料等相关专业 |
职位(8): 设计文案类
职位名称 | 设计文案类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 平面设计、工业设计、产品设计、视觉传达、汉语言文学、新闻学、广告学、市场营销、影视、艺术等相关专业 |
职位(9): 电子商务类
职位名称 | 电子商务类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 电子商务、市场营销、工商管理、播音主持等相关专业 |
职位(10): 财务金融类
职位名称 | 财务金融类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 会计学、金融学、财务管理、商务英语、计算机等相关专业 |
职位(11): 计算机类
职位名称 | 计算机类 | ||||||
需求人数 | 工作所在地 | ||||||
外语语种要求 | 月薪(元) | 职位类别 | |||||
学历 | |||||||
专业 | |||||||
职位描述 | 计算机科学技术、网络工程、软件工程、数据科学、应用统计学、数据管理与应用等相关专业 |