鸡东县2024年度“黑龙江人才周”校园引才活动事业单位岗位计划表 | |||||||||||||||||||
序号 | 属地 | 主管部门 | 招聘单位 | 机构类别 | 经费形式 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘职位 | 招聘条件 | 薪酬待遇 | 年龄要求 | 备注 | 岗位性质 | 单位联系人及 联系方式 | |||||
职位 | 该岗位 招聘人数 | 门类 | 专业类 | 专业名称 | 学历 | 学位 | |||||||||||||
53 | 鸡东县 | 鸡东县文体广电和旅游局 | 鸡东县博物馆(鸡东县文物保护中心) | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX09 | 职员 | 1 | 工学 | 计算机类;计算机科学与技术 | 计算机科学与技术、数字媒体技术;计算机科学与技术 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期5年 | 急需紧缺 | 046****9677 |
54 | 鸡东县 | 鸡东县文体广电和旅游局 | 鸡东县少年儿童业余体育学校 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX10 | 教练员 | 1 | 教育学 | 体育学类;体育学 | 运动训练,社会体育指导与管理;体育 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期5年 | 急需紧缺 | 046****9677 |
56 | 鸡东县 | 黑龙江鸡东经济开发区管理委员会 | 鸡东县经济开发区服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX12 | 职员 | 1 | 工学 | 土木类 ;土木工程 | 建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程、土木工程;不限 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期5年 | 急需紧缺 | 046****9677 |
69 | 鸡东县 | 鸡东县煤炭生产安全管理局 | 鸡东县煤矿安全技术中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX25 | 监察员 | 3 | 工学 | 矿业类;矿业工程 | 采矿工程、智能采矿工程;矿业工程 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 从事煤矿井下安全监察,最低服务期3年 | 急需紧缺 | 046****9677 |
70 | 鸡东县 | 鸡东县煤炭生产安全管理局 | 鸡东县煤矿安全技术中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX26 | 监察员 | 1 | 工学 | 安全科学与工程类 | 安全工程;安全科学与工程 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 从事煤矿井下安全监察,最低服务期3年 | 急需紧缺 | 046****9677 |
71 | 鸡东县 | 鸡东县农业农村局 | 鸡东县农业技术推广中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX27 | 职员 | 4 | 农学 | 植物生产类;作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护 | 农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程;作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期3年 | 急需紧缺 | 046****9677 |
72 | 鸡东县 | 鸡东县农业农村局 | 鸡东县农村合作经济服务中心 | 公益一类 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | SX28 | 职员 | 2 | 农学 | 植物生产类;作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护 | 农学、园艺、植物保护、种子科学与工程、设施农业科学与工程;作物学、园艺学、农业资源与环境、植物保护 | 大学本科及以上 | 学士学位及以上 | 按事业单位规定执行 | 35周岁及以下 | 最低服务期3年 | 急需紧缺 | 046****9677 |
来源高校: 黑龙江科技大学
宣讲时间: 2024-09-20 14:00  (周五)
举办地点: 朝阳楼0131报告厅
发布时间: 2024-09-19 09:06