深圳传音控股股份有限公司2025届秋季校园招聘宣讲会
雇主名称:深圳传音控股股份有限公司 | 举办时间: 2024-09-12 16:00-2****9-12 18:00 |
地点:第三国际会议厅 容纳人数:200-300 | |
负责老师:张丽红 | |
现场助理:龚杭 |
职位信息
职位 | 学历 | 学院 | 专业 | 需求人数 | 岗位职责 | 专业技能要求 | 薪酬 | 职位类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
助理应用开发工程师 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院 | 网络工程,计算机科学与技术,人工智能,空间信息与数字技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术菁英班,空间信息与数字技术实验班,计算机科学与技术专业卓越工程师班 | 3 | 1、负责系APP的设计与功能开发工作; 2、负责系统APP或相关软件的核心代码编译,维护等工作 3、负责系统APP功能的后期迭代维护工作; 2、深度参与整机软件项目迭代,负责系统APP产品的保质保量交付; | 1. 具备扎实的计算机基础,熟悉计算机体系结构、操作系统、数据结构等相关知识。 2. 熟练掌握JAVA、C、C++开发基础知识 。 3. 具备可以独立完成软件功能设计和编码实现的能力。 4. 良好的编程风格和学习热情。 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理软件系统开发工程师(内核性能) | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院 | 智能科学与技术,网络工程,计算机科学与技术,人工智能,空间信息与数字技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术菁英班,数据科学与大数据技术,空间信息与数字技术实验班,计算机科学与技术专业卓越工程师班 | 3 | 【岗位愿景】: 洞察用户需求痛点,紧跟行业技术趋势,通过高效协调的团队合作,打造极致的产品体验,建立行业技术壁垒,树立行业标杆; 【工作职责】: 1、负责解决手机产品开发过程中的开机,APP启动,APP滑动,App界面切换,游戏流畅性相关问题 2、负责CPU、IO、Memory性能相关优化方案的维护和优化方案开发工作 3、负责行业竞品性能技术研究,ARM及Linux 内核性能技术研究,技术预研和方案开发落地 | 1、计算机、软件、电子、通信等相关专业硕士及以上学历; 2、熟悉C/C++语言中的某一种,有一定的软件开发经验,有良好的问题分析解决能力; 3、了解操作系统原理,计算机组成原理,熟练掌握常用Linux操作命令,有良好的阅读英文文档的能力; 4、逻辑清晰,有系统思维,热爱软件开发工作; 5、熟悉Linux kernel原理,有相关Linux 编程开发优化经验者佳; 6、熟悉Linux 设备驱动模型,有相关设备驱动开发经验者佳。 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理应用开发工程师 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能,计算机科学与技术,网络工程,智能科学与技术,空间信息与数字技术,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,空间信息与数字技术实验班,计算机科学与技术菁英班,计算机科学与技术(二学位) | 4 | 1、负责系APP的设计与功能开发工作; 2、负责系统APP或相关软件的核心代码编译,维护等工作 3、负责系统APP功能的后期迭代维护工作; 2、深度参与整机软件项目迭代,负责系统APP产品的保质保量交付; | 1. 具备扎实的计算机基础,熟悉计算机体系结构、操作系统、数据结构等相关知识。 2. 熟练掌握JAVA、C、C++开发基础知识 。 3. 具备可以独立完成软件功能设计和编码实现的能力。 4. 良好的编程风格和学习热情。 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理ID设计师 | 本科毕业 | 传媒艺术学院 | 广播电视编导专业实验班,数字媒体艺术专业实验班,动画,环境设计,视觉传达设计,数字媒体艺术,产品设计,视觉传达设计专升本,数字媒体艺术专升本 | 4 | 1,协助设计团队完成项目各阶段设计任务,并跟踪落地至产品上市。 2,阶段性参与创新设计Workshop,并输出创意设计提案。 | 1,对产品设计这份职业有浓厚的兴趣,且愿意为此付出相当大的时间与精力投入; 2,有较好国际视野和设计审美能力; 3,能逻辑性阐述设计故事、严谨、细心; 4,性格开朗、头脑开放、乐于合作。 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理系统开发工程师 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能,计算机科学与技术,网络工程,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,空间信息与数字技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,空间信息与数字技术实验班,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术菁英班 | 4 | 【岗位愿景/目标】:在这里,你将接触最新最全面的Android开发技能以及Android系统知识、运行原理,和Android开发高手、技术专家共同打造极致体验用户喜爱的产品; 【工作重点职责】: 1.负责Android手机系统开发及性能优化开发工作; 2.负责Android手机死机、卡死等稳定性问题分析和解决; 3.负责Android手机核心进程优化; 4.负责Android手机系统升级,显示特性开发,基线看护等工作; | 1. 具备扎实的计算机基础,熟悉计算机体系结构、操作系统、数据结构等相关知识。 2. 熟练掌握JAVA、C、C++开发基础知识 。 3. 具备可以独立完成软件功能设计和编码实现的能力。 4. 良好的编程风格和学习热情。 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理交互设计师 | 本科毕业 | 传媒艺术学院 | 动画,数字媒体艺术专业实验班,数字媒体艺术,产品设计,视觉传达设计,视觉传达设计专升本,数字媒体艺术专升本 | 4 | 1、负责传音手机OS相关产品的交互设计和体验设计 2、具备优秀的创新思维,为手机系统带来新颖的设计思路与创新方案 3、输出产品的用户分析、竞品分析、详细设计方案,并同视觉设计师、研发工程师配合,推动方案落地 4、追求极致、关注细节,积极主动的推动产品交互体验的不断改进和升级 | 1、本科及以上学历,工业设计、交互设计相关专业毕业 2、熟悉交互设计理论与相应的设计方法 3、对设计趋势具有敏锐的洞察力和感知力,具有优秀的用户思维、逻辑思维、表达能力 4、具备高效的执行能力,具备良好合作态度及团队精神 5、熟练使用Sketch、 Figma、Photoshop、Illustrator等设计软件 6、丰富的交互设计实习经验、海外产品项目经验、设计比赛经验者优先 7、手机行业爱好者、数码研究爱好者优先 8、英语听说读写能力优秀者优先 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理视觉设计师 | 本科毕业 | 传媒艺术学院 | 动画,视觉传达设计,数字媒体艺术,产品设计,数字媒体艺术专业实验班 | 4 | 1、参与OS概念及创意方案的产出; 2、负责OS模块的视觉设计及落地; 3、负责部分独立APP的设计; 4、其他相关设计任务。 | 1、本科以上学历 2、艺术设计相关专业毕业,有较好的视觉表现力 3、能熟练掌握动效工具的使用(如AE,PR,PS、Principle、Flinto、FramerX、C4D等) 4、学校期间有比较成熟的动画及三维作品 5、有英语国家四级 6、参加过手机设计赛经验者优先 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理应用开发工程师 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院 | 人工智能,计算机科学与技术,网络工程,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,空间信息与数字技术实验班,计算机科学与技术菁英班,计算机科学与技术(二学位),智能科学与技术,空间信息与数字技术 | 4 | 1、负责系APP的设计与功能开发工作; 2、负责系统APP或相关软件的核心代码编译,维护等工作 3、负责系统APP功能的后期迭代维护工作; 2、深度参与整机软件项目迭代,负责系统APP产品的保质保量交付; | 1. 具备扎实的计算机基础,熟悉计算机体系结构、操作系统、数据结构等相关知识。 2. 熟练掌握JAVA、C、C++开发基础知识 。 3. 具备可以独立完成软件功能设计和编码实现的能力。 4. 良好的编程风格和学习热情。 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
camera 调试工程师 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院,光电工程学院/国际半导体学院 | 计算机科学与技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,计算机科学与技术菁英班,人工智能,空间信息与数字技术实验班,光电信息科学与工程,光电信息科学与工程专业实验班 | 3 | 1、与效果产品、测评沟通,确认影像效果需求与目标,优化手机项目摄像头的效果; 2、分析各个场景不良效果的原因,通过优化算法逻辑和平台ISP,达成产品效果目标; 3、负责项目的编译和代码维护; | 1、本科及以上学历应届毕业生,电子信息工程、通信工程、计算机相关、光学工程等相关专业 2、英语4级及以上,能流畅阅读英文文档,具备基本的英文沟通能力 3、熟练掌握C/C++,有良好的编程习惯,会python 优先 4、有良好的沟通表达能力、学习能力、抗压能力; 5、有摄影兴趣爱好优先 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理天线工程师 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,光电工程学院/国际半导体学院,自动化学院 | 通信工程,电子信息工程,信息工程,数字媒体技术,通信工程专业卓越工程师班,光电信息科学与工程,电磁场与无线技术,电气工程及其自动化,物联网工程,自动化专业卓越工程师班 | 5 | 负责手机射频电路设计和验证;完成射频电路设计和调试工作,参与新平台的技术优化 | 通信原理、电磁波、电磁场、模电、数电;通信电路原理等基础知识; | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理射频工程师 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,计算机科学与技术学院,自动化学院 | 信息工程,电子信息工程,通信工程,网络工程,人工智能,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,电气工程及其自动化,测控技术与仪器 | 5 | "负责手机射频电路设计和验证;完成射频电路设计和调试工作,参与新平台的技术优化 " | 通信原理、电磁波、电磁场、模电、数电;通信电路原理等基础知识; | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
软件测试工程师 | 本科毕业 | 软件工程学院,计算机科学与技术学院 | 人工智能,计算机科学与技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,数据科学与大数据技术,软件工程,软件工程(英语+软件),软件工程(日语+软件),软件工程专业卓越工程师班,软件工程(3+4),网络工程 | 5 | 1、测试设计:参与项目启动前测试策略,测试计划,测试方案,测试用例设计,以及风险识别; 2、测试和分析:负责整理项目测试报告,发现识别模块痛点和风险项,提出优化建议。 3、问题跟踪:跟踪测试中发现问题解决进度,识别风险,协助研发定位和解决问题,确认问题及时闭环 4、参与相关业务工具/自动化专项能力的开发,提升产品质量和交付效率。 | 1、熟练掌握计算机软件或者智能手机软件的开发测试流程,有JAVA/C++/Python等编程语言的开发经验; 2、有一定的软件测试相关的工作经验或者对测试相关的理论或者流程有一定的熟悉度; 3、在过往实习经验/学校项目经验中,参与过软件开发或者软件测试项目优先。 | 10000-12000 | 其他专业技术人员 |
助理基带工程师 | 本科毕业 | 光电工程学院/国际半导体学院,通信与信息工程学院 | 电磁场与无线技术,电子信息工程,信息工程,通信工程 | 6 | "负责手机低频模拟电路设计和验证;完成充电,sensor,功耗等模组电路设计和调试工作,参与新平台的技术优化 " | 模电、数电;传感器、单片机电路原理等基础知识;会操作使用电源,示波器等 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
助理结构设计工程师 | 本科毕业 | 自动化学院,先进制造工程学院 | 自动化,测控技术与仪器,电气工程及其自动化,自动化专业卓越工程师班,物联网工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,智能制造工程,机器人工程 | 14 | 1、负责手机结构件的3D和2D设计工作; 2、负责与公司内部相关部门以及外部结构件厂家的沟通工作,跟踪完成结构件的打样、试产; 3、负责解决手机结构件的可靠性和可生产性方面的问题,直至项目量产。 4、负责BOM拟制,代码申请等工作 | 1、机械或材料类相关专业,硕士及以上学历,大学英语6级以上; 2、具备良好的机械结构设计和机械加工工艺理论知识,熟悉Creo、UG等相关3D设计软件; 3、具备良好的创新意识,学习能力,沟通能力以及团队协作能力。 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
软件测试工程师 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,计算机科学与技术学院,软件工程学院 | 电子信息工程,人工智能,计算机科学与技术,网络工程,软件工程,软件工程(英语+软件),软件工程(日语+软件) | 7 | 1、测试设计:参与项目启动前测试策略,测试计划,测试方案,测试用例设计,以及风险识别; 2、测试和分析:负责整理项目测试报告,发现识别模块痛点和风险项,提出优化建议。 3、问题跟踪:跟踪测试中发现问题解决进度,识别风险,协助研发定位和解决问题,确认问题及时闭环 4、参与相关业务工具/自动化专项能力的开发,提升产品质量和交付效率 | 1、熟练掌握计算机软件或者智能手机软件的开发测试流程,有JAVA/C++/Python等编程语言的开发经验; 2、有一定的软件测试相关的工作经验或者对测试相关的理论或者流程有一定的熟悉度; 3、在过往实习经验/学校项目经验中,参与过软件开发或者软件测试项目优先。 | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
影像测评工程师 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,传媒艺术学院 | 电子信息工程,动画,环境设计,数字媒体艺术专业实验班,视觉传达设计,产品设计,数字媒体艺术 | 7 | 1.独立承接中低端项目各模块的测评工作 2.独立执行主客观及硬件的测试用例,评测画质效果,反馈测试问题,在测试过程中及时发现阻塞性问题,及时提供测试报告,并配合效果开发工程验证解决问题 3.输出竞品分析报告并进行项目复盘,复盘测试过程,保障质量 | 1.熟练使用各测评分析软件,包括FSViewer、imatest、AEtest等工具; 2.掌握Camera&LCM硬件基础知识; 3.掌握各项Camera测试方法,包含硬件、客观、主观及专项测试; 4.掌握图像质量各维度评判术语及标准; | 10000-16000 | 其他专业技术人员 |
招聘简章:
一、公司简介 深圳传音控股股份有限公司(以下简称“传音控股”或“传音”)致力于成为新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供商。自公司成立以来,传音一直着力为用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端,并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口,为用户提供移动互联网服务。传音旗下拥有新兴市场知名手机品牌TECNO、itel及Infinix,还包括数码配件品牌oraimo、家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare。 传音始终以新兴市场的消费者为中心,重视新兴市场人民被忽视的需求,让尽可能多的人尽早享受科技和创新带来的美好生活。 传音控股2019年于上海证券交易所科创板上市,现已被纳入MSCI中国A股指数、MSCI中国A股在岸指数、MSCI中国全流通指数、中证科创创业50指数及上证科创板50成分指数等。2021年,传音荣获“中国民营企业500强”、“中国制造业民营企业500强”、“《财富》中国500强”、“全国制造业单项冠军”、“科创板价值50强”、“广东省制造业500强”等殊荣。
企业文化
1、企业使命:让尽可能多的人尽早享受科技和创新带来的美好生活
2、企业愿景:成为新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供商
3、企业价值观:用户、尊重、开放、创新、共享、底线