公司简介
广东宏大防务科技股份有限公司公司简介
广东宏大防务科技股份有限公司是广东宏大控股子公司,是广东省属地方军工企业。公司成立于1965年,2010年并入广东宏大。
公司前身为国营跃进铁厂、国营明华机械厂、广东明华机械有限公司,主营高、精、尖智能武器系统和常规武器弹药产品。目前,已列装的军工产品,分布海、陆、空等多个军兵种;在研的高、精、尖智能武器系统,技术领先,市场需求强烈,部分型号已获重大突破,已具备批量化生产条件。
目前,公司的总部设在北京,在广东清远设有生产基地,在北京、湖南长沙和广东佛山均设有研发机构。经过近60年的发展,公司已拥有完备的军工科研生产体系,业务从传统的单兵弹药拓展到高、精、尖军工装备等多个领域,并掌握了高、精、尖智能武器系统多项核心关键技术,成为全国唯一一家拥有高、精、尖智能武器系统总体的地方军工企业。
投递邮箱
g*********@163.com宣讲会详情
广东宏大防务科技股份有限公司2024年校园招聘宣讲会
【企业简介】
广东宏大防务科技股份有限公司是广东宏大控股子公司,是广东省属地方军工企业。公司成立于1965年,2010年并入广东宏大。
公司前身为国营跃进铁厂、国营明华机械厂、广东明华机械有限公司,主营高、精、尖智能武器系统和常规武器弹药产品。目前,已列装的军工产品,分布海、陆、空等多个军兵种;在研的高、精、尖智能武器系统,技术领先,市场需求强烈,部分型号已获重大突破,已具备批量化生产条件。
目前,公司的总部设在北京,在广东清远设有生产基地,在北京、湖南长沙和广东佛山均设有研发机构。经过近60年的发展,公司已拥有完备的军工科研生产体系,业务从传统的单兵弹药拓展到高、精、尖军工装备等多个领域,并掌握了高、精、尖智能武器系统多项核心关键技术,成为全国唯一一家拥有高、精、尖智能武器系统总体的地方军工企业。
【接收专业】
宏大防务2024年校招岗位需求表 | ||||
序号 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 学历要求 | 需求人数 |
1 | 总体设计 | 飞行器设计与工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、智能飞行器技术、武器系统与工程、武器发射工程、航空宇航科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
2 | 气动及气动热设计 | 能源与动力工程、飞行器动力工程等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
3 | 动力系统总体设计 | 能源与动力工程、飞行器动力工程等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
4 | 载荷环境设计 | 飞行器设计与工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、智能飞行器技术、武器系统与工程、武器发射工程、航空宇航科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
5 | 六性设计 | 飞行器设计与工程、飞行器制造工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程、智能飞行器技术、武器系统与工程、武器发射工程、航空宇航科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
6 | 弹上电气系统综合设计 | 电气工程及其自动化、自动化、信息安全、机械电子工程、电子科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 2 |
7 | 单机设计 | 电气工程及其自动化、测控技术与仪器、信号与信息处理、集成电路设计与集成系统等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
8 | FPGA软件开发 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
9 | 地面电气系统综合设计 | 电气工程及其自动化、自动化、电子科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
10 | 结构设计 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、弹药工程与爆炸技术、武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术等相关专业 | 本科及以上 | 2 |
11 | 地面总体设计 | 飞行器制造工程、飞行器质量与可靠性、飞行器设计与工程、材料科学与工程等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
12 | 战斗部总体设计 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
13 | 结构强度分析 | 工程力学、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器控制与信息工程、智能飞行器技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
14 | 弹道制导设计 | 探测制导与控制技术、飞行器设计与工程等专业 | 本科及以上 | 2 |
15 | 导航设计 | 探测制导与控制技术、通信工程等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
16 | 姿控设计 | 探测制导与控制技术、通信工程等相关专业 | 本科及以上 | 2 |
17 | 控制系统仿真 | 自动化、计算机科学与技术、机械工程等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
18 | 软件架构及技术决策 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
19 | 嵌入式软件开发 | 软件工程、计算机科学与技术、航空宇航科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 2 |
20 | 桌面软件开发 | 软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程等相关专业 | 本科及以上 | 2 |
21 | 软件测试 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
22 | 软件技术保障 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
23 | 软件项目管理 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
24 | 软件质量管理 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
25 | 软件需求分析 | 软件工程、计算机科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
26 | 指控系统设计 | 航空宇航科学与技术、机械电子工程、计算机科学与技术等相关专业 | 本科及以上 | 1 |
27 | 总体设计(传统弹药) | 弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、机械工程、电气工程及其自动化等相关专业 | 本科及以上 | 2 |
28 | 战斗部设计 | 弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、机械工程、电气工程及其自动化等相关专业 | 本科及以上 | 2 |
29 | 引信/控制系统设计 | 弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、机械工程、电气工程及其自动化等相关专业 | 本科及以上 | 3 |
30 | 合计 | / | / | 39 |
【简历投递】
简历投递:****;
(邮件名称:学校+姓名+专业+应聘岗位类别);
招聘联系人: 周强强,176****4347
公司地址:北京市大兴区盛坊路金地威新国际中心南区5号院5号楼