昆明理工大学2025届毕业生秋季大型双选会(莲华校区)参会企业名录 | ||||||
展位号 | 单位名称 | 岗位名称 | 需求专业 | 学历要求 | 所需人数 | 福利 |
A01 | 水口山有色金属有限责任公司 | 信息工 | 信息与计算科学 | 本科及以上 | 3 | 五险二金 |
计算机科学与技术 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
冶炼工 | 材料与化工 | 本科及以上 | 5 | 五险二金 | ||
材料学 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
维修工 | 机械工程 | 本科及以上 | 3 | 五险二金 | ||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
选矿工 | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 2 | 五险二金 | ||
采选矿工 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | 五险二金 | ||
矿业工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
勘查技术与工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
地理信息科学 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
地质工程 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
A02 | 杨凌美畅新材料股份有限公司 | 技术工程师 | 材料成型及控制工程 | 硕士及以上 | 5 | 现场咨询 |
材料科学与工程 | 硕士及以上 | 现场咨询 | ||||
机械工程师 | 机械工程 | 硕士及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 硕士及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
电气工程及其自动化(第二学士学位) | 硕士及以上 | 现场咨询 | ||||
A03 | 通用技术集团昆明机床股份有限公司 | 理化员 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 |
材料与化工 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
计量员 | 测控技术与仪器 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
测试计量技术及仪器 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A04 | 青山控股集团有限公司 | 冶金管培生(本) | 冶金工程 | 本科及以上 | 50 | 五险一金 |
有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
钢铁冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
安环、环保管培生(本) | 环境工程 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 | ||
安全工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
电厂、电气管培生(本) | 电气工程 | 本科及以上 | 50 | 五险一金 | ||
选矿管培生(本) | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 8 | 五险一金 | ||
A05 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 人事行政专员 | 不限专业 | 本科及以上 | 8 | 五险一金 |
冶金助理工程师 | 冶金能源工程 | 本科及以上 | 25 | 五险一金 | ||
冶金工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
冶金物理化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
钢铁冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化工助理工程师 | 化学工程 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工业催化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化验分析助理工程师 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 | ||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
安全环保助理工程师 | 安全工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
安全科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工程管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工艺/设备/质量/仪控管理岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 50 | 五险一金 | ||
成本助理会计师 | 财务管理 | 本科及以上 | 7 | 五险一金 | ||
企业管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
会计 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
会计学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械/电气设备助理工程师 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 15 | 五险一金 | ||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
车辆工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
设备助理工程师 | 机械 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械设计及理论 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
矿物加工工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A06 | 云南富源今飞轮毂制造有限公司 | 工艺技术员 | 工业工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 |
机器人工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
车辆工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A07 | 青拓集团有限公司 | 会计助理 | 会计学 | 本科及以上 | 5 | 五险 |
冶金工程师 | 冶金工程 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
安全环保专员 | 安全工程 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
环境工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
研发工程师 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 5 | 五险 | ||
冶金工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
管理储备干部 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 10 | 五险 | ||
冶金工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险 | ||||
车辆工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险 | ||||
A08 | 永卓控股有限公司 | 供配电管理员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 |
自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
安全管理员 | 安全工程 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 | ||
对外贸易专员 | 经济学 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
机械设备技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 30 | 五险一金 | ||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
炼铁或炼钢工艺技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 25 | 五险一金 | ||
电气设备技术员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 20 | 五险一金 | ||
自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
系统实施专员 | 计算机科学与技术 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
能源技术员 | 能源与动力工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
A09 | 中冶集团铜锌有限公司 | 会计 | 会计学 | 本科及以上 | 2 | |
冶炼技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
化验员 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | |||
安全技术员 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | |||
工程管理员 | 工程管理 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
机械技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 3 | 六险二金 | ||
法务专员 | 法学 | 本科及以上 | 1 | |||
电气技术员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 3 | 六险二金 | ||
翻译(英语/波斯语/乌尔都语) | 英语 | 本科及以上 | 8 | |||
车辆技术管理员 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 2 | 六险二金 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
机械设计及理论 | 本科及以上 | 六险二金 | ||||
选矿技术员 | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
采矿技术员 | 采矿工程 | 大专及以上 | 3 | |||
A10 | 广西盛隆冶金有限公司 | 储备技术员 | 不限专业 | 本科及以上 | 50 | 五险 |
冶金技术员(工程师) | 冶金工程 | 本科及以上 | 20 | 五险 | ||
冶金物理化学 | 本科及以上 | 五险 | ||||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
能源与动力工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
钢铁冶金 | 本科及以上 | 五险 | ||||
安全环保管理专员 | 风景园林 | 本科及以上 | 20 | 五险 | ||
风景园林学 | 本科及以上 | 五险 | ||||
法学 | 本科及以上 | 五险 | ||||
安全工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
机械技术员(工程师) | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 20 | 五险 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 五险 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险 | ||||
A11 | 云南金浔资源股份有限公司 | 冶金技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 80 | |
冶金管培生 | 冶金工程 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 | ||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
化工管培生 | 化学工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料与化工 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化验员/质检员 | 化学工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
湿法委培生 | 不限专业 | 大专及以上 | 10 | 六险一金 | ||
采矿/地质技术员 | 地质工程 | 本科及以上 | 24 | |||
A12 | 福建大东海实业集团有限公司 | 化验员 | 不限专业 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 |
发电员 | 电气工程及其自动化 | 大专及以上 | 15 | 五险一金 | ||
自动化 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械电子工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械技工 | 智能制造技术 | 大专及以上 | 25 | 五险一金 | ||
机械 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械设计及理论 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
材料技术员 | 材料与化工 | 本科及以上 | 8 | 五险一金 | ||
材料工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料物理与化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料表征与分析 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
液压技工 | 智能制造技术 | 大专及以上 | 10 | 五险一金 | ||
机器人工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
电气技工 | 电气工程及其自动化 | 大专及以上 | 25 | 五险一金 | ||
自动化 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械电子工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
精轧操作工学徒 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械设计及理论 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料物理与化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
车磨工 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 五险一金 | ||
A13 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 材料工程师 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 |
材料科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A14 | 中国恩菲工程技术有限公司成都分公司 | 冶金工程师 | 材料工程 | 硕士及以上 | 2 | 五险一金 |
冶金工程 | 硕士及以上 | 五险一金 | ||||
冶金物理化学 | 硕士及以上 | 五险一金 | ||||
有色金属冶金 | 硕士及以上 | 五险一金 | ||||
总图设计师 | 城乡规划 | 硕士及以上 | 2 | 五险一金 | ||
暖通设计师 | 建筑环境与能源应用工程 | 硕士及以上 | 2 | 五险一金 | ||
电信工程师 | 电子信息类 | 硕士及以上 | 2 | |||
电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 硕士及以上 | 2 | |||
结构工程师 | 土木工程 | 硕士及以上 | 2 | 五险一金 | ||
给排水工程师 | 环境工程 | 硕士及以上 | 2 | |||
自控工程师 | 自动化 | 硕士及以上 | 2 | 五险一金 | ||
选矿工程师 | 矿物加工工程 | 硕士及以上 | 1 | 五险一金 | ||
采矿工程师 | 采矿工程 | 硕士及以上 | 2 | 五险一金 | ||
A15 | 中化云龙有限公司 | 测量技术员(地点:寻甸) | 测绘工程 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 |
采矿技术员(地点:寻甸) | 采矿工程 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
A16 | 宝钛集团有限公司 | 工艺管理 | 材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 10 | 五险二金 |
设备管理 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 20 | 五险二金 | ||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
自动化 | 本科及以上 | 五险二金 | ||||
A17 | 宁波金鸡强磁股份有限公司 | 体系工程师 | 机械工程 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 |
材料加工工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工业工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工业工程与管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
智能制造技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
内贸业务员 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
机加工储备 | 材料加工工程 | 大专及以上 | 5 | 五险一金 | ||
工业工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
微机电系统 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
智能制造技术 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械工程 | 大专及以上 | 五险一金 | ||||
机械工程师 | 智能制造技术 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A18 | 北京晓程科技股份有限公司 | 地址勘探工程师 | 不限专业 | 大专及以上 | 3 | 五险二金 |
外贸商务实习生 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 五险二金 | ||
实验室化验员 | 不限专业 | 大专及以上 | 2 | 五险二金 | ||
采矿工程师 | 不限专业 | 大专及以上 | 5 | 五险二金 | ||
A19 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 冶金工程师 | 冶金工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 |
冶金物理化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
新能源材料与器件 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程师 | 冶金工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
制冷及低温工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
新能源材料与器件 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
新能源科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
热能工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
安全工程师 | 安全工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
机械工程师 | 机械 | 本科及以上 | 10 | 现场咨询 | ||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
机械工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料工程师 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
材料与化工 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
★冶金能源工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
新能源材料与器件 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
新能源科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
电气工程师 | 控制工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
电气工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
管培生 | 不限专业 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
选矿工程师 | 地质工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
矿物加工工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
采矿技术员 | 矿业工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
采矿工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A20 | 广西壮族自治区三〇七核地质大队 | 野外地质矿产勘查技术岗 | 资源与环境 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 |
A21 | 云南宣威磷电有限责任公司 | 人力资源管理 | 财务管理 | 本科及以上 | 1 | 六险一金 |
发电运行工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 5 | 六险一金 | ||
电力电子与电力传动 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
电力系统及其自动化 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
安全工程师 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
安全科学与工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
工艺工程师 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 5 | 六险一金 | ||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
检验检测工程师 | 化学工程 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
设备工程师 | 机械工程 | 本科及以上 | 10 | 六险一金 | ||
机械 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
机械电子工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
财务管理 | 财务管理 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
会计学 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
采矿管理 | 地质工程 | 本科及以上 | 2 | 六险一金 | ||
矿业工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
矿物学、岩石学、矿床学 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 六险一金 | ||||
A22 | 金安桥水电站有限公司 | 生产管培生 | 电气工程 | 本科及以上 | 8 | |
能源动力 | 本科及以上 | |||||
A23 | 青山钢管有限公司 | 产品技术研发 | 材料与化工 | 硕士及以上 | 5 | 五险 |
材料成型及控制工程 | 硕士及以上 | 五险 | ||||
材料科学与工程 | 硕士及以上 | 五险 | ||||
电气工程及其自动化 | 硕士及以上 | 五险 | ||||
钢铁冶金 | 硕士及以上 | 五险 | ||||
材料加工工程 | 硕士及以上 | 五险 | ||||
会计助理 | 财务管理 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
储备干部 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 3 | 现场咨询 | ||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
外协采购 | 国际经济与贸易 | 大专及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
市场营销 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
机械工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
外贸业务助理 | 英语 | 本科及以上 | 2 | 现场咨询 | ||
安全员 | 安全工程 | 大专及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
安全科学与工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
实验员 | 材料加工工程 | 大专及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
应用化学 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
材料与化工 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
材料成型及控制工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
材料物理与化学 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
机械工程师助理 | 机械制造及其自动化 | 大专及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
机械工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
电气工程及其自动化 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
自动化 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
生产管培生 | 应用化学 | 大专及以上 | 5 | 现场咨询 | ||
机械工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
材料与化工 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
材料工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
材料成型及控制工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
材料物理与化学 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
电气工程及其自动化 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
电气工程师助理 | 机械工程 | 大专及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
自动化 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
电气工程 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
电气工程及其自动化 | 大专及以上 | 现场咨询 | ||||
销售助理 | 智能制造技术 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料加工工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料科学与工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
销售工程师 | 材料与化工 | 本科及以上 | 1 | 现场咨询 | ||
材料加工工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料学 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 现场咨询 | ||||
A24 | 成都虹波实业股份有限公司 | 储备干部 | 材料工程 | 硕士及以上 | 25 | 六险二金 |
材料成型及控制工程 | 硕士及以上 | 六险二金 | ||||
材料物理与化学 | 硕士及以上 | 六险二金 | ||||
材料科学与工程 | 硕士及以上 | 六险二金 | ||||
冶金工程 | 硕士及以上 | 六险二金 | ||||
冶金物理化学 | 硕士及以上 | 六险二金 | ||||
有色金属冶金 | 硕士及以上 | 六险二金 | ||||
材料与化工 | 硕士及以上 | 六险二金 | ||||
A25 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 井建技术员(海外) | 土木工程 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 |
人力专员(海外工作) | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
翻译 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
英语 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
外国语言文学类 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
英语笔译 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
地质技术员(海外) | 地质工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
安全技术员 | 安全工程 | 本科及以上 | 5 | |||
成本控制 | 不限专业 | 本科及以上 | 4 | 五险一金 | ||
机电技术员(海外) | 机械工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
智能制造技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械电子工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械设计及理论 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
车辆工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
测量技术员(海外) | 测绘工程 | 本科及以上 | 6 | 五险一金 | ||
测绘科学与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
矿业工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
电气技术员(海外) | 电气工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
财务岗(海外工作) | 会计学 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
财务管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
金融学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
造价员(海外) | 采矿工程 | 本科及以上 | 3 | 五险一金 | ||
工程管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工程造价 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
矿业工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
采矿技术员(海外) | 矿业工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
采矿工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A26 | 龙佰禄丰钛业有限公司 | 安全员 | 安全工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 |
安全科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工艺技术员 | 化学工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化工过程机械 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料与化工 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
电气技术员 | 电气工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
研发员 | 化学工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料与化工 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
设备技术员 | 机械工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
★工业工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工业工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A27 | 浙江福达合金材料科技有限公司 | 机械工程师 | 过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 |
机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料技术岗 | 材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
材料科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
焊接工程师 | 材料科学与工程 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
电气工程师 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
营销业务岗 | 英语 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
国际经济与贸易 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工商管理 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
市场营销 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
视觉工程师 | 过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
视觉传达设计 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
质量工程师 | 冶金工程 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料加工工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
工业工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
采购岗 | 市场营销 | 本科及以上 | 1 | 五险一金 | ||
经济学 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A28 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 安全专员 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 |
工艺工程师 | 材料与化工 | 本科及以上 | 30 | 五险一金 | ||
材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
新能源材料与器件 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
机械技术员 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
环保专员 | 环境工程 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
环境科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
电气技术员 | 电气工程 | 本科及以上 | 2 | 五险一金 | ||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
质量工程师 | 材料与化工 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 | ||
材料成型及控制工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
材料科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
新能源材料与器件 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
新能源科学与工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
A29 | 山东创新精密科技有限公司 | 产品开发 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 10 | 五险一金 |
品质工程师 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 五险一金 | ||
材料工程 | 本科及以上 | 五险一金 | ||||
