湖州市文化创意产业招引重庆专场岗位需求表 | ||||||
所属区县 | 招聘企业 | 招聘岗位 | 专业 | 学历 | 人数 | 提供待遇情况 |
吴兴区 (7家) | 湖州吴兴新闻传媒有限公司 | 文字记者 | 新闻学类、汉语言文学类、法学类、社会学类、经济学类等专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 |
驻点文字记者 | 新闻学类、汉语言文学类、法学类、社会学类、经济学类等专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 | ||
图片记者 | 摄影、摄像等专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 | ||
视频记者 | 摄影、摄像等专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 | ||
全媒体美工 | 视觉传达设计专业、工艺美术专业、公共艺术专业、美术学专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 | ||
营销策划 | 市场营销、广告学等专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 | ||
短视频编剧 | 汉语言文学、新闻学等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 | ||
短视频策划 | 汉语言文学、新闻学等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 | ||
新媒体编辑 | 汉语言文学、网络与新媒体、新闻学、编辑出版学等专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 | ||
新媒体运营 | 汉语言文学、网络与新媒体、新闻学等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 7-8万/年(含五险一金),疗休养、员工体检 | ||
浙江六客堂文化发展有限公司 | 新媒体运营 | 视觉传达、市场营销、电子商务等专业 | 本科及以上 | 2 | 8-12万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | |
活动策划 | 视觉传达、广告学等专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | ||
房产设计师 | 视觉传达等设计类专业 | 本科及以上 | 1 | 7-10万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | ||
广告平面设计 | 视觉传达等设计类专业 | 本科及以上 | 1 | 7-10万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | ||
广告销售 | 经管、金融、工商、市场营销、电子商务等专业 | 本科及以上 | 1 | 6-12万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | ||
房产策划 | 视觉传达、广告学等专业 | 本科及以上 | 2 | 7-10万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | ||
总经理助理 | 广告学、经管、金融、工商、电子商务等专业 | 本科及以上 | 1 | 8-12万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | ||
招商运营 | 视觉传达、市场营销、电子商务等专业 | 本科及以上 | 1 | 8-12万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | ||
广告执行AE | 广告学、经管、金融、工商、电子商务等专业 | 本科及以上 | 1 | 6-12万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | ||
市场客服 | 广告学、经管、金融、工商、电子商务等专业 | 本科及以上 | 1 | 6-12万/年(含五险一金),带薪年假、双休、节日福利、员工体检 | ||
浙江湖颖文化有限责任公司 | 美工 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 8-12万/年(含五险一金),食宿 | |
运营 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 8-12万/年(含五险一金),食宿 | ||
主播 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 15-18万/年(含五险一金),食宿 | ||
直播助理 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 8-12万/年(含五险一金),食宿 | ||
采购 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 6-10万/年(含五险一金),食宿 | ||
管培生 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 8-12万/年(含五险一金),食宿 | ||
客服 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 6-10万/年(含五险一金),食宿 | ||
会计 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 8-12万/年(含五险一金),食宿 | ||
出纳 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(含五险一金),食宿 | ||
人事 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(含五险一金),食宿 | ||
湖州首屏讯智信息技术有限公司 | SEM优化师 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | |
营销策划 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | ||
销售工程师 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | ||
前端架构师 | 软件工程 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | ||
培训讲师 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | ||
人事专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | ||
总经理助理 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | ||
风控专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | ||
美工 | 计算机 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | ||
运营专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、年休假、员工体检等 | ||
湖州啡忆文化有限公司 | 产品设计 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 7-9万/年(含五险一金),社保、住宿 | |
拍摄摄影 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-9万/年(含五险一金),社保、住宿 | ||
天猫运营 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 8-12万/年(含五险一金),社保、住宿 | ||
新媒体运营 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 8-12万/年(含五险一金),社保、住宿 | ||
视频剪辑 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 7-9万/年(含五险一金),社保、住宿 | ||
主播 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 7-10万/年(含五险一金),社保、住宿 | ||
出纳/统计 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 6-8万/年(含五险一金),社保、住宿 | ||
天猫客服 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 6-8万/年(含五险一金),社保、住宿 | ||
视觉设计 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 7-9万/年(含五险一金),社保、住宿 | ||
跨境运营 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 8-10万/年(含五险一金),社保、住宿 | ||
浙江聚星文化产业发展有限公司 | 新媒体运营 | 广告、传播、文化旅游等专业 | 本科及以上 | 3 | 8-10万/年(含五险一金) | |
内容编辑 | 新媒体、新闻学、中文等专业 | 本科及以上 | 3 | 6-10万/年(含五险一金) | ||
活动策划 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 6-10万/年(含五险一金) | ||
美工/设计师 | 平面设计 | 本科及以上 | 2 | 6-12万/年(含五险一金) | ||
活动执行 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 6-10万/年(含五险一金) | ||
行政文员 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 5-8万/年(含五险一金) | ||
财务 | 会计学、经济学、财务管理、金融学、工商管理及其他相关专业 | 本科及以上 | 3 | 6-10万/年(含五险一金) | ||
企宣专员 | 新媒体 | 本科及以上 | 2 | 6-10万/年(含五险一金) | ||
销售客服 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 6-10万/年(含五险一金) | ||
市场经理 | 电子商务、工商类专业 | 本科及以上 | 3 | 6-10万/年(含五险一金) | ||
湖州西塞企业服务有限公司 | 手作街驻场老师 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 5-8万/年(五险一金) | |
手作街营销 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 7-8万/年(含五险一金) | ||
餐饮服务员 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 5-8万/年(含五险一金) | ||
策划专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 7-8万/年(含五险一金) | ||
业务专员 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 5-10万/年(含五险一金) | ||
活动策划 | 广告学、新闻学、文学员专业优先 | 本科及以上 | 3 | 7-8万/年(含五险一金) | ||
平面/3D设计 | 设计、广告、艺术类专业优先 | 本科及以上 | 3 | 7-8万/年(含五险一金) | ||
广告制作 | 设计类专业 | 本科及以上 | 3 | 7-8万/年(含五险一金) | ||
人事行政 | 专业不限 | 本科及以上 | 4 | 6-7万/年(含五险一金) | ||
运营 | 专业不限 | 本科及以上 | 3 | 6-7万/年(含五险一金) | ||
南浔区 (4家) | 湖州市南浔区文化传媒发展有限公司 | 主持 | 播音主持类 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 |
摄像 | 摄像类 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
美工 | 美术艺术类 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
摄影 | 摄影类 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
活动策划 | 策划类 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
动漫影视 | 动漫影视类 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
视觉传达 | 视觉传达类 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
技术 | 电子商务 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
广告传媒 | 设计类 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
行政管理 | 工商类 | 本科及以上 | 1 | 8-10万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
浙江思风工艺品有限公司 | 短视频拍摄 | 广告传媒 | 本科及以上 | 2 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | |
短视频制作 | 广告传媒 | 本科及以上 | 2 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | ||
电商运营 | 电子商务 | 本科及以上 | 1 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | ||
直播运营 | 电子商务 | 本科及以上 | 1 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | ||
主播 | 播音主持 | 本科及以上 | 5 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | ||
美工 | 广告设计 | 本科及以上 | 2 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | ||
市场总监 | 市场营销 | 本科及以上 | 1 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | ||
产品设计 | 工业设计 | 本科及以上 | 1 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | ||
选品 | 市场营销 | 本科及以上 | 2 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | ||
社交媒体运营 | 广告传媒 | 本科及以上 | 1 | 7-15万/年(含五险一金),食宿、节日福利 | ||
浙江云鼎文化传播有限公司 | 主播 | 艺术类、文化类专业优先 | 大专及以上 | 3 | 7-18万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | |
助理 | 电商专业优先 | 大专及以上 | 3 | 5-10万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | ||
客服 | 电商专业优先 | 大专及以上 | 2 | 5-10万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | ||
仓管 | 电商专业优先 | 大专及以上 | 1 | 6-15万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | ||
UI | 计算机相关专业优先 | 大专及以上 | 1 | 8-12万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | ||
行政文员 | 文科专业优先 | 大专及以上 | 1 | 4-9万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | ||
供应链 | 市场相关专业 | 大专及以上 | 1 | 8-13万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | ||
短视频 | 视频媒体相关 | 大专及以上 | 1 | 6-10万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | ||
文案策划 | 文科专业优先 | 大专及以上 | 1 | 5-10万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | ||
仓管 | 电商专业优先 | 大专及以上 | 2 | 5-10万/年(含五险一金),餐补、生日福利、节日福利 | ||
浙江新雅智能包装科技有限公司 | 工艺工程师 | 视觉传达、图文 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | |
结构工程师 | 视觉传达、图文 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | ||
储备干部 | 视觉传达、图文 | 大专及以上 | 5 | 8-10万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | ||
IPQC | 图文、网络工程 | 大专及以上 | 2 | 7.5-9万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | ||
IQC | 图文、网络工程 | 大专及以上 | 1 | 7.5-9万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | ||
ERP管理 | 网络工程 | 大专及以上 | 2 | 7.5-9万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | ||
采购助理 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 7.5-12万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | ||
胶印学徒 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 7.5-12万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | ||
机长学徒 | 视觉传达、机械 | 大专及以上 | 3 | 7.5-12万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | ||
机台助理 | 视觉传达、机械 | 大专及以上 | 3 | 7.5-12万/年(含五险一金),免费食宿、节日福利、团建、旅游、年终带薪休假、年终13薪-14薪 | ||
德清县 (3家) | 浙江聚合引擎网络科技有限公司 | UE灯光师 | 动画、数字媒体艺术、数字媒体技术等专业 | 本科及以上 | 2 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 |
动捕师 | 动画、数字媒体艺术、数字媒体技术等专业 | 本科及以上 | 2 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 | ||
AI算法 | 计算机科学与技术等专业 | 硕士及以上 | 2 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 | ||
场景模型师 | 动画、数字媒体艺术、数字媒体技术等专业 | 本科及以上 | 1 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 | ||
UE地编 | 动画、数字媒体艺术、数字媒体技术等专业 | 本科及以上 | 1 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 | ||
无人机飞手 | 动画、数字媒体艺术、数字媒体技术、无人机技术等专业 | 本科及以上 | 1 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 | ||
广告创意 | 广告、编导、中文、市场营销等专业 | 本科及以上 | 1 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 | ||
虚偶剪辑师 | 广告、编导、数字媒体艺术、数字媒体技术、动画、影视制作等专业 | 本科及以上 | 1 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 | ||
虚偶运营 | 广告、编导、市场营销、新媒体运营等专业 | 本科及以上 | 1 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 | ||
2D合成师 | 广告、视觉传达、平面设计、影视制作、摄影、动画、数字媒体艺术、数字媒体技术等专业 | 本科及以上 | 1 | 10万+/年(含五险一金),餐补、节日福利、员工体检 | ||
湖州市漫格动漫有限公司 | 动画师 | 视觉传达、动漫、传播学、美术学 | 本科及以上 | 5 | 7-10万/年(含五险一金),双休,节日福利 | |
原画师 | 视觉传达、动漫、传播学、美术学 | 本科及以上 | 4 | 7-10万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
插画师 | 视觉传达、动漫、传播学、美术学 | 本科及以上 | 3 | 7-10万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
视觉设计师 | 视觉传达、动漫、传播学、美术学 | 本科及以上 | 3 | 7-10万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
编剧 | 汉语言文学、影视文学、戏剧影视文学 | 本科及以上 | 3 | 7-12万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
制片人 | 动漫、影视、摄影、艺术类 | 本科及以上 | 2 | 8-15万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
分镜师 | 视觉传达、动漫、传播学、美术学 | 本科及以上 | 3 | 7-10万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
短视频编导 | 广播电视编导、电影学 | 本科及以上 | 3 | 8-15万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
动画导演 | 视觉传达、动漫、传播学、美术学 | 本科及以上 | 2 | 8-15万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
新媒体运营 | 经管类、工商类 | 本科及以上 | 2 | 7-10万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
项目运营 | 经管类、金融类、工商类 | 本科及以上 | 5 | 8-15万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
动画发行专员 | 视觉传达、动漫、传播学、美术学 | 本科及以上 | 2 | 8-18万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
IP市场专员 | 动漫、经管类、金融类、工商类 | 本科及以上 | 4 | 8-15万/年(含五险一金),双休,节日福利 | ||
湖州莫客影视文化有限公司 | 设计 | 视觉传达 | 本科及以上 | 3 | 7-8万/年(含五险),住宿 | |
文案 | 传媒、广告 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险),住宿 | ||
策划 | 市场营销 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险),住宿 | ||
摄影师 | 视觉传达、动漫、影视摄影与制作 | 本科及以上 | 3 | 7-8万/年(含五险),住宿 | ||
剪辑师 | 视觉传达、动漫、影视摄影与制作 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险),住宿 | ||
动画制作 | 视觉传达、动漫、影视摄影与制作 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险),住宿 | ||
主播 | 播音主持 | 本科及以上 | 5 | 7-8万/年(含五险),住宿 | ||
导演 | 戏剧影视导演 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险),住宿 | ||
编剧 | 戏剧影视文学 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险),住宿 | ||
新媒体运营 | 广播电视编导 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险),住宿 | ||
长兴县 (3家) | 长兴传媒集团有限公司 | 新媒体运营 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 |
新媒体UI设计师 | 视觉设计、美术、人机交互等专业 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
记者 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
新媒体编辑 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
新媒体编导 | 编导等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
摄像 | 摄像、编导等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
摄影 | 摄影相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
导播 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
互联网技术 | 计算机相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
音视频技术 | 广播电视工程等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 7-8万/年(含五险一金),节日福利、疗休养、员工体检 | ||
埃尔芬特(浙江)文化发展有限责任公司 | 木艺老师 | 视觉传达、艺术类 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | |
皮具老师 | 视觉传达、艺术类 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | ||
绘画老师 | 视觉传达、艺术类 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | ||
雕刻老师 | 视觉传达、艺术类 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | ||
布艺老师 | 视觉传达、服装设计、艺术类 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | ||
金工老师 | 视觉传达、珠宝设计、艺术类 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | ||
线上美工运营 | 视觉传达、艺术、摄影、广告学、传播学 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | ||
艺术老师 | 视觉传达、艺术类 | 大专及以上 | 5 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | ||
景观老师 | 视觉传达、环艺、景观艺术类 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | ||
陶艺老师 | 视觉传达、工业设计、艺术类 | 大专及以上 | 2 | 8-10万/年(五险一金),食补、节日福利 | ||
长兴呇梦文化传播有限公司 | 党政讲解接待员 | 旅游专业 | 大专及以上 | 5 | 8万/年(含五险一金) | |
运营专员 | 营销专业 | 大专及以上 | 2 | 10万/年(含五险一金) | ||
设计专员 | 设计、视觉传达 | 大专及以上 | 2 | 10万/年(含五险一金) | ||
户外拓展师 | 专业不限 | 大专及以上 | 3 | 8万/年(含五险一金) | ||
旅行社计调 | 旅游管理类 | 大专及以上 | 2 | 6万/年(含五险一金) | ||
票务专员 | 专业不限 | 大专及以上 | 2 | 8万/年(含五险一金) | ||
民宿管家 | 酒店管理类 | 大专及以上 | 10 | 10万/年(含五险一金) | ||
新媒体推广 | 专业不限 | 大专及以上 | 5 | 8万/年(含五险一金) | ||
茶艺师 |
来源高校: 重庆工商大学
宣讲时间: 2024-06-06 09:00  (周四)
举办地点: 学生事务中心一楼招聘大厅
发布时间: 2024-05-31 17:52