昆明理工大学宣讲面试会通知
一、基本介绍
昆明理工大学创建于1954年9月1日,时名“昆明工学院”,1995年更名为“昆明理工大学”,1999年原昆明理工大学与原云南工业大学合并组建新的昆明理工大学。学校先后隶属原高等教育部、原冶金工业部、原中国有色金属工业总公司管理,现有呈贡、莲华、新迎、嵩明四个校区,占地3915亩(不含嵩明校区),主校区为呈贡校区,位于昆明市呈贡大学城。
昆明理工大学下设1个学部、28个学院(含2个产业学院、1个卓越工程师学院)、7个研究院,设有研究生院;有16个临床教学基地(含9个附属医院、7个教学医院)。现有教职工4119人,其中,专任教师2764人,教授、副教授职称人员1477人,高级、副高级职称人员1857人。现有“两院院士”“国家高层次人才”特聘教授入选者、“杰青”等59人,“云南省科技领军人才”“云岭学者”等省部级人才732人。现有在籍学生52589人(含留学生545人),其中本科生33886人(含留学生170人),研究生18703人(含留学生375人)。
昆明理工大学工程学、材料科学、化学、环境/生态学、植物与动物学、农业科学、临床医学、计算机科学、地球科学、生物学与生物化学、药理学与毒理学共11个学科先后进入ESI全球前1%。现拥有国家重点学科1个、国家重点培育学科1个、省级重点学科23个、省级一流建设学科14个、省院省校合作共建重点学科9个;国家级博士后科研流动站12个、省级博士后科研流动站8个;一级学科博士学位授权点17个、博士专业学位授权点3个;一级学科硕士学位授权点43个、硕士专业学位授权点23个;有92个本科招生专业,其中32个专业通过国家专业认证(评估),43个专业获批国家一流本科专业建设点。设有9个高等学历继续教育校外教学点,28个函授本科(专升本、高起本)专业;设有16个高等教育自学考试助学中心,21个本、专科自学考试专业;拥有1个国家级专业技术人员继续教育基地、4个国家级数字技术工程师培育项目培训机构。
2000年以来,昆明理工大学创新发展成果亮点纷呈。先后荣获国家级教学成果奖一等奖1项、二等奖9项,省级教学成果奖78项;荣获国家科技进步奖一等奖1项、国家技术发明奖二等奖6项、国家科技进步奖二等奖9项、国际科学技术合作奖1项,牵头获得教育部高等学校科学研究优秀成果技术发明奖一等奖1项、省部级科技成果奖480项;出版论著2472本、专利授权17116件;建有国家工程研究中心/工程实验室、省部共建国家重点实验室、国家大学科技园等国家级科技创新平台22个;教育部工程研究中心/重点实验室、省重点实验室等省部级科技创新平台104个,地厅级平台64个,科技部重点领域创新团队、教育部创新团队、省创新团队等65个,甲级资质的设计研究院1所。2023年科研总规模30.99亿元。
二、招聘计划
备注:专业不限,部分招聘需求参考下表
编号 | 招聘单位名称 | 学位 | 专业 |
1 | 冶金与能源工程学院 | 博士 | 0806 冶金工程 |
博士 | 0805 材料科学与工程 | ||
博士 | 0807 动力工程及工程热物理 | ||
博士 | 0801力学 | ||
博士 | 0827 核科学与技术 | ||
博士 | 0808 电气工程 | ||
博士 | 0817 化学工程与技术 | ||
博士 | 0819矿业工程 | ||
2 | 生命科学与技术学院 | 博士 | 0710 生物学 |
博士 | 0778 基础医学 | ||
博士 | 1007 药学 | ||
博士 | 0836 生物工程 | ||
博士 | 0780 药学 | ||
3 | 环境科学与工程 | 博士 | 0830 环境科学与工程 |
4 | 材料科学与工程学院 | 博士 | 0805 材料科学与工程 |
5 | 国土资源工程学院 | 博士 | 0819 矿业工程 |
博士 | 0816 测绘科学与技术 | ||
博士 | 0705 地理学 | ||
博士 | 1204 公共管理学 | ||
博士 | 0818 地质资源与地质工程 | ||
6 | 机电工程学院 | 博士 | 0802 机械工程 |
博士 | 0828 农业工程 | ||
博士 | 0811 控制科学与工程 | ||
博士 | 0801 力学 | ||
博士 | 0807 动力工程及工程热物理 | ||
博士 | 0774 电子科学与技术 | ||
博士 | 0812 计算机科学与技术 | ||
博士 | 0810 信息与通信工程 | ||
7 | 信息工程与自动化学院 | 博士 | 0812 计算机科学与技术 |
博士 | 0811控制科学与工程 | ||
博士 | 0810信息与通信工程 | ||
博士 | 0831生物医学工程 | ||
博士 | 0809电子科学与技术 | ||
博士 | 0854电子信息 | ||
8 | 建筑工程学院 | 博士 | 0801 力学 |
博士 | 0814 土木工程 | ||
博士 | 0830 环境科学与工程 | ||
9 | 建筑与城市规划学院 | 博士 |
|
博士 | 0833城乡规划学 | ||
博士 | 0834风景园林学 | ||
10 | 化学工程学院 | 博士 | 0817化学工程与技术 |
博士 | 0805材料科学与工程 | ||
博士 | 0830环境科学与工程 | ||
博士 | 0822轻工技术与工程 | ||
博士 | 0820石油与天然气工程 | ||
博士 | 0807 动力工程及工程热物理 | ||
博士 | 0811 控制科学与工程 | ||
11 | 交通工程学院 | 博士 | 1201管理科学与工程 |
博士 | 1204公共管理 | ||
博士 | 0202应用经济学 | ||
博士 | 0711系统科学 | ||
博士 | 0823交通运输工程 | ||
博士 | 0811控制科学与工程 | ||
博士 | 0701数学 | ||
博士 | 0812计算机科学与技术 | ||
博士 | 0810信息与通信工程 | ||
博士 | 0802机械工程 | ||
博士 | 0807动力工程及工程热物理 | ||
12 | 电力工程学院 | 博士 | 0808 电气工程 |
博士 | 0830 环境科学与工程 | ||
博士 | 0814 土木工程 | ||
博士 | 0815 水利工程 | ||
博士 | 0818 地质资源与地质工程 | ||
博士 | 0801 力学 | ||
博士 | 0816 测绘科学与技术 | ||
13 | 民航与航空学院 | 博士 | 0825航空宇航科学与技术 |
博士 | 0811 控制科学与工程 | ||
博士 | 0802机械工程 | ||
博士 | 0823交通运输工程 | ||
14 | 公共安全与应急管理学院 | 博士 | 0837 安全科学与工程 |
博士 | 0814 土木工程 | ||
博士 | 0819 矿业工程 | ||
博士 | 0806 冶金工程 | ||
15 | 现代农业工程学院 | 博士 | 0828 农业工程 |
博士 | 0811 控制科学与工程 | ||
博士 | 0812 计算机科学与技术 | ||
博士 | 0901 作物学 | ||
博士 | 0705 地理学 | ||
博士 | 0903 农业资源与环境 | ||
博士 | 0711 系统科学 | ||
博士 | 0802机械工程 | ||
16 | 食品科学与工程学院 | 博士 | 0832 食品科学与工程 |
博士 | 0822 轻工技术与工程 | ||
17 | 管理与经济学院 | 博士 | 1201 管理科学与工程 |
博士 | 0202 应用经济学 | ||
博士 | 0270 统计学 | ||
博士 | 0812 计算机科学与技术 | ||
博士 | 0835 软件工程 | ||
博士 | 1202 工商管理学 | ||
博士 | 1205 信息资源管理 | ||
18 | 理学院 | 博士 | 0701 数学 |
博士 | 0714 统计学 | ||
博士 | 0705地理学 | ||
博士 | 0711系统科学 | ||
博士 | 0812计算机科学与技术 | ||
博士 | 0702 物理学 | ||
博士 | 0803光学工程 | ||
博士 | 0806 冶金工程 | ||
博士 | 0805 材料科学与工程 | ||
博士 | 0703化学 | ||
19 | 基础医学院 | 博士 | 1001 基础医学 |
博士 | 0710 生物学 | ||
博士 | 1007 药学 | ||
20 | 临床医学院 | 博士 | 1001 基础医学 |
博士 | 1002 临床医学 | ||
博士 | 1003 口腔医学 | ||
博士 | 1004 公共卫生与预防医学 | ||
博士 | 1005 中医学 | ||
博士 | 1006 中西医结合 | ||
博士 | 1007 药学 | ||
博士 | 1008 中药学 | ||
博士 | 1011 护理学 | ||
21 | 法学院 | 博士 | 0301 法学 |
22 | 艺术与传媒学院 | 博士 | 1305 设计学 |
博士 | 0802 机械工程 | ||
博士 | 0503 新闻传播学 | ||
博士 | 1354 戏剧与影视 | ||
23 | 马克思主义学院 | 博士 | 0305马克思主义理论 |
博士 | 0307中共党史党建学 | ||
博士 | 0302 政治学 | ||
博士 | 0201 理论经济学 | ||
博士 | 0101 哲学 | ||
博士 | 0303社会学 | ||
博士 | 0304民族学 | ||
博士 | 0602中国史 | ||
24 | 外国语言文化学院 | 博士 | 0502 外国语言文学 |
博士 | 0551 翻译 | ||
博士 | 0401 教育学 | ||
博士 | 1407 区域国别学 | ||
博士 | 030206 国际政治 | ||
博士 | 030207 国际关系 | ||
博士 | 030208 外交学 | ||
25 | 城市学院 | 博士 | 0802 机械工程 |
博士 | 0815 水利工程 | ||
博士 | 0814 土木工程 | ||
博士 | 1202 工商管理 | ||
博士 | 0834 风景园林学 | ||
博士 | 0823 交通运输工程 | ||
博士 | 050210 亚非语言文学 | ||
博士 | 0503 新闻传播学 | ||
博士 | 120201 会计学 | ||
26 | 国际学院 | 博士 | 0401 教育学 |
博士 | 050102 语言学及应用语言学 | ||
27 | 体育学院 | 博士 | 0403 体育学 |
28 | 灵长类转化医学研究院 | 博士 | 0710 生物学 |
博士 | 0805 材料科学与工程 | ||
博士 | 0952 兽医 | ||
博士 | 10 医学 | ||
29 | 工程训练中心 | 博士 | 0802机械工程,0805材料科学与工程,0855机械,0856材料与化工,0806冶金工程,0804 仪器科学与技术,0808 电气工程,0809电子科学与技术,0811控制科学与工程,0812计算机科学与技术,0823交通运输工程,0824船舶与海洋工程,0825航空宇航科学与技术,0826兵器科学与技术,0835软件工程,0861 交通运输 |
30 | 图书馆 | 博士 | 0714统计学、0812 计算机科学与技术 、0701数学0806 冶金工程、0830环境科学与工程 、0805材料科学与工程 、0809电子科学与技术、0802机械工程、0710生物学、0817化学工程与与技术、0703化学 、0807动力工程与工程热物理、0808电气工程 1205 图书情报与档案管理 |
31 | 分析测试中心 | 博士 | 0805材料科学与工程 |
博士 | 0806冶金工程 | ||
博士 | 0817化学工程与技术 | ||
32 | 学生处 | 博士 | 0402心理学 |
三、薪资待遇
本次公开招聘人员纳入事业单位编制管理,执行国家和我省事业单位在职在编工作人员工资有关政策规定。(一人一议)