吴江区企业岗位需求表 | ||||
企业名称 | 岗位 | 专业要求 | 学历要求 | 需求人数 |
江苏孚杰高端装备制造(集团)股份有限公司 | 安全工程师 | 安全/环境工程类 | 本科 | 2 |
焊接工程师 | 材料/焊接专业 | 硕士 | 1 | |
质量工程师 | 机械类 | 本科 | 1 | |
工艺工程师 | 机械类 | 本科 | 1 | |
阀门研发设计工程师 | 机械类 | 硕士 | 5 | |
材料研发工程师 | 材料类 | 硕士 | 5 | |
客户经理 | 材料、机械、英语、工商管理 | 本科 | 10 | |
江苏国望高科纤维有限公司 | 自动化 | 电子信息类、机械类、仪器仪表类 | 本科 | 5 |
聚酯分析 | 化工与制药类、生物科学及生物技术类、化学类 | 本科 | 5 | |
研发助理 | 化工与制药类、生物科学及生物技术类、化学类、材料类 | 硕士 | 1 | |
电仪 | 电子信息类,机械类,仪器仪表类 | 本科 | 5 | |
工艺 | 化工与制药类,化学类 | 本科 | 5 | |
苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 储备工程师 | 管理科学与工程类,材料类 | 本科 | 2 |
会计 | 财会类 | 本科 | 1 | |
销售员 | 不限专业 | 本科 | 4 | |
技术研发工程师 | 材料化学类 | 本科 | 5 | |
苏州泰鼎智能科技有限公司 | 软件助理工程师 | 电子相关专业 | 本科 | 1 |
硬件助理工程师 | 电子相关专业 | 本科 | 1 | |
ERP工程师 | 计算机相关专业 | 本科 | 1 | |
采购员 | 不限 | 本科 | 1 | |
销售 | 电子商务、市场营销 | 本科 | 2 | |
材料开发工程师 | 化学、材料相关 | 本科 | 2 | |
工艺工程师 | 化学、材料相关 | 本科 | 1 | |
测试工程师 | 应用电子、机械 | 本科 | 2 | |
NPI工程师 | 应用电子、电子信息工程 | 本科 | 2 | |
品质工程师 | 应用电子、电子信息工程 | 本科 | 4 | |
生管 | 经济、管理类 | 本科 | 2 | |
物控 | 经济、管理类 | 本科 | 2 | |
自动化工程师 | 机械、电子、自动化 | 本科 | 2 | |
业务助理 | 不限 | 本科 | 1 | |
PIE助理工程师 | 机械、电子、工业工程 | 本科 | 1 | |
总账助理 | 财务专业 | 本科 | 1 | |
成本助理 | 财务专业 | 本科 | 1 | |
苏州亚德林股份有限公司 | 生产计划专员、ERP专员 | 工商管理、物流管理类、物流工程等管理类专业 | 本科 | 6 |
质量工程师 | 车辆工程、汽车服务工程、机械工程、机械制造及其自动化等理工科专业 | 本科 | 5 | |
设备工程师 | 机械制造及其自动化、机械工程、电气工程及其自动化、自动化等理工科 | 本科 | 5 | |
EHS工程师 | 管理类专业 | 本科 | 1 | |
项目工程师 | 车辆工程、汽车服务工程、机械工程、机械制造及其自动化等理工科专业 | 本科 | 3 | |
通鼎集团有限公司 | 营销管培生 | 工商管理类 | 本科 | 8 |
职能管培生 | 工商管理类,公共管理类,语言文学类,图书档案学类 | 本科 | 5 | |
财务管培生 | 经济学类 | 本科 | 4 | |
技术管培生 | 电子信息类,机械类 | 本科 | 3 | |
信息化管培生 | 计算机科学与技术类,电子信息类 | 本科 | 3 | |
设备管培生 | 机械类 | 本科 | 3 |
来源高校: 黑龙江科技大学
宣讲时间: 2024-03-25 09:00  (周一)
举办地点: 朝阳楼一楼
发布时间: 2024-03-25 09:00