2024年郴州市“智汇潇湘·郴就人才”企业高校行春季专项引才活动用人单位信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 所属行业 | 企业名称 | 企业所在地 | 招聘岗位 | 岗位种类数 | 需求专业 | 需求人数 | 薪资待遇 | ||||||||
填写说明: | 企业所属行业 | 请填写企业注册全称 | 企业所在的城市/区 | 企业所需招聘岗位的名称 | 企业所需招聘岗位的总个数 | 企业招聘岗位所需要专业 | 企业需要招聘的人数 | 招聘岗位薪资待遇 | ||||||||
1 | 制造业 | 湖南旗滨光能科技有限公司 | 湖南资兴市 | 储备销售工程师 | 8 | 国际经济与贸易、市场营销、材料类专业 | 1 | 65.5K元以上/月 | ||||||||
储备工艺工程师 | 自动化、机械类、材料类、硅酸盐类等相关专业 | 3 | 5K—8K元/月 | |||||||||||||
储备物控工程师 | 财会经贸、统计、数学、物流管理、供应链管理类等相关专业 | 3 | 5K—8K元/月 | |||||||||||||
储备原料工程师 | 材料类、硅酸盐类等相关专业 | 1 | 5K—8K元/月 | |||||||||||||
储备选矿工程师 | 矿物加工/采矿工程/矿物资源等专业 | 1 | 9.5K以上/月(试用期),转正后10K+ | |||||||||||||
储备采矿工程师 | 地质工程、测绘工程等相关专业 | 1 | 9.5K以上/月(试用期),转正后10K+ | |||||||||||||
储备化验工程师 | 化工类等专业 | 1 | 9.5K以上/月(试用期),转正后10K+ | |||||||||||||
储备安全工程师 | 安全、消防、环保等相关专业 | 1 | 9.5K以上/月(试用期),转正后10K+ | |||||||||||||
2 | 稀贵金属新材料 | 郴州高鑫材料有限公司 | 研究工程师 | 4 | 有机化学/应用化学/材料学/工业催化等相关专业 | 2 | 年薪9-12万元 | |||||||||
研发技术员 | 有机化学/应用化学/材料学/工业催化/冶金等相关专业 | 2 | 年薪8-10万元 | |||||||||||||
销售经理 | 化工类相关专业 | 2 | 年薪8-10万元 | |||||||||||||
机械工程师 | 自动化相关专业 | 1 | 年薪8-10万元 | |||||||||||||
3 | 食品加工 | 青岛啤酒 | 工艺质量管理员 | 1 | 食品科学与工程/酿造等相关专业 | 5 | 6K-7K元/月 | |||||||||
4 | 电子信息 | 郴州安培龙传感科技有限公司 | 湖南桂阳县 | 研发工程师 | 2 | 电子应用、机械设计、模具设计等相关专业 | 7 | 5K-7K元/月 | ||||||||
工艺工程师 | 电子信息、电子科学与技术、机电一体化、自动化、机械制造自动化、材料类等理科专业 | 3 | 5K-7K元/月 | |||||||||||||
5 | 装备制造 | 湖南翔东龙飞机有限公司 | 航空装配工艺工程师 | 3 | 机械设计 | 1 | 面议 | |||||||||
结构设计助理工程师 | 机械设计 | 1 | 面议 | |||||||||||||
售前售后工程师 | 机械设计 | 2 | 面议 | |||||||||||||
6 | 化工新材料 | 湖南帝京环保新材料有限公司 | 研发工程师 | 7 | 化学类 | 3 | 8K-10K元/月 | |||||||||
研发助理工程师 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||||||||||
工艺助理工程师 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||||||||||
体系工程师 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||||||||||
调色助理工程师 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||||||||||
技术部化学师 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||||||||||
喷涂应用化学师 | 3 | 5K-8K/月 | ||||||||||||||
7 | 制造业 | 湖南艾立克海绵制品有限公司 | 机械设计工程师 | 4 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 8K-10K/月 | |||||||||
外贸业务员 | 国际贸易、商务英语 | 5 | 3.5K+2%提成/月 | |||||||||||||
区域业务员 | 市场营销 | 10 | 3K+2%提成/月 | |||||||||||||
海绵发泡工程师 | 化学 | 1 | 20K/月 | |||||||||||||
8 | 家居制造 | 郴州事达家具有限公司 | 木工部数控技术人员 | 1 | 数控技术 | 2 | 5K-8K/月 | |||||||||
9 | 化工新材料 | 桂阳大为新材料有限公司 | 仓库管理 | 13 | 物流仓储类相关专业 | 2 | 4k-8k/月 | |||||||||
物流管理 | 物流仓储类相关专业 | 2 | 4k-8k/月 | |||||||||||||
地磅 | 不限 | 3 | 3k-5k/月 | |||||||||||||
生产技术员 | 化学和化工相关专业 | 3 | 6k-10k/月 | |||||||||||||
研发人员 | 化学和化工相关专业 | 3 | 6k-10k/月 | |||||||||||||
化验/实验员 | 化学和化工相关专业 | 3 | 6k-10k/月 | |||||||||||||
体系标准 | 不限 | 1 | 6k-8k/月 | |||||||||||||
安全专员 | 不限 | 1 | 6k-8k/月 | |||||||||||||
环保专员 | 不限 | 1 | 5k-7k/月 | |||||||||||||
职业卫生专员 | 预防医学或化学相关专业 | 1 | 5k-7k/月 | |||||||||||||
人事专员 | 劳动关系或人力资源等相关专业 | 2 | 4k-6k/月 | |||||||||||||
资料员 | 不限 | 3 | 4k-6k/月 | |||||||||||||
技术储备干部 | 化工相关专业,采矿/选矿相关专业 | 10 | 5k-8k/月 | |||||||||||||
10 | 稀贵金属综合回收利用 | 湖南康泽环保科技有限公司 | 环保专员 | 3 | 环保安全相关专业 | 1 | 5k-8k/月 | |||||||||
电气工程师 | 电气自动化、机电一体化等相关专业 | 1 | 5k-8k/月 | |||||||||||||
中控员 | 机械、自动化、过程装备与控制等相关专业 | 1 | 5k-8k/月 | |||||||||||||
11 | 有色金属 | 湖南宝山有色金属矿业有限责任公司 | 地质技术员 | 3 | 资源勘查 | 2 | 6K-8K/月 | |||||||||
测量技术员 | 测量工程 | 2 | 6K-8K/月 | |||||||||||||
安全技术员 | 安全工程 | 2 | 6K-8K/月 | |||||||||||||
12 | 有色金属 | 湖南有色黄沙坪矿业有限公司 | 采矿技干 | 7 | 采矿工程及相关专业 | 1 | 不低于7万/年 | |||||||||
地质技干 | 地质工程 | 1 | 不低于7万/年 | |||||||||||||
测量技干 | 测绘工程 | 1 | 不低于7万/年 | |||||||||||||
选矿技干 | 选矿工程 | 1 | 不低于7万/年 | |||||||||||||
机电技干 | 机械设计制造及其自动化、电气工程 | 2 | 不低于7万/年 | |||||||||||||
会计 | 会计学、财务管理 | 1 | 不低于6万/年 | |||||||||||||
文秘 | 汉语言文学 | 1 | 不低于6万/年 | |||||||||||||
13 | 家居制造 | 湖南美标家居 | 人资行政专员 | 9 | 人力资源专业优先考虑 | 1 | 3.5K-5K/月 | |||||||||
财务会计 | 财务会计专业 | 1 | 4K-6K /月 | |||||||||||||
文案策划 | 不限专业 | 2 | 4K-8K /月 | |||||||||||||
新媒体运营 | 不限专业 | 3 | 4K-8K /月 | |||||||||||||
平面设计 | 不限专业 | 2 | 4K-8K /月 | |||||||||||||
市场活动督导 | 不限专业 | 5 | 4K-8K /月 上不封顶 | |||||||||||||
市场活动执行 | 不限专业 | 10 | 4K-8K /月 上不封顶 | |||||||||||||
客服 | 不限专业 | 3 | 4K-8K/月 | |||||||||||||
产品设计师 | 产品设计专业、环境、工业设计专业 | 3 | 4K-8K/月 | |||||||||||||
14 | 家具制造 | 湖南金港亿家居有限公司 | 文案策划 | 3 | 市场营销、广告、传媒等相关专业 | 1 | 4.5K-8K/月 | |||||||||
新媒体运营 | 新闻传播、市场营销、广告、传媒等相关专业 | 1 | 5K-10K/月 | |||||||||||||
产品设计师 | 工业设计、产品设计、交互设计等相关专业 | 1 | 4K-8K/月 | |||||||||||||
15 | 电子信息 | 郴州恒维电子股份有限公司 | 湖南宜章县 | 职能管理储备干部 | 2 | 市场营销/人力资源管理/统计学/会计学/工业工程/环保等 | 2 | 4K-12.5K/月 | ||||||||
技术岗位储备干部 | 计算机应用/电气工程及其自动化/自动化/电子信息工程/物理学/电子信息科学与技术/光电信息科学与工程等 | 3 | 4K-12.5K/月 | |||||||||||||
16 | 稀贵金属综合回收利用 | 湖南省桂阳县银星有色冶炼有限公司 | 生产技术员/储备干部 | 1 | 冶金、应用化学、化工、机械、机电及自动化、环保、矿加及相关岗位。 | 20 | 年薪5万+ | |||||||||
17 | 危险化学品 | 宜章凯美特特种气体有限公司 | 助理电气工程师 /电气工程师 | 6 | 电气、自动化、化学、化工或安全等相关专业 | 2 | 8K-12K/月 | |||||||||
助理化工工艺工程师 /化工工艺工程师 | 化工及相关专业 | 3 | 8K-12K/月 | |||||||||||||
设备维修工/维修团队长 | 材料、机电一体化或相关专业 | 6 | 5K-10K/月 | |||||||||||||
化工品控分析员 /品控工程师 | 化学分析及化工相关专业, | 4 | 4.5K-12K/月 | |||||||||||||
仪表工/仪控工程师 | 自控及仪表等相关专业 | 2 | 4.5K-1.2K/月 | |||||||||||||
化工生产操作工 | 10 | 4K-6K/月 | ||||||||||||||
18 | 电子信息 | 湖南春华光电集团科技有限公司 | 电气化设备工程师 | 3 | 电气化专业 | 5 | 面议 | |||||||||
智能化工程师 | 无 | 3 | 面议 | |||||||||||||
储备干部 | 无 | 20 | 面议 | |||||||||||||
19 | 文化旅游 | 宜章莽山景区旅游开发有限公司 | 导游 | 4 | 不限 | 3 | 3K-5k/月 | |||||||||
新媒体运营 | 不限 | 3 | 5K-8K/月 | |||||||||||||
计调 | 不限 | 1 | 3K-5k/月 | |||||||||||||
索道技术员 | 自动化/机械工程专业 | 3 | 3.5K-5K/月 | |||||||||||||
20 | 电子信息 | 湖南谱特光电科技有限公司 | 助理工程师 | 1 | 化学、材料、机械自动化相关专业 | 10 | 面议 | |||||||||
21 | 电子信息 | 湖南晶讯光电股份有限公司 | 湖南永兴县 | 研发助理工程师 | 5 | 计算机、电子信息、通信、模具设计、工业设计或机械设计制造及其自动化等相关专业 | 20 | 本科:5K-10K/月 硕士:8K-12K/月 | ||||||||
品质助理工程师 | 专业不限 | 10 | 本科:5K-10K/月 硕士:8K-12K/月 | |||||||||||||
生产助理主管 | 专业不限 | 20 | 本科:5K-10K/月 硕士:8K-12K/月 | |||||||||||||
工艺助理工程师 | 应用电子、机械制造与设计或应用化学等专业 | 20 | 本科:5K-10K/月 硕士:8K-12K/月 | |||||||||||||
销售助理工程师 | 专业不限 | 10 | 本科:5K-10K/月 硕士:8K-12K/月 | |||||||||||||
22 | 稀贵金属综合回收利用 | 永兴贵研资源有限公司 | 检测分析员、生产操作员 | 1 | 化学、冶金、机电一体化 | 8 | 6K-8K/月 | |||||||||
23 | 稀贵金属综合回收利用 | 郴州雄风环保科技有限公司 | 技术员 | 2 | 冶金工程、材料与化工、应用化学、机械设计制造及其自动化等相关专业 | 5 | 5.4K以上/月(14薪) | |||||||||
生产、安全管理员 | 环保 | 3 | 5.4K以上/月(14薪) | |||||||||||||
24 | 新能源 | 威领新能源股份有限公司 | 郴州经开区 | 会计 | 2 | 会计学、财务管理等财务类专业 | 2 | 4K-6K/月 | ||||||||
文员 | 汉语言文学、文秘 | 1 | 3K-5K/月 | |||||||||||||
25 | 装备制造 | 湖南鑫能实业有限公司 | 钣金工艺工程师 | 2 | 8K-12K/月 | |||||||||||
成套电气工程师 | 8K-12K/月 | |||||||||||||||
26 | 制造业 | 湖南阿秒光学科技有限公司 | 机械结构助理工程师 | 4 | 机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、光电信息科学与工程、机器人工程、机械电子工程、3D打印等相关专业 | 5 | 3.8K-4.5K/月 | |||||||||
工艺助理工程师 | 机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、光电信息科学与工程、机器人工程、机械电子工程、3D打印等相关专业。 | 5 | 3.8K-4.5K/月 | |||||||||||||
模具学徒 | 机械设计制造及自动化、材料成型及控制工程、光电信息科学与工程、机器人工程、模具设计与制造、数控技术等相关专业。 | 5 | 3.8K-4.5K/月 | |||||||||||||
业务员 | 市场营销、工商管理、国际经济与贸易、语言类等相关专业。 | 5 | 3.8K-4.5K/月 | |||||||||||||
27 | 制造业 | 湖南明柯泰精密机械有限公司 | 见习模具设计师 | 4 | 模具设计或相关专业 | 2 | 5K-7K/月 | |||||||||
见习品检工程师 | 2 | 4K-7K/月 | ||||||||||||||
见习CNC/数控工程师 | 机械加工相关专业的学 | 4 | 6K-10K/月 | |||||||||||||
见习铸造工程师 | 铸造或相关专业 | 2 | 6K-8K/月 | |||||||||||||
28 | 新材料 | 湖南优珀斯新材料科技有限公司 | 研发工程师 | 2 | 化工工艺、高分子材料专业 | 5 | 7K-10K/月 | |||||||||
助力工程师 | 化工工艺、高分子材料专业 | 2 | 5K-6K/月 | |||||||||||||
29 | 有色金属 | 郴州市汇创新材料有限公司 | 郴州高新区 | 技术研发人员/储备干部 | 2 | 化学、冶金 | 3人 | 5K-10K/月 | ||||||||
销售采购经理 | 不限 | 2人 | 5K-10K/月 | |||||||||||||
30 | 制造业 | 台达电子(郴州)有限公司 | 技术类及管理类 | 1 | 机械,电子,国贸,英语,计算机,软件 | 9 | 年薪W9-12W | |||||||||
31 | 制造业 | 湖南农夫机电有限公司 | 机械工程师 | 2 | 机械大类、机电自动化、车辆工程 | 6 | 6k-10k/月 | |||||||||
工艺工程师 | 机械大类、机电自动化、车辆工程 | 2 | 6k-10k/月 | |||||||||||||
32 | 电子 | 湖南纳洣小芯半导体有限公司 | 设备工程师 | 1 | 电气、机械、机电、自动化数控等 | 5 | 6k-10k/月 | |||||||||
33 | 制造业 | 湘能华磊光电股份有限公司 | 工艺岗储备人才 | 3 | 本科,物理、化学等相关专业 | 8 | 4.5K-5.5K/月 | |||||||||
研发岗储备人才 | 硕士,物理、化学等相关专业 | 3 | 6K-9K/月 | |||||||||||||
设备岗储备人才 | 电子信息、电气自动化等相关专业 | 2 | 4.5K-5.5K/月 | |||||||||||||
34 | 电子电器制造行业 | 湖南合视电子科技有限公司 | 销售助理 | 5 | 市场营销 | 2 | 4K以上/月 | |||||||||
销售经理 | 市场营销 | 5 | 6K以上/月 | |||||||||||||
销售区域经理 | 市场营销 | 5 | 4K以上/月 | |||||||||||||
行政助理 | 人力资源管理、行政管理 | 1 | 3K以上/月 | |||||||||||||
抖音直播员推销员 | 电商 | 1 | 4K以上/月 | |||||||||||||
35 | 制造业 | 湖南格兰博科技股份有限公司 | 软件工程师 | 9 | 计算机科学与技术/软件工程/通信工程等相关专业 | 3 | 4K-5.5K/月 | |||||||||
电子工程师 | 电子信息工程/电子科学与技术/电子信息科学与技术等相关专业 | 3 | ||||||||||||||
结构工程师 | 模具设计与制造/机械设计制造及其自动化等相关专业 | 1 | ||||||||||||||
锂电PACK/工艺设计 | 电源类/有机化学类等相关专业 | 2 | ||||||||||||||
品质工程师 | 理工类 | 2 | ||||||||||||||
PIE工程师 | 工业工程、工业设计等专业 | 2 | ||||||||||||||
车间副主任 | 理工类 | 2 | ||||||||||||||
项目工程师 | 不限专业 | 1 | ||||||||||||||
国际业务 | 国际经济与贸易/英语等相关专业 | 2 | ||||||||||||||
36 | 采矿业 | 湖南省铸万有实业有限公司 | 基建工程、化验分析、机电工程、选矿技术 | 1 | 土木工程、化学分析、矿山设备机电一体化、选矿技术 | 15 | 5K以上/月 |
来源高校: 湖南工商大学
宣讲时间: 2024-03-28 14:00  (周四)
举办地点: 南校区湘江楼B座二楼招聘会场
发布时间: 2024-03-27 15:05