共达电声股份有限公司 校招信息 | |||||||
共达电声股份有限公司(股票代码002655)成立于2001年4月,2012年在深圳证券交易所上市。公司持续聚焦声学元器件、扩大汽车电子模组的研发、生产和销售,成为横跨消费电子和汽车精密电子模组的平台供应商。 深耕声学领域20余年,驻极体传感器中高端市场全球第一,车载麦克风及组件全球第一。声学传感器排名国内前三、全球前五。公司是哈曼、克莱斯勒、奥迪、奔驰、沃尔沃、福特、索尼、思科、西门子、吉利、长安、比亚迪、三星、华为、荣耀、OPPO、VIVO、小米等国内外知名企业的长期战略合作供应商。致力于在智能汽车、智能家居、智能穿戴、智能手机等领域,聚焦精密电声元器件和零组件业务、汽车电子业务、半导体业务三大业务板块,重研发、扩产能、增效益坚定执行T字战略,更创新高,共达辉煌。 | |||||||
培养 方向 | 岗位举例 | 相关专业举例 | 岗位职责举例 | 关键素质举例 | 工作 地点 | 需求人数 | |
本 | 硕 | ||||||
研发方向 | 系统调音 | 电声、空气声、水声工程、建筑声学、海洋技术、录音艺术、机械噪声、超声等; | 智能座舱、汽车音响、K歌麦克风、耳机、音箱、智能眼镜、VR/AR等产品的整机系统调音等工作。 | 听觉灵敏、有音乐评价鉴赏能力。 歌曲的演唱和现场调音能力。熟练使用三维制图和仿真软件。商务社交能力,频繁出差。 | 潍坊、 深圳 | 4 | 1 |
声学设计 | 麦克风、扬声器、受话器、降噪模组、语音识别模组、智能机器人等产品声学整体解决方案开发;包括设计、评价、仿真、硬件选型、电路设计、声光测试等工作。 | 8 | 1 | ||||
硬件研发 | 声学、电子、通信、测控、计算机、信号与系统、集成电路、光学、射频、自动化、控制科学、光电信息等; | 模电、数电,电子元件参数特性;熟悉EDA;可使用AD或Pads绘制原理图和PCB;熟悉lighttools、zemax、Speos或其他光学软件。 | 8 | 1 | |||
软件开发 | 软件工程、计算机科学、电子信息、电气设计、自动化等; | 驱动:音频DSP底层驱动/嵌入式架构设计开发; CAN/LIN总线:编写CAN解析和应用程序; 集成Test:用python进行软测程序开发; IT软件:生管/办公软件开发、数据库等。 | 掌握c/c++,数电、模电;单片机原理,有DDR、GPIO、SPI、I2C、UART、SRIO、以太网经验优先;Java、.NET、Oracle、SqlServer。 | 4 | 1 | ||
结构设计 | 机械、机械电子、机械工程、工业设计、自动化、力学、车辆工程、材料成型、机械设计制造、模具设计等; | 产品外观设计和包装平面设计、产品结构设计、热仿真分析;自动化设备机械设计、工装夹具设计、注塑模具/五金模具设计等。 | 3D、2D渲染等软件如:creo、PS、keyshot等,高级曲面建模;熟练使用ICEPAK(或其它至少一种)等热仿真软件、CREO等软件; | 2 | 1 | ||
机械设计 | 潍坊 | 4 | 1 | ||||
品管方向 | 品质工程师 | 机械、电子、材料、通信、测控、光学等理工类或英语专业均可; | DQA:研发新品可靠性方案对策; SQA:原材料来料质量把关,供应商审核; PQA:制造过程质量控制; CQA:售后品质问题解决; | 严谨的态度,强大的心理素质; 过硬的专业能力,善于发现数据背后的问题。 | 7 | 1 | |
项目管理方向 | 项目工程师 | 理工类/英语/日语相关专业; | 负责产品研发阶段、新品导入阶段、模具开发阶段、自动化导入阶段等的项目人员安排、资源协调、时间节点把控统筹。 | 不畏艰险,持之以恒; 统筹协调、语言表达; 抗压能力、书面报告; 英语口语交流能力; | 潍坊、 义乌 | 3 | \ |
营销方向 | 业务助理/PMC | 电子商务、国际贸易、市场营销、商务英语、国际物流等均可; | 英语四级以上,口语能交流优先;从事接单、跟单、生产计划、报关、翻译等工作等。 | 客户至上,预测规划,认真细致,耐心负责。 | 2 | \ | |
业务员/ 销售工程师 | 理工类专业(英语四级以上)可接受驻外; | 常驻一线城市,从事新客户开发、老客户维护以及客户端新项目对接和产品技术支持等。 | 敏锐的市场洞察力; 好奇心和社交欲; 追求卓越、积极主动工作; 商务谈判,长期出差。 | 北上广深 义乌、重庆 | 5 | \ | |
工艺方向 | 工艺工程师 | 机械、电子、物理、信息、自动化、测控、电气、光电、计算机等理工专业; | 工艺工程师:从事新品导入、工艺流程规划、产成品率提升、不良品分析改善等工作; | 追求极致,身体力行; 脚踏实地,善于发现问题; 善于分析并彻底解决细微问题。 | 潍坊、 义乌 | 10 | \ |
设备工程师 | 电气、智能控制、测控、电子、软件、计算机、自动化等专业; | 设备开发、电气设计、PLC编程、设备管理、设备安装/调试/改造,测试仪器开发等。 | 10 | \ | |||
职能方向 | 职能岗位 | 工业工程、人力资源、会计、物流、电子商务、金融学、计算机等均可; | IE、人力、财务、供应商开发、采购、生产计划、物流、仓储、系统运维、网络安全等。 | 亲善,擅长换位思考; 报告沟通协调、数据分析、策划创意、人际交往、网络运维。 | 6 | \ | |
人数合计 | 80人 | 73 | 7 | ||||
1、公司有餐厅、公寓、篮球场、超市、咖啡厅等,配备WIFI、空调、暖气、独立卫浴、热水器等生活设施。 2、缴纳五险一金,定期组织晚会、旅游、聚餐、球赛、拔河比赛、技能比武大赛等团建活动。 3、激励奖金丰厚,如:年终奖、科技创新奖、创意功夫奖、项目奖、突出贡献奖、优秀员工奖等。 4、发展平台广阔,晋升空间大,管理、技术双通道晋升。 地址:山东省潍坊市坊子新区渤海路68号(市内51、82路) 电话:053****3666-507/919/582 扫码投递:手机扫码右侧二维码选择校招入口,填写问卷后上传附件简历和成绩单 HR微信:157****6989(请备注姓名+学校+专业) 公司官网:http://www.gettopacoustic.com |
来源高校: 哈尔滨工业大学(威海)
宣讲时间: 2024-04-02 13:00  (周二)
举办地点: 活动中心206
发布时间: 2024-03-13 18:41