全国重点高校2024届毕业生
春季巡回招聘会长安大学站
邀请函
为深入学习贯彻党的二十大精神,全面落实党中央、国务院对高校毕业生就业创业工作的决策部署,促进2024届本、硕、博毕业生高质量就业,伯乐校招拟联合长安大学举办“全国重点高校2024届毕业生春季巡回招聘会”。本次招聘会现场参会单位36家,其中,央企/国企14家,上市公司3家,知名企业10家,广州市市政组团9家,共计提供优质岗位超300个,专业覆盖齐全,全国均有岗位!诚邀各毕业生参会求职。
一、组织承办
主办单位:伯乐校招
二、时间地点
时间:2024年03月20日(周三)(14:00-18:00)
地点:长安大学渭水校区图书馆西侧裙楼报告厅南广场
三、参会流程
1.参会方式
请参会毕业生安排好时间,招聘会当日带上个人简历,听从现场工作人员安排,有序进场参会求职。
2.企业咨询
组团单位参会联系人:张老师 156****6273(同微信)
个体单位参会联系人:蒋老师 132****7101(同微信)
3.学生咨询
刘老师:177****8487(同微信)
伯乐校招客服 QQ:3338773059
4.学生预报名二维码
5.参会交流群
6.岗位信息表(实时更新)
四、参会单位(部分)
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | 整车开发工程师 | 机械/车辆/电气/能动 |
制造工程师 | 机械/车辆/材料/电气 | ||
区域营销主管(国内、海外) | 车辆/机械/营销/国际贸易/小语种 | ||
新业态运营主管 | 机械/车辆/电气 | ||
2 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 自动化设计 | 自动化、机械制造及其自动化相关专业 |
机械设计 | 机械类专业 | ||
总图规划 | 城乡规划、交通运输(总图)相关专业 | ||
建筑设计 | 建筑学、城市规划(5年制)相关专业 | ||
结构设计 | 土木工程相关专业 | ||
给排水设计 | 给排水科学与工程相关专业 | ||
暖通设计 | 建筑环境与能源应用工程相关专业 | ||
动力设计 | 热能与动力工程相关专业 | ||
3 | 瑞木镍钴管理(中冶)有限公司 | 冶金技术员 | 冶金工程、化学工程与工艺、冶金专业或化工专业 |
采矿技术员 | 采矿工程 | ||
选矿技术员 | 矿物加工、矿物加工和设备 | ||
设备管理职员 | 机械工程、机械设计制造与自动化 | ||
电气设备职员 | 电气工程及自动化、机械自动化 | ||
自动化仪表职员 | 电气工程及自动化、自动化控制、测控技术与仪器 | ||
安全/环境职员 | 安全工程 | ||
物流/仓储管理职员 | 物料管理、仓储管理、仓储物流管理 | ||
化工技术员/化验员 | 化学工程与工艺、应用化学、分析化学 | ||
财务会计 | 审计学、会计学、财务管理、资产评估与管理 | ||
施工安全管理员 | 土木工程 | ||
冶金技术员 | 冶金工程、化学工程与工艺、冶金专业或化工专业 | ||
采矿技术员 | 采矿工程 | ||
选矿技术员 | 矿物加工、矿物加工和设备 | ||
设备管理职员 | 机械工程、机械设计制造与自动化 | ||
电气设备职员 | 电气工程及自动化、机械自动化 | ||
自动化仪表职员 | 电气工程及自动化、自动化控制、测控技术与仪器 | ||
安全/环境职员 | 安全工程 | ||
物流/仓储管理职员 | 物料管理、仓储管理、仓储物流管理 | ||
化工技术员/化验员 | 化学工程与工艺、应用化学、分析化学 | ||
财务会计 | 审计学、会计学、财务管理、资产评估与管理 | ||
施工安全管理员 | 土木工程 | ||
4 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 私域运营岗 | 新闻、市场营销、广告 |
5 | 深圳市阳和通电子有限公司 | 销售工程师 | 不限 |
商务专员 | 不限 | ||
FAE工程师 | 不限 | ||
结构工程师 | 不限 | ||
射频工程师 | 不限 | ||
6 | 深圳市斯科尔科技股份有限公司 | 外贸业务员(海外销售) | 国际贸易 /商务英语/外国语文学/小语种专业等 |
品牌策划(营销、设计、零售、官网、公关) | 市场营销/广告新闻/工商管理/营销管理/广告设计 | ||
工程师(化学、测试、体系、PQE、SQE、DQE) | 化学化工/材料学/品质管理/机械工程/电气自动化等专业 | ||
职能岗位(招聘助理、人事助理、产品专员、设计专员、GTM专员) | 人力资源管理/市场营销/工商管理/广告设计/营销管理 | ||
7 | 广东明阳电气股份有限公司 | 研发工程师 | 电气、机械、材料 |
电气设计工程师 | 电气类 | ||
结构设计工程师 | 机械、机电相关 | ||
海外销售工程师 | 不限、英语优先 | ||
海外售后工程师 | 电气类 | ||
生产储备干部 | 工科优先 | ||
工艺工程师 | 电气、机械相关 | ||
投资关系专员 | 金融、投资类 | ||
财务专员 | 财务类 | ||
IT工程师 | 计算机、网络工程 | ||
8 | 天津市中赢新材料科技有限公司 | 材料研发助理工程师 | 高分子化学与物理;材料科学与工程; |
产品设计工程师 | 机械工程,机械设计;车辆工程等 | ||
项目工程师 | 不限 | ||
销售工程师 | 市场营销、国际贸易 | ||
采购工程师 | 物流管理/工商管理/国际贸易/市场营销/高分子材料或者化学相关 | ||
财务管培生 | 财会 | ||
9 | 山西高科华烨电子集团有限公司 | 研发工程师(系统) | 物理、光学、材料、化学、控制科学与工程、机械工程、界面科学与技术、表面仿生及微纳制造、光学信息处理、光电子技术、微纳光学工程、计算机、微系统与控制技术、电子科学与技术、信息通讯工程、电子信息、人工智能、软件工程、集成电路科学与工程 |
10 | 深圳前海千惠资产管理有限公司 | 量化研究员、软件开发工程师、衍生品交易助理、量化实习生 | 信息与通信工程 |
量化研究员、软件开发工程师、衍生品交易助理、量化实习生 | 信息与通信工程 | ||
量化研究员、软件开发工程师、衍生品交易助理、量化实习生 | 信息与通信工程 | ||
量化研究员、软件开发工程师、衍生品交易助理、量化实习生 | 信息与通信工程 | ||
量化研究员、软件开发工程师、衍生品交易助理、量化实习生 | 信息与通信工程 | ||
量化研究员、软件开发工程师、衍生品交易助理、量化实习生 | 信息与通信工程 | ||
量化研究员、软件开发工程师、衍生品交易助理、量化实习生 | 信息与通信工程 | ||
量化研究员、软件开发工程师、衍生品交易助理、量化实习生 | 信息与通信工程 | ||
量化研究员、软件开发工程师、衍生品交易助理、量化实习生 | 信息与通信工程 | ||
11 | 中建四局华南建设有限公司 | 生产管理类岗位(现场工程师、技术工程师、成本工程师) | 土木工程、工程管理等相关专业 |
职能管理类岗位(财务管理岗、人力资源岗、综合管理岗、党群宣传岗) | 财会类、人力资源管理类、中国语言文学类、新闻与传播类等相关专业 | ||
12 | 浙江省激光智能装备技术创新中心 | 激光器研发工程师 | 光电信息科学与工程 |
激光设备前端工程师 | 光电信息科学与工程 | ||
电子电气工程师 | 电气工程 | ||
系统控制软件工程师 | 机械工程 | ||
机械系统工程师 | 机械工程 | ||
系统集成工程师 | 电子科学与技术 | ||
13 | 中建四局安装工程有限公司 | 工程管理岗 | 电气工程、自动化、建筑环境与能源应用、能源与动力工程、给排水科学与工程、消防工程、测控技术与仪器、机械制造及自动化、工程管理、安全工程等 |
职能管理岗 | 会计学、财务管理、工商管理、人力资源管理、汉语言文学、行政管理、新闻学等 | ||
14 | 齐鲁理工学院 | 教学/科研 | 不限 |
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
教学/科研 | 不限 | ||
15 | 深圳成谷科技有限公司 | 嵌入式软件开发工程师 | 计算机应用技术类、通信、自动化相关专业 |
算法工程师 | 数学、电子、通信、信号处理、自动控制、模式识别等相关专业 | ||
硬件开发工程师 | 计算机应用技术类、通信、电路与系统相关专业 | ||
射频开发工程师 | 电磁场与微波技术、通信、电路与系统等相关专业 | ||
天线工程师 | 电磁场与微波、电磁场与无线技术、电波传播与天线、通信工程、电子科学与技术、电子信息工程等相关专业 | ||
Java开发工程师 | 计算机软件、通讯相关专业 | ||
中试工程师 | 计算机应用技术类、通信、自动化相关专业 | ||
软件测试工程师 | 通信工程,自动化、电子信息、计算机网络或软件工程等相关工科专业背景 | ||
结构开发工程师 | 机械设计类相关专业(机械制造及其自动化、机械设计、机电一体化),在机械结构、材料工艺方面有所长 | ||
市场部办事处主任(客户经理) | 通信、电子、计算机、数学、物理、材料等理工科专业 | ||
财务专员 | 金融、财务管理、税务、会计学等相关专业 | ||
运营专员 | 理工科专业优先 | ||
总裁办助理 | 理工科专业优先 | ||
采购工程师 | 理工类(机械类、材料类、电气类、电子类、控制科学与工程类等),管理类(财务管理、物流管理、国际经济与贸易等)专业优先 | ||
技术服务工程师 | 理工科背景优先;电子技术 | ||
16 | 中铁九桥工程有限公司 | 工程技术岗 | 桥梁与隧道工程 |
工程技术岗 | 土木工程 | ||
工程技术岗 | 道路桥梁与渡河工程 | ||
工程技术岗 | 机械设计制造及其自动化 | ||
工程技术岗 | 机械工程 | ||
工程技术岗 | 过程装备与控制工程 | ||
工程技术岗 | 工程力学 | ||
工程技术岗 | 材料成型及控制工程 | ||
职能管理岗 | 法学 | ||
职能管理岗 | 人力资源管理 | ||
职能管理岗 | 行政管理 | ||
17 | 英飞源技术有限公司 | 研发类 | 电气工程及其自动化 |
市场类 | 电气工程及其自动化 | ||
管理类 | 市场营销 | ||
18 | 光宝电子(东莞)有限公司 | EE | 电子信息工程 |
IE | 工业工程 | ||
PM | 英语 | ||
ME | 机械 | ||
PE | 电子信息工程 | ||
TE | 电子信息工程 | ||
SCM | 国际经济与贸易 | ||
QRA | 不限 | ||
BA | 会计 | ||
19 | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 | 关务专员 | 国际贸易 |
船务专员 | 国际贸易 | ||
行政专员 | 专业不限,行政管理、语言类专业优先 | ||
人事专员 | 人力资源 | ||
产品质量工程师 | 计算机/机械电子工程/机电一体化/工业工程/质量管理工程/产品质量工程/电子信息工程/ | ||
策略采购工程师 | 电子或机械类的工科专业 | ||
策略采购工程师 | 电子或机械类的工科专业 | ||
供应链质量工程师 | 电子或机械类的工科专业 | ||
人力资源专员 | 人力资源相关专业 | ||
总账会计 | 财务相关专业 | ||
往来会计 | 会计学 | ||
税务专员 | 会计 | ||
资金结算专员 | 会计、财务管理、金融等相关专业 | ||
可靠性助理工程师 | 电子信息工程、机械设计及其自动化 | ||
信号测试工程师 | 电子信息或者测仪 | ||
系统测试工程师 | 电子或计算机相关专业 | ||
系统测试工程师 | 电子或计算机相关专业 | ||
系统运维工程师 | 计算机相关专业 | ||
系统开发工程师 | 计算机相关专业 | ||
制造及质量系统部经理(MES开发) | 计算机相关专业 | ||
硬件工程师 | 电子工程相关专业 | ||
零部件工程师 | 计算机,机械,电子信息 | ||
产品经理 | 自动化/计算机/通信工程 | ||
包装工程师 | 包装工程/平面设计/视觉传达 | ||
系统分析工程师(SA) | 计算器、信息工程、通信工程、自动化相关专业 | ||
镜像定制工程师(image) | 计算器、信息工程、通信工程、自动化相关专业 | ||
散热工程师 | 热传导及相关专业 | ||
机构工程师 | 机械设计及相关专业 | ||
机构工程师 | 机械设计及相关专业 | ||
产品经理 | 计算机及相关理工科 | ||
销售经理 | 电子/商务/贸易 | ||
PM | 不限 | ||
销售商务专员 | 商务英语/国际贸易/市场营销 | ||
Android驱动工程师 | 计算机、自动化 | ||
Android系统工程师 | 计算机,软件工程 | ||
Linux系统工程师 | 计算机,软件工程 | ||
机构工程师 | 机械相关专业 | ||
散热工程师 | 机械、热学等相关专业 | ||
硬件工程师 | 电子信息及相关专业 | ||
power工程师 | 电子信息及相关专业 | ||
产品经理 | 计算机及经管相关专业 | ||
产品经理 | 计算机相关专业 | ||
业务经理 | 国际贸易/市场营销 | ||
20 | 西安森瑟测控技术有限公司 | 电机控制软件研发助理 | 学科相关专业 |
嵌入式硬件研发助理 | |||
电源研发助理 | |||
销售工程师 | |||
销售助理 | |||
采购助理 | |||
21 | 中铁大桥局第九工程有限公司 | 工程技术岗 | 土木工程、工程力学 |
安全管理 | 安全工程、环境工程 | ||
测绘工程 | 测绘工程、地理信息 | ||
工程试验 | 无机非金属材料 | ||
工程造价 | 工程管理、工程造价 | ||
物资管理 | 物流管理 | ||
机械管理 | 机械制造及其自动化 | ||
财务管理 | 会计、财务管理 | ||
综合管理 | 汉语言文学、中文 | ||
22 | 中铁十八局集团有限公司天津国际工程分公司 | 工程技术岗 | 土木工程(房建、路桥、铁道方向)、工程力学等相关专业 |
暖通技术岗 | 给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、环境工程等相关专业 | ||
机电技术岗 | 电气工程及其自动化、自动化等相关专业 | ||
质量安全岗 | 土木工程、安全工程、机械工程、机械设计制造及其自动化等相关专业 | ||
商务预算岗 | 工程管理、工程造价、土木工程等相关专业 | ||
物资采购岗 | 物流管理、物资管理、材料科学与工程、工业工程等相关专业 | ||
财务管理岗 | 会计学、财务管理等专业 | ||
职能管理岗 | 行政管理、新闻学、汉语言文学、中文、人力资源管理等相关专业 | ||
23 | 中铁科工集团有限公司 | 机械类 | 机电工程学院 |
机械类 | |||
工程管理类 | |||
24 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 房屋建筑类 | 土木工程、工程管理、工程造价、建筑环境与能源 |
基础设施类 | 城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、市政工 | ||
金融财务类 | 财务管理、会计学、金融学、审计学、税收学等相 | ||
职能管理类 | 工商管理、人力资源管理、行政管理、劳动关系、 | ||
25 | 深圳市合元科技有限公司 | 资深材料工程师 | 材料科学与工程 |
资深结构工程师 | 机械工程 | ||
电磁材料工程师 | 材料科学与工程 | ||
材料工程师(制浆造纸) | 材料学 | ||
陶瓷材料工程师 | 无机非金属材料工程 | ||
烟草工程师 | 化学工程与技术 | ||
助理硬件工程师 | 电子科学与技术 | ||
助理软件工程师 | 电子科学与技术 | ||
助理产品经理 | 工业设计工程 | ||
助理专利工程师 | 机械 | ||
助理医疗器械合规工程师 | 生物医学工程 | ||
CMF色彩工艺设计师 | 艺术设计 | ||
ID设计师 | 工业设计 | ||
测试工程师(烟草化学) | 化学 | ||
助理化学测试工程师 | 化学工程与工艺 | ||
助理产品测试工程师 | 电子信息工程 | ||
调香/调油工程师 | 应用化学 | ||
品牌推广师 | 市场营销 | ||
助理业务开发经理/业务开发经理 | 英语 | ||
客户经理 | 英语 | ||
助理项目经理/项目经理 | 管理科学与工程 | ||
助理陶瓷原料工程师(重庆) | 无机非金属材料工程 | ||
助理样品工程师(重庆) | 材料物理 | ||
助理测量工程师(重庆) | 材料物理 | ||
助理卓越运营工程师 | 工业工程 | ||
助理TQE/DQE工程师(深圳/中山) | 测控技术与仪器 | ||
助理PMC/订单交付师(深圳/中山) | 外国语言文学 | ||
助理PE/ME/NPI工程师(深圳/中山) | 机械工程 | ||
生产储干(中山) | 工业工程 | ||
招聘/企业文化/培训管理师 | 人力资源管理 | ||
助理采购工程师 | 仪器科学与技术 | ||
成本/应收会计 | 财务管理 | ||
船务/关务工程师 | 国际经济与贸易 | ||
26 | 中建深圳装饰有限公司 | 武汉 | 行政管理 |
施工管理 | |||
安全、物资管理 | |||
装饰设计 | |||
装饰设计 | |||
27 | 上海齐绘机电科技有限公司 | 技术研发工程师 | 不限 |
28 | 深圳鹏城新能科技有限公司 | 嵌入式软件工程师 | 电气工程及自动化/自动化/电子信息 |
29 | 中冶武勘工程技术有限公司工程设计院 | 建筑设计 | 建筑学 |
建筑设计 | 建筑学 | ||
规划设计 | 城市规划 | ||
规划设计 | 城市规划 | ||
结构设计 | 土木工程 | ||
结构设计 | 土木工程 | ||
能源动力设计 | 电化学、能源与动力工程 | ||
环境工程师 | 环境工程(氢能方向) | ||
环境工程师 | 环境工程(氢能方向) | ||
电气设计 | 电气工程、电力系统及其自动化 | ||
电气设计 | 电气工程、电力系统及其自动化 | ||
机械设计 | 机械工程(压力容器方向) | ||
30 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 审计管理岗 | 审计学 |
人力资源岗 | 人力资源管理、社会保障、劳动关系 | ||
法务管理岗 | 法学 | ||
3 | 汉语言文学、思想政治教育、政治学与行政学、行政管理 | ||
安全管理岗 | 安全工程 | ||
31 | 中核检修有限公司 | 待更新 | 待更新 |
32 | 苏交科集团股份有限公司 | 待更新 | 待更新 |
33 | 中邮普泰通信服务有限公司 | 待更新 | 待更新 |
34 | 上海建工二建集团有限公司 | 待更新 | 待更新 |
35 | 滨州市职业教育中心 | 待更新 | 待更新 |
36 | 烟台青华中学 | 待更新 | 待更新 |
37 | 郑州宇通集团有限公司 | 待更新 | 待更新 |
38 | 麦克传感器股份有限公司 | 待更新 | 待更新 |
39 | 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 | 待更新 | 待更新 |
40 | 浙江黎明智造股份有限公司 | 待更新 | 待更新 |
41 | 南安市本真高级中学 | 待更新 | 待更新 |
42 | 山东科达集团有限公司 | 待更新 | 待更新 |
43 | 晓禾教育科技(武汉)有限公司 | 待更新 | 待更新 |
44 | 温州市嘉一教育科技有限公司 | 待更新 | 待更新 |
45 | 四川鸿鹄科智教育科技有限责任公司 | 待更新 | 待更新 |
47 | 百利商业有限公司 | 待更新 | 待更新 |
单位名单持续更新中,最终参会单位以到场为准。