一、时间:2024年3月4日(周一)14:00-18:00
二、地点:华中农业大学南荟路(樱花大道)
三、参会单位:
序号 | 单位名称 |
1 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
2 | 华南农业大学珠江学院 |
3 | 湖北三江航天江北机械工程有限公司 |
4 | 中建七局土木工程公司 |
5 | 中铁大桥局第九工程有限公司 |
6 | 中国葛洲坝集团第一工程有限公司 |
7 | 广西扬翔股份有限公司 |
8 | 武汉重型机床集团有限公司 |
9 | 中建科工集团有限公司 |
10 | 中建电力建设有限公司 |
11 | 武汉华工激光工程有限责任公司 |
12 | 航宇救生装备有限公司/中国航空救生研究所 |
13 | 武汉中粮肉食品有限公司 |
14 | 武汉华中数控股份有限公司 |
15 | 中国核工业第二二建设有限公司 |
16 | 牧原食品股份有限公司 |
17 | 华工科技产业股份有限公司 |
18 | 郑州西亚斯学院 |
19 | 武汉科前生物股份有限公司 |
20 | 泰康保险集团股份有限公司 |
21 | 武汉新华扬生物股份有限公司 |
22 | 中国建筑一局集团天津有限公司 |
23 | 中建四局华南建设有限公司 |
24 | 中建港航局集团有限公司 |
25 | 利民控股集团股份有限公司 |
26 | 北京科润生科技发展有限公司 |
27 | 中国平安财产保险股份有限公司湖北分公司 |
28 | 桂林力源粮油食品集团有限公司 |
29 | 山东信得科技股份有限公司 |
30 | 中国人民财产保险股份有限公司东莞市分公司 |
31 | 中国能建安徽华电工程咨询设计有限公司 |
32 | 江苏扬农化工股份有限公司 |
33 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司武汉分公司 |
34 | 武汉高途云集教育科技有限公司 |
35 | 学而思 |
36 | 武汉海尔电器股份有限公司 |
37 | 益丰大药房连锁股份有限公司 |
38 | 武汉凡谷电子技术股份有限公司 |
39 | 中建五局第三建设有限公司 |
40 | 中建二局华中公司 |
41 | 湖北盛世欣兴格力电器销售有限公司 |
42 | 武汉澳华农牧科技有限公司 |
43 | 武汉航天远景科技股份有限公司 |
44 | 北京寻因生物科技有限公司 |
45 | 深圳市阳和通电子有限公司 |
46 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
47 | 长航集团武汉电机有限公司 |
48 | 湖北共同药业股份有限公司 |
49 | 郑州宇通集团有限公司 |
50 | 武汉明德生物科技股份有限公司 |
51 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 |
52 | 湖北奥瑞金制罐有限公司 |
53 | 南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司 |
54 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
55 | 武汉长江实验学校 |
56 | 正大食品(襄阳)有限公司 |
57 | 武汉东湖新技术开发区格鲁伯实验学校 |
58 | 武汉金牛经济发展有限公司 |
59 | 韶音科技(武汉)有限公司 |
60 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 |
61 | 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 |
62 | 深圳市康家佳品智能电器科技有限公司 |
63 | 江西正邦科技股份有限公司 |
64 | 武汉光庭信息技术股份有限公司 |
65 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司黄州分公司 |
66 | 中铝环保生态技术(湖南)有限公司 |
67 | 深圳市斯科尔科技股份有限公司 |
68 | 湖北天创房地产开发有限公司 |
69 | 武汉比天科技有限责任公司 |
70 | 云南九机电子产品有限公司 |
71 | 新东方湖北省域学校 |
72 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
73 | 邯郸制药股份有限公司 |
74 | 中建七局安装工程有限公司 |
75 | 陕西粮农集团有限责任公司 |
76 | 云南昆船机械制造有限公司 |
77 | 襄阳市樊城区阳光学校 |
78 | 黄石新兴管业有限公司 |
79 | 宝信软件(武汉)有限公司 |
80 | 东风汽车股份有限公司 |
81 | 中建六局第五建设有限公司 |
82 | 建华建材(中国)有限公司 |
83 | 武汉市万科物业服务有限公司 |
84 | 武汉楚为生物科技有限公司 |
85 | 武汉光谷未来学校 |
86 | 武汉美加外语学校 |
87 | 重庆市巴川中学校 |
88 | 武汉冠寓商业运营管理有限公司 |
89 | 健民药业集团股份有限公司 |
90 | 泰康之家经营管理有限公司 |
91 | 泰康人寿保险有限责任公司湖北分公司 |
92 | 长沙百奥云数据科技有限公司 |
93 | 湖北神地汇丰科技有限公司 |
94 | 浙江畅唐网络股份有限公司 |
95 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司长沙分公司 |
96 | 伊利集团冷饮事业部 |
97 | 贵阳万江航空机电有限公司 |
98 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
99 | 武汉海阔科技有限公司 |
100 | 中建装饰绿创科技(武汉)有限公司 |
101 | 湖北随县建设发展集团有限公司 |
102 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 |
103 | 振石控股集团有限公司 |
104 | 上海海隆软件股份有限公司 |
105 | 长沙晶易医药科技股份有限公司 |
106 | 杰克科技股份有限公司 |
107 | 武汉九珑人福药业有限责任公司 |
108 | 武汉格林泰克科技有限公司 |
109 | 上海金慧软件有限公司 |
110 | 武汉众智鸿图科技有限公司 |
111 | 河北诚信集团有限公司 |
112 | 四方光电股份有限公司 |
113 | 格林美股份有限公司 |
114 | 北京高盟新材料股份有限公司 |
115 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 |
116 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
117 | 武汉伊利乳业有限责任公司 |
118 | 中建七局第六建筑有限公司 |
119 | 广州南沙现代农业产业集团有限公司 |
120 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 |
121 | 武汉青江化工集团股份有限公司 |
122 | 武汉华景康光电科技有限公司 |
123 | 泰康养老保险股份有限公司湖北分公司 |
124 | 君集环境科技股份有限公司 |
125 | 中建安装国际工程公司 |
126 | 中建四局建设发展有限公司 |
127 | 北京粉笔天下教育科技有限公司武汉分公司 |
128 | 山东德州扒鸡股份有限公司 |
129 | 咸阳伊利乳业有限责任公司 |
130 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 |
131 | 上海英方软件股份有限公司 |
132 | 武汉华威科智能技术有限公司 |
133 | 河南豫之星作物保护有限公司 |
134 | 源耀集团 |
135 | 承德露露股份公司 |
136 | 北京京鸿志科技有限公司 |
137 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
138 | 武汉绿色巨农农牧股份有限公司 |
139 | 百威(中国)销售有限公司 |
140 | 艾美科健(中国)生物医药有限公司 |
141 | 日立电梯(中国)有限公司湖北分公司 |
142 | 宜昌正大有限公司 |
143 | 正大饲料(潜江)有限公司 |
144 | 广州医药研究总院有限公司 |
145 | 广东皇冠新材料科技有限公司 |
146 | 武汉亚非种业有限公司 |
147 | 青岛海信电器营销股份有限公司武汉分公司 |
148 | 武汉兴和云网科技股份有限公司 |
149 | 南安市本真高级中学 |
150 | 湖北银丰棉花股份有限公司 |
151 | 武汉市楚源教育科技有限公司 |
152 | 武汉皓达农业科技有限公司 |
153 | 湖北福星生物科技有限公司 |
154 | 武汉兴达高技术工程有限公司 |
155 | 北京市京师(武汉)律师事务所 |
156 | 武汉华莱士餐饮有限公司 |
157 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
158 | 深圳市众云网有限公司 |
159 | 武汉蓝星科技股份有限公司 |
160 | 科大讯飞股份有限公司 |
161 | 济南新东方培训学校有限公司 |
162 | 湖北三宁化工股份有限公司 |
163 | 阳光财产保险股份有限公司湖北省分公司 |
164 | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
165 | 襄阳正大农牧食品有限公司 |
166 | 伯恩光学(惠州)有限公司 |
167 | 武汉正大水产有限公司 |
168 | 东莞三星视界有限公司 |
169 | 中建商品混凝土有限公司 |
170 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
171 | 中建五局华南建设有限公司 |
172 | 湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司 |
173 | 曼迪匹艾(武汉)科技服务有限公司 |
174 | 美丽中国支教项目 |
175 | 浙江齐治科技股份有限公司 |
176 | 合肥我们方田教育科技有限公司 |
177 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
178 | 武汉联投物业有限公司 |
179 | 中铁十八局集团有限公司天津国际工程分公司 |
180 | 江苏银行股份有限公司杭州分行 |
181 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 |
182 | 新洋丰农业科技股份有限公司 |
183 | 蓝月亮(中国)有限公司 |
184 | 爱玛科技集团股份有限公司 |
185 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
186 | 武汉致中和商贸有限公司 |
187 | 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司 |
188 | 武汉美捷登生物科技有限公司 |
189 | 佛山市新东方培训学校 |
190 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司 |
191 | 吉奥时空信息技术股份有限公司 |
192 | 泰晶科技股份有限公司 |
193 | 武汉制信科技有限公司 |
194 | 武汉谷丰光电科技有限公司 |
195 | 湖北绿色家园材料技术股份有限公司 |
196 | 深圳市飞速创新技术股份有限公司 |
197 | 苍穹数码技术股份有限公司武汉分公司 |
198 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 |
199 | 深圳前海千惠资产管理有限公司 |
200 | 十堰市张湾汉江中学 |
201 | 山东七河生物科技股份有限公司 |
202 | 湖北中新开维现代牧业有限公司 |
203 | 孝感华工高理电子有限公司 |
204 | 国泰君安期货有限公司湖北分公司 |
205 | 北京市立方(武汉)律师事务所 |
206 | 广州爱浦路网络技术有限公司 |
207 | 允发生物科技(上海)有限公司 |
208 | 立得空间信息技术股份有限公司 |
209 | 河南智盛通讯器材有限公司 |
210 | 湖北江瀚新材料股份有限公司 |
211 | 荆州双胞胎饲料有限公司 |
212 | 钱潮智造(石首)有限公司 |
213 | 湖北国菱计算机科技有限公司 |
214 | 云图新能源材料(荆州)有限公司 |
215 | 洪湖安井食品有限公司 |
216 | 洪湖市春露农作物种植专业合作社联合社 |
217 | 洪湖旅游投资集团 |
218 | 湖北旺丰辉食品有限公司 |
219 | 湖北杰精精密电子科技有限公司 |
220 | 湖北赛奥生物制药有限公司 |
221 | 湖北新生源生物工程有限公司 |
222 | 安波福电气系统有限公司 |
223 | 华意压缩机(荆州)有限公司 |
224 | 湖北华大瑞尔科技有限公司 |
225 | 玖龙纸业(湖北)有限公司 |
226 | 松滋市公共就业和人才服务中心 |
227 | 常州市创联电源科技股份有限公司 |
228 | 江苏国光信息产业股份有限公司 |
229 | 中天钢铁 |
230 | 常州亚邦制药有限公司 |
231 | 安费诺(常州)电子有限公司 |
232 | 常州市凯迪电器股份有限公司 |
233 | 江苏宏微科技股份有限公司 |
234 | 安麦信(常州)自动化科技有限公司 |
235 | 常州中科脂典生物技术有限责任公司 |
236 | 万帮新能源投资集团有限公司 |
237 | 江苏索尔思通信科技有限公司 |
238 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 |
239 | 江苏佳尔科药业集团有限公司 |
240 | 盛德鑫泰新材料股份有限公司 |
241 | 新纶新能源材料(常州)有限公司 |
242 | 广东东莞松山湖高新区教育管理中心东莞松山湖中心小学 |
243 | 广东东莞松山湖高新区教育管理中心东莞市松山湖第一小学 |
244 | 广东东莞松山湖高新区教育管理中心东莞市松山湖第二小学 |
245 | 广东东莞松山湖高新区教育管理中心东莞市松山湖第三小学 |
246 | 广东东莞松山湖高新区教育管理中心东莞市松山湖第一初级 |
247 | 广东东莞松山湖高新区教育管理中心东莞市松山湖北区学校 |
248 | 广东爱依服商贸有限公司 |
249 | 上海市安装工程集团有限公司华中工程公司 |
250 | 上海睿哲宠物用品有限公司 |
251 | 上海剑平动平衡机制造有限公司 |
252 | 广东蓝光智能科技有限公司 |
253 | 方舟健客集团 |
254 | 湖南宾之郎实业集团有限公司 |
255 | 广东兴发铝业有限公司 |
256 | 浙江大学NGICS大平台 |
257 | 火光课堂教育科技有限公司 |
258 | 北京曲一线图书策划有限公司 |
259 | 双胞胎(集团)股份有限公司 |
260 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 |
261 | 温氏食品集团股份有限公司 |
262 | 西帕食品 |
263 | 永安期货股份有限公司武汉营业部 |
264 | 武汉奥绿新生物科技股份有限公司 |
265 | 北京乐学创想教育科技有限公司 |
266 | 武汉拓朴资源控股有限公司 |
267 | 浙江分享空间科技有限公司 |
268 | 广东明阳电气股份有限公司 |
269 | 湖北鑫光智能装备有限公司 |
270 | 黄石电建港务物流有限公司 |
271 | 华图教育科技有限公司武汉分公司 |
272 | 武汉章玫网络科技有限公司 |
273 | 长沙市雨花区乐学素养培训中心有限公司 |
最终参会单位及顺序以现场为准,欢迎同学们前往现场参加!