浙江大学绍兴研究院2024年春季招聘简章
单位简介:
浙江大学绍兴研究院是由浙江大学、绍兴市人民政府共同组建的事业单位,是一家省级新型研发机构。研究院以“资源共享、优势互补、合作共赢”为原则,围绕集成电路、生物医药、新材料、文化产业等领域,设立微电子研究中心、生命健康研究中心、亚洲文明研究中心,旨在面向科技发展前沿和产业发展需求,开展前沿关键技术研发创新与区域文化品牌拓展,从而达到引育一批高层次人才,孵化一批高科技人员队伍。
电气分中心招聘岗位 | |||||
序号 | 岗位名称 | 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 年薪/元 |
1 | 博士后 | 5 | 电气工程、能源工程、控制工程、经济学、微电子、半导体等相关专业 | 博士 | 30-50万 |
2 | 气象预测工程师 | 2 | 大气科学、大气物理、气象学相关专业 | 硕士及以上 | 15-23万 |
3 | 经济研发师(智慧能源专职科研人员) | 3 | 电力系统及其自动化、能源工程、控制工程、产业经济学、统计学等相关 | 硕士及以上 | 15-30万 |
4 | 电池储能系统BESS主任工程师(低碳能源) | 2 | 电气工程、电力电子、控制工程及相关专业 | 硕士及以上 | 15-30万 |
5 | 控制算法及软件主任工程师(低碳能源) | 5 | 自动控制、电力电子、电机控制、软件工程等相关专业 | 硕士及以上 | 15-30万 |
6 | 大功率变流系统/电力电子主任工程师(低碳能源) | 5 | 电气工程、电力电子及相关专业 | 硕士及以上 | 15-30万 |
7 | 电机驱动工程师(功率器件) | 1 | 电气信息类相关专业,3年以上工作经验 | 硕士及以上 | 18-24万 |
8 | 软件测试工程师 | 2 | 电子信息工程、计算机等相关专业,3年以上工作经验 | 硕士及以上 | 12-20万 |
9 | 电力电子技术工程师 | 2 | 电气工程、电子信息工程、自动化等专业 | 本科及以上 | 10-20万 |
10 | 电力销售工程师 | 2 | 电气工程,电力电子,自动化等符合电力市场相关专业 | 本科及以上 | 12-20万 |
11 | 电气硬件/控制工程师(低碳能源) | 3 | 电气工程、电子技术或自动控制等相关专业 | 本科及以上 | 10-20万 |
12 | 算法工程师(低碳能源) | 1 | 数学、计算机科学与技术、电子信息等相关专业 | 本科及以上 | 10-20万 |
13 | 嵌入式软件工程师(功率器件) | 1 | 通信工程、计算机、自动化或相关专业 | 本科及以上 | 10-20万 |
14 | 电子工程师(低碳能源) | 3 | 电力电子、电气工程、电子技术、通信工程、机电工程等相关专业 | 本科及以上 | 10-20万 |
15 | 软件工程师(低碳能源) | 5 | 自动控制、电力电子、电机控制、软件工程等相关专业 | 本科及以上 | 10-20万 |
16 | 测试工程师(功率微电子) | 2 | 微电子、电气工程、电子信息工程、电气自动化相关专业,3年以上工作经验 | 本科及以上 | 10-20万 |
17 | 嵌入式硬件工程师 | 2 | 电子、自动化、控制工程等相关专业,3年以上工作经验 | 本科及以上 | 18-24万 |
信创分中心招聘岗位 | |||||
序号 | 岗位名称 | 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 年薪/元 |
18 | 博士后 | 7 | 微波工程、有源和无源微波器件、集成光学、有源和无源光电子器件、物理、电子、光电、材料等信息类专业 | 博士 | 35-50万 |
19 | 电磁工程师 | 2 | 电子技术、电气、电磁场与微波等相关专业 | 博士 | 35-50万 |
20 | 芯片研发工程师 | 2 | 物理、电子、光电等信息类专业 | 博士 | 35-50万 |
21 | 算法工程师(光子集成电路与导波光学) | 1 | 集成光学、有源和无源光电子器件或相关专业 | 硕士及以上 | 15-30万 |
22 | 算法工程师(微波集成电路与电磁计算) | 1 | 微波工程、有源和无源微波器件等相关专业 | 硕士及以上 | 15-30万 |
23 | 研发工程师 | 1 | 电子、通信、微波、电磁场、计算机科学与技术等相关专业 | 硕士及以上 | 15-30万 |
24 | 电源工程师 | 1 | 信息、电子等相关专业 | 硕士及以上 | 15-30万 |
25 | 机械设计工程师 | 2 | 机械设计制造等相关专业 | 硕士及以上 | 15-20万 |
26 | 电气设计工程师 | 1 | 电气及自动化等相关专业 | 硕士及以上 | 15-20万 |
27 | 自动化软件工程师 | 1 | 计算机、通信、电子等相关专业 | 硕士及以上 | 15-20万 |
28 | 工艺工程师 | 2 | 材料、化学、物理、薄膜工艺等相关专业 | 本科及以上 | 12-18万 |
29 | 电路设计工程师 | 1 | 电子类、通讯类、自动化、集成电路等相关专业,5年以上工作经验 | 本科及以上 | 20-50万 |
大健康材料分中心招聘岗位 | |||||
序号 | 岗位名称 | 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 年薪/元 |
30 | 技术开发专家 | 7 | 生物材料、高分子材料与加工、高分子化学与物理、有机/高分子光电功能材料、环境科学与工程、化学、材料科学与工程、化学工程与工艺、生物医学工程、生命科学、医学、医疗器械类、石墨烯、膜材料、聚集诱导发光材料和应用等相关专业 | 博士 | 35-50万 |
31 | 博士后 | 13 | 博士 | 30-50万 | |
32 | 研发工程师 | 14 | 硕士及以上 | 15-40万 | |
33 | 管代、项目经理 | 2 | 生物材料、高分子材料与加工、高分子化学与物理、医学、化学、化学工程与工艺、生物医学工程、医疗器械类等相关专业 | 本科及以上 | 20-50万 |
生命科学分中心招聘岗位 | |||||
序号 | 岗位名称 | 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 年薪/元 |
34 | 博士后 | 10 | 分子生物学、细胞生物学、生物化学、药学等相关专业 | 博士 | 35-50万 |
35 | 质粒工艺开发员 | 1 | 分子生物学、细胞生物学、生物技术与生物制药等相关专业 | 硕士及以上 | 15-30万 |
36 | GMP平台CEO | 1 | 生物技术、生物工程、生物化工等相关专业,5年以上工作经验 | 硕士及以上 | 40万+ |
37 | 工艺开发总监 | 1 | 生物技术、生物工程、生物化工等相关专业,5年以上工作经验 | 硕士及以上 | 30万+ |
38 | 成果转化主管 | 1 | 生命科学或医学相关专业,2年以上同类工作经验 | 硕士及以上 | 20-40万 |
39 | 细胞工艺开发员 | 1 | 分子生物学、细胞生物学等相关专业,2年以上工作经验 | 硕士及以上 | 15-30万 |
40 | QC主管 | 1 | 药学、化学、微生物等相关专业,2年以上工作经验 | 硕士及以上 | 20-30万 |
41 | 生产总监 | 1 | 生物学、药学、医学等相关专业,5年以上工作经验 | 硕士及以上 | 20-40万 |
42 | 公用工程工程师 | 1 | 制冷、暖通、制药、电气、自控、机电等相关专业,1-3年工作经验 | 本科及以上 | 15-30万 |
亚洲文明研究中心招聘岗位 | |||||
序号 | 岗位名称 | 人数 | 专业要求 | 学历要求 | 年薪/元 |
43 | 博士后 | 3 | 人文类 | 博士 | 35-50万 |
44 | 学术骨干 | 3 | 人文类 | 博士 | 20-40万 |
薪酬:博士:30~50万元/年,硕士:15~30万元/年,本科:
10~20万元/年
福利:六险一金、通讯补贴、餐饮补贴、交通补贴、节日礼金、生日蛋糕卡、员工体检、定期疗休养等;符合条件的人员可享有绍兴市的引进人才待遇:博士购房补贴60万元(双博士夫妇可免费享受一套人才房或最高150万房票),安家补贴9万元,租房补贴500/月(连续发放3年);硕士购房补贴20万元,安家补贴6万元,租房补贴500/月(连续发放3年),根据绍兴市人才政策动态调整。(博后出站继续留研究院工作者可直接认定高级职称且安家补贴升至20万)
联系方式
总部人事部门 陈老师 153****2995
电气分中心 谢老师 132****9881
信创分中心 刘老师 137****2276
大健康材料分中心 闫老师 178****2744
生命科学分中心 杨老师 178****0309
亚洲文明研究中心 单老师 186****2013
邮箱:****
地址:绍兴市越城区迪荡街道平江路2号绍兴水木湾区科学园3号楼