成都拓尔思信息技术有限公司2024届春季校园招聘宣讲会
雇主名称:成都拓尔思信息技术有限公司 | 举办时间: 2024-03-18 10:00-2****3-18 12:00 |
地点:4204教室 | |
负责老师:丁大林 | |
现场助理:彭城鑫 |
职位信息
职位 | 学历 | 学院 | 专业 | 需求人数 | 岗位职责 | 专业技能要求 | 薪酬 | 职位类别 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
java工程师 | 不限专业 | 15 | 软件定制研发 | 1、本科及以上学历,专业不限; 2、熟练掌握Java SE和Java EE技术; 3、熟悉应用服务器和开发工具,如Tomcat/Eclipse 等, 能对目标系统进行优化配置; 4、熟练掌握MySQL, SQL Server、Oracle等至少一种主流数据库; 5、熟练掌握Git、SVN、CVS等至少一种版本管理工具; | 6-9K | 其他专业技术人员 | ||
前端工程师 | 不限专业 | 15 | 1. 负责公司产品研发工作,前端应用构建和后端数据的集成; 2. 研究前端前沿技术并探索应用于产品; | 1. 本科及以上学历,专业不限; 2. 热爱前端开发,喜欢深入研究; 3. 熟练掌握HTML5、CSS3、JavaScript、jQuery、Ajax开发,熟悉响应式布局; 4. 掌握面向对象编程思想,对表现与数据分离有深刻理解,熟练使用Angular/React/Vue中的至少一种或两种; | 6-9K | 其他专业技术人员 | ||
Android工程师 | 不限专业 | 15 | 1、负责公司产品Android平台下的应用设计、开发和维护; 2、参与讨论程序功能设计,独立完成功能开发,验证和修正测试中发现的问题; 3、根据项目中具体难点问题,有针对性的技术攻关 | 1、本科及以上学历,专业不限; 2、扎实的Java基本功,有良好的编程习惯;会使用有C/C++者更佳; 3、熟悉Android SDK的调用与NDK编程,熟悉常用的多屏幕适配的方法、熟悉多线程、Socket、TCP/IP,特别是HTTP等网络协议; | 6-9K | 其他专业技术人员 | ||
iOS工程师 | 不限专业 | 15 | 1、根据需求进行iOS平台应用软件架构设计,应用层开发和维护; 2、配合其他开发,测试等人员完成接口对接和产品发布; 3、参与开发文档的撰写。 | 1、 本科及以上学历,专业不限; 2、有较强的阅读分析代码的能力; 3、 熟悉Objective-C、Xcode,掌握IOS开发中UI、网络、JSON数据解析等开发技术; | 6-9K | 其他专业技术人员 | ||
测试工程师 | 不限专业 | 15 | 1、独立负责移动平台以及WEB端产品的功能和性能测试、稳定性测试、兼容性测试; 2、能够独立理解产品需求,编写测试计划、测试用例、测试报告,以及测试项目的执行; | 1、尝试新方法,新工具提高平台的测试效率; 2、推动并监控整个项目测试流程的实施,推动问题的解决; 3、负责测试小组的日常管理和工作协调与部署。 | 6-9K | 其他专业技术人员 | ||
产品助理 | 不限专业 | 15 | 1 在产品经理(或产品负责人)的带领下,设计产品的功能、用户交互及界面风格 2 编写需求文档,绘制原型图 3 参与竟品分析,用户需求挖掘,产品规划等 | 1 出色的语言表达能力,沟通能力,文案撰写能力 2 发现新事物、新方法的能力 3 逻辑严谨,思路清晰 | 6-9k | 其他专业技术人员 | ||
运维工程师 | 不限专业 | 15 | 负责产品的持续集成部署及日常运维工作,负责产品安装介质的打包工作。 | 1. 全日制统招本科及以上学历,计算机相关专业; 2. 了解操作系统操作 (Red Hat / CentOS / Ubuntu )及网络技术; 3. 了解掌握Shell、Python等语言; 4. 了解ansible等自动化工具 | 6-9k | 其他专业技术人员 | ||
人工智能NLP研发工程师 | 不限专业 | 5 | 1、自然语言处理(NLP)算法研究和工程实现; 2、侧重于文本特征信息提取、动态本体库、知识图谱、文本分类、智能分词校对等算法研究; 3、研究深度学习在NLP中的应用,对比传统模式效果。 | 1、硕士及以上,不限专业; 2、有较强的数据功底,统计、数学建模背景优先; 3、对自然语言处理有浓厚的兴趣,了解自然语言处理相关技术; 4、有一定编程经历,熟悉Python者优先。 | 10-15k | 其他专业技术人员 | ||
人工智能-图像识别工程师 | 不限专业 | 5 | 1、计算机,数学及相关专业研究生以上学历,具备良好的英文阅读和写作能力; 2、熟悉深度学习算法并有计算机视觉相关方面的项目经历; | 1、熟练掌握python语言,熟练掌握caffe / tensorflow / pytorch等常用深度学习框架; 2、熟悉掌握opencv、PIL等图像处理库。 | 10-15k | 其他专业技术人员 |
招聘简章:
拓尔思是国内领先的人工智能和大数据技术及数据服务提供商,历经二十余年的深耕和积累,在中文检索、自然语言处理等领域始终处于国际领先水平,公司2011年在深交所创业板上市,股票代码300229,是第一家在A股上市的大数据技术企业。拓尔思以大数据+人工智能为发展战略,旨在帮助客户实现从数据洞察到智慧决策的飞跃。
拓尔思采用内生增长和外延扩张双轮驱动战略,全国设立20多个分支机构。自上市以来,相继出资设立或参股6支产业投资基金,兼并和控股5家行业公司,投资参股10多家高速成长的新兴公司,累计投资额约10亿元,实现了产业和资本的深度融合,构建起强强联合互惠互利的合作生态系统。公司TRS系列产品已经被国内外超过5000家高端企业级用户采用。