昆明理工大学2024届毕业生春季双向选择洽谈会参会企业名录(莲华校区) | ||||||
展位号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 所需人数 | 待遇 |
A001 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 化验岗位 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 2 | 6K-14K/月 |
地质技术人员 | 地质工程 | 本科及以上 | 3 | 8K-13K/月 | ||
机械自动化岗位 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 10 | 7K-12K/月 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 7K-12K/月 | ||||
机械电子工程 | 本科及以上 | 7K-12K/月 | ||||
机械设计及理论 | 本科及以上 | 7K-12K/月 | ||||
控制工程 | 本科及以上 | 7K-12K/月 | ||||
自动化 | 本科及以上 | 7K-12K/月 | ||||
测量技术人员 | 大地测量学与测量工程 | 本科及以上 | 4 | 8K-13K/月 | ||
测绘工程 | 本科及以上 | 8K-13K/月 | ||||
环保技术员 | 环境工程 | 本科及以上 | 3 | 8K-13K/月 | ||
选矿技术人员 | 矿业工程 | 本科及以上 | 6 | 7K-12K/月 | ||
矿物加工工程 | 本科及以上 | 7K-12K/月 | ||||
A002 | 中冶金吉矿业开发有限公司 | IT职员 | 软件工程 | 本科及以上 | 4 | 15K-19K/月 |
计算机科学与技术 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
冶金技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 6 | 15K-19K/月 | ||
化工技术员/化验员 | 化学工程 | 本科及以上 | 5 | 15K-19K/月 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
安全/环境职员 | 环境工程 | 本科及以上 | 3 | 15K-19K/月 | ||
安全工程 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
施工安全管理员 | 土木工程 | 本科及以上 | 1 | 15K-19K/月 | ||
水汽职员 | 能源与动力工程 | 本科及以上 | 5 | 15K-19K/月 | ||
物流/仓储管理职员 | 物流工程 | 本科及以上 | 1 | 15K-19K/月 | ||
物流工程与管理 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
电气设备职员 | 电力系统及其自动化 | 本科及以上 | 3 | 15K-19K/月 | ||
电气工程 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
自动化仪表职员 | 自动化 | 本科及以上 | 2 | 15K-19K/月 | ||
过程装备与控制工程 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
设备管理职员 | 机械 | 本科及以上 | 8 | 15K-19K/月 | ||
机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
机械工程 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
机械设计及理论 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
化工过程机械 | 本科及以上 | 15K-19K/月 | ||||
财务会计 | 会计 | 本科及以上 | 3 | 15K-19K/月 | ||
资源勘探职员 | 资源勘查工程 | 本科及以上 | 1 | 15K-19K/月 | ||
选矿技术员 | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 3 | 15K-19K/月 | ||
采矿技术员 | 采矿工程 | 本科及以上 | 1 | 15K-19K/月 | ||
A003 | 龙佰四川矿冶有限公司 | 冶金技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 5 | 6K-8K/月 |
冶金能源工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
钢铁冶金 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
安全环保管理员 | 环境工程 | 本科及以上 | 5 | 6K-8K/月 | ||
环境科学 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
安全工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
法务专员 | 法学 | 本科及以上 | 1 | 6K-8K/月 | ||
法律(法学) | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
法律(非法学) | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
测量工程管理 | 资源勘查工程 | 本科及以上 | 2 | 4K-6K/月 | ||
采矿工程 | 本科及以上 | 4K-6K/月 | ||||
设备管理员 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 3 | 6K-8K/月 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
选矿技术员 | 矿业工程 | 本科及以上 | 5 | 6K-8K/月 | ||
矿物加工工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
采矿技术员 | 矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 5 | 6K-8K/月 | ||
矿物学、岩石学、矿床学 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
资源勘查工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
A004 | 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 | 安全员 | 安全工程 | 本科及以上 | 1 | 8K-12K/月 |
机械技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 2 | 8K-12K/月 | ||
测量技术员 | 测绘工程 | 本科及以上 | 1 | 8K-12K/月 | ||
电气技术员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 2 | 8K-12K/月 | ||
选矿技术员01 | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 1 | 8K-12K/月 | ||
A005 | 中国恩菲工程技术有限公司成都分公司 | 冶金工程师 | 材料工程 | 本科及以上 | 2 | 6K-9K/月 |
冶金工程 | 本科及以上 | 6K-9K/月 | ||||
冶金物理化学 | 本科及以上 | 6K-9K/月 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 6K-9K/月 | ||||
地质工程师 | 地质工程 | 本科及以上 | 2 | 6K-9K/月 | ||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 6K-9K/月 | ||||
资源勘查工程 | 本科及以上 | 6K-9K/月 | ||||
暖通设计师 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科及以上 | 2 | 6K-9K/月 | ||
电气工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 2 | 6K-9K/月 | ||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 6K-9K/月 | ||||
给排水工程师 | 环境工程 | 本科及以上 | 2 | 6K-9K/月 | ||
自控工程师 | 控制理论与控制工程 | 本科及以上 | 2 | 6K-7K/月 | ||
自动化 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
选矿工程师 | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 2 | 6K-9K/月 | ||
采矿工程师 | 采矿工程 | 本科及以上 | 2 | 6K-9K/月 | ||
A006 | 北京鑫星大地物资供应有限责任公司 | 会计 | 会计学 | 本科及以上 | 2 | 15K-20K/月 |
冶炼技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 2 | 15K-20K/月 | ||
化验员 | 不限专业 | 本科及以上 | 1 | 15K-20K/月 | ||
安全技术员 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | 15K-20K/月 | ||
工程管理员 | 工程管理 | 本科及以上 | 2 | 15K-20K/月 | ||
机械技术员 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 3 | 15K-20K/月 | ||
法务专员 | 法学 | 本科及以上 | 1 | 15K-20K/月 | ||
电气技术员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 3 | 15K-20K/月 | ||
翻译(英语/波斯语/乌尔都语) | 英语 | 本科及以上 | 8 | 15K-20K/月 | ||
车辆技术管理员 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 2 | 15K-20K/月 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 15K-20K/月 | ||||
机械设计及理论 | 本科及以上 | 15K-20K/月 | ||||
选矿技术员 | 矿物加工工程 | 本科及以上 | 2 | 15K-20K/月 | ||
采矿技术员 | 采矿工程 | 大专及以上 | 3 | 15K-20K/月 | ||
A007 | 中铁资源集团有限公司 | 仪表工程师 | 冶金控制工程 | 本科及以上 | 3 | 18K-22K/月 |
冶炼工程师 | ★冶金能源工程 | 本科及以上 | 5 | 18K-22K/月 | ||
冶金工程 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
冶金物理化学 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
机械工程师 | 机械工程 | 本科及以上 | 8 | 10K-20K/月 | ||
检测分析工程师 | 化学工程 | 本科及以上 | 3 | 18K-22K/月 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
材料与化工 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
焙烧工程师 | ★冶金能源工程 | 本科及以上 | 3 | 18K-22K/月 | ||
冶金工程 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
冶金物理化学 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
有色金属冶金 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
电气工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 8 | 10K-20K/月 | ||
选矿工程师 | 材料加工工程 | 本科及以上 | 5 | 18K-22K/月 | ||
矿业工程 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
矿物加工工程 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
矿物学、岩石学、矿床学 | 本科及以上 | 18K-22K/月 | ||||
采矿工程师 | 矿业工程 | 本科及以上 | 8 | 10K-20K/月 | ||
矿业电气与自动化 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
矿物学、岩石学、矿床学 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
资源勘查工程 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
A008 | 四川容大黄金股份有限公司 | 采矿技术人员 | 地质工程 | 本科及以上 | 3 | 5K-8K/月 |
矿业工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
矿物学、岩石学、矿床学 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
A009 | 云南思茅山水铜业有限公司 | 工程项目管理 | 工程管理 | 本科及以上 | 1 | 6K-8K/月 |
工程造价 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
机电设备技术 | 电气工程 | 本科及以上 | 2 | 6K-8K/月 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
A010 | 江西铜业股份有限公司 | 冶金工程师岗 | 冶金工程 | 本科及以上 | 16 | 11K-12K/月 |
制冷及低温工程 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
化工工程师岗 | 化学工程 | 本科及以上 | 10 | 11K-12K/月 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
机械工程师岗 | 机械类 | 本科及以上 | 18 | 11K-12K/月 | ||
电气工程师 | 电气类 | 本科及以上 | 30 | 11K-12K/月 | ||
能源与动力工程岗 | 动力工程 | 本科及以上 | 12 | 11K-12K/月 | ||
★冶金能源工程 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
冶金能源工程 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
动力工程及工程热物理 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
能源与动力工程 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
能源动力 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
自动化工程师 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 11K-12K/月 | ||
自动化 | 本科及以上 | 11K-12K/月 | ||||
选矿工程师 | 矿业工程 | 本科及以上 | 5 | 10K-11K/月 | ||
采矿工程师 | 采矿工程 | 本科及以上 | 10 | 7K-12K/月 | ||
A011 | 新疆有色金属工业(集团)有限责任公司 | 冶金技术员 | 地质工程 | 本科及以上 | 6 | 6K-8K/月 |
资源勘查工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
化工岗 | 冶金工程 | 本科及以上 | 10 | 5K-8K/月 | ||
化学工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
化工过程机械 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
应用化学 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
安全岗 | 安全工程 | 本科及以上 | 6 | 6K-10K/月 | ||
安全科学与工程 | 本科及以上 | 6K-10K/月 | ||||
工程技术岗 | 机械设计制造及其自动化 | 本科及以上 | 15 | 6K-8K/月 | ||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
文职类 | 财务管理 | 本科及以上 | 10 | 5K-10K/月 | ||
会计学 | 本科及以上 | 5K-10K/月 | ||||
工商管理 | 本科及以上 | 5K-10K/月 | ||||
机械技术员 | 地质工程 | 本科及以上 | 12 | 6K-11K/月 | ||
测绘工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
矿业工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
矿物加工工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
资源勘查工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
机械类 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 21 | 6K-11K/月 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
机电技术员 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 10 | 5K-8K/月 | ||
电气类 | 机械工程 | 本科及以上 | 21 | 6K-11K/月 | ||
电子信息工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
自动化 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
通信工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
A012 | 山东瑞源钾盐工程技术股份有限公司 | 供电管理员 | 电气工程 | 本科及以上 | 2 | 5K-8K/月 |
化工操作工 | 化学工程 | 大专及以上 | 6 | 5K-8K/月 | ||
化学工程与工艺 | 大专及以上 | 5K-8K/月 | ||||
化学工艺 | 大专及以上 | 5K-8K/月 | ||||
应用化学 | 大专及以上 | 5K-8K/月 | ||||
地质测量员 | 地质工程 | 本科及以上 | 1 | 5K-8K/月 | ||
矿业工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
资源勘查工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
数据分析统计员 | 计算机应用技术 | 本科及以上 | 1 | 5K-8K/月 | ||
计算机技术 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
文员 | 工商管理 | 本科及以上 | 1 | 5K-8K/月 | ||
机电资料员 | 电气工程 | 本科及以上 | 1 | 5K-8K/月 | ||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
物流管理 | 交通工程 | 本科及以上 | 1 | 5K-8K/月 | ||
交通运输 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
物流工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
矿建技术员 | 矿业工程 | 本科及以上 | 1 | 5K-8K/月 | ||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
行政 | 工商管理 | 本科及以上 | 1 | 5K-8K/月 | ||
A013 | 金安桥水电站有限公司 | 生产管培生 | 电气工程 | 本科及以上 | 8 | 4K-5K/月 |
能源动力 | 本科及以上 | 4K-5K/月 | ||||
A014 | 云南金浔资源股份有限公司 | 冶金技术员 | 冶金工程 | 本科及以上 | 5 | 18K-22K/月 |
生产技术员 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 6K-8K/月 | ||
冶金工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
A015 | 云南保山恒益实业集团有限公司 | 【恒益集团】2024届益帜力春季校园招聘 | 不限专业 | 本科及以上 | 30 | 5K-6K/月 |
A016 | 中国安能集团第三工程局有限公司重庆分公司 | 助理工程师 | 土木工程 | 本科及以上 | 50 | 5K-7K/月 |
城乡规划 | 本科及以上 | 5K-7K/月 | ||||
土木工程-道路、桥梁与隧道工程 | 本科及以上 | 5K-7K/月 | ||||
岩土工程 | 本科及以上 | 5K-7K/月 | ||||
工程造价 | 本科及以上 | 5K-7K/月 | ||||
A017 | 中国十五冶金建设集团有限公司 | 人事专员 | 工商管理 | 本科及以上 | 2 | 6K-11K/月 |
市场营销 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
会计(出纳)员 | 会计 | 本科及以上 | 5 | 6K-11K/月 | ||
会计学 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
党建管理岗 | 法学 | 本科及以上 | 2 | 6K-11K/月 | ||
法学理论 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
土建施工技术员 | 土木工程 | 本科及以上 | 25 | 10K-15K/月 | ||
岩土工程 | 本科及以上 | 10K-15K/月 | ||||
工程管理 | 本科及以上 | 10K-15K/月 | ||||
市政工程 | 本科及以上 | 10K-15K/月 | ||||
建筑与土木工程 | 本科及以上 | 10K-15K/月 | ||||
市场营销管理岗 | 工商管理 | 本科及以上 | 2 | 5K-10K/月 | ||
市场营销 | 本科及以上 | 5K-10K/月 | ||||
土木工程 | 本科及以上 | 5K-10K/月 | ||||
建筑学 | 本科及以上 | 5K-10K/月 | ||||
文秘 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 4K-7K/月 | ||
暖通管道施工技术员 | 给排水科学与工程 | 本科及以上 | 15 | 6K-11K/月 | ||
法务岗 | 法学 | 本科及以上 | 3 | 10K-15K/月 | ||
法语翻译 | 翻译 | 本科及以上 | 3 | 9K-14K/月 | ||
焊接、无损检测岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 10K-15K/月 | ||
物资贸易员 | 国际经济与贸易 | 本科及以上 | 8 | 6K-11K/月 | ||
国际贸易学 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
电气仪表工程技术人员 | 电气工程 | 本科及以上 | 15 | 10K-15K/月 | ||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 10K-15K/月 | ||||
给排水技术管理岗 | 给排水科学与工程 | 本科及以上 | 4 | 10K-15K/月 | ||
英语翻译 | 英语 | 本科及以上 | 2 | 9K-14K/月 | ||
设计管理岗 | 不限专业 | 本科及以上 | 15 | 5K-10K/月 | ||
采矿技术管理岗 | 采矿工程 | 本科及以上 | 10 | 10K-15K/月 | ||
项目安全员 | 环境工程 | 本科及以上 | 8 | 10K-15K/月 | ||
环境科学 | 本科及以上 | 10K-15K/月 | ||||
项目测量员 | 土木工程 | 本科及以上 | 15 | 10K-15K/月 | ||
工程管理 | 本科及以上 | 10K-15K/月 | ||||
建筑与土木工程 | 本科及以上 | 10K-15K/月 | ||||
结构工程 | 本科及以上 | 10K-15K/月 | ||||
A018 | 中国安能集团第二工程局有限公司 | 助理工程师 | 安全工程 | 本科及以上 | 30 | 5K-8K/月 |
安全科学与工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
新能源科学与工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
A019 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 工程技术员 | 不限专业 | 不限 | 1 | 4K-6K/月 |
A020 | 中国能源建设集团云南火电建设有限公司 | 安全专职 | 安全工程 | 本科及以上 | 2 | 4K-7K/月 |
机务技术员 | 能源与动力工程 | 本科及以上 | 8 | 4K-7K/月 | ||
机械技术员 | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 2 | 4K-7K/月 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 4K-7K/月 | ||||
法律事务专职 | 法学 | 本科及以上 | 1 | 4K-7K/月 | ||
法律(法学) | 本科及以上 | 4K-7K/月 | ||||
经济法学 | 本科及以上 | 4K-7K/月 | ||||
电气技术员 | 工程管理 | 本科及以上 | 20 | 4K-7K/月 | ||
电力系统及其自动化 | 本科及以上 | 4K-7K/月 | ||||
电气工程 | 本科及以上 | 4K-7K/月 | ||||
电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 4K-7K/月 | ||||
A021 | 齐鲁理工学院 | 大学教师 | 不限专业 | 硕士及以上 | 60 | 5K-9K/月 |
A022 | 山西冶金岩土工程勘察有限公司 | 土木工程技术员 | 岩土工程 | 本科及以上 | 2 | 4K-8K/月 |
市政工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
建筑与土木工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
土木工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
工程管理 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
工程造价 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
岩土工程技术员 | 土木工程 | 本科及以上 | 2 | 4K-8K/月 | ||
岩土工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
市场经营 | 市场营销 | 本科及以上 | 1 | 4K-6K/月 | ||
测绘技术员 | 岩土工程 | 本科及以上 | 2 | 4K-8K/月 | ||
地质工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
测绘工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
造价员、合同管理员 | 工程管理 | 本科及以上 | 2 | 4K-8K/月 | ||
工程造价 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
A023 | 中冶长天国际工程有限责任公司 | 安全工程师 | 电气工程 | 本科及以上 | 2 | 10K-20K/月 |
土木工程 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
安全技术及工程 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
矿业工程 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
矿物加工工程 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 10K-20K/月 | ||||
研发工程师 | 电气工程 | 博士及以上 | 3 | 15K-25K/月 | ||
矿业工程 | 博士及以上 | 15K-25K/月 | ||||
冶金工程 | 博士及以上 | 15K-25K/月 | ||||
钢铁冶金 | 博士及以上 | 15K-25K/月 | ||||
控制工程 | 博士及以上 | 15K-25K/月 | ||||
智能科学与技术 | 博士及以上 | 15K-25K/月 | ||||
机械工程 | 博士及以上 | 15K-25K/月 | ||||
自动化 | 博士及以上 | 15K-25K/月 | ||||
采、选矿设计工程师 | 矿业工程 | 硕士及以上 | 6 | 10K-20K/月 | ||
矿物加工工程 | 硕士及以上 | 10K-20K/月 | ||||
资源与环境 | 硕士及以上 | 10K-20K/月 | ||||
采矿工程 | 硕士及以上 | 10K-20K/月 | ||||
冶金工程 | 硕士及以上 | 10K-20K/月 | ||||
A024 | 西南有色昆明勘测设计(院)股份有限公司 | 测绘工程、土木工程、地质专业技术人员 | 土木工程 | 本科及以上 | 10 | 4K-8K/月 |
测绘工程 | 本科及以上 | 4K-8K/月 | ||||
A025 | 华北地质勘查局综合普查大队 | 化验技术员 | 制药工程 | 本科及以上 | 5 | 6K-8K/月 |
应用化学 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
有机化学 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
化学工程 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
化学工程与技术 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
化工与制药类 | 本科及以上 | 6K-8K/月 | ||||
地质技术员 | 地质工程 | 硕士及以上 | 6 | 5K-8K/月 | ||
水文与水资源工程 | 硕士及以上 | 5K-8K/月 | ||||
地球化学 | 硕士及以上 | 5K-8K/月 | ||||
矿产普查与勘探 | 硕士及以上 | 5K-8K/月 | ||||
资源与环境 | 硕士及以上 | 5K-8K/月 | ||||
资源勘查工程 | 硕士及以上 | 5K-8K/月 | ||||
地质灾害治理技术员 | 地质工程 | 硕士及以上 | 1 | 5K-8K/月 | ||
资源与环境 | 硕士及以上 | 5K-8K/月 | ||||
土木工程 | 硕士及以上 | 5K-8K/月 | ||||
岩土工程施工技术员 | 地质工程 | 本科及以上 | 3 | 5K-8K/月 | ||
土木工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
测绘技术员 | 地图制图学与地理信息工程 | 本科及以上 | 2 | 5K-8K/月 | ||
地图学与地理信息系统 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
地球探测与信息技术 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
地理信息科学 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
大地测量学与测量工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
摄影测量与遥感 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
测绘工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
测绘科学与技术 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
A026 | 贵州省有色金属和核工业地质勘查局物化探总队 | 专业技术岗位 | 地质工程 | 硕士及以上 | 5 | 5K-7K/月 |
资源勘查工程 | 硕士及以上 | 5K-7K/月 | ||||
A027 | 云南亚融矿业科技有限公司 | 地质工程 | 地质工程 | 本科及以上 | 5 | 6K-11K/月 |
岩土工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
矿业工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
矿物加工工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
矿物学、岩石学、矿床学 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
资源勘查工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 6K-11K/月 | ||||
采矿技术 | 地质工程 | 本科及以上 | 4 | 5K-8K/月 | ||
岩土工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
矿业工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
矿产普查与勘探 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
矿物加工工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
矿物学、岩石学、矿床学 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
资源勘查工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
采矿工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
A028 | 云南云蓝蓝莓科技开发有限公司 | 人事实习生 | 企业管理 | 本科及以上 | 5 | 3K-5K/月 |
会计 | 本科及以上 | 3K-5K/月 | ||||
会计学 | 本科及以上 | 3K-5K/月 | ||||
工商管理 | 本科及以上 | 3K-5K/月 | ||||
技术实习生 | 园林 | 本科及以上 | 6 | 3K-5K/月 | ||
财务实习生 | 会计学 | 本科及以上 | 10 | 2K-3K/月 | ||
财务管理 | 本科及以上 | 2K-3K/月 | ||||
A029 | 兰溪自立环保科技有限公司 | 冶金技术员 | 冶金工程 | 不限 | 3 | 5K-8K/月 |
工艺技术员 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 5K-8K/月 | ||
电气技术员 | 不限专业 | 本科及以上 | 2 | 5K-8K/月 | ||
设备技术员 | 不限专业 | 本科及以上 | 3 | 5K-8K/月 | ||
A030 | 赛恩斯环保股份有限公司 | 会计应届生 | 会计学 | 本科及以上 | 1 | 4K-5K/月 |
工程调试 | 化学工程与工艺 | 本科及以上 | 2 | 6K-7K/月 | ||
环境工程 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
环境科学 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
环境科学与工程类 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
资源与环境 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
资源环境科学 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
冶金工程 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
能源与环保 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
技术研发(博士) | 冶金工程 | 博士及以上 | 2 | 20K-30K/月 | ||
新能源材料与器件 | 博士及以上 | 20K-30K/月 | ||||
新能源科学与工程 | 博士及以上 | 20K-30K/月 | ||||
技术研发(硕士) | 化学工程与技术 | 硕士及以上 | 5 | 7K-9K/月 | ||
环境科学 | 硕士及以上 | 7K-9K/月 | ||||
材料与化工 | 硕士及以上 | 7K-9K/月 | ||||
化学工程与技术 | 硕士及以上 | 7K-9K/月 | ||||
无机化学 | 硕士及以上 | 7K-9K/月 | ||||
施工管理员 | 土木工程 | 本科及以上 | 5 | 6K-9K/月 | ||
工程造价 | 本科及以上 | 6K-9K/月 | ||||
工程管理 | 本科及以上 | 6K-9K/月 | ||||
机械设计(校招) | 机械制造及其自动化 | 本科及以上 | 3 | 5K-8K/月 | ||
机械工程 | 本科及以上 | 5K-8K/月 | ||||
水处理工程师 | 化学工程 | 本科及以上 | 1 | 6K-7K/月 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
环境工程 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
环境科学 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
环境科学与工程类 | 本科及以上 | 6K-7K/月 | ||||
海外技术支持 | 化学工程 | 本科及以上 | 4 | 15K-20K/月 | ||
化学工程与工艺 | 本科及以上 | 15K-20K/月 | ||||
化学工艺 | 本科及以上 | 15K-20K/月 | ||||
环境工程 | 本科及以上 | 15K-20K/月 | ||||
环境科学 | 本科及以上 | 15K-20K/月 | ||||
资源与环境 | 本科及以上 | 15K-20K/月 | ||||
