类别 | 岗位 | 工作地点 | 专业 | 学历 | 需求人数 |
芯片制造 | 工艺工程师 | 武汉 | 微电子、集成电路、电子信息类、物理、材料、化学、光学、机械工程、电气工程、自动化控制、控制工程、通信、工业工程等相关专业 | 硕士及以上 | 40 |
设备工程师 | 武汉 | 微电子、集成电路、电子信息类、物理、材料、化学、光学、机械工程、电气工程、自动化控制、控制工程、通信、工业工程等相关专业 | 本科及以上 | 40 | |
制造工程师 | 武汉 | 工业工程、制造、机械与自动化工程、数学及管理等相关专业 | 本科及以上 | 10 | |
工艺整合工程师 | 武汉 | 微电子、集成电路、电子信息类、材料、物理、化学等相关专业 | 硕士及以上 | 40 | |
良率提升工程师 | 武汉 | 微电子/物理/材料/化工/化学工程/机械工程/电气工程等理工科专业 | 硕士及以上 | 10 | |
数据分析工程师 | 武汉 | 计算机科技与技术、软件工程、统计学、数学、人工智能等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | |
产品工程师 | 武汉 | 微电子/物理/材料/化工/化学工程/机械工程/电气工程等理工科专业 | 硕士及以上 | 5 | |
技术研发工程师 | 武汉 | 微电子、集成电路、物理、材料,电子信息类,光电,化学等相关专业 | 硕士及以上 | 50 | |
IT系统工程师 | 武汉 | 计算机科学与技术,信息安全,软件工程等相关专业 | 硕士及以上 | 10 | |
可靠性及失效分析工程师 | 武汉 | 微电子、物理、材料、化学、电子信息、通信、机械、自动化、计算机、集成电路等相关专业 | 本科及以上 | 10 | |
质量体系与质量工程工程师 | 武汉 | 微电子、集成电路、电子信息、质量管理、工商管理、统计学、应用数学、数学、物理、化学、材料、计量/图书馆档案、信息管理,英语等相关专业 | 本科及以上 | 5 | |
安卫环工程师 | 武汉 | 安全工程,环境工程,给排水工程,化学工程, 机械工程,环境科学等理工类专业 | 本科及以上 | 3 | |
厂务工程师 | 武汉 | 机械、自动化、电气工程、环境工程、化工、水利工程、建筑等相关专业 | 本科及以上 | 10 | |
存储产品研发设计 | 数字设计/验证工程师 | 上海、苏州 | 微电子,半导体设计,电路设计,固件设计,电子信息,电子工程等相关专业 | 硕士及以上 | 10 |
模拟设计工程师 | 上海、苏州 | 微电子,半导体设计,电路设计,固件设计,电子信息,电子工程等相关专业 | 硕士及以上 | 10 | |
产品测试工程师 | 武汉 | 微电子,半导体,计算机科学,电气工程,通信工程,自动化控制等相关专业 | 硕士及以上 | 5 | |
其他方向 | 销售工程师 | 武汉 | 微电子、电子工程、电子信息、物理、材料学等相关专业,辅修过市场营销,国际贸易双学位优先 | 本科及以上 | 1 |
市场工程师 | 武汉 | 电子工程、微电子、物理、化学、计算机科学或相关专业 | 硕士及以上 | 1 | |
客户工程师 | 武汉 | 微电子、电子工程、电子信息、物理、化学、材料学、计算机科学等相关专业 | 本科及以上 | 1 | |
科技发展部专员 | 武汉 | 不限 | 硕士及以上 | 2 | |
行政专员 | 武汉 | 工商管理、行政管理、中文、英语等专业 | 本科及以上 | 1 |
单位名称 | 武汉新芯集成电路制造有限公司 |
|
|||||||||||||||||
单位性质 | 国有企业 | 单位行业 | 制造业 | ||||||||||||||||
单位官网 | |||||||||||||||||||
标签 | |||||||||||||||||||
隶属单位 | 下属单位 | 单位官微 |
|
||||||||||||||||
单位图片 | |||||||||||||||||||
视频介绍 | |||||||||||||||||||
单位介绍 |
|
职位名称 | 类型 | 性质 | 最低学历 | 人数 | 薪资 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
芯片/半导体工艺/设备工程师 | 生产|制造 | 全职 | 本科 | 100 | 5000-10000 | 点击进入 |