一级学科 | 二级学科 | 各专业总人数汇总 |
法学 | 法学 | 1 |
民商法学 | 4 | |
政治学 | 1 | |
经济法学 | 1 | |
数学 | 数学 | 3 |
应用数学 | 3 | |
化学 | 无机化学 | 1 |
分析化学 | 3 | |
高分子化学与物理 | 5 | |
地理学 | 地图学与地理信息系统 | 4 |
地球物理学 | 固体地球物理学 | 4 |
地质学 | 地质学 | 1 |
构造地质学 | 5 | |
第四系地质学 | 1 | |
生物学 | 植物学 | 1 |
微生物学 | 1 | |
生态学 | 生态学 | 2 |
力学 | 力学 | 3 |
工程力学 | 7 | |
流体力学 | 1 | |
机械工程 | 机械工程 | 53 |
机械工程及自动化 | 76 | |
机械电子工程 | 27 | |
机械设计及理论 | 19 | |
仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 2 |
精密仪器及机械 | 2 | |
测试计量技术与仪器 | 9 | |
材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 7 |
材料物理与化学 | 3 | |
材料学 | 7 | |
材料加工工程 | 4 | |
冶金工程 | 钢铁冶金 | 1 |
动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | 4 |
工程热物理 | 1 | |
热能工程 | 2 | |
动力机械及工程 | 2 | |
流体机械及工程 | 1 | |
化工过程机械 | 2 | |
电气工程 | 电气工程 | 34 |
电机与电器 | 9 | |
电力系统及其自动化 | 39 | |
高电压与绝缘技术 | 1 | |
电力电子与电力传动 | 4 | |
电工理论与新技术 | 2 | |
电子科技与技术 | 电子科技与技术 | 13 |
电路与系统 | 9 | |
电磁场与微波技术 | 2 | |
信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 13 |
通信与信息系统 | 14 | |
信号与信息处理 | 7 | |
控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 18 |
控制理论与控制工程 | 28 | |
检测技术与自动化装置 | 17 | |
模式识别与智能系统 | 6 | |
导航、制导与控制 | 3 | |
计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 61 |
计算机软件与理论 | 22 | |
计算机应用技术 | 36 | |
建筑学 | 建筑学 | 8 |
建筑设计及其理论 | 20 | |
土木工程 | 土木工程 | 2 |
岩土工程 | 19 | |
结构工程 | 31 | |
市政工程 | 6 | |
供热、供燃气、通风及空调工程专业 | 17 | |
防灾减灾工程及防护工程 | 3 | |
水利工程 | 水文学及水资源 | 9 |
水力学及河流动力学 | 3 | |
测绘科学与技术 | 测绘科学与技术 | 4 |
大地测量学与测量工程 | 3 | |
摄影测量与遥感 | 3 | |
地图制图学与地理信息工程 | 8 | |
化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 6 |
化学工程 | 11 | |
化学工艺 | 3 | |
应用化学 | 3 | |
工业催化 | 1 | |
地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 | 10 |
矿产普查与勘探 | 12 | |
地球探测与信息技术 | 11 | |
地质工程 | 28 | |
矿业工程 | 矿业工程 | 54 |
采矿工程 | 77 | |
矿物加工工程 | 18 | |
安全技术及工程 | 24 | |
石油与天然气工程 | 油气井工程 | 3 |
油气田开发工程 | 1 | |
油气储运工程 | 1 | |
交通运输工程 | 交通运输工程 | 7 |
道路与铁道工程 | 1 | |
交通运输规划与管理 | 1 | |
兵器科学与技术 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 2 |
农业工程 | 农业水土工程 | 1 |
环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 1 |
环境科学 | 5 | |
环境工程 | 16 | |
城乡规划 | 城乡规划 | 2 |
风景园林 | 风景园林 | 1 |
软件工程 | 软件工程 | 8 |
软件工程技术 | 1 | |
安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 9 |
林学 | 园林植物与观赏园艺 | 1 |
水土保持与荒漠化防治 | 1 | |
草学 | 草学 | 1 |
管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 3 |
总计 | 1072 |
来源高校: 哈尔滨工业大学
宣讲时间: 2021-09-28 14:00  (周二)
举办地点: 活动中心201
发布时间: 2021-09-15 18:54