未来非同凡响--技术引领新零售变革
关于团队
1. 湖南第一家互联网独角兽企业,社区电商赛道领跑者;
2. 致力于技术引领新零售变革,改变15亿人生活方式;
3. 给你无限的技术创新、应用、实战场景
4. 快速扩张期,研发信息中心从500人向1000人迈进,与团队一同成长;公司总人数超30000人
5. 现团队50%左右的成员来自一线互联网大厂,靠近优秀成为优秀、超越优秀;
关心你的发展
专项培养项目“ T-star”公司重点栽培对象,量身定制的工作和培养计划
第1年:懂业务、涨技能、强本领
第2年:成长为项目负责人,展现自我担当,在实践中成长
第3年:带团队、独挡一面、发挥自己最大价值
在乎你的成长
湖南最大的互联网人IT才培养基地,鼓励探索,追求创新
技术研究/性能比赛/行业峰会/优术公开课/u+ 丰富的能力提升项目和分享
一年一届,技术奥斯卡荣誉评选,让业务看到你的影响力,让你实践发挥到Maximum
薪酬福利
1. 薪金标准 8-15K/月(特别优秀薪资S+)
2. 晋升通道 一年一次
3. 调薪机会 一年两次
4. OKR绩效激励 一年两次
基于商业模式的成功和业务的持续高速增长,公司吸引了众多国内外知名创投机构的关注和投资,其中包括今日资本、腾讯、春华资本、美国KKR和钟鼎资本等十余家投资机构。
二、招聘岗位:
岗位 | 人数 | 岗位职责 | 任职要求 | 专业要求 |
后端开发工程师 | 60 | 1、负责业务及技术改造类项目的系统分析与设计工作,承担核心功能代码编写,开发与维护系统公用核心模块; 2、对主导系统的质量、稳定性和故障指数负责; 3、负责review迭代或项目开发中所有交付物的质量,并主导codereview。 | 1、编程基本功扎实,掌握JAVA、C、C#、C++、Python、Shell、Perl等开发语言、常用算法和数据结构;熟悉TCP/UDP网络协议及相关编程、进程间通讯编程; 2、有很好的软件知识结构,掌握操作系统、软件工程、设计模式、数据结构、数据库系统、网络安全等专业知识; 3、有很好的逻辑演绎能力,了解分布式系统技术、高可用系统技术等知识。 | 计算机相关专业,计算机爱好者不限专业。 |
前端开发工程师 | 20 | 1、与产品经理一起,完成WEB APP的开发与功能迭代; 2、全栈式开发、移动端开发; 3、性能、架构等方面的改进与优化。 | 1、熟悉Vue/React 技术栈和前端常见开发框架; 2、熟悉前端常见工程化/组件化解决方案; 3、熟悉小程序开发/web中后台系统开发/Flutter 或客户端开发至少一个方向; 4、具备至少一项数据库开发能力,熟悉至少一门后端开发语言; 5、对HTTP 1/2/3 非常了解。 | 计算机相关专业,计算机爱好者不限专业。 |
devops研发工程师 | 2 | 1. 参与研发支撑系统需需求分析设计开发 2. 参与研发流程规范标准制 3. 负责推动相关规范标准工具化开发并实施落地
| 1. 具有计算机专业基础知识 2. 具备基础研发能力 3. 良好的沟通能力,团队协作能力 4. 积极,乐观,上进有较强的自学能力 | 计算机相关专业,计算机爱好者不限专业。 |
sre工程师 | 2 | 1、负责公司各业务平台的运维支持及业务应用的生命周期的管理; 2、深入各研发线了解业务,负责服务的监控分析、故障排查、紧急情况应急处理。发现潜在问题并提前避免,制定调整和优化方案,持续提升系统的健壮性和运行效率; 3、开发高效的自动化运维、管理工具,并推广落地。 | 1、计算机、电子信息工程等相关专业本科以上学历 2、熟练Linux系统的操作;熟悉网络协议原理;了解JVM的工作原理; 3、了解一些开源软件的使用,包括但不限于Nginx、Zookeeper、Redis、Kakfa、Elasticsearch、MQ等; 4、了解监控系统和日志系统的的使用和配置,包括但不限于Zabbix、Grafana、Prometheus、ELK 5、至少熟悉一门语言,包括但不限于Python、Perl、Ruby、Go。熟练使用Shell; 6、了解虚拟化和容器技术,包括但不限于Docker、Kubernetes。了解其原理并能够熟练配置、使用更佳 7、乐观向上,有一定的问题解决能力 | 计算机、信息安全、通信相关专业 |
网络安全工程师 | 2 | 1、参与安全产品研发设计,梳理企业研发资产, 协助企业信息化安全运营,及信息安全规范宣传 2、负责企业研发系统内部安全扫描,漏洞盘点和异常跟踪,对接业务交付,从源头保障信息安全合规 3、协助安全产品研发的测试、验证和上线,协助研发团队做好质量把关,收集合理需求和建议 4、参与第三方采购安全产品的企业集成测试,对接外部合作方,输出完善的测试报告和实施建议 | 1、思维敏捷、沟通能力强,对企业研发体系一定的了解,与各岗位的研发人群能进行有效沟通。 2、具有高度的研发保密意识,信息安全意识,抗压能力强,有责任心。 3、有较好的基础开发能力。 4、乐观、积极向上,且有主动学习的能力 | 计算机相关专业,计算机爱好者不限专业。 |
大数据研发工程师 | 10 | 1、参与公司大数据产品研发,包括数据处理,数据仓库建设,数据挖掘,数学建模与数据分析,数据可视化等方面的工作。 | 1、理解分布式数据库系统的基本原理及⼤数据处理应⽤场景; 2、能熟练使⽤SQL,并掌握⾄少如下⼀种编程语⾔:C/C++,JavaScript,Go,Rust,Java,Python,Lisp,Haskell; 3、ACM竞赛或数学建模⼤赛获奖者优先,有⼤数据相关开源项⽬经验的同学优先。 | 计算机相关专业,计算机爱好者不限专业。 |
算法工程师 | 10 | 1、根据业务需求使⽤机器学习算法等相关技术进⾏预测,推荐、管控、规划、分析业务趋势及商机; | 1、熟悉机器学习或深度学习,强化学习相关基本算法原理; | 计算机科学及相关专业,硕⼠/博⼠学位; |
测试工程师 | 10 | 1、通过各种工具和平台(开源的、公司平台或者是自己实现的)对业务产品进行手工或者自动化测试; 2、分析和评估产品质量并且输出质量建议和评估结果 | 1、具备测试思维,最好熟悉测试理论和测试方法; 2、有基础的编程思想和实践能力,编程语言:java/python/c; 3、了解 TCP/IP协议簇,了解 *nix系统或IIS服务器。 | 计算机相关专业,计算机爱好者不限专业。 |
三、应聘和入职流程
扫二维码填写信息--初试(技术岗笔试)--公司复试--offer--进入实习