宣讲单位:西安博彦信息技术有限公司
宣讲时间:2021年04月07日 09:00
所在学校:太原科技大学
宣讲地点:综合楼11阶
点击人次:1
微信扫码添加到
手机日历提醒
博彦科技股份有限公司(简称“博彦科技”,深交所上市公司,股票代码002649)是一家面向全球的IT咨询、解决方案与服务提供商。公司成立于1995年,总部位于中国北京,并在中国、美国、日本、印度、加拿大、新加坡等六个国家设有30余家分支机构、研发基地或交付中心。博彦科技依托自身强大的研发与创新能力,广泛采用基于大数据、云计算和移动互联等新兴技术,为高科技、互联网、金融、汽车、零售、物流、能源、制造、医疗、电信、媒体、旅游等行业客户提供丰富的解决方案及产品。 博彦科技遵循严格的质量和安全标准,实施严密的安全措施,拥有成熟可靠的管理和开发流程,并获得CMMI 3、ISO 20000、ISO 9001、ISO 27001等一系列资质认证。公司凭借多年的行业积累、深厚的行业专长和成熟的行业实践、国际化的精英团队和完善的人才管理、完备的全球化交付与服务网络、以及无处不在的创新精神与实践,助力全球客户尽
博彦科技2021届春季校招
公司简介
博彦科技股份有限公司(简称“博彦科技”,深交所上市公司,股票代码002649)是一家面向全球的IT咨询、解决方案与服务提供商。公司成立于1995年,总部位于中国北京,并在中国、美国、日本、印度、加拿大、新加坡等六个国家设有30余家分支机构、研发基地或交付中心。博彦科技依托自身强大的研发与创新能力,广泛采用基于大数据、云计算和移动互联等新兴技术,为高科技、互联网、金融、汽车、零售、物流、能源、制造、医疗、电信、媒体、旅游等行业客户提供丰富的解决方案及产品。
资质荣誉
2019年荣获年度最具价值大数据企业
2019年蝉联年度最具影响力企业称号
2018年荣获数据只能生态百强-AI行业应用方案商
2018年蝉联中国大数据-舆情监测领域最佳解决方案
IDC中国离岸软件开发供应商十强
IAOP全球服务外包100强
Global Services 全球服务100强
总部照片
招聘流程
网申-宣讲-筛选-笔试-面试-offer
网申通道
赶紧戳戳戳进网申地址
投递方式: https://www.nowcoder.com/careers/BYS/49494
校招岗位
岗位 | 任职要求 | 城市 |
软件测试工程师 | 1. 有较好的测试sense,熟悉基本的测试流程和方法为佳 | 西安 |
软件开发测试工程师 | 1.统招本科以上,软件工程相关专业优先; 2.熟悉C++/C#/Java等面向对象的编程语言或者Nodejs/python; 3.熟悉基本的算法数据结构;熟悉基本的数据库; 4.在学校期间有参加过小型项目的卡法经验优先; 5.英语熟练读写,可听说为佳 | 西安 |
招聘专员 | 1、根据招聘计划,负责在招岗位的人才招聘工作; 2、选择并且维护招聘渠道,并拓展新的招聘渠道; 3、组织、安排面试,并且进行人员初试,并出具初步面试评价; 4、进行薪资谈判、安排候选人入职,以及后续其他事宜; | 上海 |
Java | 1、计算机或相关专业毕业,有Java服务端开发经验; 2、熟练使用Spring、myBatis等常用框架; 3、熟悉 Java 的最新规范 4、具备工程化思维,有较好的问题分析与解决能力; 5、良好的设计思维,能够高效地提供安全、高性能、可扩展的技术方案; 6、对新技术充满热情,积极学习,具有高度的责任心。 | 上海 |
对日开发 | 1、 本科院校毕业,计算机/软件工程及相关专业优先 2、 熟悉计算机软件编程 3、 有日语基础优先 4、对开发充满兴趣,想长远在开发方向发展 | 北京、济南 |
游戏测试 | 1、负责协助游戏策划,参与玩法设计讨论,撰写测试用例,进行功能和玩法的跟进,配置,验收,测试工作。 2、对游戏内容的游戏性,易用性,及性能风险做出评测,协助产品提升质量与品质。 | 上海 |
软件测试 | 1、本科及以上学历,计算机等理工科或英语相关背景专业; 2、扎实的计算机基础知识,对软件测试感兴趣,有较好的测试意识: 3、对软件测试有基础的了解;踏实肯学,有较强的快速学习能力; 4、良好的英语听说读写能力,CET-4及以上优先 | 北京、武汉 |
黑盒测试 | 1. 计算机应用、软件工程、计算机类等专业,本科以上学历; 2. 熟悉windows系统,熟悉数据库操作及基本原理; 3. 熟练掌握黑盒测试技术,了解白盒与灰盒测试; 4. 头脑灵活,具有钻研精神,具有良好的团队配合能力; | 上海 |
大数据开发 | 1、具备1年大数据学习经验;本科学历; 2、了解Hadoop、Storm、Hbase、Hive、Spark其中的一种或几种; 3、熟悉JAVA编程语言,熟悉Linux平台,可以编写代码编程使用Hadoop和基于Hadoop开发大数据处理系统; | 上海 |
数据科学 | 熟悉机器学习算法、精通原理,懂模型及实现;熟悉深度学习算法熟练掌握至少一门编程语言,python,R,C#,java等;熟练掌握SQL;数据分析熟悉统计学常见算法。 | 上海 |
ETL开发 | 1、至少熟悉一种常见关系型数据库,了解数据库理论; 2、熟练掌握数据库SQL语言; 3、具有较强的逻辑分析能力和解决问题能力; 4、具有良好的沟通表达能力和团队协作意识 | 上海 |
数据工程师 | 1. 熟练运用数据分析算法。 2. 掌握至少一门数据分析常用脚本语言(Python等) 3. 熟练运用Excel处理数据 | 上海 |
前端工程师 | 1. 熟练运用Javascript,CSS 2. 掌握Vue框架及至少一个UI框架(ElementUI或AntD | 上海 |
全栈开发 | 熟悉.net C#/java/c++等编程语言,有较好的代码能力;熟悉基本的算法数据结构,有ACM经验优先;英语读写熟练,口语可听说为佳 | 上海 |
联系方式:HR夏目 158****7096(同微信)
黑盒测试工程师
招聘专业:不限专业
34人
本科及以上 | 西安市
软件开发工程师
招聘专业:物联网工程,计算机科学与技术,软件工程
6人
本科及以上 | 全国
软件开发测试
招聘专业:不限专业
20人
本科及以上 | 西安市
全栈开发工程师
招聘专业:不限专业
3人
本科及以上 | 上海市
Java开发工程师
招聘专业:不限专业
5人
本科及以上 | 北京市 上海市
大数据开发
招聘专业:不限专业
10人
本科及以上 | 上海市