

| 信息分类: | 招聘会信息 | 点击量: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位性质: | 民营企业 | 单位类别: | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘学历: | 硕士 本科生 | 招聘人数: | 21-40人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布时间: | 2017-03-03 16:49 | 举办时间: | 2017-03-31 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 举办地点: | 电子科技大学清水河校区学生活动中心201 | 工作地点: | 东莞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职位: | 软件/互联网开发/系统集成 硬件开发 互联网产品/运营管理 IT质量管理/测试/配置管理 IT运维/技术支持 IT管理/项目协调 电信/通信技术开发及应用 | 行业: | 互联网/电子商务 计算机软件 IT服务(系统/数据/维护) 电子技术/半导体/集成电路 计算机硬件 通信/电信/网络设备 通信/电信运营、增值服务 网络游戏 | 招聘专业: | 外国语言文学 英语语言文学 外国语言学及应用语言学 新闻传播学 传播学 数学 基础数学 计算数学 概率论与数理统计 应用数学 运筹学与控制论 物理学 理论物理 粒子物理与原子核物理 原子物理与分子物理 等离子体物理 凝聚态物理 声学 光学 无线电物理 生物学 神经生物学 生物化学与分子生物学 生物物理学 统计学 机械工程 机械制造及其自动化 机械电子工程 机械设计及理论 车辆工程 光学工程 仪器科学与技术 精密仪器及机械 测试计量技术及仪器 材料科学与工程 材料物理与化学 材料学 材料加工工程 电气工程 电力电子与电力传动 电子科学与技术 物理电子学 电路与系统 微电子学与固体电子学 电磁场与微波技术 电子信息材料与元器件 信息与通信工程 通信与信息系统 信号与信息处理 信息获取与探测技术 遥感信息科学与技术 控制科学与工程 控制理论与控制工程 检测技术与自动化装置 系统工程 模式识别与智能系统 导航、制导与控制 计算机科学与技术 计算机系统结构 计算机软件与理论 计算机应用技术 信息安全 测绘科学与技术 地图制图学与地理信息工程 化学工程与技术 应用化学 生物医学工程 软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招聘职位: | 研发,供应等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份: | 广东省 | 网申或邮箱: | 0_ http://www.mcnair.com.cn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)公司简介 东莞市迈科科技有限公司是国家火炬计划重点高新技术企业,拥有全资子公司东莞市迈科新能源有限公司,以及东莞市迈科锂离子电池工业节能技术研究院。公司成立于2000年,占地面积15万平米,在职员工年平均2500人,企业技术中心职工人数500余人,专职研究与试验人员400多人,其中教授、博士后、博士、硕士近70人。 公司主要经营绿色环保的聚合物锂离子电池、液态锂离子电池、动力储能电池等新能源产品,广泛应用于智能手机、电子书、平板电脑、电动工具、高尔夫球车、电动自行车、新能源电动汽车、储能系统等领域。 公司一直秉承“绿色畅想,继航未来”的使命,把“致力于成为国际国内一流电池主力供应商”作为愿景,坚守“责任、尊重、创新”价值观,通过持续的品质提升及管理革新,逐步发展成为国际国内电池应用领域的主力供应商。 迈科先后获得“国家火炬计划重点高新技术企业”、“全国质量效益型企业”、“广东省创新型企业业”、“广东省自主创新试点企业”、“广东省百强创新培育企业” 、“东莞市首批创新型龙头企业”、“东莞市装备制造业重点企业 20 强”、“东莞市工业龙头企业”、“东莞市50强民营企业”、“东莞市政府质量奖”、“东莞市市长奖”等荣誉称号。 (二)招聘需求
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热门校招网申:
12月04日-03月04日
网申:
12月04日-03月04日










