宣讲会信息
微信扫码分享
来源高校
重庆邮电大学
举办时间
2023-05-22 14:00:00
举办地址
2310 容纳人数:0-70


宣讲会正文
亚信科技(中国)有限公司2024届春季实习生招聘宣讲会
| 雇主名称:亚信科技(中国)有限公司 | 举办时间: 2023-05-22 14:00-2****5-22 18:00 |
| 地点:2310 容纳人数:0-70 | |
| 负责老师:管理员 | |
职位信息
| 职位 | 学历 | 学院 | 专业 | 需求人数 | 岗位职责 | 专业技能要求 | 薪酬 | 职位类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目助理实习生 | 不限专业 | 3 | 1、协助项目经理,完成项目文档的制作整理; 2、做好内部项目会议记录及项目工程会议记录; 3、对接内部各部门,反馈项目进度; 4、负责整合、组织、协调各种相关需求资源,协助部门主管完成项目推进; 5、协助项目经理,做好项目结案工作。 | 1.2024届本科及以上学历,专业不限; 2.具备较好的沟通协调能力,有较强的学习意愿和能力; 3.具备比较好的文档处理能力,有较强的文字表达能力; 4.工作认真负责,耐心细致,做事井然有序。 | 3000-4500 | 工程技术人员 | ||
| 3D建模实习生 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院,传媒艺术学院 | 空间信息与数字技术实验班,视觉传达设计,产品设计,数字媒体艺术,数字媒体艺术专业实验班 | 3 | 进行3D建模 | 1、2024届在读全日制本科及以上学历,美术设计相关专业; 2、对用户体验设计敏感,善用设计语言解决产品问题,追求用户极致体验; 3、充分理解产品需求,能与产品、研发团队充分沟通,用精准设计语言表达产品诉求。 | 3000-4500 | 工程技术人员 |
| 售前咨询实习生 | 本科毕业 | 软件工程学院,理学院,网络空间安全与信息法学院,计算机科学与技术学院,通信与信息工程学院 | 软件工程,信息与计算科学,信息安全,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,智能科学与技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,通信工程 | 4 | 1、协助知识管理者的知识搜集、整理等基础工作; 2、各类协调、通报、组织工作; 3、外部知识的搜集和初步整理; 4、知识分享、上传的统计分析。 | 1、2024届应届毕业生,本科及以上学历,计算机、情报管理、信息搜集相关专业优先; 2、对信息的敏感性较强; 3、善于总结提炼、逻辑思维能力较强; 4、具体PPT方面的呈现能力。 | 3000-4500 | 工程技术人员 |
| 数据分析实习生 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院,理学院,软件工程学院 | 计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,空间信息与数字技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,数学与应用数学,数学与大数据科学,信息与计算科学,软件工程 | 10 | 1、进行目标客户的需求分析研究,包括使用数据库进行数据提取和处理,建立分析及数据挖掘模型; 2、辅助进行电信咨询项目的执行,包括涉及电信营销、客户研究、流程梳理、数据业务运营等方面的专题研究等; 3、对于研究的成果能够协助研究报告的编写。 | 1、2024届应届毕业生,本科及以上学历,较好的数学或统计学教育背景,计算机、统计学等相关专业优先考虑; 2、熟悉常见的概率统计、数据挖掘、统计分析算法; 3、熟练使用SAS、SPSS等分析软件; 4、熟悉Hadoop、Mahout、Weka,R等大数据相关技术; 5、良好的学习意愿和学习能力,能够快速掌握工作所需技能; 6、具备对数据的超凡敏感度、敏捷的思维与解决复杂问题的能力; 7、具有良好的跨部门沟通能力和团队协作能力; 8、具备SQL、oracle、linux、DB2等知识技能。 | 3000-4500 | 工程技术人员 |
| UI/UE实习生 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院,传媒艺术学院,软件工程学院 | 计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,空间信息与数字技术,数字媒体艺术专业实验班,视觉传达设计,产品设计,数字媒体艺术,软件工程 | 5 | 1、协助完成部门Web、APP、平面、VI等各类产品的UI及视觉创意设计; 2、学习UI设计规范,并按设计规范设计相关产品界面; 3、配合主设完PC/APP产品界面的交互动画特效设计。 4、学习和了解数据可视化内容的设计,跟踪日常的维护设计。 | 1、2024届在读全日制本科及以上学历,美术设计相关专业,实习三个月及以上,每周4-5天; 2、熟练使用PS、AI、AE、Sketch等相关设计软件,掌握3D设计软件者加分; 3、对用户体验设计敏感,善用设计语言解决产品问题,追求用户极致体验; 4、充分理解产品需求,能与产品、研发团队充分沟通,用精准设计语言表达产品诉求; 5、投递简历请务必附带作品连接。 | 3000-4500 | 工程技术人员 |
| 运维实习生 | 不限专业 | 10 | 1、负责项目的支撑维护工作; 2、负责现场客户培训工作; 3、负责客户需求沟通工作; 4、负责数据后台数据库处理工作; 5、负责服务器监控及启动停止工作; 6、配合项目文档编写等工作。 | 1、2024届应届毕业生,本科及以上学历,计算机、软件、通讯等相关专业; 2、能使用Oracle/MySql,PL/SQL,使用unix、linux系统,具备一定的SHELL脚本编写能力; 3、性格开朗,学习及语言表达能力强,善于与人沟通、交流。 | 3000-4500 | 工程技术人员 | ||
| 产品运营实习生 | 不限专业 | 8 | 1、负责内容分析产品的相关的数据日常运营工作; 2、负责内容分析及商情洞观察中心业务需求的调研、分析,辅助产品经理进行需求文档的整理; 3、产品培训、市场售前支持等。 | 1、2024届应届毕业生,本科及以上学历,通信、计算机、电子信息等相关专业; 2、良好的系统化结构化思维能力,善于发现、分析和解决问题,有良好的沟通、访谈、文案技能,熟练使用office等办公软件; 3、对在线业务的运作模式和运作流程有了解; 4、具有独立的调研与分析研究能力; 5、具有较强的文字表达和报告撰写能力,喜欢从事业务及产品运营类工作。 | 3000-4500 | 工程技术人员 | ||
| 大数据开发实习生 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,计算机科学与技术学院,理学院,软件工程学院 | 通信工程,通信工程专业卓越工程师班,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,数学与应用数学,数学与大数据科学,信息与计算科学,软件工程 | 10 | 1、负责数据处理解决方案的设计与实施,以满足特定行业的生产需求; 2、负责大数据相关组件进行二次开发; 3、负责大数据的应用开发; 4、负责研发族群文档编写 。 | 1、2024届应届毕业生,本科及以上学历,计算机软件、通讯相关专业; 2、较强的编程(JAVA/Scala)以及脚本编写基础; 3、大数据以及分布式计算领域相关基础知识; 4、熟悉至少一种如下大数据相关组件,如:Hadoop/Spark/Kafka/Hbase/Hive/Storm/HAWQ/ /AMBARI/Solr; 5、性格开朗,学习及语言表达能力强,善于与人沟通、交流 。 | 3000-4500 | 工程技术人员 |
| 测试实习生 | 本科毕业 | 通信与信息工程学院,计算机科学与技术学院,软件工程学院 | 信息工程,数字媒体技术,计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术(二学位),计算机科学与技术专业卓越工程师班,软件工程,软件工程专业卓越工程师班 | 20 | 1、产品功能测试或项目功能测试; 2、操作使用手册编写。 | 1、2024届应届毕业生,本科及以上学历,通信、计算机、电子信息等相关专业; 2、熟悉软件工程理论和基础测试理论,熟悉CMMI者优先; 3、有一定的SQL写作能力和linux Shell脚本能力,熟悉python者优先; 4、接触过常用测试工具者优先,如loadrunner,Jmeter,Selenium等。 | 3000-4500 | 工程技术人员 |
| web前端开发实习生 | 本科毕业 | 传媒艺术学院,软件工程学院,计算机科学与技术学院 | 网络工程,产品设计,数字媒体艺术,软件工程,软件工程专业卓越工程师班,计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,计算机科学与技术(二学位) | 20 | 1、负责部门研发族群项目的Web前端研发族群工作,参与前端框架的研发族群、维护与演进; 2、负责重点项目的支撑工作,将研发族群成果应用于项目中; 3、配合公司其他部门的工作,做好客户满意度工作; 4、研究最新的前端技术并将新技术应用于工作中。 | 1、2024届应届毕业生, 本科学历,计算软件相关专业; 2、性格开朗,学习及语言表达能力强,善于与人沟通、交流; 3、有扎实的HTML、JavaScript、AjaxCSS等开发技术和JS语言基础; 4、有Web产品研发经验者优先; 5、对业内新技术及趋势有较强敏感度优先。 | 3000-4500 | 工程技术人员 |
| Java开发实习生 | 本科毕业 | 计算机科学与技术学院,软件工程学院,通信与信息工程学院 | 计算机科学与技术,智能科学与技术,数据科学与大数据技术,计算机科学与技术专业卓越工程师班,计算机科学与技术(二学位),软件工程,软件工程专业卓越工程师班,通信工程,通信工程(二学位),通信工程专业卓越工程师班 | 80 | 1、负责应用软件的模块设计、开发及交付; 2、负责程序开发自测及文档说明编写; 3、协助完成代码审核、Bug修复等其他工作。 | 1、2024届应届毕业生,本科及以上学历,计算机软件、通讯相关专业; 2、有扎实的Java语言基础; 3、有oracle/mysql数据库使用经验; 4、掌握常用的设计模式,对Linux操作系统,网络通讯技术有深入了解; 5、性格开朗,学习及语言表达能力强,善于与人沟通、交流 。 | 3000-4500 | 工程技术人员 |
招聘简章:
【企业介绍】
亚信科技始于1993年,是领先的软件产品、解决方案和相关服务提供商,领先的“数智化全栈能力提供商”,依托咨询规划、产品研发、实施交付、系统集成、智慧决策、数据运营、客户服务7大能力为百行千业政企客户提供“端到端”的全链路数智化服务。
亚信科技拥有行业领先的研发能力和包括CRM、计费、5G、人工智能、云计算、大数据、PaaS平台、物联网、数字化运营等在内的较完备的数智化产品及服务体系,约有员工13000人。客户涉及政务、通信、广电、金融、能源、交通、邮政等行业。
【投递方式】
招聘官网: http://campus.51job.com/asiainfo/
招聘官微:微信关注“亚信科技招聘”,点击校园招聘投递简历。
加入微信沟通群,实时了解宣讲动态。
公司其他宣讲会
热门校招查看更多










